| Date | Close ₺ | Highest ₺ | Lowest ₺ | Open ₺ | Vloume Lot | Weg. Av. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 35,100 | 35,580 | 34,840 | 34,880 | 227.903.244 | 35,195 |
| 20.08.2026 | 34,800 | 35,960 | 34,640 | 35,760 | 179.018.668 | 35,192 |
| 19.08.2026 | 35,620 | 35,720 | 34,700 | 34,840 | 185.316.710 | 35,329 |
| 18.08.2026 | 34,860 | 35,400 | 34,400 | 34,680 | 162.779.521 | 35,009 |
| 17.08.2026 | 34,920 | 35,620 | 34,900 | 35,420 | 156.960.288 | 35,228 |
| 14.08.2026 | 35,420 | 35,820 | 35,120 | 35,460 | 130.193.364 | 35,416 |
| 13.08.2026 | 35,540 | 36,060 | 34,580 | 35,700 | 242.039.476 | 35,320 |
| 12.08.2026 | 35,700 | 35,780 | 34,000 | 34,060 | 273.007.160 | 35,107 |
| 11.08.2026 | 34,060 | 34,540 | 33,000 | 33,820 | 187.686.319 | 33,785 |
| 10.08.2026 | 34,000 | 34,420 | 33,720 | 34,100 | 161.230.154 | 34,071 |
| 07.08.2026 | 34,020 | 34,500 | 33,800 | 34,080 | 159.856.270 | 34,130 |
| 06.08.2026 | 34,040 | 34,780 | 33,960 | 34,360 | 175.918.586 | 34,325 |
| 05.08.2026 | 34,280 | 34,840 | 33,860 | 34,600 | 205.267.098 | 34,408 |
| 04.08.2026 | 34,860 | 35,320 | 33,500 | 33,900 | 301.695.236 | 34,463 |
| 03.08.2026 | 34,000 | 34,280 | 33,080 | 33,300 | 269.348.588 | 33,934 |
| 31.07.2026 | 32,760 | 32,800 | 31,180 | 31,220 | 279.386.134 | 31,988 |
| 30.07.2026 | 31,000 | 32,060 | 30,800 | 31,880 | 272.016.620 | 31,445 |
| 29.07.2026 | 31,840 | 33,360 | 31,700 | 33,000 | 309.105.233 | 32,662 |
| 28.07.2026 | 32,740 | 33,080 | 32,440 | 32,940 | 255.915.106 | 32,789 |
| 27.07.2026 | 32,900 | 34,560 | 32,860 | 34,000 | 304.490.720 | 33,687 |
| 24.07.2026 | 33,360 | 33,860 | 33,060 | 33,160 | 281.126.686 | 33,434 |
| 23.07.2026 | 33,260 | 33,460 | 32,860 | 33,200 | 277.903.303 | 33,148 |
| YKBNK | Lowest Prices | Highest Prices |
|---|---|---|
| Daily | 34,84 ₺ | 35,58 ₺ |
| 1 Week | 34,40 ₺ | 35,96 ₺ |
| 1 Month | 30,80 ₺ | 36,06 ₺ |
| 6 Months | 30,42 ₺ | 44,50 ₺ |
| 1 Year | 27,14 ₺ | 44,50 ₺ |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Last Price | 35,10 ₺ - 21.08.2026 |
| Weg. Av. Price | 35,19 ₺ |
| Open Price | 34,88 ₺ |
| Prev Price | 34,80 ₺ - 20.08.2026 |
| Daily Change | %0,86 |
| Volume lot | 3.274.961.015,74 |
| Volume | %6,96 - 227.903.244 lot |
| İşlem Hacmi TL | 8.021.052.249,18 ₺ |
| Registration |
| Parametre | Value |
|---|---|
| Capital | 8.447.051.284,00 ₺ |
| Equity | 286.488.000.000,00 ₺ |
| Market Value | 296.491.500.068,40 ₺ |
| Public Ownership Ratio | %38,77 |
| Net Profit | 31.010.000.000,00 ₺ |
| P/E Ratio | 5,36 |
| MV/BV | 1,03 |
| Net Profit/Capital | 3,67 |
| Period | 26-06 |
| Company Information | |
|---|---|
| Company Name | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
| Industry | Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve yürürlükteki yasaların verdiği izin içinde bulunmak şartıyla her çeşit bankacılık işlemlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. |
| Address | Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul |
| Phone | 0 212 339 70 00 |
| Fax | 0 212 339 60 00 |
| Board of Directors | -YILDIRIM ALİ KOÇ, -LEVENT ÇAKIROĞLU, -GÖKHAN ERÜN, -AHMET FADIL ASHABOĞLU, -AYKUT ÜMİT TAFTALI, -NEVİN İPEK, -VİRMA SÖKMEN, -FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, -AHMET TURUL |
| Period | 26-06 |
| Initial Public Offering Date |
| Partners | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ | 3.459.065.642,230 | 40,950 |
| DİĞER | 3.280.319.067,770 | 38,830 |
| KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.707.666.574,000 | 20,220 |
| Subsidiaries | Capital ₺ | Ratio % |
|---|---|---|
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1.499.974.726,060 | 99,990 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 1.210.000.000,000 | 100,000 |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 389.903.866,200 | 99,990 |
| İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 150.874.005,620 | 0,820 |
| YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 129.984.510,480 | 99,990 |
| YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND OHG | 95.500.251,630 | 100,000 |
| TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 65.540.256,950 | 38,170 |
| YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN | 55.269.942,480 | 99,800 |
| YAPI KREDI HOLDING B.V. | 41.999.520,000 | 100,000 |
| YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. | 32.672.880,000 | 67,240 |
| BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | 23.000.000,000 | 30,670 |
| BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 8.681.170,410 | 4,890 |
| KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 7.658.719,860 | 1,490 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 6.324.721,400 | 12,650 |
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 5.711.800,000 | 2,860 |
| YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. | 5.000.000,000 | 100,000 |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4.166.665,000 | 8,330 |
| YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.300.000,000 | 100,000 |
| ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. | 1.679.094,170 | 99,990 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 1.350.000,000 | 18,180 |
| BORSA İSTANBUL A.Ş. | 1.284.639,670 | 0,300 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 407,000 | 0,000 |
| Symblo | Date | Ratio | Rights Issue | Bonus Issue | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | 03-04-2024 | 1.043421 | 0,000 | 0,000 | 120,764 |
| YKBNK | 20-03-2023 | 1.090808 | 0,000 | 0,000 | 93,654 |
| YKBNK | 13-04-2022 | 1.023389 | 0,000 | 0,000 | 11,838 |
| YKBNK | 01-04-2021 | 1.027649 | 0,000 | 0,000 | 5,919 |
| YKBNK | 06-06-2018 | 1.551823 | 94,317 | 0,000 | 0,000 |
| YKBNK | 30-03-2015 | 1.022897 | 0,000 | 0,000 | 9,200 |
| YKBNK | 02-04-2014 | 1.022377 | 0,000 | 0,000 | 8,930 |
| YKBNK | 08-04-2013 | 1.013216 | 0,000 | 0,000 | 6,900 |
| YKBNK | 18-07-2008 | 1.146667 | 26,850 | 0,000 | 0,000 |
| YKBNK | 21-05-2007 | 1.003367 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |
| YKBNK | 10-10-2006 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| YKBNK | 27-04-2006 | 2.5184 | 0,000 | 152,000 | 0,000 |
| YKBNK | 30-05-2001 | 1.5 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| YKBNK | 31-05-2000 | 2.09 | 0,000 | 109,000 | 0,000 |