Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

E-Şube Online Hesap Aç
En Çok Artan Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
ASELS 381,75 0,39 379,75 393,75 9.882.544.967,25 25.569.324
KTLEV 46,38 0,87 42,80 49,46 8.829.481.008,66 185.548.311
AKBNK 71,85 0,42 71,15 72,75 8.747.352.859,45 121.403.757
THYAO 298,25 2,32 292,25 298,25 8.663.444.337,75 29.399.377
PEKGY 10,72 -6,78 10,35 11,20 6.964.279.367,18 654.718.134
ASTOR 294,25 0,26 289,75 299,50 6.857.378.495,00 23.218.391
TUPRS 387,00 -1,02 385,00 393,50 6.602.025.168,25 16.998.208
ISCTR 13,03 0,62 12,92 13,22 6.574.644.878,98 502.997.734
EUPWR 68,65 -8,28 67,40 73,70 6.068.990.901,70 87.802.218
YKBNK 35,82 -0,22 35,48 36,36 6.030.250.437,50 167.731.456
GESAN 61,35 -8,71 60,50 63,25 5.090.953.505,30 83.331.820
KCHOL 215,00 -0,65 212,90 218,70 4.194.757.293,20 19.451.279
TRALT 50,90 -1,55 50,45 52,75 4.021.389.713,85 77.875.612
SASA 2,29 2,69 2,23 2,30 2.961.631.582,33 1.311.566.175
TEHOL 45,20 3,86 43,22 45,64 2.921.775.549,96 65.774.146
GARAN 132,00 0,46 130,40 133,40 2.559.118.737,00 19.369.445
BIMAS 414,00 0,30 411,50 417,75 2.456.553.193,00 5.930.784
EREGL 37,04 1,26 36,46 37,22 2.443.486.917,56 66.210.272
MANAS 36,80 3,43 35,16 37,68 2.177.969.309,56 59.824.851
VAKBN 33,76 0,06 33,54 34,54 2.165.358.455,62 63.683.227
HALKB 54,35 9,93 52,00 54,35 2.158.219.657,40 39.722.736
TCELL 97,35 0,78 95,05 97,40 2.072.258.619,80 21.567.803
SAHOL 92,75 -0,27 91,75 94,30 1.973.626.387,55 21.226.612
TERA 194,80 0,41 192,10 195,40 1.944.713.319,00 10.001.781
UFUK 1.650,00 10,00 1.425,00 1.650,00 1.480.900.481,00 986.899
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LIDER 23,40 -10,00 23,40 24,90 290.260.836,48 12.225.494
HEDEF 55,35 -10,00 55,35 55,35 10.041.873,75 181.425
TKNKA 153,90 -10,00 153,90 167,00 1.135.247.700,20 7.190.503
KRDMB 99,65 -9,98 99,65 106,90 187.888.328,75 1.867.760
BIGEN 151,50 -9,98 151,50 151,50 7.553.184,00 49.856
GUNDG 1.256,00 -9,96 1.256,00 1.322,00 113.701.255,00 89.162
EGEPO 13,94 -9,95 13,94 15,75 61.109.383,96 4.096.496
PASEU 158,40 -9,95 158,40 172,80 1.140.884.208,50 6.936.276
ODINE 1.322,00 -9,95 1.322,00 1.322,00 10.769.012,00 8.146
ENPRA 51,65 -9,62 51,65 56,70 3.714.216,90 69.982
SAFKR 14,46 -9,63 14,40 16,09 158.431.007,02 10.633.060
GESAN 61,35 -8,71 60,50 63,25 5.090.953.505,30 83.331.820
VERUS 628,50 -8,65 619,50 688,00 72.129.279,00 110.810
EUPWR 68,65 -8,28 67,40 73,70 6.068.990.901,70 87.802.218
SKYLP 202,90 -7,98 198,50 220,00 16.873.480,00 82.361
SVGYO 15,04 -8,01 14,72 16,04 1.105.049.600,52 73.247.709
VEYAS 113,50 -7,27 110,90 117,60 626.051.356,60 5.508.178
KENT 339,00 -6,93 339,00 358,75 971.677,50 2.831
PEKGY 10,72 -6,78 10,35 11,20 6.964.279.367,18 654.718.134
BRMEN 12,32 -5,95 12,32 13,10 1.060.791,60 84.426
ARMGD 186,60 -5,52 185,50 200,20 134.081.062,60 702.024
BKRGY 9,93 -5,25 9,85 11,00 1.414.980.073,37 137.478.342
INFO 4,98 -4,96 4,93 5,42 193.149.366,03 37.438.791
SMRTG 8,56 -4,89 8,15 8,61 183.251.847,78 21.742.729
BALSU 8,87 -4,62 8,80 9,45 376.779.648,22 42.097.016
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LYDYE 13.037,50 10,00 11.300,00 13.037,50 50.643.512,50 4.075
BIGTK 330,00 10,00 283,00 330,00 596.288.265,50 2.011.487
UFUK 1.650,00 10,00 1.425,00 1.650,00 1.480.900.481,00 986.899
TGSAS 233,20 10,00 207,00 233,20 134.821.453,40 599.629
ONCSM 196,40 9,97 161,80 196,40 236.372.314,70 1.303.900
LYDHO 145,70 9,96 126,60 145,70 76.675.904,50 557.532
MIATK 30,70 9,96 27,06 30,70 1.092.856.954,00 37.323.002
BAHKM 171,10 9,96 155,70 171,10 138.682.515,00 829.413
INTET 78,35 9,96 75,05 78,35 1.284.974.357,40 16.417.670
CITAS 140,40 9,95 124,10 140,40 1.422.963.857,20 10.717.650
HALKB 54,35 9,93 52,00 54,35 2.158.219.657,40 39.722.736
ICUGS 4,03 9,81 3,66 4,03 131.267.446,88 33.264.828
SNPAM 21,90 9,50 21,00 21,98 3.437.004,86 156.955
BARMA 8,53 7,97 8,27 8,53 3.480.484,08 417.070
DOGUB 67,80 7,62 60,10 69,30 36.305.189,80 542.051
YAYLA 22,04 7,51 20,38 22,20 28.029.154,94 1.317.284
AVOD 4,68 7,09 4,15 4,75 203.297.069,56 45.292.583
EGEGY 25,68 6,73 23,74 25,76 85.657.647,26 3.456.278
EGEEN 5.110,00 6,24 4.830,00 5.140,00 107.516.145,00 21.342
ALBTN 30,46 6,13 28,12 30,70 481.063.291,68 16.275.221
KOCMT 3,61 6,18 3,25 3,74 271.199.307,22 76.199.629
MEGMT 46,24 6,15 43,10 46,24 224.909.611,42 4.991.274
AKYHO 2,09 5,56 1,94 2,09 2.209.253,11 1.103.964
IZENR 6,82 5,41 6,45 6,85 320.506.061,61 48.140.886
GENKM 11,05 5,44 10,64 11,52 878.535.652,51 78.978.022