Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

E-Şube Online Hesap Aç
En Çok Artan Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
THYAO 291,50 -3,32 291,25 301,00 20.173.511.210,00 68.259.101
KTLEV 51,00 -9,81 50,95 55,55 14.477.392.962,70 280.848.822
TUPRS 392,25 -2,61 390,50 403,00 13.505.423.493,75 34.117.361
YKBNK 36,08 -2,01 34,84 36,58 11.899.182.218,40 332.754.630
AKBNK 71,50 -0,63 68,55 71,70 10.912.203.306,70 154.689.884
ASELS 380,75 -0,98 380,75 391,75 9.131.677.605,00 23.651.001
ASTOR 316,00 -0,24 306,25 320,00 8.717.523.019,00 27.857.843
KCHOL 213,00 -0,79 208,20 214,60 7.316.088.822,70 34.613.098
ISCTR 12,78 0,24 12,40 12,85 7.070.186.473,44 559.166.371
DSTKF 2.216,00 1,19 2.075,00 2.232,00 6.207.381.090,00 2.846.856
EREGL 37,60 -0,48 37,16 38,06 5.961.643.845,02 158.433.129
TRALT 50,30 1,90 48,00 51,00 5.511.626.608,22 111.157.024
SASA 2,27 -3,81 2,27 2,35 4.483.250.227,96 1.952.244.670
KPEKS 99,30 -9,97 99,30 107,30 3.751.310.922,25 37.232.557
SAHOL 92,50 -0,75 89,40 93,05 3.735.308.047,95 40.825.391
GARAN 132,00 -0,68 128,00 132,70 3.680.506.117,90 28.116.924
TCELL 97,20 0,67 94,40 98,00 3.596.094.633,05 37.455.551
HALKB 44,96 9,98 40,20 44,96 3.442.085.861,56 82.057.057
BKRGY 11,64 -9,98 11,64 13,38 3.413.062.739,79 277.125.310
PASEU 195,40 -10,00 195,40 215,30 3.191.162.959,50 15.746.426
BIMAS 406,25 -0,49 400,25 410,50 3.041.425.844,25 7.502.972
CITAS 129,90 2,69 125,50 137,10 2.999.607.524,80 22.793.460
KRDMD 44,60 0,45 42,96 44,70 2.254.303.557,04 51.446.205
TTKOM 50,80 -1,45 49,72 51,30 2.116.199.241,24 41.893.826
CWENE 33,34 -3,42 32,88 34,60 2.089.629.130,84 62.242.301
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
PASEU 195,40 -10,00 195,40 215,30 3.191.162.959,50 15.746.426
GUNDG 1.350,00 -10,00 1.350,00 1.600,00 277.592.172,00 201.158
ODINE 1.631,00 -9,99 1.631,00 1.751,00 319.711.135,00 194.770
BKRGY 11,64 -9,98 11,64 13,38 3.413.062.739,79 277.125.310
KPEKS 99,30 -9,97 99,30 107,30 3.751.310.922,25 37.232.557
EUPWR 83,15 -9,96 83,15 83,15 205.190.502,25 2.467.715
HEDEF 68,30 -9,95 68,30 68,30 24.339.114,80 356.356
HATSN 65,65 -9,95 65,65 70,00 61.450.409,25 921.983
GESAN 74,65 -9,95 74,65 74,65 116.594.565,95 1.561.883
IZMDC 10,24 -9,94 10,24 11,45 190.820.239,37 18.045.062
PEKGY 12,77 -9,94 12,77 12,77 152.314.736,88 11.927.544
LIDER 28,16 -9,86 28,16 30,30 658.709.039,62 22.673.076
KOCMT 3,77 -9,81 3,77 4,02 73.685.742,39 19.075.212
KTLEV 51,00 -9,81 50,95 55,55 14.477.392.962,70 280.848.822
BRLSM 19,88 -9,80 19,84 22,60 545.380.812,35 26.412.195
MOGAN 15,51 -9,72 15,47 16,49 589.326.924,58 37.268.419
BSOKE 24,34 -9,45 24,20 27,00 315.643.225,52 12.496.802
PRZMA 79,00 -9,20 79,00 87,00 152.517.994,85 1.845.729
KERVN 8,95 -8,67 8,83 9,79 11.507.147,99 1.294.317
AKSUE 27,70 -8,58 27,28 30,92 269.325.126,28 9.412.087
FZLGY 8,21 -8,27 8,21 9,09 231.749.931,89 26.631.219
ONCSM 198,40 -8,11 198,40 214,50 87.918.654,90 423.772
BURVA 697,00 -8,11 690,00 747,50 14.342.082,50 20.286
SARAE 78,50 -8,08 78,40 85,20 1.552.090.876,50 19.176.914
GIPTA 70,60 -7,59 68,90 74,85 783.075.463,55 11.018.275
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LYDYE 12.187,50 10,00 10.700,00 12.187,50 25.300.767,50 2.189
VESTL 24,86 10,00 22,40 24,86 484.166.332,46 20.422.914
EMPAE 69,30 10,00 61,50 69,30 1.137.058.362,55 17.303.120
HALKB 44,96 9,98 40,20 44,96 3.442.085.861,56 82.057.057
TKNKA 190,00 9,95 182,00 190,00 289.144.191,60 1.534.888
KARSN 11,30 9,92 9,77 11,30 545.642.000,87 51.078.939
INTET 64,80 9,92 64,80 64,80 44.503.344,00 686.780
SUWEN 6,78 9,89 6,25 6,78 60.035.653,29 8.937.476
VESBE 5,80 9,85 5,27 5,80 240.623.879,67 42.757.237
MARTI 2,05 9,63 1,87 2,05 302.756.503,56 151.560.867
KARCL 176,30 9,50 156,20 177,10 928.416.193,10 5.414.569
ULAS 22,96 9,33 20,50 23,00 11.662.993,04 522.304
AVGYO 16,38 9,20 14,60 16,38 19.570.380,64 1.267.725
TEHOL 39,58 8,44 36,54 39,66 1.950.950.890,40 50.966.947
EUYO 4,99 7,78 4,52 5,00 7.999.539,13 1.660.802
ARMGD 197,90 6,57 186,50 199,10 179.000.195,80 930.410
SKYMD 15,58 6,57 14,60 15,98 81.428.945,00 5.347.466
RODRG 27,28 6,56 24,40 27,66 7.569.135,16 291.311
HUBVC 2,67 6,37 2,44 2,68 4.452.654,19 1.764.388
ZOREN 2,44 5,63 2,26 2,52 304.209.467,53 126.594.113
SKYLP 229,90 5,56 213,00 235,50 13.276.155,80 59.428
DURKN 22,80 5,07 20,70 23,40 74.192.301,90 3.302.465
MANAS 35,40 4,80 33,78 36,36 995.071.474,24 28.502.628
ALCAR 703,00 4,77 665,00 730,00 58.650.180,00 83.951
VAKBN 34,08 4,67 31,72 34,08 1.676.875.384,36 51.266.452