Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

E-Şube Online Hesap Aç
En Çok Artan Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

Sıra Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL
1 SASA 1,73 -3,35 1,70 1,76
2 KTLEV 5,80 -9,66 5,80 6,65
3 ISCTR 12,89 -1,60 12,76 13,00
4 TURSG 5,23 -3,15 4,91 5,30
5 YKBNK 35,70 -1,65 35,30 36,04
6 AKBNK 66,85 -1,69 66,00 67,30
7 EKGYO 19,04 -3,84 19,01 19,58
8 PETKM 19,71 -3,10 19,38 20,16
9 ASTOR 164,90 -9,99 164,90 173,70
10 TRALT 41,30 -3,64 40,72 42,16
11 MIATK 25,68 -6,62 25,52 28,98
12 SAHOL 85,30 -0,06 82,80 86,45
13 EREGL 36,26 -3,05 35,96 36,94
14 GARAN 131,50 -1,79 130,30 132,60
15 ASELS 340,25 -3,06 334,75 348,25
16 KRDMD 41,26 -3,96 40,98 42,12
17 SISE 36,16 -2,95 36,04 36,80
18 THYAO 273,50 -1,17 270,75 274,75
19 KCHOL 204,00 -3,27 203,10 210,00
20 BIMAS 381,00 -5,11 379,25 398,25
21 FROTO 69,30 -2,05 68,70 69,95
22 TCELL 96,80 -1,07 94,90 97,85
23 ODINE 77,10 9,99 64,75 77,10
24 TUPRS 375,50 -2,34 365,50 383,75
25 MGROS 452,25 -3,78 451,25 463,50
Sıra Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL
1 ASTOR 164,90 -9,99 164,90 173,70
2 HRKET 9,39 -9,97 9,39 10,39
3 DURDO 5,68 -9,98 5,68 6,18
4 ALVES 0,54 -10,00 0,54 0,56
5 AKFIS 14,24 -9,99 14,24 15,80
6 CELHA 27,04 -9,99 27,04 29,58
7 KNFRT 8,38 -9,99 8,38 9,20
8 KRPLS 9,93 -9,97 9,93 11,00
9 ALKLC 46,36 -9,98 46,36 48,88
10 ESCAR 12,28 -9,97 12,28 13,84
11 KERVN 5,67 -10,00 5,67 5,81
12 LYDHO 36,62 -9,98 36,62 38,00
13 RALYH 24,20 -9,97 24,20 24,20
14 BRMEN 6,84 -10,00 6,84 7,19
15 MMCAS 10,74 -9,97 10,74 11,00
16 BURVA 362,50 -9,99 362,50 396,00
17 IEYHO 20,54 -9,99 20,54 20,54
18 GRTHO 72,10 -9,99 72,10 72,10
19 BIGEN 13,99 -9,97 13,99 13,99
20 SKYLP 69,30 -10,00 69,30 69,30
21 POLTK 3.060,00 -10,00 3.060,00 3.285,00
22 TERA 22,20 -9,98 22,20 22,20
23 DSTKF 242,80 -9,99 242,80 242,80
24 TRHOL 401,00 -9,99 401,00 401,00
25 OZATD 444,50 -9,97 444,50 444,50
Sıra Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL
1 PEKGY 1,32 10,00 1,12 1,32
2 ICUGS 1,45 9,85 1,33 1,45
3 DMRGD 6,74 8,71 5,59 6,79
4 MANAS 4,25 9,82 3,58 4,25
5 BORLS 2,36 9,77 2,00 2,36
6 KUYAS 11,65 8,17 9,87 11,76
7 KLRHO 11,72 9,94 10,10 11,72
8 BEGYO 4,16 9,76 3,85 4,16
9 PRZMA 12,13 9,97 9,93 12,13
10 ODINE 77,10 9,99 64,75 77,10
11 UNLU 10,31 9,91 9,11 10,31
12 KGYO 8,40 4,74 7,62 8,82
13 HUBVC 2,32 6,91 1,96 2,37
14 RUZYE 3,95 5,90 3,50 4,10
15 EDATA 4,47 9,83 4,29 4,47
16 HEDEF 22,06 9,97 21,54 22,06
17 OZYSR 12,02 5,44 11,00 12,10
18 USHOL 67,20 4,51 62,95 67,20
19 GUNDG 82,55 9,99 72,70 82,55
20 TMPOL 155,70 9,96 146,00 155,70
21 DOGUB 17,40 6,29 15,04 17,93
22 VANGD 73,80 5,43 64,50 77,00
23 DGGYO 28,86 8,01 26,10 29,30
24 BALAT 62,15 10,00 56,20 62,15
25 EKIZ 51,25 5,89 45,00 51,50