E-Şube Online Hesap Aç
En Çok Artan Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
ASELS 351,50 -0,28 344,50 353,25 15.648.329.383,50 44.877.273
THYAO 329,50 -0,15 327,00 332,25 11.695.962.125,50 35.525.634
BETAE 90,75 -2,58 84,75 97,85 10.546.344.654,35 115.779.776
ASTOR 286,50 -8,32 286,00 312,25 10.466.197.047,50 35.619.080
AKBNK 66,50 -3,06 66,50 68,40 10.242.225.647,00 152.675.856
YKBNK 33,22 -0,89 32,68 33,56 9.274.338.954,22 279.785.376
TUPRS 289,25 1,05 283,25 289,75 6.796.697.009,50 23.702.496
TRALT 50,25 -2,05 49,12 52,55 6.452.886.434,24 127.608.838
ISCTR 13,68 -2,22 13,45 13,95 6.444.122.269,62 471.320.402
ORZAX 100,30 -2,15 92,45 108,00 5.757.774.611,65 57.860.047
SASA 2,43 -4,33 2,41 2,55 5.119.860.054,80 2.078.359.615
BIMAS 386,00 -2,59 383,75 396,50 4.260.512.681,25 10.914.531
EREGL 42,34 -3,90 42,14 44,00 4.161.636.771,94 96.997.009
KCHOL 197,00 0,00 196,30 199,60 4.001.143.130,10 20.215.767
SSAAT 45,36 -10,00 45,36 48,90 3.782.051.388,40 81.320.955
GARAN 126,80 -1,48 125,00 128,10 3.713.449.985,40 29.350.060
ISVEA 27,52 9,99 22,52 27,52 3.692.897.567,66 146.390.143
SAHOL 88,40 -2,10 88,40 90,50 3.377.456.485,25 37.790.457
DSTKF 2.522,50 -9,99 2.522,50 2.522,50 3.256.408.762,50 1.290.945
KTLEV 189,20 -4,59 189,20 198,50 3.179.552.101,80 16.400.470
TERA 159,70 -4,94 159,70 169,10 3.101.196.076,90 18.899.698
EKGYO 20,38 -1,83 20,28 20,78 3.017.853.456,82 147.605.052
TCELL 108,50 -3,30 108,30 112,30 2.361.673.022,40 21.380.344
BALSU 17,50 5,74 15,82 18,15 2.314.197.765,00 136.627.099
CWENE 39,92 -0,20 39,22 40,70 2.303.092.553,44 57.841.349
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
KONTR 5,31 -10,00 5,31 5,31 13.323.889,17 2.509.207
SSAAT 45,36 -10,00 45,36 48,90 3.782.051.388,40 81.320.955
DSTKF 2.522,50 -9,99 2.522,50 2.522,50 3.256.408.762,50 1.290.945
EMPAE 60,80 -9,99 60,80 67,90 941.095.025,50 14.915.015
TRILC 1,50 -9,64 1,50 1,60 22.867.151,00 14.835.130
SEKUR 11,25 -9,27 11,25 12,30 10.910.794,20 954.546
SANEL 72,50 -9,26 72,50 76,45 15.512.668,10 207.666
KLRHO 84,50 -8,89 83,90 92,50 511.494.057,05 5.888.165
ASTOR 286,50 -8,32 286,00 312,25 10.466.197.047,50 35.619.080
MTRKS 27,60 -7,32 27,60 29,92 39.803.867,72 1.375.147
MCARD 132,60 -6,75 132,10 141,70 284.439.874,00 2.095.370
AKFIS 91,00 -6,47 90,60 97,00 366.203.298,55 3.954.769
KLYPV 62,05 -5,70 62,05 65,65 175.324.663,80 2.755.944
DMRGD 13,03 -5,65 12,70 13,88 845.176.147,93 64.012.015
EKOS 6,02 -5,64 5,79 6,36 108.671.648,15 17.912.851
ANELE 100,10 -5,48 100,10 109,60 563.127.375,10 5.333.612
OYYAT 38,46 -5,36 38,46 40,64 10.740.795,38 274.171
IZFAS 59,65 -5,32 58,25 63,00 203.269.213,55 3.363.926
INFO 6,50 -5,11 6,17 6,78 216.959.199,08 34.124.746
PNLSN 46,34 -5,08 46,10 49,00 50.973.112,42 1.074.778
CEOEM 25,10 -5,07 25,10 26,78 93.046.635,46 3.610.330
TERA 159,70 -4,94 159,70 169,10 3.101.196.076,90 18.899.698
BORLS 6,15 -4,80 6,10 6,54 55.747.040,39 8.901.406
ORGE 104,90 -4,72 104,60 111,10 55.061.671,60 514.717
BLCYT 20,38 -4,68 20,38 21,42 52.456.475,54 2.528.244
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
SARAE 77,00 10,00 77,00 77,00 113.314.047,00 1.471.611
ISVEA 27,52 9,99 22,52 27,52 3.692.897.567,66 146.390.143
ENSRI 6,28 9,98 5,55 6,28 491.146.104,80 80.774.359
GSDDE 14,23 9,97 12,85 14,23 123.662.704,55 9.139.910
SUNTK 41,72 9,96 39,58 41,72 160.051.390,70 3.885.297
ISKPL 8,83 9,96 8,16 8,83 893.333.287,26 103.029.014
ARMGD 191,20 9,95 173,90 191,20 355.513.913,10 1.942.739
GOLDA 17,90 9,95 16,75 17,90 641.300.419,12 36.395.871
EYGYO 2,66 9,92 2,43 2,66 65.973.021,32 25.908.721
ATATP 236,20 9,91 210,60 236,30 655.263.550,10 2.889.273
MOGAN 18,30 9,19 16,68 18,30 809.702.348,82 45.634.145
KRDMB 145,50 8,99 131,70 145,50 270.302.581,00 1.994.300
SELEC 261,00 8,34 233,00 264,00 507.780.395,85 2.012.092
OZYSR 14,15 8,10 13,02 14,29 119.320.736,05 8.616.992
DESPC 48,02 7,52 43,74 49,12 230.371.831,14 4.853.607
ULUSE 313,50 7,36 290,75 313,50 136.703.199,00 451.243
KARTN 215,50 7,32 197,40 220,80 692.100.293,80 3.256.716
KGYO 8,91 7,09 7,91 8,98 398.943.729,93 47.306.927
PINSU 11,44 6,82 10,67 11,70 171.790.334,49 15.262.935
ENDAE 17,82 6,71 16,62 17,98 116.023.180,30 6.700.787
EFOR 17,86 6,63 16,80 17,99 1.969.026.590,33 112.604.258
EGEPO 19,77 5,78 18,39 19,77 161.209.281,88 8.481.994
BALSU 17,50 5,74 15,82 18,15 2.314.197.765,00 136.627.099
BLUME 33,50 5,61 31,66 34,22 128.586.144,92 3.891.474
MANAS 34,24 5,55 32,70 34,98 1.871.485.038,94 55.216.023