Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

E-Şube Online Hesap Aç
En Çok Artan Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
ASELS 386,25 1,58 379,75 393,75 11.446.703.301,25 29.637.652
THYAO 297,00 1,89 292,25 299,00 10.814.209.872,00 36.628.229
AKBNK 71,75 0,28 71,15 72,75 10.042.379.290,65 139.441.190
KTLEV 44,32 -3,61 42,80 49,46 10.002.094.587,98 211.322.720
TUPRS 385,50 -1,41 382,50 393,50 8.110.350.939,50 20.912.983
ASTOR 293,00 -0,17 289,75 299,50 7.756.318.897,25 26.281.874
ISCTR 13,05 0,77 12,92 13,22 7.286.138.113,67 557.610.247
PEKGY 10,58 -8,00 10,35 11,20 7.197.810.613,23 676.503.728
YKBNK 35,88 -0,06 35,48 36,36 6.896.026.338,20 191.844.821
EUPWR 67,90 -9,29 67,40 73,70 6.453.050.156,10 93.458.123
GESAN 60,95 -9,30 60,50 63,25 5.170.348.233,30 84.632.216
KCHOL 214,90 -0,69 212,90 218,70 4.796.883.951,00 22.249.855
TRALT 51,40 -0,58 50,45 52,75 4.762.914.057,65 92.327.353
SASA 2,29 2,69 2,23 2,30 3.548.554.317,36 1.568.899.641
TEHOL 45,30 4,09 43,22 45,64 3.115.168.678,82 70.050.393
GARAN 131,70 0,23 130,40 133,40 2.938.691.346,30 22.247.396
BIMAS 413,50 0,18 411,50 417,75 2.843.294.807,25 6.865.236
EREGL 37,18 1,64 36,46 37,22 2.700.581.205,80 73.137.117
VAKBN 33,84 0,30 33,54 34,54 2.645.195.475,28 77.818.749
TCELL 97,85 1,29 95,05 98,00 2.605.517.937,45 27.029.104
TERA 195,20 0,62 192,10 195,80 2.463.527.911,40 12.666.858
MANAS 36,72 3,20 35,16 37,68 2.247.799.281,04 61.729.665
SAHOL 92,75 -0,27 91,75 94,30 2.237.047.139,90 24.061.261
HALKB 54,35 9,93 52,00 54,35 2.172.264.567,00 39.981.152
EKGYO 19,43 -0,41 19,21 19,59 1.719.896.853,30 88.568.470
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LIDER 23,40 -10,00 23,40 24,90 291.503.212,68 12.278.587
HEDEF 55,35 -10,00 55,35 55,35 10.787.881,05 194.903
TKNKA 153,90 -10,00 153,90 167,00 1.144.711.626,80 7.251.997
KRDMB 99,65 -9,98 99,65 106,90 196.042.688,25 1.949.590
BIGEN 151,50 -9,98 151,50 151,50 8.475.364,50 55.943
GUNDG 1.256,00 -9,96 1.256,00 1.322,00 115.571.439,00 90.651
EGEPO 13,94 -9,95 13,94 15,75 66.799.594,38 4.504.689
PASEU 158,40 -9,95 158,40 172,80 1.146.600.389,30 6.972.363
ODINE 1.322,00 -9,95 1.322,00 1.322,00 11.433.978,00 8.649
ENPRA 51,65 -9,62 51,65 56,70 3.714.216,90 69.982
GESAN 60,95 -9,30 60,50 63,25 5.170.348.233,30 84.632.216
EUPWR 67,90 -9,29 67,40 73,70 6.453.050.156,10 93.458.123
SAFKR 14,50 -9,38 14,40 16,09 188.797.103,74 12.736.988
VERUS 627,50 -8,79 619,50 688,00 76.668.506,00 118.061
PEKGY 10,58 -8,00 10,35 11,20 7.197.810.613,23 676.503.728
SVGYO 15,10 -7,65 14,72 16,04 1.132.828.054,84 75.080.899
BKRGY 9,73 -7,16 9,68 11,00 1.497.604.772,86 145.890.426
PSDTC 150,20 -7,00 149,40 163,00 79.451.657,50 510.617
SKYLP 205,10 -6,98 198,50 220,00 17.423.414,40 85.054
KENT 339,00 -6,93 339,00 358,75 971.677,50 2.831
BALSU 8,69 -6,56 8,68 9,45 473.184.528,68 53.019.947
INFO 4,86 -7,25 4,87 5,42 244.047.414,36 47.739.160
ARMGD 185,60 -6,03 185,50 200,20 141.916.876,20 744.074
CRFSA 286,75 -5,98 285,25 313,50 577.540.056,75 1.908.009
BRMEN 12,32 -5,95 12,32 13,10 1.060.791,60 84.426
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LYDYE 13.037,50 10,00 11.300,00 13.037,50 51.699.550,00 4.156
BIGTK 330,00 10,00 283,00 330,00 607.438.305,50 2.045.275
UFUK 1.650,00 10,00 1.425,00 1.650,00 1.680.119.825,00 1.107.638
TGSAS 233,20 10,00 207,00 233,20 137.442.854,60 610.870
ONCSM 196,40 9,97 161,80 196,40 244.772.146,30 1.346.669
LYDHO 145,70 9,96 126,60 145,70 76.822.041,60 558.535
MIATK 30,70 9,96 27,06 30,70 1.532.128.204,22 51.637.478
BAHKM 171,10 9,96 155,70 171,10 139.030.532,40 831.447
INTET 78,35 9,96 75,05 78,35 1.403.467.920,10 17.930.032
CITAS 140,40 9,95 124,10 140,40 1.427.111.413,60 10.747.191
HALKB 54,35 9,93 52,00 54,35 2.172.264.567,00 39.981.152
ICUGS 4,03 9,81 3,66 4,03 132.484.591,51 33.566.849
SNPAM 21,90 9,50 21,00 21,98 3.437.004,86 156.955
ALBTN 31,34 9,20 28,12 31,50 609.745.577,34 20.447.559
KOCMT 3,70 8,82 3,25 3,74 366.249.391,29 102.166.271
BSOKE 23,86 8,75 20,02 24,00 246.695.429,74 11.266.450
AVOD 4,74 8,47 4,15 4,75 219.785.820,40 48.796.516
BARMA 8,53 7,97 8,27 8,53 3.480.484,08 417.070
DGATE 91,00 7,57 83,20 93,00 39.774.691,80 449.831
ATATP 310,25 7,35 283,50 313,75 321.267.023,50 1.080.899
DOGUB 67,60 7,30 60,10 69,30 37.490.758,45 559.808
ETILR 5,79 7,02 5,30 5,84 44.334.172,68 7.990.094
GEREL 37,66 7,29 34,62 38,28 168.980.688,62 4.678.015
ARDYZ 88,45 7,02 82,00 90,05 401.555.351,50 4.690.369
EGEEN 5.127,50 6,60 4.830,00 5.202,50 137.769.497,50 27.223