Hisse Senetleri
* Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
HİSSE SENETLERİ | SON FİYAT TL | GÜNLÜK GETİRİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | HACİM TL | HACİM LOT |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | 4,64 | -3,53 % | 4,63 | 4,84 | 27.940.595 | 5.968.652 |
ACSEL | 112,60 | -0,35 % | 111,60 | 113,40 | 7.434.783 | 66.140 |
ADEL | 29,02 | -0,75 % | 28,62 | 29,36 | 21.086.448 | 728.722 |
ADESE | 1,96 | -1,01 % | 1,95 | 1,99 | 73.229.354 | 37.276.978 |
ADGYO | 28,86 | -1,10 % | 28,54 | 29,30 | 23.819.624 | 826.780 |
AEFES | 174,70 | 1,51 % | 171,00 | 177,20 | 1.244.487.838 | 7.167.141 |
AFYON | 14,08 | 0,28 % | 13,73 | 14,25 | 87.515.078 | 6.263.187 |
AGESA | 143,00 | 3,85 % | 137,50 | 143,70 | 56.982.668 | 402.788 |
AGHOL | 319,25 | 1,43 % | 312,50 | 322,00 | 244.490.098 | 770.282 |
AGROT | 9,47 | -1,87 % | 9,45 | 9,85 | 169.146.971 | 17.715.328 |
AGYO | 6,94 | 0,29 % | 6,87 | 6,96 | 3.032.865 | 437.824 |
AHGAZ | 19,58 | 2,51 % | 18,91 | 19,58 | 59.103.662 | 3.084.656 |
AHSGY | 27,00 | 1,35 % | 26,70 | 27,46 | 65.584.335 | 2.428.780 |
AKBNK | 65,10 | 0,93 % | 64,00 | 65,65 | 4.941.559.225 | 76.126.788 |
AKCNS | 183,60 | -2,55 % | 178,90 | 185,60 | 308.971.371 | 1.692.181 |
AKENR | 13,15 | -0,30 % | 12,90 | 13,22 | 73.130.281 | 5.600.162 |
AKFGY | 1,92 | -1,03 % | 1,90 | 1,95 | 65.322.548 | 33.886.397 |
AKFIS | 23,86 | -2,29 % | 23,76 | 24,48 | 261.064.953 | 10.892.375 |
AKFYE | 16,99 | -0,59 % | 16,88 | 17,12 | 48.202.354 | 2.837.364 |
AKGRT | 7,33 | 1,38 % | 7,23 | 7,37 | 65.437.403 | 8.958.221 |
AKMGY | 228,40 | 9,97 % | 204,50 | 228,40 | 15.741.071 | 70.702 |
AKSA | 11,95 | 3,46 % | 11,17 | 12,01 | 527.658.552 | 45.235.377 |
AKSEN | 37,84 | 0,48 % | 37,30 | 38,30 | 128.141.348 | 3.389.192 |
AKSGY | 7,00 | -0,71 % | 6,93 | 7,07 | 20.252.659 | 2.890.470 |
AKSUE | 10,30 | -1,44 % | 10,22 | 10,45 | 1.710.275 | 165.586 |
AKYHO | 3,18 | -2,75 % | 3,08 | 3,36 | 25.040.087 | 7.762.952 |
ALARK | 83,15 | -0,78 % | 82,25 | 83,75 | 473.214.834 | 5.702.114 |
ALBRK | 6,65 | 1,06 % | 6,53 | 6,65 | 72.944.561 | 11.082.833 |
ALCAR | 882,00 | 0,11 % | 871,50 | 885,00 | 29.362.451 | 33.488 |
ALCTL | 139,00 | -1,35 % | 137,70 | 141,40 | 49.875.006 | 357.126 |
ALFAS | 61,95 | -9,96 % | 61,95 | 70,45 | 484.482.584 | 7.529.255 |
ALGYO | 19,15 | 0,84 % | 18,82 | 19,25 | 31.362.003 | 1.652.553 |
ALKA | 8,30 | -1,43 % | 8,11 | 8,52 | 69.282.331 | 8.405.723 |
ALKIM | 17,07 | 1,31 % | 16,74 | 17,12 | 22.388.801 | 1.323.883 |
ALKLC | 30,66 | 0,72 % | 30,36 | 31,12 | 242.331.361 | 7.870.154 |
ALMAD | 7,96 | 1,92 % | 7,75 | 8,10 | 33.912.086 | 4.248.352 |
ALTNY | 70,55 | -1,33 % | 69,00 | 71,50 | 167.091.291 | 2.380.786 |
ALVES | 31,72 | -1,12 % | 31,46 | 32,48 | 42.976.382 | 1.355.686 |
ANELE | 14,07 | 0,21 % | 13,85 | 14,19 | 6.033.790 | 430.644 |
ANGEN | 13,10 | -0,61 % | 12,84 | 13,27 | 54.400.872 | 4.165.162 |
ANHYT | 102,40 | 1,39 % | 100,20 | 102,90 | 89.584.999 | 878.530 |
ANSGR | 114,00 | 4,68 % | 107,80 | 114,10 | 326.348.576 | 2.918.784 |
ARASE | 47,08 | 0,56 % | 46,72 | 47,46 | 24.872.112 | 527.977 |
ARCLK | 128,40 | 1,02 % | 126,10 | 128,60 | 327.636.983 | 2.573.869 |
ARDYZ | 33,08 | 0,67 % | 32,44 | 33,14 | 35.445.379 | 1.084.253 |
ARENA | 42,22 | 0,24 % | 42,06 | 44,58 | 199.818.264 | 4.614.427 |
ARMGD | 35,64 | -0,28 % | 35,24 | 35,88 | 59.632.184 | 1.677.423 |
ARSAN | 19,65 | -0,30 % | 19,44 | 19,83 | 9.907.746 | 506.891 |
ARTMS | 27,54 | 0,29 % | 26,84 | 27,70 | 21.891.573 | 803.578 |
ARZUM | 32,54 | -2,69 % | 32,00 | 33,46 | 32.021.068 | 982.195 |
ASELS | 84,00 | 4,09 % | 80,45 | 84,30 | 3.716.337.393 | 44.845.386 |
ASGYO | 11,40 | 1,33 % | 11,13 | 11,49 | 24.591.816 | 2.169.450 |
ASTOR | 113,50 | 7,48 % | 104,00 | 114,70 | 2.509.838.177 | 22.996.697 |
ASUZU | 57,65 | -0,86 % | 56,95 | 58,10 | 22.749.910 | 396.290 |
ATAGY | 10,49 | -0,10 % | 10,40 | 10,67 | 3.067.155 | 292.047 |
ATAKP | 41,10 | 0,00 % | 40,66 | 41,46 | 17.182.840 | 419.581 |
ATATP | 106,00 | -1,03 % | 104,20 | 107,70 | 36.513.118 | 344.964 |
ATEKS | 152,40 | 1,60 % | 148,20 | 153,30 | 8.967.638 | 59.449 |
ATLAS | 5,38 | 0,00 % | 5,26 | 5,45 | 3.226.281 | 602.017 |
ATSYH | 59,00 | 3,51 % | 57,75 | 59,00 | 2.226.495 | 38.329 |
AVGYO | 7,74 | -1,15 % | 7,69 | 7,89 | 1.340.816 | 171.790 |
AVHOL | 36,76 | -0,97 % | 36,60 | 37,26 | 22.493.165 | 609.829 |
AVOD | 2,82 | -1,40 % | 2,79 | 2,87 | 16.060.915 | 5.695.965 |
AVPGY | 63,45 | 1,36 % | 62,30 | 63,60 | 85.794.994 | 1.362.673 |
AVTUR | 11,40 | -4,60 % | 11,22 | 11,79 | 11.728.446 | 1.019.711 |
AYCES | 480,00 | 7,62 % | 451,00 | 490,50 | 141.579.501 | 293.407 |
AYDEM | 20,56 | -3,02 % | 20,56 | 21,22 | 64.308.420 | 3.093.250 |
AYEN | 27,72 | -1,42 % | 27,56 | 28,12 | 10.124.215 | 364.535 |
AYES | 9,75 | 3,17 % | 9,60 | 9,75 | 3.250.486 | 333.953 |
AYGAZ | 150,90 | -1,44 % | 148,20 | 153,80 | 90.632.864 | 602.937 |
AZTEK | 41,96 | -1,27 % | 41,68 | 42,60 | 22.475.607 | 535.463 |
BAGFS | 21,28 | 0,00 % | 20,82 | 21,28 | 19.043.110 | 906.793 |
BAHKM | 46,34 | 1,44 % | 45,30 | 46,66 | 53.667.656 | 1.164.382 |
BAKAB | 31,28 | -1,01 % | 31,02 | 31,68 | 7.006.657 | 224.405 |
BALAT | 54,20 | -3,04 % | 54,20 | 56,50 | 3.513.176 | 63.823 |
BANVT | 283,50 | 0,18 % | 280,50 | 288,25 | 61.950.736 | 218.274 |
BARMA | 16,87 | -0,30 % | 16,51 | 16,97 | 13.666.110 | 818.038 |
BASCM | 10,78 | -0,37 % | 10,69 | 10,81 | 726.099 | 67.476 |
BASGZ | 29,62 | 2,07 % | 28,70 | 29,88 | 17.466.602 | 598.213 |
BAYRK | 17,86 | -0,50 % | 17,06 | 18,06 | 48.378.510 | 2.715.766 |
BEGYO | 9,22 | 0,44 % | 9,10 | 9,27 | 106.988.711 | 11.624.147 |
BERA | 16,61 | 0,06 % | 16,43 | 16,84 | 123.386.911 | 7.421.071 |
BEYAZ | 24,16 | 0,00 % | 23,96 | 24,78 | 24.348.749 | 1.001.973 |
BFREN | 636,50 | -1,32 % | 632,50 | 650,00 | 45.340.558 | 71.081 |
BIENY | 30,90 | 0,98 % | 30,20 | 31,36 | 62.093.742 | 2.009.819 |
BIGCH | 32,94 | -2,89 % | 31,80 | 34,02 | 90.989.742 | 2.769.734 |
BIGEN | 11,48 | -5,75 % | 11,42 | 12,30 | 396.559.086 | 33.851.763 |
BIMAS | 564,00 | 1,81 % | 550,50 | 568,50 | 2.939.335.015 | 5.247.636 |
BINBN | 101,10 | -0,39 % | 100,70 | 103,40 | 31.270.059 | 307.376 |
BINHO | 253,00 | -0,69 % | 247,90 | 255,75 | 81.796.090 | 325.108 |
BIOEN | 16,40 | -2,26 % | 16,40 | 16,99 | 40.092.666 | 2.396.653 |
BIZIM | 27,20 | -1,02 % | 26,80 | 27,48 | 7.881.977 | 292.085 |
BJKAS | 4,69 | -0,21 % | 4,64 | 4,73 | 70.436.482 | 15.035.259 |
BLCYT | 15,57 | -1,77 % | 15,20 | 15,85 | 11.342.744 | 730.471 |
BMSCH | 29,66 | 2,35 % | 27,60 | 29,92 | 5.522.458 | 189.422 |
BMSTL | 34,50 | 3,11 % | 33,70 | 34,74 | 98.345.800 | 2.891.461 |
BNTAS | 10,45 | -4,13 % | 10,17 | 10,46 | 43.169.545 | 4.175.713 |
BOBET | 21,72 | -1,81 % | 21,48 | 22,14 | 54.374.294 | 2.506.436 |
BORLS | 84,00 | 0,00 % | 82,85 | 84,80 | 126.421.769 | 1.505.471 |
BORSK | 21,72 | -0,18 % | 21,50 | 22,20 | 25.079.726 | 1.152.046 |
BOSSA | 6,25 | -1,26 % | 6,19 | 6,33 | 29.853.287 | 4.778.120 |
BRISA | 81,25 | -3,27 % | 80,05 | 84,45 | 34.718.185 | 424.590 |
BRKO | 12,60 | -2,17 % | 12,60 | 13,24 | 5.872.001 | 451.504 |
BRKSN | 24,82 | 2,14 % | 23,98 | 25,02 | 37.490.491 | 1.533.037 |
BRKVY | 64,60 | 3,36 % | 62,55 | 66,80 | 252.084.660 | 3.871.207 |
BRLSM | 13,65 | -1,52 % | 13,50 | 13,90 | 20.470.247 | 1.495.139 |
BRMEN | 4,83 | -2,23 % | 4,83 | 4,83 | 990.343 | 205.040 |
BRSAN | 383,50 | -0,13 % | 375,75 | 383,50 | 128.024.605 | 337.212 |
BRYAT | 1808,00 | 1,23 % | 1765,00 | 1815,00 | 71.212.761 | 39.820 |
BSOKE | 13,00 | 0,08 % | 12,85 | 13,11 | 71.842.398 | 5.533.717 |
BTCIM | 4,27 | 0,23 % | 4,21 | 4,30 | 60.580.096 | 14.251.009 |
BUCIM | 7,83 | 0,13 % | 7,69 | 7,84 | 36.332.349 | 4.681.360 |
BURCE | 16,26 | 2,72 % | 15,80 | 17,08 | 112.950.676 | 6.780.429 |
BURVA | 105,00 | 3,75 % | 100,40 | 109,10 | 14.281.929 | 134.935 |
BVSAN | 110,10 | 1,47 % | 106,00 | 110,70 | 66.966.039 | 616.461 |
BYDNR | 22,02 | -0,99 % | 21,50 | 22,32 | 4.901.309 | 224.091 |
CANTE | 1,46 | -1,35 % | 1,44 | 1,48 | 144.018.110 | 98.646.482 |
CASA | 78,40 | -1,38 % | 78,40 | 79,00 | 1.383.836 | 17.627 |
CATES | 32,84 | -1,68 % | 32,80 | 33,68 | 30.326.222 | 918.244 |
CCOLA | 56,00 | 0,36 % | 54,95 | 56,55 | 323.385.911 | 5.801.196 |
CELHA | 20,18 | -0,98 % | 20,00 | 20,52 | 7.041.907 | 348.098 |
CEMAS | 2,91 | -0,34 % | 2,88 | 2,94 | 20.262.519 | 6.970.528 |
CEMTS | 9,80 | -0,31 % | 9,72 | 9,91 | 43.939.158 | 4.475.249 |
CEMZY | 12,14 | 3,14 % | 11,43 | 12,35 | 194.968.086 | 16.408.990 |
CEOEM | 32,04 | 0,00 % | 31,44 | 32,98 | 94.668.128 | 2.947.979 |
CGCAM | 27,96 | 2,27 % | 27,56 | 28,80 | 331.319.635 | 11.738.623 |
CIMSA | 51,60 | -1,15 % | 50,80 | 52,20 | 600.678.632 | 11.672.288 |
CLEBI | 2230,00 | 5,14 % | 2094,00 | 2244,00 | 317.716.847 | 144.585 |
CMBTN | 2299,00 | -0,91 % | 2285,00 | 2330,00 | 44.739.738 | 19.442 |
CMENT | 368,00 | -0,54 % | 368,00 | 373,00 | 2.331.180 | 6.285 |
CONSE | 2,56 | 0,00 % | 2,53 | 2,58 | 18.907.661 | 7.404.931 |
COSMO | 105,00 | -2,78 % | 104,80 | 110,00 | 1.780.195 | 16.583 |
CRDFA | 6,55 | -1,50 % | 6,50 | 6,70 | 4.084.465 | 620.346 |
CRFSA | 97,80 | 0,51 % | 96,10 | 97,80 | 16.587.022 | 171.350 |
CUSAN | 22,22 | 0,09 % | 21,66 | 22,30 | 5.033.183 | 229.948 |
CVKMD | 8,84 | 2,79 % | 8,56 | 9,08 | 165.469.021 | 18.939.297 |
CWENE | 18,47 | -1,55 % | 18,41 | 18,82 | 53.333.814 | 2.877.001 |
DAGHL | 16,11 | -1,41 % | 15,60 | 17,20 | 8.757.729 | 530.549 |
DAGI | 17,74 | 2,84 % | 16,94 | 17,74 | 43.275.632 | 2.506.003 |
DAPGM | 7,21 | 4,19 % | 6,88 | 7,21 | 123.694.009 | 17.552.881 |
DARDL | 4,70 | -1,26 % | 4,66 | 4,76 | 41.060.427 | 8.727.834 |
DCTTR | 37,20 | -2,21 % | 36,74 | 38,40 | 108.928.171 | 2.883.037 |
DENGE | 3,22 | -1,83 % | 3,21 | 3,29 | 16.294.229 | 5.039.032 |
DERHL | 20,08 | 1,83 % | 19,38 | 21,68 | 517.650.478 | 25.239.481 |
DERIM | 34,84 | -2,35 % | 34,66 | 35,68 | 11.290.991 | 322.271 |
DESA | 8,95 | 0,11 % | 8,80 | 9,04 | 8.416.506 | 945.177 |
DESPC | 49,40 | 0,24 % | 49,04 | 51,85 | 32.359.371 | 640.119 |
DEVA | 70,00 | -0,64 % | 69,20 | 70,45 | 41.912.194 | 601.410 |
DGATE | 60,00 | -3,30 % | 59,95 | 62,40 | 25.524.262 | 420.127 |
DGGYO | 38,60 | -2,28 % | 37,50 | 39,48 | 6.843.871 | 177.747 |
DGNMO | 7,13 | -2,60 % | 7,08 | 7,32 | 15.071.061 | 2.098.321 |
DIRIT | 24,86 | 3,58 % | 24,00 | 24,90 | 2.271.486 | 91.861 |
DITAS | 14,52 | 0,00 % | 14,36 | 14,57 | 5.597.163 | 387.048 |
DMRGD | 12,46 | 0,40 % | 12,17 | 12,59 | 32.003.019 | 2.585.874 |
DMSAS | 8,16 | -9,43 % | 8,11 | 8,48 | 328.869.831 | 40.088.649 |
DNISI | 23,10 | 1,94 % | 22,06 | 23,58 | 76.302.421 | 3.359.832 |
DOAS | 189,80 | -0,11 % | 185,50 | 190,80 | 366.422.293 | 1.946.524 |
DOBUR | 224,00 | 2,19 % | 207,20 | 224,50 | 197.088.449 | 916.733 |
DOCO | 8215,00 | 3,17 % | 7925,00 | 8290,00 | 63.920.528 | 7.893 |
DOFER | 26,76 | 0,00 % | 26,20 | 26,86 | 20.446.048 | 767.854 |
DOGUB | 17,29 | 0,00 % | 16,97 | 17,58 | 2.879.714 | 167.932 |
DOHOL | 13,83 | 0,51 % | 13,48 | 13,92 | 389.368.710 | 28.444.671 |
DOKTA | 21,90 | -1,44 % | 21,50 | 22,24 | 6.140.687 | 281.011 |
DSTKF | 83,50 | 7,53 % | 76,65 | 84,00 | 583.376.415 | 7.228.644 |
DURDO | 17,30 | 5,75 % | 15,64 | 17,37 | 137.603.086 | 8.144.444 |
DURKN | 16,43 | 1,23 % | 15,90 | 16,43 | 69.680.164 | 4.323.424 |
DYOBY | 24,50 | 0,57 % | 24,24 | 25,08 | 70.153.047 | 2.837.833 |
DZGYO | 7,66 | 9,90 % | 6,92 | 7,66 | 138.411.058 | 18.840.751 |
EBEBK | 58,00 | 0,26 % | 56,70 | 59,00 | 27.822.051 | 484.032 |
ECILC | 43,30 | 3,44 % | 41,64 | 43,98 | 151.880.867 | 3.527.704 |
ECZYT | 186,00 | 0,70 % | 184,00 | 189,90 | 45.373.489 | 242.736 |
EDATA | 4,59 | -1,50 % | 4,56 | 4,82 | 95.158.632 | 20.269.315 |
EDIP | 19,49 | -1,42 % | 19,38 | 19,82 | 21.274.014 | 1.090.390 |
EFORC | 69,15 | 2,83 % | 66,90 | 69,60 | 82.558.286 | 1.214.666 |
EGEEN | 9250,00 | -0,16 % | 9150,00 | 9332,50 | 124.781.568 | 13.521 |
EGEGY | 15,52 | 3,19 % | 15,00 | 15,58 | 104.662.284 | 6.851.334 |
EGEPO | 24,10 | -0,25 % | 23,70 | 24,30 | 12.070.671 | 501.867 |
EGGUB | 70,35 | 3,15 % | 67,30 | 71,00 | 66.029.464 | 950.752 |
EGPRO | 23,26 | 0,69 % | 22,84 | 23,28 | 12.692.414 | 550.359 |
EGSER | 3,49 | -0,85 % | 3,45 | 3,53 | 11.333.856 | 3.254.887 |
EKGYO | 15,14 | 7,53 % | 13,92 | 15,25 | 7.463.657.934 | 511.753.299 |
EKIZ | 50,00 | -4,03 % | 50,00 | 51,50 | 832.087 | 16.360 |
EKOS | 22,00 | -1,43 % | 21,66 | 22,36 | 25.614.856 | 1.166.090 |
EKSUN | 6,80 | -1,59 % | 6,73 | 6,98 | 43.505.657 | 6.347.433 |
ELITE | 40,04 | -0,79 % | 39,60 | 41,24 | 76.509.810 | 1.904.735 |
EMKEL | 15,98 | -3,73 % | 15,91 | 16,60 | 32.292.781 | 1.995.401 |
EMNIS | 292,75 | -1,60 % | 292,25 | 296,25 | 843.266 | 2.872 |
ENDAE | 16,08 | -5,13 % | 16,08 | 18,18 | 893.191.793 | 51.415.922 |
ENERY | 227,00 | 0,84 % | 217,80 | 227,00 | 87.118.368 | 393.860 |
ENJSA | 61,25 | 1,16 % | 60,20 | 61,35 | 206.266.489 | 3.387.713 |
ENKAI | 53,50 | 3,28 % | 51,55 | 54,20 | 1.123.173.744 | 21.180.467 |
ENSRI | 17,63 | -1,45 % | 17,35 | 17,92 | 23.818.733 | 1.354.065 |
ENTRA | 7,52 | -1,18 % | 7,45 | 7,62 | 75.538.203 | 10.044.702 |
EPLAS | 5,91 | 1,90 % | 5,80 | 6,10 | 30.346.743 | 5.088.526 |
ERBOS | 172,70 | -0,06 % | 169,80 | 172,70 | 7.446.488 | 43.524 |
ERCB | 85,85 | 1,84 % | 84,00 | 85,95 | 25.480.807 | 299.717 |
EREGL | 23,66 | 0,60 % | 23,20 | 23,76 | 4.707.018.022 | 200.108.994 |
ERSU | 16,22 | 7,92 % | 15,00 | 16,28 | 19.550.917 | 1.229.323 |
ESCAR | 47,88 | 2,53 % | 46,34 | 48,00 | 18.019.463 | 379.587 |
ESCOM | 45,22 | -0,66 % | 44,12 | 45,56 | 33.460.238 | 745.724 |
ESEN | 30,40 | 5,78 % | 28,78 | 30,50 | 200.366.271 | 6.735.194 |
ETILR | 5,28 | 1,93 % | 5,16 | 5,31 | 10.759.793 | 2.051.982 |
ETYAT | 9,69 | -2,02 % | 9,69 | 10,03 | 1.618.173 | 165.208 |
EUHOL | 7,50 | 4,46 % | 7,03 | 7,50 | 4.208.443 | 573.686 |
EUKYO | 12,30 | -2,38 % | 12,30 | 12,60 | 1.502.971 | 121.325 |
EUPWR | 35,50 | 0,28 % | 34,94 | 35,78 | 171.445.754 | 4.861.582 |
EUREN | 4,31 | -1,82 % | 4,24 | 4,60 | 182.662.863 | 41.504.780 |
EUYO | 10,74 | -4,36 % | 10,74 | 11,30 | 7.528.327 | 689.263 |
EYGYO | 2,06 | -0,48 % | 2,02 | 2,07 | 8.788.120 | 4.297.670 |
FADE | 15,04 | -1,51 % | 14,97 | 15,41 | 13.698.687 | 909.081 |
FENER | 48,64 | -5,65 % | 48,60 | 49,90 | 428.938.316 | 8.744.233 |
FLAP | 8,77 | -1,02 % | 8,67 | 8,88 | 19.340.100 | 2.212.071 |
FMIZP | 288,50 | 0,17 % | 285,00 | 290,00 | 15.389.483 | 53.529 |
FONET | 14,85 | -0,93 % | 14,65 | 15,10 | 39.825.068 | 2.687.798 |
FORMT | 4,69 | 1,30 % | 4,58 | 4,80 | 73.930.495 | 15.706.179 |
FORTE | 56,50 | -2,75 % | 56,50 | 58,75 | 30.365.676 | 530.494 |
FRIGO | 7,99 | -0,12 % | 7,91 | 8,03 | 14.581.644 | 1.834.021 |
FROTO | 934,50 | 2,98 % | 907,50 | 939,50 | 2.407.583.441 | 2.588.498 |
FZLGY | 31,42 | -0,38 % | 30,00 | 31,92 | 121.588.869 | 3.922.815 |
GARAN | 130,30 | 1,80 % | 127,70 | 130,80 | 2.353.630.747 | 18.219.750 |
GARFA | 18,11 | -0,49 % | 18,00 | 18,32 | 20.645.501 | 1.135.890 |
GEDIK | 6,84 | -0,87 % | 6,76 | 6,94 | 4.902.428 | 717.592 |
GEDZA | 36,80 | 0,44 % | 36,16 | 37,46 | 24.475.775 | 667.317 |
GENIL | 115,70 | 2,66 % | 112,20 | 115,70 | 66.255.845 | 579.029 |
GENTS | 12,71 | -1,09 % | 12,62 | 12,98 | 25.680.348 | 2.003.926 |
GEREL | 8,41 | -1,75 % | 8,33 | 8,56 | 22.593.581 | 2.681.973 |
GESAN | 53,50 | 1,81 % | 51,95 | 53,80 | 268.294.430 | 5.056.971 |
GIPTA | 52,90 | 1,83 % | 52,00 | 53,45 | 136.812.683 | 2.582.839 |
GLBMD | 9,83 | -0,71 % | 9,73 | 9,99 | 1.846.561 | 188.354 |
GLCVY | 46,74 | 1,17 % | 45,82 | 47,36 | 13.655.354 | 294.310 |
GLRMK | 139,10 | 0,14 % | 135,70 | 140,10 | 622.606.227 | 4.523.471 |
GLRYH | 2,81 | -1,40 % | 2,79 | 2,86 | 38.638.429 | 13.709.047 |
GLYHO | 5,36 | 1,71 % | 5,25 | 5,44 | 43.878.277 | 8.186.039 |
GMTAS | 10,47 | 0,38 % | 10,25 | 10,65 | 14.070.563 | 1.347.370 |
GOKNR | 23,10 | 0,79 % | 22,78 | 23,44 | 74.652.421 | 3.230.197 |
GOLTS | 410,50 | -0,36 % | 406,75 | 413,00 | 84.951.050 | 207.479 |
GOODY | 16,21 | 0,43 % | 15,98 | 16,25 | 21.671.872 | 1.345.514 |
GOZDE | 22,90 | -0,52 % | 22,66 | 23,24 | 10.831.032 | 474.054 |
GRNYO | 8,99 | -0,77 % | 8,98 | 9,07 | 1.981.932 | 219.909 |
GRSEL | 244,90 | 0,66 % | 238,90 | 246,30 | 205.943.222 | 846.914 |
GRTHO | 210,90 | 0,52 % | 204,60 | 215,80 | 155.387.518 | 739.672 |
GSDDE | 8,47 | 0,59 % | 8,31 | 8,54 | 8.556.991 | 1.016.298 |
GSDHO | 3,55 | -1,39 % | 3,54 | 3,61 | 24.422.987 | 6.856.191 |
GSRAY | 1,93 | -1,03 % | 1,93 | 1,99 | 295.623.409 | 151.600.056 |
GUBRF | 268,00 | -1,11 % | 263,25 | 271,00 | 827.436.951 | 3.101.803 |
GUNDG | 57,25 | 9,99 % | 51,20 | 57,25 | 172.278.309 | 3.159.490 |
GWIND | 28,80 | 0,84 % | 28,06 | 29,28 | 60.005.274 | 2.109.251 |
GZNMI | 70,05 | 2,71 % | 66,20 | 71,50 | 26.621.394 | 384.204 |
HALKB | 19,16 | -1,19 % | 18,86 | 19,50 | 759.172.151 | 39.593.787 |
HATEK | 18,77 | 8,12 % | 16,00 | 18,95 | 10.396.994 | 589.082 |
HATSN | 41,32 | 0,29 % | 40,54 | 41,74 | 24.964.126 | 608.740 |
HDFGS | 1,84 | -9,80 % | 1,84 | 2,06 | 314.933.913 | 163.431.444 |
HEDEF | 5,76 | -8,13 % | 5,65 | 6,70 | 449.149.010 | 73.640.519 |
HEKTS | 3,49 | -0,57 % | 3,42 | 3,51 | 735.257.185 | 211.977.934 |
HKTM | 16,13 | -0,37 % | 15,82 | 16,25 | 16.922.489 | 1.056.312 |
HLGYO | 2,80 | 0,72 % | 2,73 | 2,82 | 143.988.071 | 51.970.368 |
HOROZ | 66,00 | 0,84 % | 64,35 | 66,00 | 70.017.806 | 1.073.238 |
HRKET | 68,45 | 0,51 % | 67,90 | 69,35 | 93.539.179 | 1.365.617 |
HTTBT | 38,40 | 1,05 % | 37,24 | 40,00 | 45.846.413 | 1.196.483 |
HUBVC | 2,09 | -3,24 % | 2,06 | 2,16 | 4.784.575 | 2.285.730 |
HUNER | 3,36 | -0,30 % | 3,32 | 3,38 | 22.578.685 | 6.761.937 |
HURGZ | 4,63 | -1,91 % | 4,53 | 4,74 | 17.845.058 | 3.875.515 |
ICBCT | 12,93 | -1,00 % | 12,81 | 13,13 | 8.955.138 | 690.738 |
ICUGS | 32,80 | 0,80 % | 32,04 | 32,96 | 23.579.542 | 724.220 |
IDGYO | 2,65 | -1,12 % | 2,62 | 2,68 | 2.830.548 | 1.069.062 |
IEYHO | 9,63 | 2,23 % | 9,47 | 9,69 | 87.308.035 | 9.121.455 |
IHAAS | 18,14 | -1,95 % | 18,07 | 18,80 | 35.807.315 | 1.965.001 |
IHEVA | 2,32 | 0,00 % | 2,28 | 2,33 | 4.637.101 | 2.011.654 |
IHGZT | 1,40 | -0,71 % | 1,38 | 1,43 | 34.123.451 | 24.292.703 |
IHLAS | 2,52 | -3,45 % | 2,49 | 2,63 | 372.159.109 | 146.033.574 |
IHLGM | 1,75 | -2,23 % | 1,73 | 1,83 | 67.806.344 | 38.425.513 |
IHYAY | 2,66 | -2,92 % | 2,62 | 2,76 | 25.581.746 | 9.563.371 |
IMASM | 2,57 | -0,39 % | 2,54 | 2,59 | 17.433.166 | 6.804.253 |
INDES | 7,96 | -1,24 % | 7,94 | 8,15 | 42.308.146 | 5.267.409 |
INFO | 2,29 | -0,87 % | 2,23 | 2,31 | 10.610.477 | 4.681.405 |
INGRM | 391,00 | -0,64 % | 387,75 | 394,00 | 10.217.229 | 26.162 |
INTEK | 451,25 | 9,99 % | 409,00 | 451,25 | 4.252.641 | 9.824 |
INTEM | 204,30 | -0,10 % | 202,00 | 205,40 | 8.695.071 | 42.774 |
INVEO | 6,87 | -1,86 % | 6,87 | 7,01 | 10.672.262 | 1.540.344 |
INVES | 208,30 | -4,76 % | 208,10 | 218,70 | 78.534.566 | 371.011 |
IPEKE | 58,25 | -0,77 % | 57,80 | 59,50 | 117.125.358 | 2.006.076 |
ISATR | 5500000,00 | 0,00 % | 5500000,00 | 5500000,00 | 5.500.000 | 1 |
ISBIR | 96,80 | -2,22 % | 96,35 | 98,65 | 1.729.432 | 17.765 |
ISBTR | 515095,00 | 0,00 % | 515087,50 | 517002,50 | 2.577.368 | 5 |
ISCTR | 14,23 | -1,25 % | 14,01 | 14,47 | 7.112.044.343 | 499.354.665 |
ISDMR | 39,48 | 0,05 % | 38,98 | 39,68 | 95.739.725 | 2.430.946 |
ISFIN | 12,67 | 0,48 % | 12,50 | 12,69 | 22.230.662 | 1.765.984 |
ISGSY | 38,20 | 3,41 % | 36,44 | 39,24 | 127.394.921 | 3.346.758 |
ISGYO | 18,28 | 1,73 % | 17,78 | 18,33 | 82.861.123 | 4.579.658 |
ISKPL | 22,10 | -0,09 % | 21,88 | 22,60 | 30.014.824 | 1.352.964 |
ISKUR | 5400000,00 | 0,00 % | 5400000,00 | 5400000,00 | 5.400.000 | 1 |
ISMEN | 42,50 | -0,93 % | 41,82 | 43,78 | 183.020.539 | 4.310.033 |
ISSEN | 8,35 | -1,88 % | 8,23 | 8,53 | 7.942.294 | 950.421 |
