Hisse Senetleri
* Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
HİSSE SENETLERİ | SON FİYAT TL | GÜNLÜK GETİRİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | HACİM TL | HACİM LOT |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | 23,08 | 0,00 % | 23,08 | 23,98 | 12.726.796 | 538.073 |
ACSEL | 102,60 | 0,00 % | 101,90 | 106,40 | 10.453.254 | 100.027 |
ADEL | 36,38 | 0,00 % | 36,26 | 38,36 | 65.250.138 | 1.750.742 |
ADESE | 1,93 | 0,00 % | 1,92 | 2,00 | 128.371.761 | 65.508.679 |
ADGYO | 30,10 | 0,00 % | 30,10 | 31,54 | 23.353.794 | 754.325 |
AEFES | 196,70 | 0,00 % | 196,70 | 211,10 | 755.367.214 | 3.710.282 |
AFYON | 14,45 | 0,00 % | 14,40 | 15,42 | 226.340.652 | 15.013.525 |
AGESA | 122,30 | 0,00 % | 118,30 | 126,50 | 173.235.557 | 1.407.008 |
AGHOL | 318,75 | 0,00 % | 318,00 | 331,25 | 163.880.759 | 503.495 |
AGROT | 11,60 | 0,00 % | 11,54 | 12,08 | 148.065.274 | 12.471.530 |
AGYO | 8,11 | 0,00 % | 7,93 | 8,25 | 37.923.776 | 4.668.055 |
AHGAZ | 19,43 | 0,00 % | 19,27 | 19,60 | 123.970.221 | 6.365.029 |
AHSGY | 19,37 | 0,00 % | 19,18 | 20,74 | 94.184.794 | 4.676.011 |
AKBNK | 52,20 | 0,00 % | 52,00 | 54,25 | 4.438.131.932 | 82.952.575 |
AKCNS | 155,60 | 0,00 % | 154,40 | 162,20 | 75.471.313 | 476.135 |
AKENR | 11,10 | 0,00 % | 11,09 | 11,69 | 83.283.936 | 7.270.579 |
AKFGY | 2,11 | 0,00 % | 2,10 | 2,21 | 67.370.352 | 31.165.471 |
AKFYE | 18,31 | 0,00 % | 18,24 | 19,16 | 102.626.216 | 5.467.888 |
AKGRT | 5,53 | 0,00 % | 5,50 | 5,84 | 106.519.675 | 18.726.454 |
AKMGY | 206,00 | 0,00 % | 205,50 | 214,70 | 2.247.076 | 10.671 |
AKSA | 8,62 | 0,00 % | 8,62 | 8,97 | 98.439.522 | 11.108.053 |
AKSEN | 32,92 | 0,00 % | 32,86 | 34,26 | 96.312.019 | 2.861.307 |
AKSGY | 6,99 | 0,00 % | 6,91 | 7,42 | 71.007.031 | 9.888.235 |
AKSUE | 11,10 | 0,00 % | 11,04 | 11,50 | 3.808.324 | 335.932 |
AKYHO | 2,90 | 0,00 % | 2,88 | 3,09 | 48.630.313 | 16.084.538 |
ALARK | 90,80 | 0,00 % | 90,80 | 94,60 | 377.156.409 | 4.055.789 |
ALBRK | 5,66 | 0,00 % | 5,54 | 5,73 | 47.183.405 | 8.342.268 |
ALCAR | 961,50 | 0,00 % | 955,00 | 995,00 | 20.790.193 | 21.282 |
ALCTL | 116,90 | 0,00 % | 116,90 | 121,20 | 47.609.663 | 399.828 |
ALFAS | 52,30 | 0,00 % | 51,60 | 54,50 | 84.268.675 | 1.587.572 |
ALGYO | 18,84 | 0,00 % | 18,83 | 19,93 | 93.462.195 | 4.780.496 |
ALKA | 25,12 | 0,00 % | 25,10 | 26,70 | 18.321.836 | 705.123 |
ALKIM | 31,14 | 0,00 % | 31,08 | 32,72 | 32.597.566 | 1.023.456 |
ALKLC | 27,22 | 0,00 % | 26,68 | 27,46 | 75.323.762 | 2.781.288 |
ALMAD | 7,15 | 0,00 % | 7,10 | 7,47 | 20.377.851 | 2.788.003 |
ALTNY | 86,95 | 0,00 % | 86,65 | 90,20 | 359.691.599 | 4.068.728 |
ALVES | 30,58 | 0,00 % | 30,48 | 31,94 | 61.697.002 | 1.966.390 |
ANELE | 13,25 | 0,00 % | 13,25 | 13,75 | 8.412.178 | 623.191 |
ANGEN | 12,91 | 0,00 % | 12,91 | 13,65 | 47.741.416 | 3.591.892 |
ANHYT | 87,40 | 0,00 % | 85,75 | 90,80 | 133.026.317 | 1.504.178 |
ANSGR | 82,50 | 0,00 % | 80,30 | 83,45 | 145.852.479 | 1.768.685 |
ARASE | 49,30 | 0,00 % | 49,00 | 50,60 | 56.954.557 | 1.144.767 |
ARCLK | 132,50 | 0,00 % | 132,50 | 138,80 | 205.083.293 | 1.511.578 |
ARDYZ | 34,86 | 0,00 % | 33,68 | 35,50 | 61.980.141 | 1.783.628 |
ARENA | 25,02 | 0,00 % | 25,02 | 26,88 | 18.893.492 | 718.346 |
ARSAN | 21,92 | 0,00 % | 21,64 | 22,18 | 25.274.051 | 1.153.459 |
ARTMS | 32,04 | 0,00 % | 32,00 | 34,36 | 66.488.103 | 1.992.803 |
ARZUM | 41,00 | 0,00 % | 39,36 | 41,54 | 35.179.688 | 862.087 |
ASELS | 66,00 | 0,00 % | 65,40 | 68,10 | 1.704.566.649 | 25.645.008 |
ASGYO | 11,18 | 0,00 % | 11,18 | 11,79 | 48.843.174 | 4.246.866 |
ASTOR | 95,65 | 0,00 % | 94,60 | 97,35 | 1.353.360.781 | 14.128.343 |
ASUZU | 63,75 | 0,00 % | 63,70 | 66,15 | 48.596.448 | 747.838 |
ATAGY | 11,70 | 0,00 % | 11,64 | 12,25 | 18.640.342 | 1.580.016 |
ATAKP | 48,28 | 0,00 % | 47,28 | 49,00 | 12.830.648 | 265.241 |
ATATP | 96,50 | 0,00 % | 95,80 | 101,40 | 37.082.686 | 375.914 |
ATEKS | 169,30 | 0,00 % | 169,00 | 181,00 | 20.926.119 | 118.564 |
ATLAS | 5,94 | 0,00 % | 5,86 | 6,08 | 6.017.383 | 1.009.089 |
ATSYH | 43,30 | 0,00 % | 41,00 | 43,48 | 5.112.555 | 119.869 |
AVGYO | 10,85 | 0,00 % | 10,35 | 11,08 | 47.844.878 | 4.541.837 |
AVHOL | 36,88 | 0,00 % | 36,88 | 40,88 | 98.357.466 | 2.533.311 |
AVOD | 2,75 | 0,00 % | 2,72 | 2,84 | 13.861.633 | 4.958.258 |
AVPGY | 56,00 | 0,00 % | 55,65 | 57,75 | 205.215.146 | 3.614.347 |
AVTUR | 11,20 | 0,00 % | 11,15 | 11,74 | 30.945.503 | 2.715.083 |
AYCES | 497,75 | 0,00 % | 493,75 | 511,50 | 21.777.047 | 43.221 |
AYDEM | 23,74 | 0,00 % | 23,74 | 24,68 | 68.183.628 | 2.816.242 |
AYEN | 29,90 | 0,00 % | 29,62 | 31,78 | 20.371.758 | 665.054 |
AYES | 9,29 | 0,00 % | 9,02 | 9,49 | 1.513.758 | 163.879 |
AYGAZ | 163,00 | 0,00 % | 163,00 | 171,00 | 110.384.291 | 657.390 |
AZTEK | 46,30 | 0,00 % | 46,20 | 48,46 | 64.172.793 | 1.357.916 |
BAGFS | 20,38 | 0,00 % | 20,38 | 21,60 | 16.805.701 | 796.612 |
BAHKM | 40,50 | 0,00 % | 40,32 | 41,90 | 51.278.188 | 1.243.875 |
BAKAB | 40,80 | 0,00 % | 40,28 | 44,50 | 100.158.243 | 2.361.830 |
BALAT | 48,46 | 0,00 % | 45,44 | 49,58 | 4.110.749 | 85.205 |
BANVT | 335,75 | 0,00 % | 335,75 | 355,75 | 128.045.553 | 371.475 |
BARMA | 16,24 | 0,00 % | 16,02 | 16,69 | 13.077.339 | 796.057 |
BASCM | 11,88 | 0,00 % | 11,87 | 12,00 | 1.098.879 | 91.863 |
BASGZ | 28,58 | 0,00 % | 28,30 | 29,88 | 62.798.906 | 2.151.473 |
BAYRK | 17,67 | 0,00 % | 17,61 | 18,63 | 76.066.285 | 4.173.991 |
BEGYO | 3,93 | 0,00 % | 3,83 | 4,03 | 135.575.365 | 34.792.857 |
BERA | 13,91 | 0,00 % | 13,79 | 14,35 | 131.837.641 | 9.386.633 |
BEYAZ | 27,00 | 0,00 % | 26,40 | 29,50 | 83.245.662 | 2.936.092 |
BFREN | 740,50 | 0,00 % | 739,00 | 752,50 | 30.497.787 | 40.945 |
BIENY | 31,32 | 0,00 % | 31,22 | 32,24 | 23.772.298 | 746.222 |
BIGCH | 28,70 | 0,00 % | 28,66 | 29,58 | 30.402.368 | 1.042.868 |
BIMAS | 444,00 | 0,00 % | 443,50 | 461,75 | 1.745.299.639 | 3.843.564 |
BINBN | 92,55 | 0,00 % | 92,20 | 101,00 | 134.104.093 | 1.378.289 |
BINHO | 272,75 | 0,00 % | 271,75 | 285,25 | 86.553.829 | 309.027 |
BIOEN | 17,11 | 0,00 % | 16,90 | 17,99 | 35.455.563 | 2.050.478 |
BIZIM | 26,48 | 0,00 % | 26,48 | 27,66 | 7.715.597 | 282.743 |
BJKAS | 4,19 | 0,00 % | 4,14 | 4,33 | 81.718.961 | 19.197.371 |
BLCYT | 17,06 | 0,00 % | 17,00 | 17,93 | 10.037.083 | 575.081 |
BMSCH | 31,50 | 0,00 % | 31,32 | 32,54 | 28.205.609 | 881.690 |
BMSTL | 55,00 | 0,00 % | 54,15 | 56,50 | 180.383.207 | 3.254.246 |
BNTAS | 11,34 | 0,00 % | 10,94 | 11,55 | 94.618.912 | 8.375.631 |
BOBET | 19,77 | 0,00 % | 19,54 | 20,80 | 81.564.052 | 4.031.749 |
BORLS | 49,00 | 0,00 % | 48,98 | 50,40 | 44.116.816 | 890.112 |
BORSK | 22,32 | 0,00 % | 22,10 | 23,36 | 51.602.852 | 2.252.801 |
BOSSA | 6,00 | 0,00 % | 5,93 | 6,18 | 30.212.783 | 4.963.572 |
BRISA | 95,05 | 0,00 % | 93,00 | 96,20 | 40.758.284 | 429.739 |
BRKO | 8,15 | 0,00 % | 8,15 | 8,22 | 5.178.077 | 633.023 |
BRKSN | 21,92 | 0,00 % | 21,90 | 23,00 | 19.995.112 | 887.693 |
BRKVY | 46,78 | 0,00 % | 46,60 | 49,10 | 34.987.696 | 727.218 |
BRLSM | 14,95 | 0,00 % | 14,94 | 15,69 | 53.554.953 | 3.506.831 |
BRMEN | 5,98 | 0,00 % | 5,84 | 6,05 | 1.394.029 | 233.176 |
BRSAN | 437,75 | 0,00 % | 435,50 | 455,50 | 251.340.045 | 562.336 |
BRYAT | 1877,00 | 0,00 % | 1870,00 | 1941,00 | 81.783.166 | 42.854 |
BSOKE | 50,00 | 0,00 % | 49,60 | 50,55 | 44.009.799 | 879.059 |
BTCIM | 137,70 | 0,00 % | 135,80 | 139,40 | 83.657.966 | 606.544 |
BUCIM | 6,78 | 0,00 % | 6,78 | 7,05 | 38.522.470 | 5.538.139 |
BURCE | 191,30 | 0,00 % | 190,30 | 199,00 | 35.384.908 | 181.153 |
BURVA | 123,00 | 0,00 % | 119,50 | 126,50 | 30.323.295 | 245.098 |
BVSAN | 87,70 | 0,00 % | 87,65 | 91,90 | 30.645.495 | 342.191 |
BYDNR | 19,81 | 0,00 % | 19,81 | 20,88 | 5.964.682 | 290.346 |
CANTE | 1,53 | 0,00 % | 1,51 | 1,59 | 148.205.814 | 95.336.785 |
CASA | 76,90 | 0,00 % | 76,55 | 77,00 | 1.132.952 | 14.730 |
CATES | 36,00 | 0,00 % | 35,86 | 37,90 | 32.659.039 | 884.865 |
CCOLA | 47,26 | 0,00 % | 47,24 | 49,04 | 259.307.553 | 5.354.542 |
CELHA | 23,00 | 0,00 % | 22,86 | 23,36 | 25.510.189 | 1.106.268 |
CEMAS | 3,13 | 0,00 % | 3,13 | 3,21 | 117.005.767 | 36.718.743 |
CEMTS | 8,32 | 0,00 % | 8,30 | 8,58 | 26.880.807 | 3.181.289 |
CEMZY | 9,50 | 0,00 % | 9,43 | 9,86 | 82.925.977 | 8.539.949 |
CEOEM | 29,68 | 0,00 % | 29,68 | 29,68 | 14.788.535 | 498.266 |
CIMSA | 38,58 | 0,00 % | 38,30 | 39,80 | 475.863.428 | 12.125.771 |
CLEBI | 2105,00 | 0,00 % | 2100,00 | 2170,00 | 210.465.185 | 98.556 |
CMBTN | 2585,00 | 0,00 % | 2500,00 | 2690,00 | 187.981.993 | 71.755 |
CMENT | 400,00 | 0,00 % | 400,00 | 412,50 | 4.115.963 | 10.074 |
CONSE | 2,46 | 0,00 % | 2,46 | 2,58 | 18.059.805 | 7.130.285 |
COSMO | 114,80 | 0,00 % | 114,40 | 118,80 | 6.631.958 | 56.755 |
CRDFA | 7,40 | 0,00 % | 6,94 | 7,45 | 141.614.841 | 19.527.755 |
CRFSA | 99,05 | 0,00 % | 98,40 | 102,10 | 25.774.071 | 257.770 |
CUSAN | 19,82 | 0,00 % | 19,66 | 20,62 | 7.801.395 | 387.999 |
CVKMD | 286,00 | 0,00 % | 285,00 | 299,50 | 155.630.701 | 530.104 |
CWENE | 198,10 | 0,00 % | 195,70 | 208,00 | 318.137.828 | 1.568.429 |
DAGHL | 16,34 | 0,00 % | 16,25 | 16,95 | 17.279.456 | 1.040.656 |
DAGI | 12,93 | 0,00 % | 12,50 | 13,25 | 19.468.432 | 1.494.190 |
DAPGM | 5,47 | 0,00 % | 5,40 | 5,64 | 241.077.570 | 43.575.744 |
DARDL | 4,99 | 0,00 % | 4,96 | 5,11 | 22.009.567 | 4.385.397 |
DCTTR | 22,52 | 0,00 % | 22,40 | 23,58 | 38.706.508 | 1.669.603 |
DENGE | 2,79 | 0,00 % | 2,76 | 2,90 | 35.677.207 | 12.538.417 |
DERHL | 12,42 | 0,00 % | 12,36 | 12,89 | 82.925.898 | 6.564.237 |
DERIM | 30,92 | 0,00 % | 30,80 | 31,70 | 7.302.379 | 233.043 |
DESA | 19,98 | 0,00 % | 19,98 | 20,90 | 7.726.142 | 380.803 |
DESPC | 47,40 | 0,00 % | 46,98 | 49,66 | 15.379.570 | 318.106 |
DEVA | 67,10 | 0,00 % | 67,00 | 70,05 | 46.000.813 | 668.772 |
DGATE | 41,74 | 0,00 % | 40,06 | 43,08 | 10.330.700 | 249.126 |
DGGYO | 42,46 | 0,00 % | 41,18 | 43,46 | 11.064.294 | 259.754 |
DGNMO | 8,42 | 0,00 % | 8,42 | 9,11 | 40.391.987 | 4.558.281 |
DIRIT | 27,42 | 0,00 % | 24,96 | 27,42 | 12.248.134 | 466.908 |
DITAS | 14,62 | 0,00 % | 14,39 | 15,30 | 15.736.777 | 1.053.590 |
DMRGD | 10,90 | 0,00 % | 10,86 | 11,30 | 12.057.493 | 1.082.912 |
DMSAS | 6,39 | 0,00 % | 6,34 | 6,64 | 33.032.076 | 5.085.655 |
DNISI | 24,94 | 0,00 % | 24,84 | 26,76 | 170.476.756 | 6.569.531 |
DOAS | 202,40 | 0,00 % | 202,30 | 207,10 | 178.158.586 | 868.131 |
DOBUR | 162,50 | 0,00 % | 162,20 | 166,50 | 30.752.075 | 187.442 |
DOCO | 5920,00 | 0,00 % | 5592,50 | 6037,50 | 90.387.145 | 15.522 |
DOFER | 31,50 | 0,00 % | 30,30 | 32,92 | 12.595.100 | 393.721 |
DOGUB | 21,16 | 0,00 % | 20,48 | 21,58 | 9.518.502 | 452.497 |
DOHOL | 13,32 | 0,00 % | 13,32 | 13,73 | 296.387.627 | 21.855.431 |
DOKTA | 22,50 | 0,00 % | 22,26 | 23,28 | 5.764.622 | 250.876 |
DURDO | 22,32 | 0,00 % | 21,56 | 22,32 | 12.521.102 | 564.264 |
DURKN | 12,78 | 0,00 % | 12,78 | 13,34 | 72.030.812 | 5.461.971 |
DYOBY | 22,00 | 0,00 % | 21,70 | 22,46 | 107.330.998 | 4.851.834 |
DZGYO | 10,70 | 0,00 % | 10,49 | 11,02 | 41.662.434 | 3.863.329 |
EBEBK | 49,78 | 0,00 % | 49,26 | 51,40 | 65.537.095 | 1.297.501 |
ECILC | 44,56 | 0,00 % | 44,20 | 46,46 | 258.266.342 | 5.686.453 |
ECZYT | 204,70 | 0,00 % | 202,90 | 210,00 | 60.304.548 | 290.170 |
EDATA | 13,43 | 0,00 % | 13,32 | 14,00 | 14.902.236 | 1.084.309 |
EDIP | 23,88 | 0,00 % | 23,68 | 24,32 | 44.254.883 | 1.849.171 |
EFORC | 38,98 | 0,00 % | 38,26 | 39,18 | 69.954.332 | 1.803.154 |
EGEEN | 10350,00 | 0,00 % | 10335,00 | 10752,50 | 175.342.780 | 16.555 |
EGEPO | 22,64 | 0,00 % | 22,42 | 23,40 | 28.244.852 | 1.234.876 |
EGGUB | 55,90 | 0,00 % | 55,90 | 58,90 | 32.524.814 | 564.519 |
EGPRO | 148,70 | 0,00 % | 148,60 | 153,60 | 13.884.108 | 91.674 |
EGSER | 3,97 | 0,00 % | 3,74 | 4,00 | 66.040.539 | 16.991.093 |
EKGYO | 11,21 | 0,00 % | 11,18 | 12,11 | 3.081.645.528 | 265.250.607 |
EKIZ | 57,90 | 0,00 % | 57,00 | 59,00 | 2.003.675 | 34.617 |
EKOS | 24,38 | 0,00 % | 24,38 | 25,90 | 24.183.238 | 956.333 |
EKSUN | 5,47 | 0,00 % | 5,39 | 5,63 | 23.814.591 | 4.298.818 |
ELITE | 35,80 | 0,00 % | 35,48 | 36,34 | 97.242.796 | 2.707.340 |
EMKEL | 14,09 | 0,00 % | 13,98 | 14,73 | 43.023.513 | 2.992.653 |
EMNIS | 235,00 | 0,00 % | 216,90 | 236,40 | 5.468.800 | 23.841 |
ENERY | 272,75 | 0,00 % | 269,00 | 275,00 | 148.970.139 | 547.867 |
ENJSA | 57,45 | 0,00 % | 57,45 | 60,10 | 158.421.759 | 2.681.710 |
ENKAI | 48,96 | 0,00 % | 48,90 | 52,65 | 859.212.186 | 17.003.923 |
ENSRI | 18,75 | 0,00 % | 17,78 | 19,30 | 16.837.381 | 891.326 |
ENTRA | 7,73 | 0,00 % | 7,70 | 7,95 | 79.971.363 | 10.175.032 |
EPLAS | 5,32 | 0,00 % | 5,17 | 5,39 | 15.986.276 | 3.016.165 |
ERBOS | 180,00 | 0,00 % | 178,90 | 186,80 | 17.971.569 | 98.155 |
ERCB | 90,10 | 0,00 % | 89,90 | 93,25 | 40.886.153 | 446.543 |
EREGL | 47,98 | 0,00 % | 47,84 | 49,90 | 3.401.408.855 | 69.316.403 |
ERSU | 16,89 | 0,00 % | 16,85 | 17,89 | 24.126.737 | 1.381.292 |
ESCAR | 379,00 | 0,00 % | 366,00 | 390,00 | 41.945.802 | 111.681 |
ESCOM | 50,70 | 0,00 % | 50,70 | 53,95 | 34.296.501 | 652.290 |
ESEN | 19,56 | 0,00 % | 19,56 | 20,52 | 21.863.844 | 1.085.869 |
ETILR | 44,04 | 0,00 % | 42,84 | 45,16 | 266.134.495 | 6.069.937 |
ETYAT | 10,69 | 0,00 % | 10,69 | 11,10 | 2.497.427 | 229.001 |
EUHOL | 7,80 | 0,00 % | 7,75 | 8,30 | 8.961.860 | 1.103.871 |
EUKYO | 12,43 | 0,00 % | 11,28 | 12,43 | 9.683.139 | 802.248 |
EUPWR | 35,88 | 0,00 % | 34,98 | 36,90 | 394.874.983 | 10.946.428 |
EUREN | 11,00 | 0,00 % | 10,81 | 11,29 | 231.690.389 | 20.879.565 |
EUYO | 10,21 | 0,00 % | 9,75 | 10,54 | 6.950.065 | 677.757 |
EYGYO | 7,43 | 0,00 % | 7,32 | 7,54 | 16.808.909 | 2.272.843 |
FADE | 14,84 | 0,00 % | 14,84 | 15,46 | 13.022.729 | 858.377 |
FENER | 105,10 | 0,00 % | 104,40 | 111,80 | 170.663.063 | 1.568.464 |
FLAP | 8,72 | 0,00 % | 8,67 | 9,09 | 47.719.344 | 5.361.295 |
FMIZP | 296,50 | 0,00 % | 296,25 | 306,00 | 20.893.047 | 68.958 |
FONET | 17,15 | 0,00 % | 17,15 | 17,82 | 83.689.349 | 4.759.954 |
FORMT | 6,33 | 0,00 % | 6,31 | 6,46 | 205.273.157 | 32.083.116 |
FORTE | 47,54 | 0,00 % | 47,04 | 49,78 | 36.000.591 | 738.668 |
FRIGO | 8,10 | 0,00 % | 8,08 | 8,48 | 34.936.456 | 4.198.044 |
FROTO | 990,00 | 0,00 % | 990,00 | 1075,00 | 2.013.196.012 | 1.946.792 |
FZLGY | 20,34 | 0,00 % | 18,30 | 20,34 | 184.999.004 | 9.571.386 |
GARAN | 109,00 | 0,00 % | 108,50 | 113,30 | 2.500.073.510 | 22.411.981 |
GARFA | 19,40 | 0,00 % | 19,27 | 19,99 | 19.615.199 | 991.113 |
GEDIK | 7,09 | 0,00 % | 7,06 | 7,28 | 3.041.837 | 422.805 |
GEDZA | 18,70 | 0,00 % | 18,70 | 19,47 | 9.927.735 | 519.127 |
GENIL | 100,80 | 0,00 % | 96,25 | 101,30 | 148.711.682 | 1.498.171 |
GENTS | 7,84 | 0,00 % | 7,72 | 7,95 | 15.875.075 | 2.015.238 |
GEREL | 9,38 | 0,00 % | 9,38 | 9,85 | 37.775.099 | 3.900.150 |
GESAN | 51,80 | 0,00 % | 49,74 | 53,40 | 298.958.190 | 5.774.376 |
GIPTA | 26,24 | 0,00 % | 26,24 | 27,88 | 32.353.351 | 1.188.475 |
GLBMD | 12,70 | 0,00 % | 12,37 | 13,40 | 65.933.418 | 5.065.241 |
GLCVY | 44,54 | 0,00 % | 44,26 | 45,70 | 20.492.115 | 455.705 |
GLRYH | 11,50 | 0,00 % | 11,44 | 11,75 | 38.331.007 | 3.302.503 |
GLYHO | 14,75 | 0,00 % | 14,75 | 15,65 | 71.671.331 | 4.689.234 |
GMTAS | 9,60 | 0,00 % | 9,55 | 10,02 | 45.288.861 | 4.592.828 |
GOKNR | 27,00 | 0,00 % | 26,54 | 27,72 | 262.781.507 | 9.678.742 |
GOLTS | 418,00 | 0,00 % | 415,75 | 426,25 | 165.571.141 | 392.614 |
GOODY | 15,35 | 0,00 % | 15,15 | 16,02 | 19.847.866 | 1.263.976 |
GOZDE | 25,90 | 0,00 % | 24,90 | 26,42 | 56.308.693 | 2.169.609 |
GRNYO | 9,72 | 0,00 % | 9,31 | 10,14 | 7.697.840 | 793.975 |
GRSEL | 166,20 | 0,00 % | 162,70 | 170,50 | 217.371.434 | 1.297.210 |
GRTHO | 117,00 | 0,00 % | 117,00 | 122,50 | 22.840.165 | 191.624 |
GSDDE | 7,82 | 0,00 % | 7,60 | 8,25 | 25.573.752 | 3.167.183 |
GSDHO | 3,79 | 0,00 % | 3,78 | 3,92 | 39.608.234 | 10.244.623 |
GSRAY | 6,79 | 0,00 % | 6,75 | 6,97 | 128.812.916 | 18.676.197 |
GUBRF | 208,30 | 0,00 % | 205,20 | 213,00 | 1.174.166.580 | 5.577.759 |
GUNDG | 43,74 | 0,00 % | 43,74 | 46,50 | 52.108.296 | 1.147.770 |
GWIND | 23,84 | 0,00 % | 23,84 | 24,80 | 42.230.258 | 1.727.570 |
GZNMI | 52,50 | 0,00 % | 51,65 | 53,80 | 8.967.268 | 171.088 |
HALKB | 15,51 | 0,00 % | 15,49 | 16,22 | 1.038.134.688 | 65.248.885 |
HATEK | 11,22 | 0,00 % | 11,16 | 11,47 | 11.543.998 | 1.021.568 |
HATSN | 43,92 | 0,00 % | 43,80 | 45,54 | 50.418.194 | 1.127.219 |
HDFGS | 1,42 | 0,00 % | 1,41 | 1,47 | 13.040.975 | 9.040.393 |
HEDEF | 2,96 | 0,00 % | 2,86 | 2,98 | 6.865.878 | 2.350.872 |
HEKTS | 3,37 | 0,00 % | 3,35 | 3,57 | 530.231.193 | 152.468.110 |
HKTM | 15,10 | 0,00 % | 15,05 | 15,70 | 12.664.912 | 823.756 |
HLGYO | 2,41 | 0,00 % | 2,41 | 2,59 | 87.917.879 | 35.247.833 |
HOROZ | 55,65 | 0,00 % | 55,15 | 58,25 | 130.734.471 | 2.320.839 |
HRKET | 66,75 | 0,00 % | 66,45 | 69,30 | 132.829.881 | 1.948.946 |
HTTBT | 79,80 | 0,00 % | 78,00 | 81,80 | 31.178.797 | 388.372 |
HUBVC | 8,39 | 0,00 % | 8,21 | 8,73 | 10.526.328 | 1.242.136 |
HUNER | 3,06 | 0,00 % | 3,05 | 3,19 | 19.217.554 | 6.140.196 |
HURGZ | 4,00 | 0,00 % | 3,97 | 4,19 | 13.656.223 | 3.354.605 |
ICBCT | 13,20 | 0,00 % | 13,20 | 14,00 | 10.936.254 | 802.295 |
ICUGS | 25,44 | 0,00 % | 24,78 | 25,88 | 20.431.664 | 811.329 |
IDGYO | 2,64 | 0,00 % | 2,64 | 2,75 | 5.763.286 | 2.136.751 |
IEYHO | 9,21 | 0,00 % | 9,21 | 9,58 | 116.948.801 | 12.484.212 |
IHAAS | 19,95 | 0,00 % | 19,76 | 22,06 | 156.609.858 | 7.446.069 |
IHEVA | 2,68 | 0,00 % | 2,64 | 2,92 | 273.814.523 | 97.284.424 |
IHGZT | 1,50 | 0,00 % | 1,50 | 1,71 | 290.107.714 | 178.234.619 |
IHLAS | 2,35 | 0,00 % | 2,16 | 2,35 | 454.191.865 | 199.522.733 |
IHLGM | 1,77 | 0,00 % | 1,72 | 1,89 | 501.230.052 | 275.519.433 |
IHYAY | 5,11 | 0,00 % | 5,01 | 5,55 | 169.679.569 | 31.720.381 |
IMASM | 2,95 | 0,00 % | 2,95 | 3,24 | 148.636.070 | 47.943.437 |
INDES | 6,52 | 0,00 % | 6,52 | 6,80 | 32.740.167 | 4.889.114 |
INFO | 8,37 | 0,00 % | 8,37 | 8,79 | 16.471.446 | 1.913.636 |
INGRM | 428,50 | 0,00 % | 424,00 | 443,00 | 13.229.038 | 30.362 |
INTEK | 476,50 | 0,00 % | 476,50 | 485,25 | 2.573.772 | 5.373 |
INTEM | 218,20 | 0,00 % | 216,10 | 228,50 | 18.188.100 | 81.568 |
INVEO | 7,17 | 0,00 % | 7,14 | 7,49 | 11.838.589 | 1.614.520 |
INVES | 308,00 | 0,00 % | 308,00 | 313,50 | 1.960.396 | 6.329 |
IPEKE | 41,00 | 0,00 % | 39,78 | 43,94 | 600.817.335 | 14.334.720 |
ISATR | 5500000,00 | 0,00 % | 5500000,00 | 5500000,00 | 5.500.000 | 1 |
ISBIR | 105,00 | 0,00 % | 105,00 | 107,00 | 1.628.724 | 15.473 |
ISBTR | 552997,50 | 0,00 % | 552997,50 | 552997,50 | 552.998 | 1 |
ISCTR | 12,47 | 0,00 % | 12,45 | 12,94 | 4.738.003.960 | 371.173.370 |
ISDMR | 36,10 | 0,00 % | 36,06 | 37,38 | 98.697.296 | 2.685.777 |
ISFIN | 10,69 | 0,00 % | 10,69 | 10,93 | 50.011.713 | 4.613.814 |
ISGSY | 32,14 | 0,00 % | 31,64 | 33,28 | 102.584.357 | 3.164.784 |
ISGYO | 18,60 | 0,00 % | 18,40 | 19,43 | 138.489.900 | 7.300.169 |
ISKPL | 16,99 | 0,00 % | 16,36 | 17,86 | 161.373.421 | 9.225.397 |
ISKUR | 6000000,00 | 0,00 % | 6000000,00 | 6000000,00 | 6.000.000 | 1 |
ISMEN | 38,58 | 0,00 % | 37,34 | 39,60 | 307.037.156 | 7.930.858 |
ISSEN | 8,87 | 0,00 % | 8,84 | 9,21 | 7.304.515 | 808.770 |
ISYAT | 8,37 | 0,00 % | 8,33 | 8,87 | 20.024.158 | 2.326.789 |
IZENR | 20,20 | 0,00 % | 19,75 | 20,92 | 53.017.029 | 2.628.222 |
IZFAS | 63,10 | 0,00 % | 58,85 | 64,60 | 179.819.220 | 2.913.271 |
IZINV | 46,62 | 0,00 % | 45,60 | 47,82 | 17.335.570 | 370.708 |
IZMDC | 5,05 | 0,00 % | 5,05 | 5,25 | 15.436.630 | 2.979.131 |
JANTS | 25,46 | 0,00 % | 25,30 | 26,56 | 72.541.127 | 2.783.593 |
KAPLM | 196,50 | 0,00 % | 196,40 | 215,70 | 60.520.309 | 295.256 |
KAREL | 8,65 | 0,00 % | 8,57 | 8,85 | 44.886.988 | 5.148.572 |
