Hisse Senetleri
* Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
HİSSE SENETLERİ | SON FİYAT TL | GÜNLÜK GETİRİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | HACİM TL | HACİM LOT |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | 4,81 | -1,43 % | 4,72 | 4,95 | 25.548.189 | 5.332.106 |
ACSEL | 104,80 | 0,38 % | 102,50 | 105,90 | 7.736.547 | 74.712 |
ADEL | 31,46 | 0,19 % | 30,54 | 32,00 | 54.830.337 | 1.759.965 |
ADESE | 1,88 | 0,53 % | 1,84 | 1,90 | 72.875.086 | 39.085.477 |
ADGYO | 30,72 | -1,48 % | 30,26 | 31,18 | 18.036.539 | 588.589 |
AEFES | 167,10 | -0,24 % | 163,70 | 168,20 | 880.881.845 | 5.307.271 |
AFYON | 14,78 | 2,14 % | 14,30 | 14,79 | 50.137.361 | 3.445.033 |
AGESA | 127,90 | 3,40 % | 120,90 | 127,90 | 47.252.796 | 379.445 |
AGHOL | 295,25 | -0,84 % | 287,50 | 298,25 | 232.594.771 | 794.242 |
AGROT | 8,99 | 0,11 % | 8,57 | 9,10 | 472.208.072 | 53.620.484 |
AGYO | 6,39 | 4,24 % | 6,09 | 6,41 | 5.103.190 | 815.438 |
AHGAZ | 20,80 | 0,48 % | 20,12 | 20,92 | 47.383.129 | 2.298.582 |
AHSGY | 20,50 | -3,76 % | 20,28 | 22,32 | 52.220.603 | 2.473.754 |
AKBNK | 52,25 | -1,04 % | 51,10 | 53,10 | 6.673.958.590 | 128.162.225 |
AKCNS | 165,10 | 1,79 % | 161,70 | 166,10 | 59.112.371 | 360.574 |
AKENR | 10,13 | 0,50 % | 9,88 | 10,20 | 55.144.467 | 5.485.397 |
AKFGY | 1,96 | 1,03 % | 1,88 | 1,98 | 46.922.083 | 24.382.003 |
AKFIS | 19,95 | 0,55 % | 19,46 | 20,06 | 79.533.772 | 4.038.206 |
AKFYE | 16,37 | 0,86 % | 15,98 | 16,40 | 31.466.673 | 1.944.505 |
AKGRT | 6,70 | -0,15 % | 6,52 | 6,76 | 92.947.328 | 13.999.022 |
AKMGY | 219,30 | 1,62 % | 214,00 | 219,40 | 2.643.015 | 12.239 |
AKSA | 11,17 | 1,82 % | 10,85 | 11,21 | 117.393.588 | 10.655.918 |
AKSEN | 35,16 | 4,64 % | 32,66 | 35,28 | 154.661.183 | 4.581.073 |
AKSGY | 6,94 | -0,57 % | 6,82 | 7,01 | 15.465.480 | 2.237.985 |
AKSUE | 16,45 | 3,59 % | 14,30 | 16,53 | 17.943.671 | 1.184.551 |
AKYHO | 3,09 | -1,28 % | 3,00 | 3,13 | 12.044.549 | 3.939.546 |
ALARK | 100,70 | 5,67 % | 93,35 | 100,70 | 1.637.852.047 | 16.952.836 |
ALBRK | 6,10 | -0,65 % | 5,95 | 6,15 | 90.985.923 | 15.063.454 |
ALCAR | 1137,00 | -1,04 % | 1118,00 | 1174,00 | 88.132.700 | 77.267 |
ALCTL | 101,50 | 1,70 % | 97,50 | 101,50 | 37.955.184 | 383.555 |
ALFAS | 51,65 | 2,08 % | 49,38 | 52,60 | 150.775.317 | 2.964.929 |
ALGYO | 18,54 | 2,21 % | 18,05 | 18,58 | 18.549.561 | 1.013.419 |
ALKA | 7,13 | 0,28 % | 6,85 | 7,13 | 18.365.271 | 2.616.400 |
ALKIM | 15,25 | 1,19 % | 14,40 | 15,39 | 33.067.966 | 2.197.361 |
ALKLC | 45,82 | 4,23 % | 43,60 | 47,32 | 430.046.066 | 9.420.134 |
ALMAD | 7,25 | 0,14 % | 7,10 | 7,28 | 9.945.870 | 1.384.580 |
ALTNY | 89,85 | 1,53 % | 87,55 | 92,50 | 797.618.481 | 8.857.282 |
ALVES | 28,96 | 1,05 % | 27,66 | 28,98 | 42.884.192 | 1.517.826 |
ANELE | 16,03 | 1,14 % | 15,17 | 16,20 | 12.112.546 | 781.578 |
ANGEN | 11,23 | 0,09 % | 10,98 | 11,28 | 34.440.109 | 3.101.059 |
ANHYT | 87,85 | -4,35 % | 85,90 | 91,80 | 269.910.580 | 3.079.596 |
ANSGR | 93,00 | -2,77 % | 91,85 | 96,25 | 580.763.148 | 6.199.509 |
ARASE | 40,34 | 1,36 % | 39,20 | 40,40 | 22.937.547 | 577.022 |
ARCLK | 137,10 | 0,81 % | 132,60 | 138,20 | 395.710.369 | 2.931.182 |
ARDYZ | 27,72 | 0,73 % | 26,60 | 27,90 | 52.581.293 | 1.943.322 |
ARENA | 39,48 | 3,35 % | 37,06 | 40,64 | 51.040.433 | 1.314.678 |
ARMGD | 30,18 | 0,20 % | 29,80 | 30,34 | 37.911.589 | 1.261.600 |
ARSAN | 19,80 | -1,10 % | 19,40 | 20,16 | 14.112.601 | 718.056 |
ARTMS | 28,24 | 2,84 % | 26,88 | 28,24 | 20.565.609 | 753.007 |
ARZUM | 3,92 | 0,51 % | 3,81 | 3,95 | 30.860.227 | 7.951.428 |
ASELS | 119,90 | 2,48 % | 114,90 | 119,90 | 4.289.468.910 | 36.533.871 |
ASGYO | 10,64 | 0,76 % | 10,32 | 10,70 | 16.343.326 | 1.559.204 |
ASTOR | 113,60 | 4,03 % | 106,40 | 114,50 | 1.798.968.008 | 16.295.879 |
ASUZU | 59,10 | 1,98 % | 56,75 | 59,25 | 22.367.730 | 388.003 |
ATAGY | 10,74 | 2,87 % | 10,31 | 10,75 | 1.557.124 | 146.857 |
ATAKP | 38,16 | 1,81 % | 36,56 | 41,18 | 11.071.281 | 293.275 |
ATATP | 84,25 | 1,32 % | 81,00 | 85,00 | 36.381.222 | 441.682 |
ATEKS | 80,40 | -9,97 % | 80,40 | 85,00 | 7.500.649 | 91.496 |
ATLAS | 4,90 | 1,03 % | 4,81 | 4,92 | 2.069.442 | 423.719 |
ATSYH | 42,88 | -0,14 % | 42,88 | 42,94 | 1.082.241 | 25.219 |
AVGYO | 8,74 | -1,69 % | 8,60 | 8,89 | 3.055.298 | 349.494 |
AVHOL | 34,48 | 1,95 % | 33,24 | 36,08 | 53.472.177 | 1.549.744 |
AVOD | 2,46 | 0,41 % | 2,40 | 2,48 | 6.809.426 | 2.790.032 |
AVPGY | 56,55 | 3,10 % | 54,30 | 56,90 | 52.377.355 | 943.920 |
AVTUR | 10,48 | 2,04 % | 10,06 | 10,58 | 2.972.678 | 289.441 |
AYCES | 446,75 | 0,17 % | 434,75 | 448,75 | 13.877.672 | 31.545 |
AYDEM | 19,17 | 2,51 % | 18,52 | 19,27 | 37.394.285 | 1.968.808 |
AYEN | 26,24 | 5,13 % | 24,38 | 26,24 | 19.636.532 | 773.607 |
AYES | 9,30 | -0,21 % | 9,19 | 9,32 | 729.328 | 78.888 |
AYGAZ | 168,80 | 2,99 % | 164,50 | 169,90 | 170.268.222 | 1.018.002 |
AZTEK | 42,06 | -1,41 % | 40,80 | 43,08 | 59.893.181 | 1.442.023 |
BAGFS | 20,36 | 3,67 % | 19,20 | 20,54 | 27.123.620 | 1.368.755 |
BAHKM | 42,32 | -0,19 % | 41,78 | 42,82 | 24.240.684 | 574.056 |
BAKAB | 29,08 | -0,48 % | 28,50 | 29,58 | 3.705.128 | 127.951 |
BALAT | 62,00 | 8,77 % | 57,95 | 62,00 | 7.646.491 | 124.165 |
BALSU | 15,21 | 2,08 % | 14,61 | 15,21 | 57.493.501 | 3.851.158 |
BANVT | 245,00 | 1,24 % | 236,50 | 247,60 | 73.543.662 | 305.158 |
BARMA | 17,05 | 3,21 % | 16,32 | 17,16 | 18.210.645 | 1.081.664 |
BASCM | 10,27 | 1,68 % | 10,26 | 10,28 | 775.434 | 75.476 |
BASGZ | 27,10 | -0,44 % | 26,56 | 27,48 | 9.739.336 | 360.874 |
BAYRK | 18,55 | -1,75 % | 17,97 | 20,20 | 259.059.461 | 13.554.721 |
BEGYO | 15,00 | 2,32 % | 14,68 | 15,04 | 328.814.162 | 22.073.210 |
BERA | 16,42 | 0,24 % | 15,93 | 16,52 | 81.000.941 | 5.013.895 |
BEYAZ | 21,26 | 1,53 % | 20,58 | 21,38 | 19.250.213 | 913.548 |
BFREN | 672,50 | 0,67 % | 655,50 | 682,00 | 33.147.627 | 49.835 |
BIENY | 34,16 | -2,40 % | 34,12 | 35,76 | 56.648.676 | 1.644.469 |
BIGCH | 25,50 | -2,30 % | 25,10 | 26,34 | 17.799.166 | 694.789 |
BIGEN | 11,69 | 1,65 % | 11,31 | 12,23 | 215.504.085 | 18.228.830 |
BIMAS | 458,25 | -0,76 % | 453,50 | 463,75 | 3.557.091.370 | 7.771.878 |
BINBN | 168,00 | -9,87 % | 167,80 | 189,90 | 316.922.833 | 1.852.396 |
BINHO | 237,10 | -2,23 % | 236,30 | 249,00 | 100.368.891 | 417.888 |
BIOEN | 18,25 | 3,93 % | 17,27 | 18,25 | 99.029.079 | 5.556.519 |
BIZIM | 25,80 | 3,20 % | 24,20 | 27,50 | 9.338.848 | 364.941 |
BJKAS | 3,38 | 0,90 % | 3,29 | 3,38 | 47.718.471 | 14.320.558 |
BLCYT | 14,91 | -0,13 % | 14,65 | 15,15 | 6.697.482 | 452.978 |
BMSCH | 12,65 | 4,55 % | 11,50 | 12,89 | 18.141.118 | 1.461.405 |
BMSTL | 44,02 | -0,18 % | 43,98 | 44,94 | 144.171.664 | 3.247.067 |
BNTAS | 5,54 | 3,55 % | 5,16 | 5,55 | 28.208.647 | 5.284.347 |
BOBET | 19,23 | 0,89 % | 18,14 | 19,28 | 32.014.055 | 1.691.939 |
BORLS | 96,40 | 3,94 % | 91,00 | 96,50 | 43.464.474 | 465.613 |
BORSK | 21,06 | 0,67 % | 20,44 | 21,18 | 18.277.028 | 883.157 |
BOSSA | 6,50 | -0,76 % | 6,30 | 6,58 | 17.187.232 | 2.678.407 |
BRISA | 86,75 | 1,34 % | 84,85 | 87,20 | 17.089.124 | 198.360 |
BRKO | 10,13 | 0,40 % | 10,10 | 10,50 | 4.035.732 | 393.139 |
BRKSN | 22,22 | 1,00 % | 21,48 | 22,36 | 10.891.883 | 496.066 |
BRKVY | 55,15 | -0,63 % | 53,15 | 56,25 | 56.661.665 | 1.046.693 |
BRLSM | 15,95 | 2,18 % | 15,14 | 16,00 | 38.016.368 | 2.454.015 |
BRMEN | 5,37 | 4,07 % | 5,17 | 5,37 | 968.793 | 182.588 |
BRSAN | 371,25 | 1,99 % | 356,25 | 373,25 | 138.369.057 | 380.005 |
BRYAT | 1931,00 | 2,12 % | 1860,00 | 1935,00 | 64.038.412 | 33.858 |
BSOKE | 13,14 | 2,66 % | 12,78 | 13,34 | 144.449.428 | 11.100.248 |
BTCIM | 4,37 | 0,00 % | 4,22 | 4,41 | 110.383.795 | 25.613.421 |
BUCIM | 7,40 | 2,21 % | 7,20 | 7,42 | 51.517.824 | 7.037.047 |
BULGS | 19,93 | -0,65 % | 19,35 | 20,26 | 238.145.924 | 12.081.667 |
BURCE | 15,07 | 0,80 % | 14,50 | 15,11 | 11.363.479 | 767.713 |
BURVA | 103,40 | 0,78 % | 99,95 | 103,50 | 4.300.237 | 42.382 |
BVSAN | 102,20 | 0,20 % | 97,80 | 102,50 | 72.519.926 | 727.714 |
BYDNR | 19,98 | -0,40 % | 19,44 | 20,58 | 11.607.667 | 584.514 |
CANTE | 1,58 | 0,00 % | 1,58 | 1,71 | 1.237.085.060 | 751.293.182 |
CASA | 60,50 | -2,58 % | 59,95 | 60,50 | 4.678.849 | 78.007 |
CATES | 29,14 | 0,34 % | 28,48 | 29,16 | 8.654.370 | 300.697 |
CCOLA | 53,45 | 0,85 % | 51,75 | 53,45 | 216.001.852 | 4.097.011 |
CELHA | 19,60 | -0,20 % | 19,32 | 19,88 | 8.858.233 | 452.316 |
CEMAS | 3,28 | 9,70 % | 3,02 | 3,28 | 242.774.942 | 74.888.323 |
CEMTS | 9,80 | -4,30 % | 9,59 | 10,57 | 94.833.866 | 9.473.730 |
CEMZY | 13,97 | 0,65 % | 13,65 | 14,07 | 134.332.412 | 9.671.494 |
CEOEM | 37,32 | 9,96 % | 33,70 | 37,32 | 258.815.833 | 7.132.501 |
CGCAM | 25,80 | -0,77 % | 25,20 | 26,12 | 106.063.956 | 4.148.065 |
CIMSA | 51,50 | 0,88 % | 50,15 | 53,60 | 1.134.727.070 | 21.729.614 |
CLEBI | 2950,00 | 4,33 % | 2777,50 | 2985,00 | 296.902.618 | 102.151 |
CMBTN | 2286,00 | -0,17 % | 2222,00 | 2299,00 | 49.316.902 | 21.885 |
CMENT | 415,00 | 1,22 % | 409,00 | 430,00 | 1.780.701 | 4.294 |
CONSE | 2,61 | -0,38 % | 2,56 | 2,65 | 16.296.685 | 6.275.926 |
COSMO | 106,60 | -2,20 % | 106,10 | 110,00 | 4.804.012 | 44.773 |
CRDFA | 6,90 | 0,88 % | 6,64 | 6,92 | 5.667.779 | 837.214 |
CRFSA | 83,45 | -0,48 % | 81,50 | 84,30 | 16.253.768 | 195.751 |
CUSAN | 21,82 | 1,49 % | 21,10 | 22,10 | 11.466.975 | 529.675 |
CVKMD | 10,10 | 1,20 % | 9,68 | 10,19 | 208.794.948 | 21.071.752 |
CWENE | 16,80 | 1,20 % | 16,37 | 16,89 | 54.361.476 | 3.273.113 |
DAGHL | 55,25 | 9,95 % | 55,25 | 55,25 | 21.064.505 | 381.258 |
DAGI | 5,28 | 0,00 % | 5,09 | 5,34 | 19.512.994 | 3.762.445 |
DAPGM | 7,32 | 0,69 % | 7,13 | 7,48 | 105.705.310 | 14.533.748 |
DARDL | 4,91 | 0,41 % | 4,78 | 4,96 | 12.360.827 | 2.544.412 |
DCTTR | 38,14 | 3,64 % | 36,66 | 38,64 | 226.092.341 | 5.994.837 |
DENGE | 2,74 | -0,36 % | 2,69 | 2,77 | 15.559.410 | 5.712.809 |
DERHL | 50,20 | 9,89 % | 46,14 | 50,20 | 465.866.435 | 9.525.356 |
DERIM | 35,82 | 9,94 % | 32,22 | 35,82 | 34.825.869 | 1.025.771 |
DESA | 8,46 | 0,71 % | 8,16 | 8,50 | 5.142.594 | 618.214 |
DESPC | 44,96 | 0,09 % | 43,86 | 45,18 | 9.823.039 | 221.135 |
DEVA | 59,90 | 1,27 % | 57,50 | 60,30 | 21.158.371 | 357.728 |
DGATE | 51,00 | -1,92 % | 50,50 | 52,40 | 6.015.411 | 117.422 |
DGGYO | 35,98 | 0,11 % | 34,98 | 36,00 | 3.368.045 | 94.199 |
DGNMO | 6,60 | -0,60 % | 6,45 | 6,70 | 22.857.408 | 3.480.853 |
DIRIT | 21,56 | -2,00 % | 21,52 | 22,00 | 1.598.933 | 73.891 |
DITAS | 13,00 | -0,99 % | 12,69 | 13,37 | 6.956.630 | 540.315 |
DMRGD | 14,07 | 2,70 % | 13,29 | 14,44 | 55.975.821 | 4.048.845 |
DMSAS | 7,53 | -1,05 % | 7,40 | 7,72 | 12.846.047 | 1.700.925 |
DNISI | 25,92 | 0,47 % | 25,30 | 26,38 | 48.579.484 | 1.877.427 |
DOAS | 229,10 | 0,97 % | 223,60 | 231,00 | 728.729.147 | 3.200.624 |
DOBUR | 196,60 | 0,46 % | 193,50 | 205,50 | 55.289.671 | 278.472 |
DOCO | 7177,50 | 0,53 % | 7135,00 | 7267,50 | 36.431.323 | 5.056 |
DOFER | 24,84 | 1,14 % | 23,80 | 24,98 | 8.265.154 | 342.317 |
DOGUB | 17,44 | 4,31 % | 16,43 | 17,71 | 3.245.833 | 187.502 |
DOHOL | 15,91 | 4,26 % | 15,06 | 15,92 | 504.999.397 | 32.562.610 |
DOKTA | 19,71 | 0,05 % | 19,26 | 19,91 | 4.172.754 | 213.844 |
DSTKF | 147,50 | -4,90 % | 140,60 | 161,50 | 188.931.894 | 1.247.215 |
DURDO | 3,76 | -2,84 % | 3,68 | 4,10 | 88.581.437 | 22.897.454 |
DURKN | 16,99 | 1,55 % | 16,38 | 17,42 | 96.151.259 | 5.729.754 |
DYOBY | 21,40 | -7,12 % | 20,74 | 23,44 | 712.035.082 | 33.159.413 |
DZGYO | 7,89 | 0,51 % | 7,77 | 8,15 | 52.063.358 | 6.555.335 |
EBEBK | 49,44 | 3,52 % | 47,30 | 49,62 | 26.188.807 | 539.121 |
ECILC | 43,88 | 1,81 % | 42,56 | 44,10 | 121.338.294 | 2.800.310 |
ECZYT | 180,50 | 1,52 % | 175,20 | 180,60 | 29.495.865 | 166.081 |
EDATA | 4,01 | 0,50 % | 3,87 | 4,02 | 8.977.023 | 2.282.807 |
EDIP | 19,20 | 0,31 % | 18,92 | 19,47 | 13.720.778 | 717.696 |
EFORC | 78,60 | 1,09 % | 77,40 | 79,80 | 66.180.001 | 844.284 |
EGEEN | 9390,00 | 1,82 % | 9117,50 | 9400,00 | 103.214.740 | 11.186 |
EGEGY | 15,16 | 0,73 % | 15,00 | 15,33 | 50.153.625 | 3.310.782 |
EGEPO | 6,25 | 3,14 % | 5,95 | 6,66 | 85.155.658 | 13.496.487 |
EGGUB | 62,40 | 0,56 % | 60,55 | 62,60 | 14.771.306 | 241.043 |
EGPRO | 25,22 | 2,60 % | 24,20 | 25,22 | 16.940.931 | 688.370 |
EGSER | 3,23 | 0,62 % | 3,14 | 3,24 | 3.693.737 | 1.160.323 |
EKGYO | 12,93 | 4,11 % | 12,11 | 12,97 | 2.556.824.754 | 204.318.851 |
EKIZ | 55,25 | 2,31 % | 53,70 | 56,45 | 843.563 | 15.313 |
EKOS | 19,30 | 2,12 % | 18,38 | 19,88 | 32.514.953 | 1.696.896 |
EKSUN | 5,39 | 3,06 % | 5,15 | 5,39 | 12.597.338 | 2.392.006 |
ELITE | 38,60 | -2,48 % | 38,26 | 39,92 | 118.025.404 | 3.040.388 |
EMKEL | 20,38 | -2,86 % | 20,20 | 21,18 | 81.292.804 | 3.979.542 |
EMNIS | 330,75 | -0,82 % | 324,00 | 333,50 | 975.868 | 2.947 |
ENDAE | 12,91 | 1,57 % | 12,55 | 13,28 | 78.610.711 | 6.099.961 |
ENERY | 3,29 | 0,92 % | 3,20 | 3,37 | 115.987.481 | 35.425.426 |
ENJSA | 57,20 | 2,51 % | 55,00 | 57,25 | 323.067.884 | 5.768.934 |
ENKAI | 63,65 | 0,95 % | 61,70 | 63,90 | 1.085.542.400 | 17.232.393 |
ENSRI | 17,84 | -1,05 % | 17,38 | 18,19 | 50.326.177 | 2.822.498 |
ENTRA | 10,06 | -2,33 % | 10,05 | 10,37 | 152.115.552 | 15.022.427 |
EPLAS | 4,85 | 3,85 % | 4,58 | 4,85 | 11.731.268 | 2.493.085 |
ERBOS | 165,50 | 2,16 % | 161,00 | 167,60 | 19.680.190 | 119.995 |
ERCB | 86,30 | 3,98 % | 86,30 | 90,85 | 98.158.852 | 1.110.736 |
EREGL | 22,52 | 0,72 % | 21,98 | 22,58 | 2.794.254.324 | 125.170.756 |
ERSU | 14,58 | 4,14 % | 13,85 | 14,95 | 4.669.130 | 324.696 |
ESCAR | 52,60 | 5,28 % | 49,96 | 53,10 | 31.706.985 | 612.235 |
ESCOM | 2,48 | 1,22 % | 2,40 | 2,50 | 11.499.954 | 4.727.418 |
ESEN | 37,50 | -1,32 % | 37,40 | 38,50 | 59.660.673 | 1.574.825 |
ETILR | 8,07 | 9,95 % | 7,60 | 8,07 | 76.915.210 | 9.624.883 |
ETYAT | 10,19 | -0,49 % | 9,81 | 10,32 | 1.830.689 | 183.443 |
EUHOL | 20,00 | 9,71 % | 19,47 | 20,00 | 36.639.576 | 1.856.073 |
EUKYO | 11,60 | 5,45 % | 10,83 | 11,73 | 3.748.206 | 336.602 |
EUPWR | 29,14 | 4,22 % | 27,82 | 29,30 | 213.424.418 | 7.485.645 |
EUREN | 4,36 | 0,46 % | 4,26 | 4,41 | 99.778.908 | 23.064.540 |
EUYO | 10,30 | -3,65 % | 10,10 | 10,92 | 4.986.304 | 482.206 |
EYGYO | 2,20 | 4,27 % | 2,06 | 2,26 | 18.951.678 | 8.951.349 |
FADE | 13,19 | 0,69 % | 12,68 | 13,26 | 5.413.688 | 415.188 |
FENER | 48,38 | 3,33 % | 46,42 | 48,56 | 311.499.576 | 6.561.346 |
FLAP | 7,52 | 3,87 % | 7,18 | 7,83 | 65.036.983 | 8.618.263 |
FMIZP | 305,50 | 0,25 % | 295,00 | 308,00 | 28.953.991 | 96.593 |
FONET | 14,43 | -1,70 % | 14,07 | 15,48 | 126.217.842 | 8.685.284 |
FORMT | 5,62 | 9,98 % | 5,10 | 5,62 | 180.899.113 | 33.328.376 |
FORTE | 75,85 | -0,91 % | 72,75 | 76,75 | 55.011.821 | 733.310 |
FRIGO | 7,53 | 1,21 % | 7,30 | 7,55 | 17.966.170 | 2.413.687 |
FROTO | 1059,00 | 3,02 % | 1017,00 | 1059,00 | 1.028.082.898 | 991.079 |
FZLGY | 33,86 | 2,05 % | 32,78 | 34,06 | 38.966.558 | 1.173.119 |
GARAN | 118,00 | -0,59 % | 115,40 | 119,50 | 2.695.557.782 | 22.993.684 |
GARFA | 16,62 | -0,30 % | 16,18 | 16,66 | 7.383.523 | 451.463 |
GEDIK | 8,10 | 2,53 % | 7,70 | 8,10 | 7.304.343 | 928.192 |
GEDZA | 27,10 | -6,68 % | 26,34 | 31,36 | 196.532.684 | 6.820.576 |
GENIL | 135,80 | 1,65 % | 133,30 | 140,00 | 118.216.717 | 873.801 |
GENTS | 19,30 | 6,22 % | 18,00 | 19,47 | 123.192.589 | 6.541.419 |
GEREL | 8,36 | -0,24 % | 8,15 | 8,41 | 26.504.934 | 3.207.848 |
GESAN | 44,34 | 3,07 % | 42,52 | 44,54 | 239.944.974 | 5.528.477 |
GIPTA | 59,10 | 4,88 % | 55,20 | 59,90 | 141.449.840 | 2.448.983 |
GLBMD | 9,90 | 1,12 % | 9,50 | 9,94 | 1.077.286 | 111.306 |
GLCVY | 48,86 | -0,89 % | 47,62 | 49,82 | 27.350.319 | 564.093 |
GLRMK | 154,00 | 0,13 % | 150,10 | 154,80 | 312.842.709 | 2.049.048 |
GLRYH | 2,86 | 0,00 % | 2,81 | 2,96 | 28.954.459 | 10.134.080 |
GLYHO | 7,38 | 3,94 % | 7,07 | 7,42 | 181.213.880 | 25.003.077 |
GMTAS | 13,38 | 2,45 % | 12,80 | 13,84 | 45.159.709 | 3.375.859 |
GOKNR | 21,74 | 0,09 % | 20,88 | 21,90 | 93.216.276 | 4.371.378 |
GOLTS | 417,25 | 1,21 % | 403,25 | 418,50 | 72.693.705 | 176.960 |
GOODY | 15,43 | 0,59 % | 15,11 | 15,60 | 12.989.633 | 846.594 |
GOZDE | 19,75 | -2,71 % | 19,00 | 20,30 | 28.686.353 | 1.446.672 |
GRNYO | 8,14 | 0,62 % | 8,04 | 8,16 | 1.123.498 | 138.579 |
GRSEL | 227,90 | 4,21 % | 218,40 | 233,00 | 392.393.957 | 1.734.846 |
GRTHO | 330,25 | -0,75 % | 315,50 | 339,00 | 172.215.529 | 526.690 |
GSDDE | 7,72 | -0,77 % | 7,62 | 7,98 | 14.271.934 | 1.848.999 |
GSDHO | 3,86 | -1,03 % | 3,72 | 3,92 | 82.830.277 | 21.913.385 |
GSRAY | 1,98 | 3,13 % | 1,92 | 1,98 | 240.279.264 | 123.237.335 |
GUBRF | 263,00 | 6,13 % | 242,60 | 265,25 | 1.492.667.752 | 5.921.030 |
GUNDG | 48,08 | -1,07 % | 47,66 | 49,14 | 13.931.085 | 289.156 |
GWIND | 25,44 | 2,33 % | 24,54 | 25,44 | 24.539.672 | 985.836 |
GZNMI | 99,90 | 1,94 % | 95,50 | 99,90 | 34.621.776 | 353.337 |
HALKB | 21,28 | -3,01 % | 20,64 | 21,88 | 1.300.043.496 | 61.370.281 |
HATEK | 28,98 | -5,48 % | 27,60 | 31,00 | 31.224.805 | 1.085.582 |
HATSN | 39,00 | 0,83 % | 37,40 | 39,02 | 31.356.249 | 824.502 |
HDFGS | 1,66 | -1,19 % | 1,64 | 1,69 | 35.832.737 | 21.579.529 |
HEDEF | 6,33 | 1,44 % | 6,05 | 6,45 | 56.692.433 | 9.070.553 |
HEKTS | 3,30 | 1,54 % | 3,18 | 3,32 | 389.172.915 | 119.675.730 |
HKTM | 12,30 | 4,24 % | 11,50 | 12,70 | 55.513.933 | 4.641.502 |
HLGYO | 2,75 | 0,00 % | 2,69 | 2,78 | 61.083.369 | 22.365.626 |
HOROZ | 49,70 | 0,73 % | 48,30 | 50,00 | 60.831.082 | 1.241.049 |
HRKET | 58,20 | 2,02 % | 56,85 | 59,35 | 139.057.368 | 2.391.552 |
HTTBT | 46,66 | -0,04 % | 45,64 | 47,36 | 79.877.800 | 1.723.302 |
HUBVC | 1,75 | 0,00 % | 1,67 | 1,76 | 3.604.106 | 2.107.543 |
HUNER | 3,78 | 1,07 % | 3,61 | 3,79 | 102.305.679 | 27.820.101 |
HURGZ | 4,35 | 1,64 % | 4,15 | 4,37 | 12.222.478 | 2.870.612 |
ICBCT | 13,24 | -0,45 % | 12,96 | 13,43 | 10.427.437 | 791.786 |
ICUGS | 12,85 | 0,78 % | 12,16 | 13,20 | 209.452.033 | 16.744.323 |
IDGYO | 2,45 | 4,26 % | 2,25 | 2,45 | 5.743.956 | 2.456.271 |
IEYHO | 8,67 | 0,81 % | 8,44 | 8,75 | 59.803.711 | 6.951.196 |
IHAAS | 19,64 | -1,16 % | 19,14 | 20,26 | 15.532.628 | 790.271 |
IHEVA | 2,17 | 0,93 % | 2,13 | 2,20 | 2.894.766 | 1.339.260 |
IHGZT | 1,36 | 0,74 % | 1,32 | 1,36 | 27.843.340 | 20.703.274 |
IHLAS | 2,40 | 0,84 % | 2,33 | 2,46 | 171.632.783 | 71.972.547 |
IHLGM | 1,63 | 0,62 % | 1,60 | 1,66 | 32.773.713 | 20.164.539 |
IHYAY | 2,13 | 0,00 % | 2,06 | 2,16 | 23.680.322 | 11.270.795 |
IMASM | 2,48 | -0,80 % | 2,40 | 2,51 | 34.988.142 | 14.309.748 |
INDES | 7,11 | 0,42 % | 6,93 | 7,13 | 38.418.147 | 5.473.853 |
INFO | 2,15 | 0,47 % | 2,09 | 2,17 | 7.154.513 | 3.360.692 |
INGRM | 397,25 | 0,63 % | 383,25 | 398,75 | 18.175.745 | 46.845 |
INTEK | 500,00 | -0,60 % | 490,00 | 510,00 | 5.281.080 | 10.563 |
INTEM | 196,00 | 1,24 % | 190,70 | 198,00 | 6.053.581 | 31.241 |
INVEO | 6,78 | 1,19 % | 6,45 | 6,88 | 18.441.035 | 2.782.954 |
INVES | 221,50 | -4,73 % | 219,30 | 243,00 | 92.028.134 | 404.692 |
IPEKE | 63,30 | 8,11 % | 57,90 | 64,00 | 620.343.288 | 10.244.149 |
ISATR | 5500000,00 | 0,00 % | 5500000,00 | 5500000,00 | 5.500.000 | 1 |
ISBIR | 75,10 | -2,47 % | 74,00 | 77,50 | 4.941.223 | 66.444 |
ISBTR | 505255,00 | 2,04 % | 495170,00 | 505255,00 | 4.010.960 | 8 |
ISCTR | 12,26 | -0,49 % | 11,96 | 12,39 | 4.964.450.444 | 407.717.436 |
ISDMR | 36,60 | 0,55 % | 35,90 | 36,70 | 69.410.918 | 1.909.497 |
ISFIN | 13,46 | -1,46 % | 13,21 | 13,68 | 29.215.754 | 2.170.091 |
ISGSY | 34,26 | 1,06 % | 33,26 | 34,50 | 35.793.759 | 1.062.629 |
ISGYO | 16,28 | 0,56 % | 15,93 | 16,45 | 53.513.033 | 3.309.929 |
ISKPL | 22,06 | 4,75 % | 20,52 | 22,40 | 17.576.840 | 824.458 |
