Hisse Senetleri
* Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
| HİSSE SENETLERİ | SON FİYAT TL | GÜNLÜK GETİRİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | HACİM TL | HACİM LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | 11,89 | 0,00 % | 11,61 | 12,15 | 134.471.216 | 11.304.228 |
| A1YEN | 29,92 | -0,27 % | 29,84 | 30,48 | 28.152.605 | 935.483 |
| ACSEL | 101,30 | 0,50 % | 100,70 | 103,70 | 8.206.717 | 80.238 |
| ADEL | 37,00 | 6,75 % | 33,74 | 37,10 | 207.273.551 | 5.815.969 |
| ADESE | 1,68 | -1,18 % | 1,66 | 1,77 | 383.684.591 | 225.075.958 |
| ADGYO | 47,20 | 3,42 % | 43,50 | 48,16 | 27.688.479 | 590.111 |
| AEFES | 15,82 | 5,82 % | 15,14 | 16,00 | 2.802.216.226 | 179.196.716 |
| AFYON | 12,94 | -0,69 % | 12,92 | 13,04 | 11.349.440 | 874.137 |
| AGESA | 218,20 | -1,22 % | 217,10 | 220,90 | 11.489.186 | 52.631 |
| AGHOL | 27,96 | 3,86 % | 26,88 | 28,18 | 230.694.497 | 8.301.993 |
| AGROT | 7,47 | 0,54 % | 7,38 | 7,58 | 96.879.153 | 12.982.495 |
| AGYO | 7,26 | -0,14 % | 7,20 | 7,28 | 1.607.588 | 221.861 |
| AHGAZ | 27,26 | 1,94 % | 26,54 | 27,78 | 96.804.799 | 3.559.061 |
| AHSGY | 53,50 | -1,56 % | 52,50 | 55,55 | 16.835.734 | 309.884 |
| AKBNK | 62,05 | 0,40 % | 61,30 | 62,80 | 4.399.959.298 | 70.811.226 |
| AKCNS | 125,30 | 1,54 % | 122,70 | 125,50 | 55.068.744 | 442.179 |
| AKENR | 12,04 | -2,03 % | 11,68 | 13,10 | 711.497.901 | 57.582.915 |
| AKFGY | 2,76 | 1,47 % | 2,71 | 2,78 | 68.832.753 | 24.998.841 |
| AKFIS | 21,92 | 0,27 % | 21,74 | 22,22 | 33.323.226 | 1.516.002 |
| AKFYE | 17,22 | -0,40 % | 17,10 | 17,37 | 17.523.156 | 1.015.941 |
| AKGRT | 6,67 | -1,48 % | 6,66 | 6,77 | 44.305.011 | 6.610.702 |
| AKMGY | 218,90 | -1,13 % | 218,00 | 221,40 | 1.671.548 | 7.621 |
| AKSA | 10,37 | 0,19 % | 10,35 | 10,44 | 58.693.707 | 5.648.243 |
| AKSEN | 52,80 | -1,12 % | 52,45 | 53,65 | 183.512.522 | 3.458.435 |
| AKSGY | 7,39 | -0,81 % | 7,38 | 7,45 | 5.383.266 | 726.426 |
| AKSUE | 16,67 | -0,48 % | 16,30 | 17,02 | 1.994.181 | 119.271 |
| AKYHO | 3,06 | -1,61 % | 3,04 | 3,12 | 6.502.230 | 2.124.173 |
| ALARK | 94,85 | 1,12 % | 93,20 | 95,35 | 722.852.911 | 7.668.229 |
| ALBRK | 7,85 | 0,90 % | 7,71 | 7,96 | 66.753.339 | 8.543.426 |
| ALCAR | 895,00 | -1,10 % | 888,00 | 908,00 | 13.610.408 | 15.153 |
| ALCTL | 111,90 | 0,18 % | 110,50 | 113,50 | 39.859.910 | 356.799 |
| ALFAS | 43,92 | 0,73 % | 43,58 | 44,82 | 65.224.719 | 1.475.578 |
| ALGYO | 31,00 | 3,40 % | 29,10 | 31,98 | 101.881.863 | 3.341.502 |
| ALKA | 9,97 | 0,10 % | 9,95 | 10,22 | 40.293.434 | 3.999.877 |
| ALKIM | 16,36 | 0,99 % | 16,21 | 17,00 | 42.333.223 | 2.544.786 |
| ALKLC | 109,80 | 7,65 % | 103,00 | 112,00 | 433.265.263 | 4.007.915 |
| ALTNY | 62,65 | 0,24 % | 62,10 | 63,70 | 114.240.995 | 1.816.971 |
| ALVES | 25,24 | -2,25 % | 25,14 | 26,00 | 156.810.066 | 6.151.172 |
| ANELE | 15,97 | -1,36 % | 15,96 | 16,56 | 13.729.102 | 843.646 |
| ANGEN | 11,58 | 0,00 % | 11,55 | 11,69 | 17.303.162 | 1.488.680 |
| ANHYT | 95,10 | 0,11 % | 94,25 | 95,45 | 34.914.187 | 368.209 |
| ANSGR | 21,86 | -1,26 % | 21,84 | 22,06 | 43.072.341 | 1.962.510 |
| ARASE | 61,30 | -3,54 % | 61,20 | 63,10 | 18.799.612 | 302.855 |
| ARCLK | 106,40 | -1,02 % | 106,00 | 108,50 | 224.898.880 | 2.098.681 |
| ARDYZ | 28,94 | 4,48 % | 27,20 | 29,52 | 222.026.693 | 7.646.954 |
| ARENA | 26,90 | 0,82 % | 26,46 | 27,40 | 14.205.973 | 526.691 |
| ARMGD | 41,10 | -0,87 % | 40,62 | 41,70 | 76.086.504 | 1.854.815 |
| ARSAN | 2,94 | -0,34 % | 2,92 | 2,97 | 15.941.365 | 5.408.340 |
| ARTMS | 44,32 | 5,78 % | 41,30 | 44,44 | 85.837.724 | 1.993.110 |
| ARZUM | 2,78 | -1,07 % | 2,75 | 2,84 | 18.208.128 | 6.520.985 |
| ASELS | 181,80 | -1,57 % | 181,60 | 185,10 | 2.780.256.092 | 15.189.680 |
| ASGYO | 11,00 | -0,54 % | 10,98 | 11,13 | 16.873.913 | 1.530.307 |
| ASTOR | 92,25 | -0,91 % | 91,80 | 93,05 | 661.715.492 | 7.163.428 |
| ASUZU | 54,90 | -0,18 % | 54,10 | 55,95 | 51.657.326 | 938.803 |
| ATAGY | 13,75 | -1,79 % | 13,75 | 14,15 | 4.794.586 | 342.865 |
| ATAKP | 52,20 | 0,19 % | 51,50 | 53,45 | 14.137.848 | 268.991 |
| ATATP | 166,30 | -1,19 % | 160,90 | 170,00 | 183.953.521 | 1.110.859 |
| ATEKS | 80,35 | -4,46 % | 80,35 | 83,75 | 355.192 | 4.311 |
| ATLAS | 5,96 | 0,85 % | 5,80 | 6,09 | 3.937.136 | 660.563 |
| ATSYH | 78,50 | 0,64 % | 78,50 | 79,00 | 2.070.213 | 26.247 |
| AVGYO | 11,18 | 0,18 % | 11,16 | 11,62 | 12.246.720 | 1.072.287 |
| AVHOL | 39,82 | 0,35 % | 39,32 | 40,16 | 19.524.630 | 490.476 |
| AVOD | 3,73 | -0,53 % | 3,66 | 3,78 | 6.893.747 | 1.850.218 |
| AVPGY | 54,90 | 0,92 % | 54,10 | 54,95 | 19.960.861 | 366.507 |
| AVTUR | 16,99 | 3,60 % | 16,39 | 17,06 | 11.330.430 | 671.263 |
| AYCES | 407,50 | -1,21 % | 405,75 | 415,50 | 11.037.066 | 26.869 |
| AYDEM | 19,08 | -0,93 % | 18,83 | 19,25 | 26.962.695 | 1.413.030 |
| AYEN | 25,40 | -1,09 % | 25,36 | 25,98 | 9.457.161 | 369.790 |
| AYES | 15,00 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | 240.255 | 16.017 |
| AYGAZ | 215,00 | -1,24 % | 211,20 | 217,50 | 51.062.085 | 238.415 |
| AZTEK | 45,36 | 5,73 % | 42,72 | 45,90 | 66.651.690 | 1.495.942 |
| BAGFS | 28,88 | -0,96 % | 28,56 | 29,16 | 22.931.860 | 794.597 |
| BAHKM | 57,80 | 7,04 % | 51,35 | 58,35 | 115.100.691 | 2.044.544 |
| BAKAB | 38,64 | 2,49 % | 37,76 | 39,14 | 11.524.124 | 299.223 |
| BALAT | 76,00 | -4,22 % | 76,00 | 79,15 | 3.039.943 | 39.001 |
| BALSU | 19,14 | 3,46 % | 18,50 | 19,87 | 162.737.052 | 8.430.817 |
| BANVT | 170,60 | -0,99 % | 170,20 | 172,50 | 15.626.705 | 91.440 |
| BARMA | 25,80 | -1,68 % | 25,52 | 26,50 | 98.262.656 | 3.781.415 |
| BASCM | 14,95 | -2,61 % | 14,94 | 15,10 | 604.166 | 40.322 |
| BASGZ | 41,12 | -1,86 % | 40,96 | 41,90 | 13.084.858 | 317.241 |
| BAYRK | 26,32 | 9,94 % | 24,10 | 26,32 | 389.480.767 | 15.288.103 |
| BEGYO | 5,16 | -0,96 % | 5,14 | 5,23 | 38.335.568 | 7.399.731 |
| BERA | 18,12 | 0,67 % | 17,77 | 18,45 | 286.485.962 | 15.762.499 |
| BESLR | 12,47 | -1,58 % | 12,46 | 12,74 | 34.422.830 | 2.736.885 |
| BEYAZ | 26,62 | -0,60 % | 26,60 | 27,26 | 11.437.413 | 425.867 |
| BFREN | 165,00 | -1,20 % | 165,00 | 169,40 | 31.653.177 | 190.124 |
| BIENY | 30,04 | 1,21 % | 29,38 | 30,44 | 73.938.951 | 2.473.570 |
| BIGCH | 59,50 | -0,67 % | 57,35 | 61,75 | 97.294.414 | 1.620.440 |
| BIGEN | 9,95 | 1,02 % | 9,79 | 10,10 | 51.123.943 | 5.124.548 |
| BIGTK | 328,75 | 8,50 % | 301,50 | 331,50 | 64.899.264 | 205.044 |
| BIMAS | 535,00 | -2,37 % | 532,50 | 547,50 | 2.151.081.943 | 4.001.515 |
| BINBN | 184,40 | 1,77 % | 178,20 | 185,90 | 53.521.570 | 292.902 |
| BINHO | 10,62 | 0,19 % | 10,46 | 11,09 | 252.813.940 | 23.488.360 |
| BIOEN | 20,98 | -0,10 % | 20,64 | 21,86 | 32.905.307 | 1.549.656 |
| BIZIM | 25,50 | -0,39 % | 25,26 | 25,66 | 4.526.859 | 177.719 |
| BJKAS | 1,82 | -1,09 % | 1,81 | 1,85 | 52.383.129 | 28.741.934 |
| BLCYT | 31,58 | 1,22 % | 31,06 | 32,14 | 42.793.398 | 1.349.783 |
| BLUME | 45,72 | 5,54 % | 41,80 | 47,64 | 141.928.067 | 3.106.948 |
| BMSCH | 22,80 | 4,59 % | 21,94 | 23,98 | 204.599.232 | 8.744.025 |
| BMSTL | 110,70 | -9,93 % | 110,70 | 131,20 | 1.060.208.385 | 8.539.469 |
| BNTAS | 6,54 | 1,40 % | 6,42 | 6,57 | 10.446.606 | 1.608.348 |
| BOBET | 18,72 | 0,11 % | 18,66 | 18,77 | 17.143.453 | 916.543 |
| BORLS | 7,89 | -9,93 % | 7,89 | 8,90 | 999.522.597 | 125.056.931 |
| BORSK | 23,78 | 1,80 % | 23,32 | 23,96 | 24.216.402 | 1.022.599 |
| BOSSA | 6,85 | -0,44 % | 6,84 | 7,00 | 6.189.114 | 898.318 |
| BRISA | 83,95 | -1,06 % | 83,85 | 85,35 | 7.129.297 | 84.301 |
| BRKO | 7,93 | -0,63 % | 7,93 | 7,96 | 2.231.879 | 280.411 |
| BRKSN | 7,59 | -0,13 % | 7,50 | 7,66 | 2.519.896 | 331.834 |
| BRKVY | 82,80 | -0,36 % | 82,45 | 84,00 | 22.893.146 | 274.868 |
| BRLSM | 13,76 | -0,43 % | 13,73 | 14,13 | 15.162.190 | 1.090.344 |
| BRMEN | 18,80 | -6,84 % | 18,80 | 20,12 | 558.417 | 28.845 |
| BRSAN | 469,75 | -1,62 % | 468,75 | 476,75 | 262.538.520 | 555.796 |
| BRYAT | 2319,00 | -1,53 % | 2313,00 | 2370,00 | 62.375.032 | 26.703 |
| BSOKE | 15,71 | -1,69 % | 15,60 | 15,87 | 69.360.553 | 4.401.471 |
| BTCIM | 4,05 | -0,25 % | 4,03 | 4,11 | 170.514.211 | 41.947.639 |
| BUCIM | 6,15 | -0,49 % | 6,15 | 6,19 | 15.979.128 | 2.591.456 |
| BULGS | 49,44 | 6,41 % | 47,16 | 51,10 | 1.216.403.615 | 24.217.622 |
| BURCE | 37,18 | -2,62 % | 36,28 | 38,18 | 19.077.155 | 509.856 |
| BURVA | 325,00 | 3,67 % | 324,75 | 325,00 | 6.513.783 | 20.046 |
| BVSAN | 107,20 | 4,28 % | 101,80 | 110,90 | 166.587.113 | 1.547.148 |
| BYDNR | 23,62 | -0,92 % | 23,28 | 24,68 | 3.975.703 | 166.618 |
| CANTE | 2,27 | 0,44 % | 2,24 | 2,31 | 716.408.251 | 314.181.673 |
| CASA | 113,90 | 8,27 % | 105,50 | 113,90 | 3.802.081 | 34.105 |
| CATES | 32,98 | 1,92 % | 32,16 | 33,32 | 16.136.991 | 489.338 |
| CCOLA | 54,45 | -1,36 % | 54,30 | 56,15 | 274.167.918 | 4.955.039 |
| CELHA | 8,57 | -0,12 % | 8,54 | 8,72 | 8.634.800 | 1.001.342 |
| CEMAS | 5,24 | -0,38 % | 5,23 | 5,31 | 52.235.535 | 9.924.968 |
| CEMTS | 10,26 | -0,29 % | 10,25 | 10,37 | 15.754.345 | 1.527.013 |
| CEMZY | 41,10 | 7,87 % | 37,72 | 41,32 | 117.630.872 | 2.948.930 |
| CEOEM | 25,64 | -1,08 % | 25,64 | 26,54 | 18.969.318 | 726.110 |
| CGCAM | 34,72 | 2,12 % | 34,02 | 35,18 | 108.796.551 | 3.133.903 |
| CIMSA | 44,94 | 0,22 % | 44,30 | 45,20 | 239.148.543 | 5.331.579 |
| CLEBI | 1622,00 | -1,88 % | 1618,00 | 1654,00 | 63.311.355 | 38.780 |
| CMBTN | 2106,00 | -1,17 % | 2103,00 | 2133,00 | 12.187.452 | 5.744 |
| CMENT | 345,00 | -1,57 % | 345,00 | 350,00 | 1.729.100 | 4.994 |
| CONSE | 3,18 | -1,55 % | 3,18 | 3,23 | 12.809.668 | 3.993.025 |
| COSMO | 181,50 | 10,00 % | 165,00 | 181,50 | 24.325.582 | 138.368 |
| CRDFA | 54,40 | 3,82 % | 49,50 | 55,00 | 80.831.899 | 1.503.299 |
| CRFSA | 110,80 | -1,51 % | 110,20 | 112,40 | 12.684.515 | 114.204 |
| CUSAN | 21,76 | 0,09 % | 21,58 | 22,08 | 7.855.160 | 358.892 |
| CVKMD | 17,15 | 3,81 % | 16,47 | 17,42 | 406.965.761 | 23.816.908 |
| CWENE | 26,24 | 0,61 % | 25,74 | 26,70 | 422.967.849 | 16.143.823 |
| DAGI | 8,11 | 4,24 % | 7,73 | 8,17 | 51.484.156 | 6.440.976 |
| DAPGM | 12,05 | 0,67 % | 11,93 | 12,11 | 181.896.710 | 15.120.046 |
| DARDL | 2,36 | -0,84 % | 2,35 | 2,41 | 41.598.588 | 17.486.159 |
| DCTTR | 28,00 | -0,14 % | 27,52 | 28,52 | 29.869.737 | 1.062.897 |
| DENGE | 3,59 | -3,49 % | 3,57 | 3,68 | 71.032.932 | 19.656.963 |
| DERHL | 14,30 | 2,29 % | 13,88 | 14,40 | 99.481.060 | 7.042.277 |
| DERIM | 36,92 | 1,99 % | 36,48 | 37,36 | 9.011.028 | 244.223 |
| DESA | 11,89 | -0,92 % | 11,89 | 12,07 | 4.151.372 | 346.702 |
| DESPC | 47,80 | 0,17 % | 47,52 | 48,40 | 5.844.180 | 121.841 |
| DEVA | 63,00 | -0,08 % | 62,50 | 63,30 | 13.525.046 | 214.678 |
| DGATE | 73,00 | -2,80 % | 72,90 | 75,10 | 4.535.085 | 60.920 |
| DGGYO | 31,94 | -0,19 % | 31,40 | 32,28 | 1.475.172 | 46.458 |
| DGNMO | 5,79 | 0,35 % | 5,75 | 5,86 | 4.629.912 | 795.296 |
| DIRIT | 25,20 | 1,69 % | 25,20 | 25,96 | 745.925 | 29.507 |
| DITAS | 38,34 | -0,42 % | 35,84 | 38,70 | 79.339.136 | 2.133.851 |
| DMLKTG | 5,95 | 1,19 % | 5,88 | 5,96 | 58.197.203 | 9.827.908 |
| DMRGD | 23,10 | -1,20 % | 22,60 | 23,46 | 32.889.608 | 1.429.750 |
| DMSAS | 10,27 | 0,49 % | 10,23 | 10,32 | 11.527.734 | 1.121.356 |
| DNISI | 20,56 | -0,29 % | 20,50 | 20,72 | 6.699.162 | 324.906 |
| DOAS | 184,80 | -0,48 % | 183,40 | 187,10 | 161.260.480 | 868.622 |
| DOCO | 8747,50 | -0,96 % | 8710,00 | 8990,00 | 30.365.923 | 3.433 |
| DOFER | 58,05 | 1,57 % | 56,40 | 58,45 | 44.227.335 | 767.131 |
| DOFRB | 73,90 | -7,62 % | 73,50 | 79,95 | 679.751.683 | 8.811.437 |
| DOGUB | 54,10 | -5,99 % | 51,80 | 56,65 | 62.755.297 | 1.162.643 |
| DOHOL | 17,10 | -0,35 % | 16,94 | 17,15 | 144.369.300 | 8.470.914 |
| DOKTA | 21,30 | 0,00 % | 20,34 | 21,68 | 3.553.394 | 167.576 |
| DSTKF | 854,50 | 0,53 % | 852,00 | 862,00 | 447.369.578 | 522.276 |
| DUNYH | 110,80 | -3,48 % | 109,40 | 117,00 | 42.832.653 | 381.464 |
| DURDO | 3,72 | -5,34 % | 3,71 | 3,93 | 24.126.521 | 6.329.992 |
| DURKN | 14,42 | 0,63 % | 14,36 | 14,88 | 18.207.414 | 1.250.972 |
| DYOBY | 13,95 | 2,57 % | 13,05 | 14,08 | 27.564.016 | 1.993.980 |
| DZGYO | 7,30 | 1,11 % | 7,15 | 7,36 | 18.682.979 | 2.558.049 |
| EBEBK | 53,55 | -0,09 % | 53,05 | 54,00 | 12.427.918 | 232.461 |
| ECILC | 106,50 | 1,33 % | 103,50 | 107,40 | 623.547.173 | 5.902.747 |
| ECOGR | 21,14 | -9,27 % | 21,04 | 23,88 | 1.385.964.063 | 61.783.713 |
| ECZYT | 391,00 | 0,51 % | 386,50 | 399,25 | 232.721.610 | 593.887 |
| EDATA | 5,57 | -1,42 % | 5,55 | 5,64 | 8.188.209 | 1.464.576 |
| EDIP | 35,24 | -1,34 % | 35,22 | 36,20 | 22.236.289 | 621.886 |
| EFOR | 135,10 | 1,50 % | 132,30 | 135,60 | 81.571.953 | 610.168 |
| EGEEN | 7262,50 | -2,58 % | 7257,50 | 7467,50 | 100.542.610 | 13.695 |
| EGEGY | 25,06 | -1,73 % | 24,96 | 25,88 | 21.168.830 | 835.361 |
| EGEPO | 7,99 | 0,25 % | 7,82 | 8,09 | 24.232.726 | 3.029.538 |
| EGGUB | 98,80 | -0,20 % | 98,20 | 100,70 | 19.925.851 | 200.751 |
| EGPRO | 25,50 | 0,71 % | 25,10 | 25,56 | 7.825.102 | 308.220 |
| EGSER | 3,14 | -0,32 % | 3,13 | 3,18 | 4.814.864 | 1.526.685 |
| EKGYO | 20,14 | 0,10 % | 19,86 | 20,34 | 1.775.529.358 | 88.186.607 |
| EKIZ | 83,80 | -0,12 % | 83,60 | 83,80 | 717.039 | 8.572 |
| EKOS | 26,90 | 1,28 % | 26,58 | 27,28 | 73.152.225 | 2.714.990 |
| EKSUN | 5,70 | -0,18 % | 5,60 | 5,75 | 3.493.050 | 612.665 |
| ELITE | 32,38 | 0,62 % | 32,18 | 32,92 | 19.320.820 | 594.001 |
| EMKEL | 53,85 | -9,95 % | 53,85 | 59,00 | 886.093.462 | 16.206.473 |
| EMNIS | 178,00 | -1,11 % | 178,00 | 179,00 | 809.277 | 4.540 |
| ENDAE | 15,34 | 1,32 % | 15,05 | 15,90 | 31.970.802 | 2.055.119 |
| ENERY | 11,02 | 0,27 % | 10,82 | 11,20 | 323.942.566 | 29.363.867 |
| ENJSA | 78,50 | 1,62 % | 76,85 | 78,80 | 96.763.247 | 1.241.917 |
| ENKAI | 78,30 | 3,03 % | 75,85 | 78,45 | 1.391.111.366 | 18.022.221 |
| ENSRI | 110,20 | 0,82 % | 108,00 | 116,10 | 39.218.702 | 353.792 |
| ENTRA | 10,49 | -0,19 % | 10,44 | 10,60 | 30.161.211 | 2.868.122 |
| EPLAS | 5,50 | -1,79 % | 5,50 | 5,67 | 30.584.557 | 5.486.014 |
| ERBOS | 190,30 | 2,53 % | 184,20 | 196,20 | 27.332.959 | 143.474 |
| ERCB | 96,10 | 9,95 % | 82,80 | 96,10 | 430.670.006 | 4.838.133 |
| EREGL | 23,92 | -0,83 % | 23,88 | 24,06 | 1.784.774.167 | 74.489.206 |
| ERSU | 18,25 | 0,72 % | 17,75 | 18,30 | 3.569.696 | 198.685 |
| ESCAR | 20,42 | -1,07 % | 20,22 | 20,80 | 68.254.016 | 3.337.650 |
| ESCOM | 3,42 | -0,29 % | 3,39 | 3,47 | 71.412.687 | 20.842.580 |
| ESEN | 7,29 | -9,78 % | 7,28 | 8,43 | 915.037.101 | 119.689.761 |
| ETILR | 4,03 | -0,49 % | 4,00 | 4,09 | 12.548.491 | 3.102.372 |
| ETYAT | 26,22 | -6,02 % | 26,08 | 28,00 | 6.881.349 | 257.435 |
| EUHOL | 11,19 | 0,09 % | 11,19 | 11,20 | 6.609.110 | 590.263 |
| EUKYO | 15,34 | 1,52 % | 14,90 | 15,45 | 4.147.603 | 274.924 |
| EUPWR | 29,54 | -2,12 % | 29,46 | 30,26 | 136.311.335 | 4.559.151 |
| EUREN | 6,22 | 1,47 % | 6,06 | 6,25 | 134.669.230 | 21.851.404 |
| EUYO | 13,04 | -0,08 % | 12,98 | 13,14 | 2.443.545 | 187.500 |
| EYGYO | 4,59 | -5,36 % | 4,58 | 4,85 | 79.847.531 | 17.042.582 |
| FADE | 13,51 | -0,66 % | 13,48 | 13,70 | 8.089.050 | 596.242 |
| FENER | 12,19 | 2,09 % | 12,00 | 12,41 | 441.121.875 | 35.989.186 |
| FLAP | 9,19 | -0,11 % | 9,05 | 9,25 | 2.908.843 | 317.934 |
| FMIZP | 322,25 | -2,05 % | 321,50 | 329,75 | 11.425.853 | 35.138 |
| FONET | 2,83 | -0,35 % | 2,81 | 2,89 | 60.012.354 | 21.020.434 |
| FORMT | 3,95 | 6,76 % | 3,64 | 4,06 | 441.813.848 | 114.013.404 |
| FORTE | 75,95 | -0,91 % | 75,90 | 77,30 | 32.276.387 | 421.453 |
| FRIGO | 13,46 | -2,11 % | 13,12 | 13,79 | 124.868.388 | 9.366.026 |
| FROTO | 93,35 | -0,74 % | 93,05 | 94,15 | 465.775.475 | 4.978.601 |
| FZLGY | 11,82 | -2,88 % | 11,80 | 12,20 | 46.692.151 | 3.896.725 |
| GARAN | 134,50 | 0,98 % | 132,00 | 135,00 | 2.730.621.590 | 20.428.917 |
| GARFA | 25,20 | -0,63 % | 25,00 | 25,36 | 5.522.934 | 218.850 |
| GEDIK | 6,55 | 2,66 % | 6,25 | 6,74 | 72.570.537 | 11.191.433 |
| GEDZA | 26,60 | 0,00 % | 26,54 | 26,80 | 5.808.351 | 217.763 |
| GENIL | 182,00 | -0,93 % | 179,00 | 185,00 | 62.862.760 | 346.468 |
| GENTS | 10,68 | 4,20 % | 10,06 | 11,07 | 189.585.054 | 17.573.397 |
| GEREL | 19,83 | 2,59 % | 19,09 | 20,12 | 95.197.090 | 4.869.829 |
| GESAN | 44,54 | -1,37 % | 44,46 | 45,04 | 79.170.029 | 1.770.715 |
| GIPTA | 64,50 | -0,54 % | 63,90 | 67,60 | 123.976.664 | 1.890.593 |
| GLBMD | 11,80 | -1,17 % | 11,76 | 11,99 | 1.681.407 | 142.234 |
| GLCVY | 71,25 | -1,04 % | 71,20 | 72,50 | 17.558.164 | 244.293 |
| GLRMK | 174,70 | 0,98 % | 170,70 | 175,60 | 136.526.580 | 786.593 |
| GLRYH | 4,32 | -1,37 % | 4,26 | 4,46 | 17.945.812 | 4.129.735 |
| GLYHO | 11,57 | -1,62 % | 11,54 | 11,89 | 35.075.542 | 3.003.816 |
| GMTAS | 45,48 | 1,20 % | 44,70 | 45,62 | 65.226.564 | 1.444.261 |
| GOKNR | 21,24 | -1,85 % | 21,20 | 21,64 | 41.532.721 | 1.934.664 |
| GOLTS | 315,75 | -0,08 % | 315,00 | 318,00 | 16.884.495 | 53.333 |
| GOODY | 15,04 | -0,13 % | 14,97 | 15,14 | 8.851.928 | 587.931 |
| GOZDE | 21,06 | 0,00 % | 20,94 | 21,26 | 13.086.205 | 619.354 |
| GRNYO | 13,15 | 0,31 % | 12,80 | 13,27 | 1.123.484 | 85.705 |
| GRSEL | 307,00 | -1,37 % | 300,00 | 311,00 | 141.367.278 | 462.317 |
| GRTHO | 295,00 | -5,90 % | 291,25 | 317,50 | 201.296.321 | 663.602 |
| GSDDE | 9,68 | 0,73 % | 9,63 | 9,88 | 14.735.971 | 1.510.480 |
| GSDHO | 4,32 | -0,46 % | 4,31 | 4,37 | 9.426.903 | 2.169.751 |
| GSRAY | 1,37 | -0,72 % | 1,36 | 1,40 | 178.036.304 | 129.159.930 |
| GUBRF | 322,75 | -3,30 % | 321,75 | 331,75 | 581.089.141 | 1.782.505 |
| GUNDG | 128,20 | 9,95 % | 122,10 | 128,20 | 25.485.288 | 201.035 |
| GWIND | 22,92 | -0,61 % | 22,74 | 23,14 | 39.746.965 | 1.734.197 |
| GZNMI | 82,20 | -9,97 % | 82,20 | 82,20 | 25.642.290 | 311.950 |
| HALKB | 29,48 | 0,07 % | 29,16 | 29,70 | 837.253.736 | 28.422.561 |
| HATEK | 23,18 | -1,28 % | 22,78 | 25,20 | 307.043.302 | 12.755.950 |
| HATSN | 40,64 | -0,25 % | 40,40 | 41,02 | 16.172.040 | 397.157 |
| HDFGS | 3,60 | 9,76 % | 3,23 | 3,60 | 441.945.452 | 125.006.591 |
| HEDEF | 54,45 | 10,00 % | 49,50 | 54,45 | 186.292.721 | 3.518.613 |
| HEKTS | 3,29 | 0,30 % | 3,27 | 3,35 | 224.756.132 | 67.960.815 |
| HKTM | 12,33 | 2,24 % | 12,08 | 12,41 | 15.558.878 | 1.270.337 |
| HLGYO | 3,87 | -0,77 % | 3,86 | 3,92 | 80.023.855 | 20.589.980 |
| HOROZ | 59,05 | 0,43 % | 58,00 | 59,90 | 29.402.364 | 499.232 |
| HRKET | 67,85 | 1,95 % | 66,40 | 68,15 | 26.976.859 | 399.153 |
| HTTBT | 47,46 | -1,37 % | 47,46 | 48,36 | 15.019.111 | 314.301 |
| HUBVC | 2,88 | 3,60 % | 2,78 | 2,93 | 10.908.085 | 3.806.135 |
| HUNER | 3,52 | 1,44 % | 3,44 | 3,54 | 25.048.167 | 7.175.867 |
| HURGZ | 5,97 | -2,61 % | 5,96 | 6,23 | 18.392.395 | 3.033.736 |
| ICBCT | 13,73 | 0,81 % | 13,54 | 13,85 | 10.491.167 | 764.659 |
| ICUGS | 2,95 | 0,68 % | 2,90 | 2,99 | 22.022.643 | 7.469.850 |
| IDGYO | 3,16 | 1,28 % | 3,11 | 3,18 | 2.006.826 | 637.689 |
| IEYHO | 56,20 | 0,09 % | 54,55 | 57,25 | 789.490.994 | 13.994.740 |
| IHAAS | 40,90 | 0,39 % | 40,40 | 42,46 | 24.272.617 | 588.090 |
| IHEVA | 2,42 | -0,82 % | 2,41 | 2,46 | 3.491.632 | 1.431.829 |
| IHGZT | 2,06 | 3,00 % | 1,99 | 2,09 | 179.697.891 | 87.742.642 |
| IHLAS | 3,78 | -0,53 % | 3,73 | 3,87 | 615.147.290 | 161.879.833 |
| IHLGM | 2,72 | -0,73 % | 2,70 | 2,77 | 65.226.299 | 23.816.384 |
| IHYAY | 2,28 | 0,44 % | 2,26 | 2,33 | 24.571.535 | 10.695.024 |
| IMASM | 5,08 | 2,42 % | 4,92 | 5,20 | 152.818.788 | 30.128.670 |
| INDES | 7,50 | -0,13 % | 7,49 | 7,55 | 9.661.783 | 1.285.317 |
| INFO | 4,02 | 5,51 % | 3,79 | 4,13 | 209.677.550 | 52.287.927 |
| INGRM | 402,75 | -1,59 % | 400,00 | 409,25 | 9.236.431 | 22.863 |
| INTEK | 289,00 | -0,60 % | 289,00 | 290,00 | 2.032.815 | 7.012 |
| INTEM | 271,75 | -3,81 % | 271,25 | 284,25 | 15.567.770 | 56.220 |
| INVEO | 9,94 | -0,60 % | 9,89 | 10,24 | 93.155.390 | 9.279.050 |
| INVES | 207,00 | 4,92 % | 197,10 | 207,50 | 34.354.118 | 170.266 |
