Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

E-Şube Online Hesap Aç
En Çok Artan Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

BIST En Çok Artan, Azalan ve İşlem Görenler

Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
KTLEV 42,68 -7,18 42,68 49,46 21.466.937.827,68 467.248.153
THYAO 296,00 1,54 292,25 299,00 13.238.036.748,50 44.799.808
ASELS 388,25 2,10 379,75 393,75 12.833.799.163,25 33.219.537
AKBNK 71,85 0,42 71,15 72,75 11.063.612.767,70 153.672.641
TUPRS 388,50 -0,64 382,50 393,50 8.995.672.843,25 23.202.707
ASTOR 295,00 0,51 289,75 299,50 8.782.142.469,75 29.761.769
ISCTR 13,17 1,70 12,92 13,22 8.056.482.088,41 616.783.123
PEKGY 10,50 -8,70 10,35 11,20 7.774.067.536,05 731.394.579
YKBNK 35,90 0,00 35,48 36,36 7.706.737.033,34 214.419.481
EUPWR 69,40 -7,28 67,40 73,70 7.052.321.229,00 102.095.958
DSTKF 2.320,00 3,11 2.237,00 2.339,00 6.623.225.776,00 2.859.193
GESAN 60,50 -9,97 60,50 63,25 5.546.101.181,90 90.815.914
TRALT 50,80 -1,74 50,45 52,75 5.419.885.586,90 105.212.918
KCHOL 214,30 -0,97 212,90 218,70 5.379.627.981,90 24.957.944
SASA 2,29 2,69 2,23 2,32 4.592.215.790,00 2.023.172.288
TEHOL 45,00 3,40 43,22 45,64 3.459.188.136,22 77.673.853
GARAN 132,70 0,99 130,40 133,40 3.315.350.833,60 25.109.310
BIMAS 415,75 0,73 411,50 417,75 3.304.390.000,75 7.977.273
TCELL 96,55 -0,05 95,05 98,30 3.118.478.184,80 32.262.214
EREGL 36,86 0,77 36,46 37,26 3.100.967.147,56 83.901.860
VAKBN 34,30 1,66 33,54 34,54 2.984.156.678,46 87.868.237
TERA 194,40 0,21 192,10 195,80 2.891.165.249,70 14.865.470
SAHOL 92,60 -0,43 91,75 94,30 2.548.798.160,10 27.424.666
MANAS 37,22 4,61 35,16 37,68 2.323.054.181,62 63.764.889
HALKB 54,35 9,93 52,00 54,35 2.204.767.225,75 40.579.177
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LIDER 23,40 -10,00 23,40 24,90 296.218.102,08 12.480.078
HEDEF 55,35 -10,00 55,35 55,35 11.843.516,25 213.975
TKNKA 153,90 -10,00 153,90 167,00 1.148.000.008,10 7.273.364
KRDMB 99,65 -9,98 99,65 106,90 206.828.804,25 2.057.830
BIGEN 151,50 -9,98 151,50 151,50 11.235.240,00 74.160
GESAN 60,50 -9,97 60,50 63,25 5.546.101.181,90 90.815.914
VERUS 619,50 -9,96 619,50 688,00 83.187.881,50 128.550
GUNDG 1.256,00 -9,96 1.256,00 1.322,00 117.461.719,00 92.156
EGEPO 13,94 -9,95 13,94 15,75 68.364.108,46 4.616.921
PASEU 158,40 -9,95 158,40 172,80 1.150.617.571,70 6.997.724
ODINE 1.322,00 -9,95 1.322,00 1.322,00 13.292.710,00 10.055
SAFKR 14,45 -9,69 14,40 16,09 220.428.499,54 14.913.411
PEKGY 10,50 -8,70 10,35 11,20 7.774.067.536,05 731.394.579
BKRGY 9,59 -8,49 9,52 11,00 1.568.445.583,16 153.220.765
SVGYO 15,01 -8,20 14,72 16,04 1.167.645.598,58 77.397.355
CRFSA 280,50 -8,03 280,25 313,50 672.061.213,75 2.241.506
INFO 4,83 -7,82 4,78 5,42 290.987.700,58 57.403.225
SKYLP 203,80 -7,57 198,50 220,00 18.678.267,50 91.132
OZSUB 38,94 -7,51 38,94 43,00 148.844.426,36 3.659.336
EUPWR 69,40 -7,28 67,40 73,70 7.052.321.229,00 102.095.958
KTLEV 42,68 -7,18 42,68 49,46 21.466.937.827,68 467.248.153
PSDTC 150,20 -7,00 149,40 163,00 87.853.723,10 566.259
VEYAS 114,00 -6,86 110,90 118,30 796.231.763,10 6.976.975
BALSU 8,68 -6,67 8,60 9,45 545.963.534,11 61.429.132
EMPAE 68,20 -6,58 67,70 75,05 1.137.803.309,50 15.982.432
Sembol Son Fiyat (TL) Günlük Getiri % En Düşük TL En Yüksek TL İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi Lot
LYDYE 13.037,50 10,00 11.300,00 13.037,50 52.429.650,00 4.212
KOCMT 3,74 10,00 3,25 3,74 433.058.916,80 120.093.876
BIGTK 330,00 10,00 283,00 330,00 617.391.105,50 2.075.435
UFUK 1.650,00 10,00 1.425,00 1.650,00 1.779.735.275,00 1.168.011
TGSAS 233,20 10,00 207,00 233,20 137.880.337,80 612.746
BARMA 8,69 10,00 8,27 8,69 5.234.908,18 618.960
VESTL 24,34 1,16 24,06 26,46 406.364.527,84 16.293.599
ONCSM 196,40 9,97 161,80 196,40 272.101.009,90 1.485.818
ALBTN 31,56 9,97 28,12 31,56 830.078.775,74 27.466.598
LYDHO 145,70 9,96 126,60 145,70 78.194.827,00 567.957
MIATK 30,70 9,96 27,06 30,70 1.539.434.067,42 51.875.454
BAHKM 171,10 9,96 155,70 171,10 172.888.484,80 1.029.331
INTET 78,35 9,96 75,05 78,35 1.448.033.008,35 18.498.827
CITAS 140,40 9,95 124,10 140,40 1.430.914.709,20 10.774.280
HALKB 54,35 9,93 52,00 54,35 2.204.767.225,75 40.579.177
VESBE 5,99 9,91 5,39 5,99 262.473.321,28 45.717.470
ICUGS 4,03 9,81 3,66 4,03 142.924.999,67 36.157.521
GEREL 38,52 9,74 34,62 38,52 210.606.943,54 5.772.716
BALAT 78,95 9,50 70,95 78,95 4.624.663,95 60.756
BSOKE 23,98 9,30 20,02 24,10 274.762.981,52 12.437.332
KRPLS 11,30 8,65 10,40 11,31 58.775.209,66 5.338.786
AVOD 4,71 7,78 4,15 4,75 230.704.112,95 51.108.407
ATATP 311,00 7,61 283,50 313,75 374.529.202,00 1.253.008
KRONT 24,80 7,36 23,04 25,04 40.922.455,38 1.699.075
YAYLA 21,98 7,22 20,38 22,20 39.791.263,04 1.859.068