En Düşük/Yüksek Fiyatlar ACSEL
| ACSEL | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 111,40 ₺ | 115,10 ₺ |
| Haftalık | 110,20 ₺ | 117,00 ₺ |
| 1 Aylık | 109,80 ₺ | 126,00 ₺ |
| 6 Aylık | 99,25 ₺ | 185,00 ₺ |
| 1 Yıllık | 94,05 ₺ | 185,00 ₺ |
Özel İstatistikler ACSEL
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 111,90 ₺ - 11.09.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 112,75 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 113,80 ₺ |
| Önceki Kapanış | 113,60 ₺ - 10.09.2026 |
| Günlük Değişim | %-1,50 |
| İşlem Hacmi | 5.182.330,35 |
| İşlem Hacmi Adet | %1,01 - 52.391 lot |
| İşlem Hacmi TL | 5.906.854,20 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1973-04-06 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 10.721.700,00 ₺ |
| Özsermaye | 675.298.452,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 1.199.758.230,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %48,33 |
| Net Kar | -1.835.233,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -190,56 |
| PD/DD Oranı | 1,78 |
| Net Kar/Sermaye | -0,17 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti |
| Adres | Aşağı Mah., Acıselsan Caddesi, No:25, Acıpayam/Denizli |
| Telefon | 0 258 518 11 22 |
| Fax | 0 258 518 11 23 |
| Yönetim Kurulu | -CEMAL OKUMUŞ, -ZAFER ÖZDAMAR, -SERDAR KARAKUŞ, -DİLEK BÜYÜK, -AYŞEGÜL AYDOĞAN URUŞ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 06-04-1973 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 5.439.432,650 | 50,730 |
| DİĞER | 5.282.267,350 | 49,270 |
İştirakleri
Seçilen tarih aralığında veri bulunamadı Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| ACSEL | 12-11-2024 | 1.001786 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| ACSEL | 31-07-2023 | 1.001576 | 0,000 | 0,000 | 15,000 |
| ACSEL | 06-07-2022 | 1.002735 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |
| ACSEL | 04-08-2021 | 1.005402 | 0,000 | 0,000 | 9,000 |
| ACSEL | 26-06-2020 | 1.008762 | 0,000 | 0,000 | 8,000 |
| ACSEL | 24-06-2019 | 1.020408 | 0,000 | 0,000 | 7,000 |
| ACSEL | 10-08-2018 | 1.022901 | 0,000 | 0,000 | 6,000 |
| ACSEL | 10-08-2017 | 1.015432 | 0,000 | 0,000 | 5,000 |
| ACSEL | 01-12-2015 | 9.8945 | 0,000 | 889,450 | 0,000 |
| ACSEL | 06-04-2015 | 1.39448 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |