AGESA Hayat Ve Emeklilik A.Ş. ( AGESA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
127,90 TL Güncel Fiyatı
% 3,40 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -18,02 Yıllık Değişim
% 455,34 2 Yıllık Değişim
Agesa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 120,90 | 127,90 |
Haftalık | 120,90 | 132,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 120,90 | 154,10 |
Yıllık (Son 12 ay) | 66,44 | 156,02 |
AGESA Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
127,90 TL
Açılış Fiyatı
123,70 TL
AO Fiyatı
124,53 TL
Taban Fiyatı
115,20 TL
Tavan Fiyatı
140,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
47.252.796,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
379.445 adet
Halka Açıklık Oranı
19,86%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:02:25
Sermaye
180.000.000,00 TL
Özsermaye
5.339.911.545,00 TL
Piyasa Değeri
23.022.000.000,00 TL
Hisse Adedi
35.753.767,28 adet
F/K
8,36
PD/DD
4.31
NK/Sermaye
15,30
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
2.754.603.496,00 TL
Şirket Künyesi
Agesa Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | AGESA Hayat Ve Emeklilik A.Ş. |
Adres: | İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi No: 10-12/9 Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 633 33 33 |
Faks: | 0 216 634 35 69 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
AgeSA Sigorta Aracılığı A | %100.00 | 2,000,000 TL |
Medisa Sigorta A.Ş. | %100.00 | 1,150,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAgesa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AGESA | 26.03.2025 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 555,56 |
AGESA | 15.04.2024 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 166,67 |
AGESA | 23.03.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
AGESA | 28.09.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 44,44 |
AGESA | 29.03.2021 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 44,44 |
AGESA | 06.01.2021 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
AGESA | 25.03.2020 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 55,56 |
AGESA | 27.11.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 22,22 |
AGESA | 27.03.2019 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
AGESA | 17.12.2018 | 1,53 | 0,00 | 52,54 | 0,00 |
AGESA | 28.03.2018 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 40,94 |
AGESA | 23.03.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |
AGESA | 28.03.2016 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 26,20 |
AGESA | 15.09.2015 | 3,30 | 0,00 | 229,80 | 0,00 |
AGESA | 24.03.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | AGESA | 123,70 | 127,90 | 120,90 | 127,90 | 379.445 | 124,53 | 3,40 |
31.03.2025 | AGESA | 123,70 | 127,90 | 120,90 | 127,90 | 379.445 | 124,53 | %0 |
30.03.2025 | AGESA | 123,70 | 127,90 | 120,90 | 127,90 | 379.445 | 124,53 | %0 |
29.03.2025 | AGESA | 123,70 | 127,90 | 120,90 | 127,90 | 379.445 | 124,53 | %0 |
28.03.2025 | AGESA | 123,70 | 127,90 | 120,90 | 127,90 | 379.445 | 124,53 | %3.4 |
27.03.2025 | AGESA | 127,50 | 128,80 | 123,70 | 123,70 | 443.844 | 126,06 | %-3.36 |
26.03.2025 | AGESA | 132,50 | 132,50 | 125,80 | 128,00 | 508.871 | 127,43 | %-1.35 |
25.03.2025 | AGESA | 126,10 | 135,12 | 126,10 | 129,75 | 1.098.073 | 130,44 | %1.12 |
24.03.2025 | AGESA | 134,06 | 134,92 | 125,43 | 128,31 | 794.230 | 130,88 | %-8.81 |
23.03.2025 | AGESA | 147,10 | 147,10 | 133,10 | 140,70 | 1.655.405 | 140,65 | %0 |
22.03.2025 | AGESA | 147,10 | 147,10 | 133,10 | 140,70 | 1.655.405 | 140,65 | %4.28 |
21.03.2025 | AGESA | 141,06 | 141,06 | 127,64 | 134,92 | 1.726.288 | 134,87 | %-4.35 |
20.03.2025 | AGESA | 135,02 | 143,84 | 130,90 | 141,06 | 979.027 | 136,24 | %5.3 |
19.03.2025 | AGESA | 138,66 | 138,66 | 129,07 | 133,96 | 394.687 | 133,34 | %-6.56 |
18.03.2025 | AGESA | 145,66 | 147,58 | 140,87 | 143,36 | 518.845 | 144,52 | %-1.52 |
17.03.2025 | AGESA | 147,01 | 147,58 | 145,18 | 145,57 | 341.520 | 145,85 | %-5.04 |
16.03.2025 | AGESA | 154,40 | 156,80 | 152,00 | 153,30 | 461.677 | 154,58 | %0 |
15.03.2025 | AGESA | 154,40 | 156,80 | 152,00 | 153,30 | 461.677 | 154,58 | %4.28 |
14.03.2025 | AGESA | 148,06 | 150,36 | 145,76 | 147,01 | 481.446 | 148,24 | %-0.78 |
13.03.2025 | AGESA | 148,16 | 148,92 | 146,14 | 148,16 | 427.780 | 147,71 | %0 |
12.03.2025 | AGESA | 146,62 | 148,92 | 142,69 | 148,16 | 356.900 | 146,03 | %1.05 |
11.03.2025 | AGESA | 151,03 | 151,03 | 145,76 | 146,62 | 235.430 | 148,22 | %-3.04 |
10.03.2025 | AGESA | 152,66 | 154,10 | 151,23 | 151,23 | 188.286 | 152,56 | %-4.83 |
09.03.2025 | AGESA | 156,90 | 159,40 | 155,90 | 158,90 | 187.104 | 157,33 | %0 |
08.03.2025 | AGESA | 156,90 | 159,40 | 155,90 | 158,90 | 187.104 | 157,33 | %4.28 |
07.03.2025 | AGESA | 150,46 | 152,86 | 149,50 | 152,38 | 195.116 | 150,87 | %1.28 |
06.03.2025 | AGESA | 147,77 | 151,90 | 146,72 | 150,46 | 265.632 | 149,55 | %1.88 |
05.03.2025 | AGESA | 147,68 | 149,79 | 144,13 | 147,68 | 357.348 | 146,60 | %0.52 |
04.03.2025 | AGESA | 138,09 | 147,29 | 136,94 | 146,91 | 476.357 | 142,54 | %6.32 |
03.03.2025 | AGESA | 137,61 | 140,01 | 132,91 | 138,18 | 437.864 | 136,76 | %-3.37 |
02.03.2025 | AGESA | 143,50 | 144,10 | 142,20 | 143,00 | 231.270 | 143,13 | %0 |
01.03.2025 | AGESA | 143,50 | 144,10 | 142,20 | 143,00 | 231.270 | 143,13 | %4.28 |
28.02.2025 | AGESA | 137,61 | 138,18 | 136,36 | 137,13 | 241.173 | 137,26 | %-0.07 |
27.02.2025 | AGESA | 136,07 | 138,66 | 134,73 | 137,22 | 305.830 | 136,96 | %1.13 |
26.02.2025 | AGESA | 136,07 | 136,55 | 134,92 | 135,69 | 211.062 | 135,82 | %0.07 |
25.02.2025 | AGESA | 135,98 | 137,13 | 133,39 | 135,59 | 268.708 | 135,56 | %-0.07 |
24.02.2025 | AGESA | 138,28 | 140,77 | 133,29 | 135,69 | 753.259 | 136,60 | %-5.38 |
23.02.2025 | AGESA | 144,70 | 144,80 | 138,50 | 143,40 | 403.386 | 142,21 | %0 |
22.02.2025 | AGESA | 144,70 | 144,80 | 138,50 | 143,40 | 403.386 | 142,21 | %4.28 |
21.02.2025 | AGESA | 138,76 | 138,85 | 132,81 | 137,51 | 420.659 | 136,37 | %-0.42 |
20.02.2025 | AGESA | 137,70 | 140,01 | 135,40 | 138,09 | 506.467 | 137,91 | %2.13 |
19.02.2025 | AGESA | 137,70 | 137,90 | 133,29 | 135,21 | 252.840 | 136,31 | %-1.4 |
18.02.2025 | AGESA | 132,05 | 137,80 | 131,85 | 137,13 | 420.035 | 135,66 | %3.85 |
17.02.2025 | AGESA | 133,58 | 137,51 | 131,47 | 132,05 | 552.418 | 133,85 | %-4.59 |
16.02.2025 | AGESA | 138,50 | 139,60 | 137,50 | 138,40 | 143.101 | 138,24 | %0 |
15.02.2025 | AGESA | 138,50 | 139,60 | 137,50 | 138,40 | 143.101 | 138,24 | %4.28 |
14.02.2025 | AGESA | 132,81 | 133,87 | 131,85 | 132,72 | 149.228 | 132,56 | %0.22 |
13.02.2025 | AGESA | 129,46 | 133,01 | 127,73 | 132,43 | 303.913 | 130,41 | %1.99 |
12.02.2025 | AGESA | 133,29 | 134,06 | 128,40 | 129,84 | 273.456 | 130,25 | %-2.66 |
11.02.2025 | AGESA | 134,54 | 134,83 | 132,72 | 133,39 | 277.496 | 133,34 | %-1.35 |
10.02.2025 | AGESA | 133,96 | 136,17 | 132,53 | 135,21 | 376.567 | 134,78 | %-2.66 |
09.02.2025 | AGESA | 141,00 | 141,50 | 137,50 | 138,90 | 283.584 | 139,68 | %0 |
08.02.2025 | AGESA | 141,00 | 141,50 | 137,50 | 138,90 | 283.584 | 139,68 | %4.28 |
07.02.2025 | AGESA | 135,21 | 135,69 | 131,85 | 133,20 | 295.727 | 133,94 | %-1.49 |
06.02.2025 | AGESA | 135,88 | 136,94 | 134,16 | 135,21 | 213.705 | 135,38 | %-0.28 |
05.02.2025 | AGESA | 135,02 | 136,46 | 133,10 | 135,59 | 206.221 | 134,48 | %-0.63 |
04.02.2025 | AGESA | 137,61 | 137,80 | 134,54 | 136,46 | 354.933 | 136,54 | %-1.52 |
03.02.2025 | AGESA | 134,83 | 138,57 | 131,76 | 138,57 | 267.235 | 134,92 | %-1.45 |
02.02.2025 | AGESA | 141,50 | 146,30 | 140,20 | 140,60 | 337.332 | 142,96 | %0 |
01.02.2025 | AGESA | 141,50 | 146,30 | 140,20 | 140,60 | 337.332 | 142,96 | %4.28 |
31.01.2025 | AGESA | 135,69 | 140,29 | 134,44 | 134,83 | 351.776 | 137,09 | %-0.21 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.