Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. ( AHGAZ Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:14:56
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
19,50 TL Güncel Fiyatı
% 0,36 Günlük Değişim
% -0,91 Haftalık Değişim
% -0,26 Aylık Değişim
% 90,62 Yıllık Değişim
Ahgaz | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 19,32 | 19,52 |
Haftalık | 19,27 | 19,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 17,67 | 20,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8,65 | 20,00 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
19,50 TL
Açılış Fiyatı
19,43 TL
AO Fiyatı
19,39 TL
Taban Fiyatı
17,49 TL
Tavan Fiyatı
21,36 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
123.970.221,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
6.365.029 adet
Halka Açıklık Oranı
20,49%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
2.600.000.000,00 TL
Özsermaye
23.106.077.374,00 TL
Piyasa Değeri
50.518.000.000,00 TL
Hisse Adedi
532.911.737,63 adet
F/K
11,69
PD/DD
2.19
NK/Sermaye
0,60
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
1.552.058.003,00 TL
Şirket Künyesi
Ahgaz Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. |
Adres: | Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy - Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 665 13 00 |
Faks: | 0 216 665 13 01 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
BÜYÜK MARMARA DOĞAL GAZ V | %51.00 | 25,500,000 TL |
ENERYA ENERJİ A.Ş. | %72.86 | 105,647,000 TL |
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %51.22 | 10,500,000 TL |
AHL AHLATCI FİNANSAL YÖNETİM A.Ş. | %70.00 | 4,340,000,000 TL |
ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. | %89.99 | 908,458,990 TL |
ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. | %89.99 | 254,924,716 TL |
ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. | %75.64 | 915,762,143 TL |
ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. | %89.97 | 100,951,792 TL |
ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. | %62.99 | 216,436,156 TL |
ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. | %90.00 | 171,585,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAhgaz Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AHGAZ | 24.07.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
AHGAZ | 06.06.2023 | 12,50 | 0,00 | 1150,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | AHGAZ | 19,43 | 19,52 | 19,32 | 19,50 | 816.906 | 19,39 | 0,36 |
20.11.2024 | AHGAZ | 19,53 | 19,60 | 19,27 | 19,43 | 6.365.029 | 19,48 | %-0.46 |
19.11.2024 | AHGAZ | 19,62 | 19,75 | 19,42 | 19,52 | 3.568.457 | 19,62 | %-0.51 |
18.11.2024 | AHGAZ | 19,68 | 19,80 | 19,52 | 19,62 | 2.791.816 | 19,67 | %-0.31 |
17.11.2024 | AHGAZ | 19,70 | 19,78 | 19,46 | 19,68 | 4.165.485 | 19,67 | %0 |
16.11.2024 | AHGAZ | 19,70 | 19,78 | 19,46 | 19,68 | 4.165.485 | 19,67 | %0 |
15.11.2024 | AHGAZ | 19,70 | 19,78 | 19,46 | 19,68 | 4.165.485 | 19,67 | %0.05 |
14.11.2024 | AHGAZ | 19,62 | 19,74 | 19,57 | 19,67 | 5.569.273 | 19,66 | %0.31 |
13.11.2024 | AHGAZ | 19,41 | 19,66 | 19,31 | 19,61 | 6.168.693 | 19,58 | %1.03 |
12.11.2024 | AHGAZ | 19,40 | 19,50 | 19,12 | 19,41 | 4.940.124 | 19,32 | %0.57 |
11.11.2024 | AHGAZ | 19,51 | 19,77 | 19,07 | 19,30 | 7.603.908 | 19,42 | %0.16 |
10.11.2024 | AHGAZ | 19,83 | 19,94 | 19,15 | 19,27 | 12.282.969 | 19,35 | %0 |
09.11.2024 | AHGAZ | 19,83 | 19,94 | 19,15 | 19,27 | 12.282.969 | 19,35 | %0 |
08.11.2024 | AHGAZ | 19,83 | 19,94 | 19,15 | 19,27 | 12.282.970 | 19,35 | %-2.87 |
07.11.2024 | AHGAZ | 19,60 | 19,96 | 19,39 | 19,84 | 4.881.826 | 19,79 | %0.97 |
06.11.2024 | AHGAZ | 19,33 | 19,87 | 19,08 | 19,65 | 8.523.713 | 19,59 | %1.66 |
05.11.2024 | AHGAZ | 19,94 | 19,99 | 19,22 | 19,33 | 7.975.630 | 19,56 | %-3.01 |
04.11.2024 | AHGAZ | 19,63 | 20,00 | 19,51 | 19,93 | 6.545.006 | 19,86 | %1.53 |
03.11.2024 | AHGAZ | 19,59 | 19,77 | 19,30 | 19,63 | 5.809.498 | 19,51 | %0 |
02.11.2024 | AHGAZ | 19,59 | 19,77 | 19,30 | 19,63 | 5.809.498 | 19,51 | %0 |
01.11.2024 | AHGAZ | 19,59 | 19,77 | 19,30 | 19,63 | 5.809.498 | 19,51 | %0.41 |
31.10.2024 | AHGAZ | 19,32 | 19,65 | 19,30 | 19,55 | 5.117.863 | 19,49 | %1.19 |
30.10.2024 | AHGAZ | 19,12 | 19,45 | 18,82 | 19,32 | 7.488.306 | 19,22 | %1.1 |
29.10.2024 | AHGAZ | 18,86 | 19,15 | 18,82 | 19,11 | 5.191.757 | 19,01 | %0 |
28.10.2024 | AHGAZ | 18,86 | 19,15 | 18,82 | 19,11 | 5.191.757 | 19,01 | %1.65 |
27.10.2024 | AHGAZ | 18,25 | 18,85 | 18,20 | 18,80 | 7.762.750 | 18,61 | %0 |
26.10.2024 | AHGAZ | 18,25 | 18,85 | 18,20 | 18,80 | 7.762.750 | 18,61 | %0 |
25.10.2024 | AHGAZ | 18,25 | 18,85 | 18,20 | 18,80 | 7.762.750 | 18,61 | %3.01 |
24.10.2024 | AHGAZ | 17,94 | 18,32 | 17,94 | 18,25 | 4.638.195 | 18,22 | %1.84 |
23.10.2024 | AHGAZ | 18,19 | 18,30 | 17,67 | 17,92 | 8.181.591 | 17,94 | %-1.27 |
22.10.2024 | AHGAZ | 17,75 | 18,34 | 17,65 | 18,15 | 6.739.312 | 18,09 | %1.74 |
21.10.2024 | AHGAZ | 18,14 | 18,35 | 17,58 | 17,84 | 9.048.582 | 17,92 | %-1.65 |
20.10.2024 | AHGAZ | 18,80 | 19,07 | 17,90 | 18,14 | 15.638.949 | 18,39 | %0 |
19.10.2024 | AHGAZ | 18,80 | 19,07 | 17,90 | 18,14 | 15.638.949 | 18,39 | %0 |
18.10.2024 | AHGAZ | 18,80 | 19,07 | 17,90 | 18,14 | 15.638.950 | 18,39 | %-3.36 |
17.10.2024 | AHGAZ | 17,07 | 18,77 | 16,96 | 18,77 | 30.044.060 | 18,36 | %9.96 |
16.10.2024 | AHGAZ | 16,55 | 17,11 | 16,49 | 17,07 | 21.528.700 | 16,94 | %3.64 |
15.10.2024 | AHGAZ | 16,99 | 16,99 | 16,47 | 16,47 | 7.542.644 | 16,76 | %-3.06 |
14.10.2024 | AHGAZ | 17,06 | 17,12 | 16,71 | 16,99 | 6.858.576 | 16,93 | %-0.24 |
13.10.2024 | AHGAZ | 16,90 | 17,05 | 16,54 | 17,03 | 5.900.542 | 16,82 | %0 |
12.10.2024 | AHGAZ | 16,90 | 17,05 | 16,54 | 17,03 | 5.900.542 | 16,82 | %0 |
11.10.2024 | AHGAZ | 16,90 | 17,05 | 16,54 | 17,03 | 5.900.542 | 16,82 | %0.89 |
10.10.2024 | AHGAZ | 16,82 | 16,93 | 16,61 | 16,88 | 16.833.960 | 16,85 | %0.48 |
09.10.2024 | AHGAZ | 16,65 | 16,95 | 16,44 | 16,80 | 9.927.956 | 16,70 | %0.6 |
08.10.2024 | AHGAZ | 16,31 | 16,85 | 15,53 | 16,70 | 23.573.480 | 16,44 | %2.39 |
07.10.2024 | AHGAZ | 16,30 | 16,61 | 16,00 | 16,31 | 8.891.702 | 16,32 | %0.68 |
06.10.2024 | AHGAZ | 15,16 | 16,29 | 15,14 | 16,20 | 26.880.782 | 15,96 | %0 |
05.10.2024 | AHGAZ | 15,16 | 16,29 | 15,14 | 16,20 | 26.880.782 | 15,96 | %0 |
04.10.2024 | AHGAZ | 15,16 | 16,29 | 15,14 | 16,20 | 26.880.780 | 15,96 | %6.79 |
03.10.2024 | AHGAZ | 15,36 | 15,45 | 14,83 | 15,17 | 8.647.386 | 15,19 | %-1.24 |
02.10.2024 | AHGAZ | 15,09 | 15,49 | 14,89 | 15,36 | 7.014.322 | 15,23 | %1.05 |
01.10.2024 | AHGAZ | 14,89 | 15,50 | 14,76 | 15,20 | 11.272.770 | 15,18 | %2.08 |
30.09.2024 | AHGAZ | 14,17 | 15,10 | 14,10 | 14,89 | 7.354.670 | 14,63 | %5.3 |
29.09.2024 | AHGAZ | 13,93 | 14,18 | 13,92 | 14,14 | 3.420.429 | 14,07 | %0 |
28.09.2024 | AHGAZ | 13,93 | 14,18 | 13,92 | 14,14 | 3.420.429 | 14,07 | %0 |
27.09.2024 | AHGAZ | 13,93 | 14,18 | 13,92 | 14,14 | 3.420.429 | 14,07 | %1.51 |
26.09.2024 | AHGAZ | 13,92 | 14,10 | 13,92 | 13,93 | 2.267.576 | 14,00 | %0.07 |
25.09.2024 | AHGAZ | 14,00 | 14,14 | 13,85 | 13,92 | 3.978.712 | 13,99 | %-0.57 |
24.09.2024 | AHGAZ | 13,85 | 14,07 | 13,76 | 14,00 | 3.951.985 | 13,91 | %1.08 |
23.09.2024 | AHGAZ | 13,87 | 13,89 | 13,62 | 13,85 | 2.899.565 | 13,75 | %0.36 |
22.09.2024 | AHGAZ | 14,50 | 14,53 | 13,80 | 13,80 | 5.633.850 | 14,12 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.