Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ( AKFYE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:39
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
17,21 TL Güncel Fiyatı
% -0,46 Günlük Değişim
% -0,46 Haftalık Değişim
% 0,58 Aylık Değişim
% -8,70 Yıllık Değişim
% -12,46 2 Yıllık Değişim
| Akfye | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 17,10 | 17,37 |
| Haftalık | 17,01 | 17,72 |
| Aylık (Son 30 gün) | 16,67 | 18,39 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 14,17 | 21,02 |
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
17,21 TL
Açılış Fiyatı
17,10 TL
AO Fiyatı
17,24 TL
Taban Fiyatı
15,57 TL
Tavan Fiyatı
19,01 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
44.895.024,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.618.256 adet
Halka Açıklık Oranı
28,42%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:56:19
Sermaye
1.196.962.446,00 TL
Özsermaye
47.413.794.000,00 TL
Piyasa Değeri
20.695.480.691,00 TL
Hisse Adedi
340.292.790,42 adet
F/K
125,07
PD/DD
0.44
NK/Sermaye
0,80
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
959.235.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Akfye Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Adres: | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/Ankara |
| Telefon: | 0 312 408 14 00 |
| Faks: | 0 312 442 48 24 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| H.H.K Enerji Elektrik Üre | %100.00 | 287,000,000 TL |
| Hazine Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,050,000 TL |
| İmbat Enerji A.Ş. | %100.00 | 154,370,700 TL |
| MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. | %100.00 | 55,998,000 TL |
| Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 885,000 TL |
| Neptün Enerji A.Ş. | %100.00 | 3,150,000 TL |
| Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 131,940,000 TL |
| Plüton Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,050,000 TL |
| Zincir Enerji A.Ş. | %100.00 | 1,000,000 TL |
| Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 125,998,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAkfye Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | AKFYE | 17,10 | 17,37 | 17,10 | 17,21 | 1.242.473 | 17,24 | -0,46 |
| 21.11.2025 | AKFYE | 17,30 | 17,30 | 17,01 | 17,29 | 2.618.256 | 17,15 | %-0.06 |
| 20.11.2025 | AKFYE | 17,54 | 17,67 | 17,30 | 17,30 | 3.567.578 | 17,45 | %-1.37 |
| 19.11.2025 | AKFYE | 17,11 | 17,72 | 17,10 | 17,54 | 6.059.302 | 17,39 | %2.93 |
| 18.11.2025 | AKFYE | 17,28 | 17,37 | 17,02 | 17,04 | 2.208.638 | 17,19 | %-1.45 |
| 17.11.2025 | AKFYE | 17,03 | 17,35 | 17,03 | 17,29 | 2.436.539 | 17,24 | %1.83 |
| 14.11.2025 | AKFYE | 17,15 | 17,15 | 16,94 | 16,98 | 1.381.777 | 17,02 | %-1.11 |
| 13.11.2025 | AKFYE | 17,03 | 17,30 | 16,95 | 17,17 | 1.889.776 | 17,04 | %1.06 |
| 12.11.2025 | AKFYE | 17,02 | 17,19 | 16,98 | 16,99 | 2.476.201 | 17,06 | %0.06 |
| 11.11.2025 | AKFYE | 17,24 | 17,36 | 16,67 | 16,98 | 5.000.652 | 17,03 | %-1.91 |
| 10.11.2025 | AKFYE | 17,45 | 17,55 | 16,96 | 17,31 | 5.197.785 | 17,23 | %0 |
| 07.11.2025 | AKFYE | 17,80 | 17,86 | 17,24 | 17,31 | 3.581.595 | 17,57 | %-2.75 |
| 06.11.2025 | AKFYE | 18,10 | 18,39 | 17,80 | 17,80 | 6.803.689 | 18,04 | %-1.39 |
| 05.11.2025 | AKFYE | 17,49 | 18,05 | 17,31 | 18,05 | 7.161.591 | 17,67 | %3.44 |
| 04.11.2025 | AKFYE | 17,55 | 17,57 | 17,30 | 17,45 | 2.881.403 | 17,41 | %-0.29 |
| 03.11.2025 | AKFYE | 17,35 | 17,72 | 17,31 | 17,50 | 6.999.161 | 17,58 | %1.57 |
| 31.10.2025 | AKFYE | 17,25 | 17,35 | 17,18 | 17,23 | 4.604.186 | 17,24 | %-0.06 |
| 30.10.2025 | AKFYE | 17,10 | 17,68 | 17,10 | 17,24 | 7.129.020 | 17,35 | %0.82 |
| 29.10.2025 | AKFYE | 16,95 | 17,21 | 16,92 | 17,10 | 2.097.279 | 17,07 | %0 |
| 28.10.2025 | AKFYE | 16,95 | 17,21 | 16,92 | 17,10 | 2.097.279 | 17,07 | %0.95 |
| 27.10.2025 | AKFYE | 17,11 | 17,19 | 16,90 | 16,94 | 3.731.119 | 17,03 | %-0.99 |
| 24.10.2025 | AKFYE | 16,76 | 17,20 | 16,75 | 17,11 | 6.673.425 | 17,07 | %2.39 |
| 23.10.2025 | AKFYE | 16,89 | 16,95 | 16,71 | 16,71 | 3.437.485 | 16,83 | %-0.95 |
| 22.10.2025 | AKFYE | 16,78 | 17,00 | 16,77 | 16,87 | 4.399.881 | 16,85 | %0.48 |
| 21.10.2025 | AKFYE | 17,14 | 17,17 | 16,75 | 16,79 | 7.132.599 | 16,89 | %-1.87 |
| 20.10.2025 | AKFYE | 17,49 | 17,49 | 16,96 | 17,11 | 6.804.396 | 17,15 | %-1.55 |
| 17.10.2025 | AKFYE | 16,87 | 17,38 | 16,60 | 17,38 | 4.819.907 | 16,99 | %3.02 |
| 16.10.2025 | AKFYE | 17,11 | 17,27 | 16,80 | 16,87 | 4.775.849 | 17,00 | %-1.29 |
| 15.10.2025 | AKFYE | 16,84 | 17,11 | 16,81 | 17,09 | 3.706.253 | 16,96 | %2.09 |
| 14.10.2025 | AKFYE | 16,92 | 17,19 | 16,74 | 16,74 | 5.070.606 | 16,98 | %-0.95 |
| 13.10.2025 | AKFYE | 16,80 | 17,08 | 16,77 | 16,90 | 3.399.489 | 16,94 | %-0.59 |
| 10.10.2025 | AKFYE | 16,90 | 17,19 | 16,90 | 17,00 | 3.543.723 | 17,02 | %0.71 |
| 09.10.2025 | AKFYE | 16,80 | 17,38 | 16,70 | 16,88 | 8.066.169 | 17,05 | %0.9 |
| 08.10.2025 | AKFYE | 17,02 | 17,02 | 16,69 | 16,73 | 3.155.761 | 16,88 | %-1.24 |
| 07.10.2025 | AKFYE | 16,85 | 17,14 | 16,75 | 16,94 | 4.738.552 | 16,95 | %0.95 |
| 06.10.2025 | AKFYE | 17,01 | 17,09 | 16,77 | 16,78 | 2.150.781 | 16,94 | %-1.12 |
| 03.10.2025 | AKFYE | 17,36 | 17,40 | 16,93 | 16,97 | 4.234.085 | 17,11 | %-1.4 |
| 02.10.2025 | AKFYE | 16,88 | 17,44 | 16,71 | 17,21 | 5.979.267 | 17,05 | %2.32 |
| 01.10.2025 | AKFYE | 16,68 | 16,98 | 16,52 | 16,82 | 3.796.831 | 16,71 | %1.26 |
| 30.09.2025 | AKFYE | 16,77 | 16,83 | 16,56 | 16,61 | 3.869.097 | 16,65 | %-0.72 |
| 29.09.2025 | AKFYE | 17,15 | 17,15 | 16,73 | 16,73 | 5.532.496 | 16,96 | %-2.45 |
| 26.09.2025 | AKFYE | 17,49 | 17,56 | 17,15 | 17,15 | 4.611.955 | 17,36 | %-2.06 |
| 25.09.2025 | AKFYE | 17,72 | 17,79 | 17,46 | 17,51 | 3.960.984 | 17,62 | %-0.74 |
| 24.09.2025 | AKFYE | 18,10 | 18,14 | 17,53 | 17,64 | 11.501.560 | 17,74 | %-2.33 |
| 23.09.2025 | AKFYE | 18,14 | 18,36 | 17,90 | 18,06 | 7.779.199 | 18,19 | %-0.99 |
| 22.09.2025 | AKFYE | 18,55 | 18,60 | 18,19 | 18,24 | 7.017.736 | 18,33 | %0.06 |
| 19.09.2025 | AKFYE | 17,85 | 18,23 | 17,53 | 18,23 | 5.800.791 | 17,82 | %3.35 |
| 18.09.2025 | AKFYE | 17,76 | 18,13 | 17,57 | 17,64 | 6.658.800 | 17,95 | %-0.34 |
| 17.09.2025 | AKFYE | 17,80 | 17,98 | 17,67 | 17,70 | 4.794.123 | 17,79 | %-0.62 |
| 16.09.2025 | AKFYE | 17,60 | 17,87 | 17,52 | 17,81 | 5.718.795 | 17,71 | %1.19 |
| 15.09.2025 | AKFYE | 16,86 | 17,69 | 16,70 | 17,60 | 10.657.290 | 17,30 | %4.45 |
| 12.09.2025 | AKFYE | 17,00 | 17,00 | 16,57 | 16,85 | 4.530.378 | 16,78 | %-0.06 |
| 11.09.2025 | AKFYE | 17,23 | 17,43 | 16,82 | 16,86 | 4.558.179 | 17,19 | %-1.98 |
| 10.09.2025 | AKFYE | 17,31 | 17,48 | 17,17 | 17,20 | 5.960.696 | 17,33 | %-0.35 |
| 09.09.2025 | AKFYE | 17,09 | 17,40 | 17,01 | 17,26 | 7.363.333 | 17,22 | %1.77 |
| 08.09.2025 | AKFYE | 17,50 | 17,55 | 16,96 | 16,96 | 6.117.382 | 17,21 | %-4.29 |
| 05.09.2025 | AKFYE | 18,05 | 18,21 | 17,67 | 17,72 | 4.110.783 | 17,89 | %-1.61 |
| 04.09.2025 | AKFYE | 18,00 | 18,21 | 17,79 | 18,01 | 5.690.659 | 18,02 | %0.84 |
| 03.09.2025 | AKFYE | 18,00 | 18,16 | 17,72 | 17,86 | 7.265.197 | 17,91 | %-0.06 |
| 02.09.2025 | AKFYE | 18,58 | 18,89 | 17,48 | 17,87 | 16.905.180 | 18,11 | %-3.41 |
| 01.09.2025 | AKFYE | 18,30 | 18,77 | 18,22 | 18,50 | 7.389.001 | 18,55 | %1.09 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
