Aksigorta A.Ş. ( AKGRT Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.06.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
7,03 TL Güncel Fiyatı
% -0,42 Günlük Değişim
% -2,63 Haftalık Değişim
% -5,51 Aylık Değişim
% 22,26 Yıllık Değişim
% -10,22 2 Yıllık Değişim
| Akgrt | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (11.06.2026) | 6,95 | 7,14 |
| Haftalık | 6,97 | 7,58 |
| Aylık (Son 30 gün) | 6,93 | 7,78 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 5,42 | 8,71 |
Aksigorta A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
7,03 TL
Açılış Fiyatı
7,07 TL
AO Fiyatı
7,06 TL
Taban Fiyatı
6,83 TL
Tavan Fiyatı
7,25 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
71.872.360,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
10.182.251 adet
Halka Açıklık Oranı
27,99%
Veri Tarihi :
11.06.2026 18:09:39
Sermaye
1.612.000.000,00 TL
Özsermaye
7.810.665.698,00 TL
Piyasa Değeri
11.332.360.000,00 TL
Hisse Adedi
451.235.012,45 adet
F/K
4,72
PD/DD
1.45
NK/Sermaye
0,17
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
268.169.057,00 TL
Şirket Künyesi
| Akgrt Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Aksigorta A.Ş. |
| Adres: | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3B/228 34634 Ataşehir/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 280 88 88 |
| Faks: | 0 216 280 88 00 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAkgrt Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| AKGRT | 27.10.2022 | 1,961921 | 163,3987 | 0 | 0 |
| AKGRT | 24.03.2022 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| AKGRT | 06.09.2021 | 1,046832 | 0 | 0 | 34 |
| AKGRT | 18.03.2021 | 1,069182 | 0 | 0 | 66 |
| AKGRT | 13.03.2020 | 1,12406 | 0 | 0 | 66 |
| AKGRT | 06.03.2019 | 1,165829 | 0 | 0 | 66 |
| AKGRT | 16.03.2018 | 1,091371 | 0 | 0 | 36 |
| AKGRT | 24.03.2015 | 1,035403 | 0 | 0 | 7,83 |
| AKGRT | 01.04.2014 | 1,073398 | 0 | 0 | 19,83 |
| AKGRT | 18.04.2013 | 1,065944 | 0 | 0 | 14,6 |
| AKGRT | 01.06.2012 | 1,052926 | 0 | 0 | 9,45 |
| AKGRT | 13.04.2010 | 1,047393 | 0 | 0 | 10 |
| AKGRT | 14.01.2010 | 3,736486 | 0 | 0 | 0 |
| AKGRT | 31.03.2009 | 1,068826 | 0 | 0 | 17 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | AKGRT | 7,07 | 7,14 | 6,95 | 7,03 | 10.182.251 | 7,06 | %-0.43 |
| 10.06.2026 | AKGRT | 7,09 | 7,12 | 7,03 | 7,06 | 5.844.848 | 7,07 | %-0.28 |
| 09.06.2026 | AKGRT | 7,12 | 7,16 | 7,05 | 7,08 | 16.426.480 | 7,09 | %-0.28 |
| 08.06.2026 | AKGRT | 7,16 | 7,23 | 7,04 | 7,10 | 11.281.030 | 7,15 | %-1.66 |
| 05.06.2026 | AKGRT | 7,58 | 7,58 | 7,22 | 7,22 | 30.462.130 | 7,35 | %-4.75 |
| 04.06.2026 | AKGRT | 7,66 | 7,75 | 7,43 | 7,58 | 48.702.390 | 7,50 | %-1.04 |
| 03.06.2026 | AKGRT | 7,74 | 7,78 | 7,51 | 7,66 | 20.936.390 | 7,61 | %-1.03 |
| 02.06.2026 | AKGRT | 7,32 | 7,74 | 7,18 | 7,74 | 20.359.570 | 7,32 | %6.32 |
| 01.06.2026 | AKGRT | 7,22 | 7,40 | 7,15 | 7,28 | 6.489.281 | 7,25 | %1.39 |
| 26.05.2026 | AKGRT | 7,22 | 7,23 | 7,18 | 7,18 | 1.165.421 | 7,20 | %-0.28 |
| 25.05.2026 | AKGRT | 7,15 | 7,30 | 7,12 | 7,20 | 5.992.976 | 7,22 | %0.42 |
| 22.05.2026 | AKGRT | 7,00 | 7,20 | 6,93 | 7,17 | 11.638.860 | 7,09 | %3.17 |
| 21.05.2026 | AKGRT | 7,12 | 7,18 | 6,95 | 6,95 | 7.284.190 | 7,08 | %-1.98 |
| 20.05.2026 | AKGRT | 7,14 | 7,18 | 7,07 | 7,09 | 4.881.228 | 7,13 | %-0.7 |
| 18.05.2026 | AKGRT | 7,25 | 7,25 | 7,07 | 7,14 | 6.264.025 | 7,14 | %-1.52 |
| 15.05.2026 | AKGRT | 7,34 | 7,34 | 7,16 | 7,25 | 7.499.430 | 7,24 | %-1.09 |
| 14.05.2026 | AKGRT | 7,31 | 7,41 | 7,31 | 7,33 | 4.002.126 | 7,36 | %0.55 |
| 13.05.2026 | AKGRT | 7,50 | 7,56 | 7,27 | 7,29 | 8.064.653 | 7,40 | %-2.02 |
| 12.05.2026 | AKGRT | 7,58 | 7,62 | 7,34 | 7,44 | 8.545.662 | 7,49 | %-1.2 |
| 11.05.2026 | AKGRT | 7,47 | 7,62 | 7,47 | 7,53 | 7.916.103 | 7,55 | %-0.66 |
| 08.05.2026 | AKGRT | 7,64 | 7,64 | 7,50 | 7,58 | 8.419.763 | 7,55 | %-0.92 |
| 07.05.2026 | AKGRT | 7,42 | 7,68 | 7,36 | 7,65 | 18.373.470 | 7,50 | %3.1 |
| 06.05.2026 | AKGRT | 7,15 | 7,43 | 7,14 | 7,42 | 35.829.660 | 7,32 | %4.36 |
| 05.05.2026 | AKGRT | 7,05 | 7,13 | 7,01 | 7,11 | 9.781.965 | 7,07 | %0.99 |
| 04.05.2026 | AKGRT | 7,05 | 7,26 | 6,98 | 7,04 | 13.637.530 | 7,11 | %0.72 |
| 01.05.2026 | AKGRT | 6,95 | 7,01 | 6,92 | 6,99 | 5.126.061 | 6,97 | %0 |
| 30.04.2026 | AKGRT | 6,95 | 7,01 | 6,92 | 6,99 | 5.126.061 | 6,97 | %0.72 |
| 29.04.2026 | AKGRT | 7,06 | 7,10 | 6,93 | 6,94 | 5.278.742 | 7,02 | %-1.28 |
| 28.04.2026 | AKGRT | 7,14 | 7,18 | 7,01 | 7,03 | 9.970.635 | 7,08 | %-1.68 |
| 27.04.2026 | AKGRT | 7,16 | 7,23 | 7,15 | 7,15 | 7.512.084 | 7,18 | %-0.14 |
| 24.04.2026 | AKGRT | 7,20 | 7,22 | 7,13 | 7,16 | 9.345.914 | 7,16 | %-0.83 |
| 23.04.2026 | AKGRT | 7,35 | 7,38 | 7,14 | 7,22 | 33.239.050 | 7,25 | %0 |
| 22.04.2026 | AKGRT | 7,35 | 7,38 | 7,14 | 7,22 | 33.239.050 | 7,25 | %-3.99 |
| 21.04.2026 | AKGRT | 7,60 | 7,64 | 7,48 | 7,52 | 7.165.744 | 7,57 | %-0.27 |
| 20.04.2026 | AKGRT | 7,54 | 7,66 | 7,44 | 7,54 | 11.041.090 | 7,55 | %-0.53 |
| 17.04.2026 | AKGRT | 7,38 | 7,60 | 7,34 | 7,58 | 14.630.890 | 7,48 | %3.27 |
| 16.04.2026 | AKGRT | 7,41 | 7,52 | 7,29 | 7,34 | 13.819.870 | 7,43 | %-0.54 |
| 15.04.2026 | AKGRT | 7,46 | 7,48 | 7,34 | 7,38 | 15.912.840 | 7,40 | %-1.07 |
| 14.04.2026 | AKGRT | 7,47 | 7,54 | 7,42 | 7,46 | 17.100.320 | 7,48 | %0.4 |
| 13.04.2026 | AKGRT | 7,38 | 7,50 | 7,32 | 7,43 | 9.511.118 | 7,40 | %-1.07 |
| 10.04.2026 | AKGRT | 7,48 | 7,53 | 7,39 | 7,51 | 14.318.810 | 7,45 | %1.49 |
| 09.04.2026 | AKGRT | 7,37 | 7,42 | 7,30 | 7,40 | 9.593.960 | 7,38 | %1.09 |
| 08.04.2026 | AKGRT | 7,22 | 7,42 | 7,20 | 7,32 | 14.888.020 | 7,31 | %4.57 |
| 07.04.2026 | AKGRT | 7,08 | 7,21 | 6,97 | 7,00 | 16.234.420 | 7,11 | %-1.41 |
| 06.04.2026 | AKGRT | 7,06 | 7,16 | 7,06 | 7,10 | 10.083.370 | 7,11 | %0.85 |
| 03.04.2026 | AKGRT | 7,24 | 7,27 | 7,04 | 7,04 | 16.325.380 | 7,13 | %-2.22 |
| 02.04.2026 | AKGRT | 7,16 | 7,22 | 7,10 | 7,20 | 12.040.620 | 7,15 | %-0.69 |
| 01.04.2026 | AKGRT | 7,31 | 7,40 | 7,20 | 7,25 | 12.932.320 | 7,24 | %0.42 |
| 31.03.2026 | AKGRT | 7,20 | 7,27 | 7,10 | 7,22 | 10.025.400 | 7,19 | %1.41 |
| 30.03.2026 | AKGRT | 7,36 | 7,38 | 7,12 | 7,12 | 8.420.185 | 7,24 | %-3.26 |
| 27.03.2026 | AKGRT | 7,53 | 7,57 | 7,35 | 7,36 | 3.575.412 | 7,44 | %-1.74 |
| 26.03.2026 | AKGRT | 7,55 | 7,62 | 7,45 | 7,49 | 8.578.933 | 7,52 | %-1.19 |
| 25.03.2026 | AKGRT | 7,69 | 7,75 | 7,57 | 7,58 | 9.030.862 | 7,64 | %-0.53 |
| 24.03.2026 | AKGRT | 7,86 | 7,89 | 7,56 | 7,62 | 11.664.820 | 7,66 | %-3.05 |
| 23.03.2026 | AKGRT | 8,00 | 8,02 | 7,63 | 7,86 | 10.711.270 | 7,83 | %-2.12 |
| 20.03.2026 | AKGRT | 7,99 | 8,09 | 7,90 | 8,03 | 2.973.042 | 8,00 | %0 |
| 19.03.2026 | AKGRT | 7,99 | 8,09 | 7,90 | 8,03 | 2.973.042 | 8,00 | %1.13 |
| 18.03.2026 | AKGRT | 8,20 | 8,25 | 7,94 | 7,94 | 6.236.972 | 8,10 | %-3.17 |
| 17.03.2026 | AKGRT | 7,74 | 8,28 | 7,72 | 8,20 | 17.849.500 | 8,04 | %6.22 |
| 16.03.2026 | AKGRT | 7,93 | 8,16 | 7,71 | 7,72 | 11.587.390 | 7,90 | %-2.53 |
| 13.03.2026 | AKGRT | 7,70 | 8,23 | 7,59 | 7,92 | 9.393.387 | 7,79 | %1.67 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
