Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( AKMGY Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:24
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
228,20 TL Güncel Fiyatı
% 0,09 Günlük Değişim
% -4,88 Haftalık Değişim
% 3,82 Aylık Değişim
% 30,73 Yıllık Değişim
% 60,62 2 Yıllık Değişim
Akmgy | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 225,00 | 230,00 |
Haftalık | 225,00 | 239,70 |
Aylık (Son 30 gün) | 210,80 | 273,25 |
Yıllık (Son 12 ay) | 163,57 | 273,25 |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
228,20 TL
Açılış Fiyatı
228,00 TL
AO Fiyatı
227,01 TL
Taban Fiyatı
205,40 TL
Tavan Fiyatı
251,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
4.985.746,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
21.963 adet
Halka Açıklık Oranı
9,87%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
37.264.000,00 TL
Özsermaye
8.243.399.434,00 TL
Piyasa Değeri
8.503.644.800,00 TL
Hisse Adedi
3.678.304,52 adet
F/K
16,83
PD/DD
1.03
NK/Sermaye
5,36
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
199.549.249,00 TL
Şirket Künyesi
Akmgy Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul |
Telefon: | 0 212 282 01 70 |
Faks: | 0 212 282 01 15 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAkmgy Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AKMGY | 18.08.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
AKMGY | 09.04.2025 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1264,00 |
AKMGY | 17.04.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |
AKMGY | 19.04.2023 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
AKMGY | 10.08.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
AKMGY | 04.04.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
AKMGY | 17.11.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
AKMGY | 23.08.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
AKMGY | 26.04.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
AKMGY | 06.01.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
AKMGY | 15.04.2020 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
AKMGY | 23.10.2019 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
AKMGY | 24.09.2019 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
AKMGY | 24.04.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
AKMGY | 19.10.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
AKMGY | 28.05.2018 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
AKMGY | 29.05.2017 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
AKMGY | 24.08.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
AKMGY | 25.05.2016 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
AKMGY | 15.09.2015 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
AKMGY | 27.05.2015 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
AKMGY | 27.05.2014 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
AKMGY | 29.03.2013 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 121,75 |
AKMGY | 30.05.2012 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
AKMGY | 18.07.2011 | 2,72 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
AKMGY | 26.05.2010 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
AKMGY | 27.05.2009 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
AKMGY | 28.05.2008 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
AKMGY | 08.10.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
AKMGY | 20.08.2007 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 29,74 |
AKMGY | 28.05.2007 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | AKMGY | 228,00 | 230,00 | 225,00 | 228,20 | 21.963 | 227,01 | %0.09 |
09.10.2025 | AKMGY | 227,50 | 232,50 | 225,00 | 228,00 | 17.694 | 228,82 | %0.22 |
08.10.2025 | AKMGY | 233,00 | 234,00 | 227,50 | 227,50 | 16.721 | 230,50 | %-2.44 |
07.10.2025 | AKMGY | 231,60 | 235,10 | 229,00 | 233,20 | 13.737 | 232,40 | %0.69 |
06.10.2025 | AKMGY | 239,00 | 239,70 | 231,60 | 231,60 | 14.902 | 236,72 | %-3.46 |
03.10.2025 | AKMGY | 238,10 | 241,60 | 234,50 | 239,90 | 24.559 | 237,72 | %0.25 |
02.10.2025 | AKMGY | 238,70 | 248,00 | 231,00 | 239,30 | 35.788 | 240,81 | %-1.2 |
01.10.2025 | AKMGY | 236,90 | 242,90 | 229,10 | 242,20 | 39.097 | 233,39 | %1.77 |
30.09.2025 | AKMGY | 235,00 | 238,30 | 230,50 | 238,00 | 26.190 | 235,85 | %1.28 |
29.09.2025 | AKMGY | 242,90 | 242,90 | 230,80 | 235,00 | 29.499 | 235,66 | %-3.25 |
26.09.2025 | AKMGY | 247,80 | 249,50 | 242,70 | 242,90 | 22.713 | 244,79 | %-2.14 |
25.09.2025 | AKMGY | 247,90 | 256,00 | 242,00 | 248,20 | 30.274 | 246,76 | %0.08 |
24.09.2025 | AKMGY | 251,25 | 255,00 | 245,50 | 248,00 | 44.209 | 248,97 | %-3.13 |
23.09.2025 | AKMGY | 246,00 | 262,50 | 237,70 | 256,00 | 89.310 | 251,27 | %3.77 |
22.09.2025 | AKMGY | 258,50 | 259,75 | 245,30 | 246,70 | 99.685 | 247,81 | %-4.47 |
19.09.2025 | AKMGY | 251,00 | 273,25 | 244,60 | 258,25 | 122.413 | 263,02 | %2.89 |
18.09.2025 | AKMGY | 232,50 | 251,00 | 232,40 | 251,00 | 76.403 | 244,80 | %9.99 |
17.09.2025 | AKMGY | 230,30 | 231,50 | 227,40 | 228,20 | 24.840 | 228,81 | %-0.91 |
16.09.2025 | AKMGY | 229,60 | 233,00 | 226,90 | 230,30 | 39.556 | 229,40 | %0.31 |
15.09.2025 | AKMGY | 219,80 | 229,90 | 210,80 | 229,60 | 23.344 | 224,65 | %4.46 |
12.09.2025 | AKMGY | 222,00 | 227,30 | 218,00 | 219,80 | 16.012 | 221,99 | %-3.43 |
11.09.2025 | AKMGY | 232,50 | 232,50 | 225,00 | 227,60 | 18.552 | 228,34 | %-2.11 |
10.09.2025 | AKMGY | 229,40 | 232,80 | 225,00 | 232,50 | 28.220 | 230,23 | %1.35 |
09.09.2025 | AKMGY | 230,10 | 232,30 | 229,00 | 229,40 | 13.552 | 230,30 | %-0.3 |
08.09.2025 | AKMGY | 230,00 | 232,40 | 227,90 | 230,10 | 23.162 | 230,41 | %-0.99 |
05.09.2025 | AKMGY | 231,30 | 236,70 | 228,20 | 232,40 | 25.525 | 231,67 | %0.35 |
04.09.2025 | AKMGY | 229,00 | 232,00 | 224,60 | 231,60 | 26.617 | 228,65 | %1.14 |
03.09.2025 | AKMGY | 230,50 | 230,80 | 222,50 | 229,00 | 30.183 | 227,13 | %-0.87 |
02.09.2025 | AKMGY | 237,80 | 239,90 | 222,80 | 231,00 | 37.840 | 231,44 | %-2.82 |
01.09.2025 | AKMGY | 230,00 | 240,30 | 230,00 | 237,70 | 38.295 | 236,19 | %3.35 |
29.08.2025 | AKMGY | 227,20 | 231,80 | 227,20 | 230,00 | 18.408 | 229,91 | %1.23 |
28.08.2025 | AKMGY | 232,30 | 232,40 | 227,00 | 227,20 | 22.612 | 228,58 | %-2.2 |
27.08.2025 | AKMGY | 233,30 | 234,40 | 229,00 | 232,30 | 32.663 | 231,46 | %-0.43 |
26.08.2025 | AKMGY | 235,00 | 237,00 | 224,90 | 233,30 | 49.255 | 231,64 | %1.22 |
25.08.2025 | AKMGY | 225,00 | 231,90 | 223,80 | 230,50 | 39.153 | 228,86 | %2.44 |
22.08.2025 | AKMGY | 227,20 | 228,00 | 222,20 | 225,00 | 20.058 | 224,63 | %-0.97 |
21.08.2025 | AKMGY | 228,00 | 231,90 | 224,10 | 227,20 | 24.450 | 226,78 | %-0.35 |
20.08.2025 | AKMGY | 220,70 | 230,50 | 218,50 | 228,00 | 33.825 | 225,18 | %3.26 |
19.08.2025 | AKMGY | 221,90 | 223,00 | 219,30 | 220,80 | 22.664 | 220,84 | %-1.03 |
18.08.2025 | AKMGY | 218,30 | 224,30 | 218,30 | 223,10 | 18.346 | 222,02 | %0.54 |
15.08.2025 | AKMGY | 222,59 | 225,56 | 218,04 | 221,90 | 27.458 | 221,68 | %0.22 |
14.08.2025 | AKMGY | 224,37 | 229,32 | 220,91 | 221,41 | 31.075 | 223,37 | %-1.32 |
13.08.2025 | AKMGY | 230,61 | 231,50 | 222,59 | 224,37 | 48.927 | 226,15 | %-3.08 |
12.08.2025 | AKMGY | 224,57 | 242,87 | 218,54 | 231,50 | 84.318 | 226,92 | %2.23 |
11.08.2025 | AKMGY | 207,85 | 226,45 | 207,85 | 226,45 | 81.973 | 216,97 | %10 |
08.08.2025 | AKMGY | 208,94 | 209,73 | 205,08 | 205,87 | 20.712 | 207,14 | %-1.47 |
07.08.2025 | AKMGY | 210,42 | 212,70 | 200,04 | 208,94 | 44.825 | 209,15 | %-0.71 |
06.08.2025 | AKMGY | 208,15 | 210,82 | 198,95 | 210,42 | 36.877 | 207,23 | %1.05 |
05.08.2025 | AKMGY | 208,15 | 208,64 | 205,48 | 208,25 | 22.655 | 207,40 | %0.57 |
04.08.2025 | AKMGY | 207,26 | 208,74 | 205,77 | 207,06 | 15.351 | 206,86 | %-0.1 |
01.08.2025 | AKMGY | 207,26 | 209,24 | 205,87 | 207,26 | 18.511 | 207,53 | %-0.24 |
31.07.2025 | AKMGY | 211,22 | 212,50 | 204,39 | 207,75 | 32.992 | 208,15 | %-1.64 |
30.07.2025 | AKMGY | 209,24 | 212,90 | 206,76 | 211,22 | 32.691 | 210,80 | %1.23 |
29.07.2025 | AKMGY | 209,73 | 209,73 | 203,80 | 208,64 | 12.994 | 208,05 | %-0.52 |
28.07.2025 | AKMGY | 207,95 | 212,70 | 207,95 | 209,73 | 24.789 | 209,57 | %0 |
25.07.2025 | AKMGY | 216,66 | 216,66 | 206,86 | 209,73 | 30.246 | 209,70 | %-2.48 |
24.07.2025 | AKMGY | 217,65 | 219,63 | 206,86 | 215,07 | 44.098 | 213,86 | %-2.12 |
23.07.2025 | AKMGY | 205,28 | 223,29 | 203,30 | 219,72 | 59.730 | 214,30 | %8.24 |
22.07.2025 | AKMGY | 205,68 | 210,62 | 201,82 | 203,00 | 45.303 | 205,79 | %-0.68 |
21.07.2025 | AKMGY | 193,90 | 206,76 | 193,51 | 204,39 | 44.219 | 200,14 | %5.41 |
18.07.2025 | AKMGY | 194,99 | 195,29 | 187,47 | 193,90 | 27.711 | 192,53 | %-0.41 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.