Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( AKSEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:40:50
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
44,18 TL Güncel Fiyatı
% 6,82 Günlük Değişim
% 17,38 Haftalık Değişim
% 17,88 Aylık Değişim
% 23,55 Yıllık Değişim
% 19,95 2 Yıllık Değişim
Aksen | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 41,38 | 45,16 |
Haftalık | 36,96 | 45,16 |
Aylık (Son 30 gün) | 36,14 | 45,16 |
Yıllık (Son 12 ay) | 29,92 | 45,16 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
44,18 TL
Açılış Fiyatı
41,40 TL
AO Fiyatı
43,73 TL
Taban Fiyatı
39,78 TL
Tavan Fiyatı
48,58 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
1.046.365.648,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
23.930.408 adet
Halka Açıklık Oranı
19,01%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
1.226.338.236,00 TL
Özsermaye
48.938.692.419,00 TL
Piyasa Değeri
54.179.623.266,00 TL
Hisse Adedi
233.139.695,92 adet
F/K
32,71
PD/DD
1.11
NK/Sermaye
1,10
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
1.351.953.125,00 TL
Şirket Künyesi
Aksen Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Aksa Enerji Üretim A.Ş. |
Adres: | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz/İstanbul |
Telefon: | 0 216 681 00 00 |
Faks: | 0 216 681 57 99 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Aksa Yenilenebilir Enerji | %100.00 | 1,650,000,000 TL |
Aksa Energy Company Ghana Limited | %75.00 | 375,000 USD |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. - Y.Ş. | %100.00 | 7,704,386 USD |
Aksa Ghana B.V. | %100.00 | 26,370 USD |
Aksa Uzbekistan Investment B.V. | %100.00 | 30,803 USD |
Aksa Global Investments B.V. | %100.00 | 28,499 USD |
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. | %99.99 | 6,679,755,639 TL |
Aksa Madagascar B.V. | %100.00 | 27,448 USD |
Aksa Mali S.A. | %100.00 | 18,283 EUR |
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %99.99 | 49,999,700 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAksen Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AKSEN | 06.06.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 130,47 |
AKSEN | 03.05.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 81,54 |
AKSEN | 20.07.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 57,08 |
AKSEN | 07.10.2021 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | AKSEN | 41,40 | 45,16 | 41,38 | 44,18 | 23.930.410 | 43,73 | %6.82 |
09.10.2025 | AKSEN | 39,32 | 41,72 | 39,26 | 41,36 | 15.226.700 | 40,84 | %6.05 |
08.10.2025 | AKSEN | 40,60 | 41,00 | 38,84 | 39,00 | 11.187.010 | 40,08 | %-3.42 |
07.10.2025 | AKSEN | 36,96 | 40,64 | 36,96 | 40,38 | 22.843.130 | 39,53 | %9.25 |
06.10.2025 | AKSEN | 37,64 | 38,00 | 36,96 | 36,96 | 4.970.424 | 37,47 | %-1.81 |
03.10.2025 | AKSEN | 39,62 | 39,76 | 37,64 | 37,64 | 5.641.745 | 38,32 | %-4.27 |
02.10.2025 | AKSEN | 38,72 | 39,50 | 38,12 | 39,32 | 12.983.300 | 38,93 | %1.81 |
01.10.2025 | AKSEN | 37,50 | 39,18 | 37,44 | 38,62 | 9.118.223 | 38,36 | %3.59 |
30.09.2025 | AKSEN | 36,44 | 37,94 | 36,18 | 37,28 | 14.086.150 | 36,98 | %2.36 |
29.09.2025 | AKSEN | 37,80 | 37,80 | 36,36 | 36,42 | 8.647.165 | 36,66 | %-5.26 |
26.09.2025 | AKSEN | 39,80 | 39,80 | 38,22 | 38,44 | 3.982.966 | 38,98 | %-3.56 |
25.09.2025 | AKSEN | 40,30 | 40,44 | 39,46 | 39,86 | 4.040.097 | 39,84 | %-0.55 |
24.09.2025 | AKSEN | 39,30 | 40,58 | 38,30 | 40,08 | 6.638.149 | 39,73 | %2.51 |
23.09.2025 | AKSEN | 39,28 | 39,76 | 38,86 | 39,10 | 4.100.095 | 39,29 | %-1.01 |
22.09.2025 | AKSEN | 39,62 | 39,76 | 39,10 | 39,50 | 5.201.425 | 39,45 | %1.49 |
19.09.2025 | AKSEN | 38,54 | 39,02 | 38,14 | 38,92 | 3.858.335 | 38,60 | %1.46 |
18.09.2025 | AKSEN | 38,88 | 39,30 | 38,36 | 38,36 | 4.536.005 | 38,87 | %-0.83 |
17.09.2025 | AKSEN | 39,22 | 39,48 | 38,58 | 38,68 | 3.816.149 | 38,92 | %-1.38 |
16.09.2025 | AKSEN | 39,00 | 39,46 | 38,54 | 39,22 | 5.642.118 | 39,00 | %0.93 |
15.09.2025 | AKSEN | 37,48 | 39,00 | 36,62 | 38,86 | 8.874.731 | 38,30 | %3.68 |
12.09.2025 | AKSEN | 36,44 | 37,50 | 36,22 | 37,48 | 7.747.683 | 36,78 | %2.97 |
11.09.2025 | AKSEN | 36,50 | 37,06 | 36,14 | 36,40 | 5.920.106 | 36,61 | %0.44 |
10.09.2025 | AKSEN | 35,80 | 36,60 | 35,80 | 36,24 | 3.159.139 | 36,22 | %1.91 |
09.09.2025 | AKSEN | 35,70 | 36,50 | 35,42 | 35,56 | 4.213.136 | 36,04 | %-0.28 |
08.09.2025 | AKSEN | 35,90 | 36,26 | 35,36 | 35,66 | 3.026.485 | 35,84 | %-1.93 |
05.09.2025 | AKSEN | 37,22 | 37,30 | 36,02 | 36,36 | 7.236.356 | 36,65 | %-1.41 |
04.09.2025 | AKSEN | 36,94 | 38,04 | 36,56 | 36,88 | 9.950.174 | 37,24 | %0.22 |
03.09.2025 | AKSEN | 37,22 | 37,50 | 36,46 | 36,80 | 5.484.544 | 36,96 | %-1.13 |
02.09.2025 | AKSEN | 39,30 | 39,68 | 36,50 | 37,22 | 8.554.754 | 37,83 | %-4.81 |
01.09.2025 | AKSEN | 39,38 | 39,92 | 39,00 | 39,10 | 6.298.090 | 39,37 | %1.3 |
29.08.2025 | AKSEN | 39,16 | 39,42 | 38,46 | 38,60 | 6.551.621 | 38,91 | %-1.18 |
28.08.2025 | AKSEN | 40,08 | 40,30 | 39,04 | 39,06 | 6.109.521 | 39,58 | %-2.55 |
27.08.2025 | AKSEN | 40,74 | 41,12 | 39,88 | 40,08 | 5.972.703 | 40,44 | %-1.57 |
26.08.2025 | AKSEN | 41,76 | 41,92 | 40,16 | 40,72 | 6.566.309 | 41,19 | %-2.4 |
25.08.2025 | AKSEN | 42,22 | 42,86 | 41,56 | 41,72 | 6.760.852 | 41,93 | %-0.9 |
22.08.2025 | AKSEN | 42,22 | 42,28 | 41,46 | 42,10 | 5.490.567 | 41,91 | %0 |
21.08.2025 | AKSEN | 42,70 | 42,98 | 41,80 | 42,10 | 7.276.750 | 42,42 | %-1.27 |
20.08.2025 | AKSEN | 43,10 | 43,14 | 41,92 | 42,64 | 4.857.633 | 42,75 | %-1.02 |
19.08.2025 | AKSEN | 43,62 | 43,68 | 42,84 | 43,08 | 3.761.476 | 43,20 | %-1.24 |
18.08.2025 | AKSEN | 43,08 | 43,74 | 42,52 | 43,62 | 4.518.135 | 43,21 | %1.63 |
15.08.2025 | AKSEN | 42,20 | 43,20 | 41,86 | 42,92 | 4.649.321 | 42,74 | %2.53 |
14.08.2025 | AKSEN | 41,84 | 43,02 | 41,72 | 41,86 | 4.498.934 | 42,18 | %-0.1 |
13.08.2025 | AKSEN | 42,10 | 42,32 | 41,80 | 41,90 | 2.190.286 | 42,05 | %-0.48 |
12.08.2025 | AKSEN | 41,64 | 42,68 | 41,38 | 42,10 | 5.595.726 | 42,00 | %1.11 |
11.08.2025 | AKSEN | 41,78 | 42,18 | 41,24 | 41,64 | 3.218.284 | 41,79 | %-0.53 |
08.08.2025 | AKSEN | 42,40 | 42,70 | 41,10 | 41,86 | 7.586.840 | 41,85 | %-2.52 |
07.08.2025 | AKSEN | 42,66 | 43,32 | 42,64 | 42,94 | 3.532.344 | 42,97 | %-0.14 |
06.08.2025 | AKSEN | 42,34 | 43,10 | 41,70 | 43,00 | 4.779.374 | 42,51 | %1.75 |
05.08.2025 | AKSEN | 41,86 | 42,70 | 41,78 | 42,26 | 3.953.034 | 42,25 | %1.39 |
04.08.2025 | AKSEN | 41,44 | 41,96 | 41,04 | 41,68 | 4.307.486 | 41,55 | %0.82 |
01.08.2025 | AKSEN | 39,84 | 41,34 | 39,84 | 41,34 | 6.790.474 | 40,84 | %3.77 |
31.07.2025 | AKSEN | 39,58 | 40,62 | 39,20 | 39,84 | 5.725.767 | 39,92 | %0.71 |
30.07.2025 | AKSEN | 38,68 | 40,30 | 38,60 | 39,56 | 7.454.345 | 39,72 | %2.28 |
29.07.2025 | AKSEN | 38,08 | 38,96 | 37,72 | 38,68 | 4.419.123 | 38,34 | %2.38 |
28.07.2025 | AKSEN | 38,20 | 39,18 | 37,56 | 37,78 | 7.190.433 | 38,44 | %-0.53 |
25.07.2025 | AKSEN | 37,62 | 38,30 | 37,30 | 37,98 | 2.765.880 | 37,73 | %0.69 |
24.07.2025 | AKSEN | 37,04 | 38,42 | 37,02 | 37,72 | 5.375.750 | 37,78 | %2 |
23.07.2025 | AKSEN | 36,88 | 37,40 | 36,20 | 36,98 | 5.454.059 | 36,92 | %0.44 |
22.07.2025 | AKSEN | 36,72 | 37,20 | 36,32 | 36,82 | 4.871.243 | 36,80 | %0.27 |
21.07.2025 | AKSEN | 36,44 | 37,22 | 36,44 | 36,72 | 2.662.614 | 36,93 | %0.82 |
18.07.2025 | AKSEN | 36,60 | 36,90 | 36,24 | 36,42 | 3.327.388 | 36,48 | %0.06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.