Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma ( ANGEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.08.2025 18:08:32
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
12,15 TL Güncel Fiyatı
% -2,41 Günlük Değişim
% 2,36 Haftalık Değişim
% 7,71 Aylık Değişim
% -18,46 Yıllık Değişim
% -36,22 2 Yıllık Değişim
Angen | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (27.08.2025) | 12,15 | 12,58 |
Haftalık | 11,92 | 12,72 |
Aylık (Son 30 gün) | 11,38 | 12,72 |
Yıllık (Son 12 ay) | 9,60 | 21,12 |
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
12,15 TL
Açılış Fiyatı
12,54 TL
AO Fiyatı
12,32 TL
Taban Fiyatı
10,94 TL
Tavan Fiyatı
13,36 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
32.255.890,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.617.448 adet
Halka Açıklık Oranı
35,41%
Veri Tarihi :
27.08.2025 18:08:32
Sermaye
220.000.000,00 TL
Özsermaye
1.640.660.781,00 TL
Piyasa Değeri
2.673.000.000,00 TL
Hisse Adedi
77.912.291,25 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.63
NK/Sermaye
-0,92
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-202.005.428,00 TL
Şirket Künyesi
Angen Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma |
Adres: | Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sok. No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul |
Telefon: | 0 216 330 04 55 |
Faks: | 0 216 330 00 42 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Alpha IVD S.p.A | %100.00 | 300,000 EUR |
Euronano Diagnostics Private Limited | %99.99 | 3,114,400 PKR |
RhineGene B.V. | %100.00 | 1,000,000 EUR |
RhineGene Bulgaria Ltd. | %100.00 | 5,000 BGN |
RhineGene POLAND | %100.00 | 1,500,000 PLN |
RhineGene Germany GmbH | %100.00 | 25,000 EUR |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAngen Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ANGEN | 18.05.2023 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ANGEN | 03.05.2023 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 119,16 |
ANGEN | 23.08.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 138,89 |
ANGEN | 23.05.2022 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 138,89 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | ANGEN | 12,54 | 12,58 | 12,15 | 12,15 | 2.617.448 | 12,32 | %-2.41 |
26.08.2025 | ANGEN | 12,36 | 12,72 | 12,34 | 12,45 | 5.990.193 | 12,53 | %0.97 |
25.08.2025 | ANGEN | 12,10 | 12,54 | 12,10 | 12,33 | 4.149.160 | 12,34 | %2.07 |
22.08.2025 | ANGEN | 12,05 | 12,24 | 11,96 | 12,08 | 3.355.024 | 12,06 | %0.67 |
21.08.2025 | ANGEN | 11,92 | 12,10 | 11,92 | 12,00 | 2.141.170 | 12,02 | %1.1 |
20.08.2025 | ANGEN | 11,86 | 12,00 | 11,81 | 11,87 | 1.823.837 | 11,91 | %0.08 |
19.08.2025 | ANGEN | 12,04 | 12,13 | 11,83 | 11,86 | 1.704.936 | 11,97 | %-1.5 |
18.08.2025 | ANGEN | 11,80 | 12,34 | 11,78 | 12,04 | 3.386.798 | 12,05 | %2.21 |
15.08.2025 | ANGEN | 11,69 | 11,84 | 11,55 | 11,78 | 2.244.191 | 11,67 | %1.2 |
14.08.2025 | ANGEN | 11,77 | 11,95 | 11,60 | 11,64 | 1.900.689 | 11,76 | %-1.52 |
13.08.2025 | ANGEN | 11,76 | 11,94 | 11,65 | 11,82 | 1.929.136 | 11,82 | %0.51 |
12.08.2025 | ANGEN | 12,14 | 12,20 | 11,74 | 11,76 | 3.602.344 | 11,90 | %-3.13 |
11.08.2025 | ANGEN | 12,23 | 12,56 | 11,89 | 12,14 | 10.394.500 | 12,25 | %-1.7 |
08.08.2025 | ANGEN | 12,41 | 12,63 | 12,20 | 12,35 | 4.410.181 | 12,42 | %-0.08 |
07.08.2025 | ANGEN | 12,10 | 12,51 | 12,10 | 12,36 | 4.237.654 | 12,34 | %2.15 |
06.08.2025 | ANGEN | 12,42 | 12,43 | 12,00 | 12,10 | 3.367.526 | 12,19 | %-2.58 |
05.08.2025 | ANGEN | 12,15 | 12,49 | 12,03 | 12,42 | 4.173.637 | 12,26 | %2.48 |
04.08.2025 | ANGEN | 11,88 | 12,43 | 11,86 | 12,12 | 4.448.225 | 12,15 | %3.06 |
01.08.2025 | ANGEN | 11,62 | 11,97 | 11,44 | 11,76 | 5.007.772 | 11,66 | %1.21 |
31.07.2025 | ANGEN | 11,45 | 11,74 | 11,43 | 11,62 | 2.548.985 | 11,58 | %1.66 |
30.07.2025 | ANGEN | 11,53 | 11,60 | 11,41 | 11,43 | 2.122.112 | 11,47 | %-0.87 |
29.07.2025 | ANGEN | 11,57 | 11,65 | 11,38 | 11,53 | 2.541.350 | 11,50 | %-0.26 |
28.07.2025 | ANGEN | 11,45 | 11,77 | 11,37 | 11,56 | 5.446.833 | 11,56 | %2.48 |
25.07.2025 | ANGEN | 11,48 | 11,48 | 11,25 | 11,28 | 1.615.872 | 11,32 | %-0.88 |
24.07.2025 | ANGEN | 11,38 | 11,50 | 11,28 | 11,38 | 2.647.644 | 11,38 | %0.18 |
23.07.2025 | ANGEN | 11,15 | 11,61 | 11,12 | 11,36 | 5.819.873 | 11,37 | %2.07 |
22.07.2025 | ANGEN | 11,17 | 11,22 | 11,08 | 11,13 | 3.251.485 | 11,15 | %-0.36 |
21.07.2025 | ANGEN | 11,07 | 11,21 | 11,07 | 11,17 | 3.217.562 | 11,15 | %1.09 |
18.07.2025 | ANGEN | 10,98 | 11,28 | 10,89 | 11,05 | 4.703.390 | 11,11 | %0.82 |
17.07.2025 | ANGEN | 10,80 | 10,96 | 10,80 | 10,96 | 2.338.644 | 10,88 | %1.58 |
16.07.2025 | ANGEN | 10,90 | 11,04 | 10,65 | 10,79 | 2.618.826 | 10,85 | %-1.01 |
15.07.2025 | ANGEN | 10,67 | 11,10 | 10,64 | 10,90 | 4.463.184 | 10,90 | %0 |
14.07.2025 | ANGEN | 10,67 | 11,10 | 10,64 | 10,90 | 4.463.184 | 10,90 | %2.16 |
11.07.2025 | ANGEN | 10,99 | 10,99 | 10,63 | 10,67 | 2.477.892 | 10,74 | %-1.02 |
10.07.2025 | ANGEN | 10,91 | 10,97 | 10,71 | 10,78 | 3.815.888 | 10,83 | %-1.19 |
09.07.2025 | ANGEN | 10,31 | 11,17 | 10,31 | 10,91 | 11.185.160 | 10,85 | %6.23 |
08.07.2025 | ANGEN | 10,38 | 10,51 | 10,23 | 10,27 | 2.173.442 | 10,37 | %-1.06 |
07.07.2025 | ANGEN | 10,32 | 10,56 | 10,20 | 10,38 | 4.676.408 | 10,39 | %0.48 |
04.07.2025 | ANGEN | 10,22 | 10,36 | 10,16 | 10,33 | 2.288.714 | 10,26 | %1.18 |
03.07.2025 | ANGEN | 10,13 | 10,31 | 10,13 | 10,21 | 2.642.326 | 10,20 | %1.39 |
02.07.2025 | ANGEN | 10,16 | 10,23 | 10,00 | 10,07 | 2.437.640 | 10,15 | %-0.69 |
01.07.2025 | ANGEN | 10,07 | 10,21 | 10,05 | 10,14 | 2.293.469 | 10,14 | %0.8 |
30.06.2025 | ANGEN | 9,96 | 10,12 | 9,92 | 10,06 | 2.465.713 | 10,03 | %1.21 |
27.06.2025 | ANGEN | 10,37 | 10,43 | 9,94 | 9,94 | 5.857.979 | 10,14 | %-4.15 |
26.06.2025 | ANGEN | 10,02 | 10,50 | 9,87 | 10,37 | 4.443.863 | 10,12 | %3.91 |
25.06.2025 | ANGEN | 10,01 | 10,37 | 9,97 | 9,98 | 4.844.320 | 10,14 | %-0.3 |
24.06.2025 | ANGEN | 9,92 | 10,04 | 9,85 | 10,01 | 3.204.779 | 9,97 | %2.04 |
23.06.2025 | ANGEN | 9,78 | 10,10 | 9,60 | 9,81 | 1.992.835 | 9,88 | %0.1 |
20.06.2025 | ANGEN | 9,80 | 9,86 | 9,75 | 9,80 | 1.026.940 | 9,80 | %0.51 |
19.06.2025 | ANGEN | 9,83 | 9,90 | 9,68 | 9,75 | 1.349.764 | 9,78 | %-0.61 |
18.06.2025 | ANGEN | 10,01 | 10,01 | 9,75 | 9,81 | 1.499.912 | 9,85 | %-2 |
17.06.2025 | ANGEN | 10,06 | 10,11 | 9,91 | 10,01 | 2.234.869 | 9,97 | %-0.5 |
16.06.2025 | ANGEN | 9,99 | 10,10 | 9,89 | 10,06 | 2.336.779 | 10,02 | %0.7 |
15.06.2025 | ANGEN | 10,24 | 10,24 | 9,81 | 9,99 | 1.886.972 | 9,95 | %0 |
14.06.2025 | ANGEN | 10,24 | 10,24 | 9,81 | 9,99 | 1.886.972 | 9,95 | %0 |
13.06.2025 | ANGEN | 10,24 | 10,24 | 9,81 | 9,99 | 1.886.972 | 9,95 | %-4.22 |
12.06.2025 | ANGEN | 10,65 | 10,71 | 10,42 | 10,43 | 2.203.279 | 10,54 | %-2.98 |
11.06.2025 | ANGEN | 10,75 | 10,82 | 10,69 | 10,75 | 1.745.578 | 10,76 | %0.09 |
10.06.2025 | ANGEN | 10,58 | 10,78 | 10,55 | 10,74 | 2.637.807 | 10,69 | %1.99 |
09.06.2025 | ANGEN | 10,53 | 10,64 | 10,48 | 10,53 | 408.847 | 10,54 | %0 |
08.06.2025 | ANGEN | 10,53 | 10,64 | 10,48 | 10,53 | 408.847 | 10,54 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.