Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma ( ANGEN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:10:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
11,23 TL Güncel Fiyatı
% 0,09 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -9,14 Yıllık Değişim
% -9,31 2 Yıllık Değişim
Angen | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 10,98 | 11,28 |
Haftalık | 10,98 | 11,66 |
Aylık (Son 30 gün) | 10,31 | 13,47 |
Yıllık (Son 12 ay) | 10,31 | 21,12 |
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
11,23 TL
Açılış Fiyatı
11,20 TL
AO Fiyatı
11,11 TL
Taban Fiyatı
10,11 TL
Tavan Fiyatı
12,35 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
34.440.109,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.101.059 adet
Halka Açıklık Oranı
35,40%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:03:20
Sermaye
220.000.000,00 TL
Özsermaye
1.551.365.517,00 TL
Piyasa Değeri
2.470.600.000,00 TL
Hisse Adedi
77.885.898,74 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.59
NK/Sermaye
-0,99
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-218.876.228,00 TL
Şirket Künyesi
Angen Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma |
Adres: | Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sok. No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul |
Telefon: | 0 216 330 04 55 |
Faks: | 0 216 330 00 42 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Euronano Diagnostics Priv | %99.99 | 3,114,400 PKR |
RhineGene B.V. | %100.00 | 1,000,000 EUR |
RhineGene POLAND | %100.00 | 1,500,000 PLN |
Alpha IVD S.p.A | %100.00 | 300,000 EUR |
RhineGene Bulgaria Ltd. | %100.00 | 5,000 BGN |
RhineGene Germany GmbH | %100.00 | 25,000 EUR |
RhineGene Philipinnes Inc. | %100.00 | 200,000 USD |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAngen Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ANGEN | 18.05.2023 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
ANGEN | 03.05.2023 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 119,16 |
ANGEN | 23.08.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 138,89 |
ANGEN | 23.05.2022 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 138,89 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | ANGEN | 11,20 | 11,28 | 10,98 | 11,23 | 3.101.059 | 11,11 | 0,09 |
31.03.2025 | ANGEN | 11,20 | 11,28 | 10,98 | 11,23 | 3.101.059 | 11,11 | %0 |
30.03.2025 | ANGEN | 11,20 | 11,28 | 10,98 | 11,23 | 3.101.059 | 11,11 | %0 |
29.03.2025 | ANGEN | 11,20 | 11,28 | 10,98 | 11,23 | 3.101.059 | 11,11 | %0 |
28.03.2025 | ANGEN | 11,20 | 11,28 | 10,98 | 11,23 | 3.101.059 | 11,11 | %0.09 |
27.03.2025 | ANGEN | 11,24 | 11,66 | 11,18 | 11,22 | 6.681.363 | 11,39 | %0.36 |
26.03.2025 | ANGEN | 11,11 | 11,37 | 11,00 | 11,18 | 3.193.838 | 11,21 | %0.63 |
25.03.2025 | ANGEN | 11,00 | 11,23 | 10,85 | 11,11 | 3.769.536 | 11,05 | %2.68 |
24.03.2025 | ANGEN | 10,76 | 11,17 | 10,31 | 10,82 | 4.952.655 | 10,75 | %0.46 |
23.03.2025 | ANGEN | 11,83 | 11,85 | 10,76 | 10,77 | 3.304.292 | 11,06 | %0 |
22.03.2025 | ANGEN | 11,83 | 11,85 | 10,76 | 10,77 | 3.304.292 | 11,06 | %0 |
21.03.2025 | ANGEN | 11,83 | 11,85 | 10,76 | 10,77 | 3.304.292 | 11,06 | %-8.81 |
20.03.2025 | ANGEN | 11,72 | 12,15 | 11,52 | 11,81 | 4.545.516 | 11,85 | %0.85 |
19.03.2025 | ANGEN | 11,80 | 12,64 | 11,71 | 11,71 | 5.795.378 | 12,11 | %-9.99 |
18.03.2025 | ANGEN | 12,99 | 13,44 | 12,95 | 13,01 | 8.693.979 | 13,15 | %0.15 |
17.03.2025 | ANGEN | 12,80 | 13,19 | 12,80 | 12,99 | 7.671.006 | 12,95 | %1.48 |
16.03.2025 | ANGEN | 12,71 | 13,47 | 12,71 | 12,80 | 17.666.005 | 13,08 | %0 |
15.03.2025 | ANGEN | 12,71 | 13,47 | 12,71 | 12,80 | 17.666.005 | 13,08 | %0 |
14.03.2025 | ANGEN | 12,71 | 13,47 | 12,71 | 12,80 | 17.666.000 | 13,08 | %1.19 |
13.03.2025 | ANGEN | 12,58 | 12,74 | 12,57 | 12,65 | 3.322.704 | 12,65 | %0.96 |
12.03.2025 | ANGEN | 12,80 | 12,84 | 12,53 | 12,53 | 3.957.076 | 12,60 | %-1.73 |
11.03.2025 | ANGEN | 12,81 | 12,86 | 12,65 | 12,75 | 4.817.639 | 12,72 | %0.08 |
10.03.2025 | ANGEN | 12,75 | 12,94 | 12,65 | 12,74 | 4.521.621 | 12,80 | %0.16 |
09.03.2025 | ANGEN | 12,61 | 12,82 | 12,56 | 12,72 | 4.727.396 | 12,67 | %0 |
08.03.2025 | ANGEN | 12,61 | 12,82 | 12,56 | 12,72 | 4.727.396 | 12,67 | %0 |
07.03.2025 | ANGEN | 12,61 | 12,82 | 12,56 | 12,72 | 4.727.396 | 12,67 | %0.63 |
06.03.2025 | ANGEN | 12,54 | 12,70 | 12,53 | 12,64 | 3.405.103 | 12,61 | %0.8 |
05.03.2025 | ANGEN | 12,50 | 12,61 | 12,45 | 12,54 | 3.047.137 | 12,53 | %0.4 |
04.03.2025 | ANGEN | 12,80 | 12,85 | 12,48 | 12,49 | 4.578.802 | 12,63 | %-1.96 |
03.03.2025 | ANGEN | 12,87 | 12,96 | 12,69 | 12,74 | 5.497.985 | 12,80 | %-1.39 |
02.03.2025 | ANGEN | 13,03 | 13,19 | 12,87 | 12,92 | 6.116.153 | 13,01 | %0 |
01.03.2025 | ANGEN | 13,03 | 13,19 | 12,87 | 12,92 | 6.116.153 | 13,01 | %0 |
28.02.2025 | ANGEN | 13,03 | 13,19 | 12,87 | 12,92 | 6.116.153 | 13,01 | %-0.54 |
27.02.2025 | ANGEN | 12,90 | 13,15 | 12,75 | 12,99 | 4.473.216 | 12,91 | %1.17 |
26.02.2025 | ANGEN | 13,12 | 13,12 | 12,81 | 12,84 | 4.941.072 | 12,91 | %-1.84 |
25.02.2025 | ANGEN | 13,74 | 13,88 | 13,06 | 13,08 | 9.479.890 | 13,46 | %-3.97 |
24.02.2025 | ANGEN | 14,03 | 14,20 | 13,52 | 13,62 | 17.565.720 | 13,78 | %4.29 |
23.02.2025 | ANGEN | 13,25 | 13,43 | 12,96 | 13,06 | 4.663.932 | 13,27 | %0 |
22.02.2025 | ANGEN | 13,25 | 13,43 | 12,96 | 13,06 | 4.663.932 | 13,27 | %0 |
21.02.2025 | ANGEN | 13,25 | 13,43 | 12,96 | 13,06 | 4.663.932 | 13,27 | %-2.03 |
20.02.2025 | ANGEN | 13,12 | 13,43 | 13,12 | 13,33 | 6.074.671 | 13,25 | %1.6 |
19.02.2025 | ANGEN | 13,12 | 13,60 | 13,03 | 13,12 | 14.126.120 | 13,35 | %0.15 |
18.02.2025 | ANGEN | 13,21 | 13,27 | 12,84 | 13,10 | 4.165.162 | 13,06 | %-0.61 |
17.02.2025 | ANGEN | 13,28 | 13,50 | 13,17 | 13,18 | 3.494.812 | 13,34 | %-0.83 |
16.02.2025 | ANGEN | 13,27 | 13,51 | 13,22 | 13,29 | 3.972.175 | 13,36 | %0 |
15.02.2025 | ANGEN | 13,27 | 13,51 | 13,22 | 13,29 | 3.972.175 | 13,36 | %0 |
14.02.2025 | ANGEN | 13,27 | 13,51 | 13,22 | 13,29 | 3.972.175 | 13,36 | %0.08 |
13.02.2025 | ANGEN | 13,38 | 13,83 | 13,24 | 13,28 | 7.565.333 | 13,53 | %-0.75 |
12.02.2025 | ANGEN | 13,84 | 14,09 | 13,37 | 13,38 | 13.758.210 | 13,70 | %-4.9 |
11.02.2025 | ANGEN | 13,03 | 14,35 | 13,02 | 14,07 | 26.262.340 | 13,86 | %7.57 |
10.02.2025 | ANGEN | 13,36 | 13,41 | 13,06 | 13,08 | 3.170.097 | 13,23 | %-2.02 |
09.02.2025 | ANGEN | 13,23 | 13,38 | 13,02 | 13,35 | 5.924.028 | 13,18 | %0 |
08.02.2025 | ANGEN | 13,23 | 13,38 | 13,02 | 13,35 | 5.924.028 | 13,18 | %0 |
07.02.2025 | ANGEN | 13,23 | 13,38 | 13,02 | 13,35 | 5.924.028 | 13,18 | %1.6 |
06.02.2025 | ANGEN | 13,11 | 13,33 | 13,10 | 13,14 | 3.353.128 | 13,19 | %0.23 |
05.02.2025 | ANGEN | 13,44 | 13,52 | 12,90 | 13,11 | 6.455.566 | 13,21 | %-2.46 |
04.02.2025 | ANGEN | 13,71 | 13,78 | 13,41 | 13,44 | 5.172.987 | 13,62 | %-1.9 |
03.02.2025 | ANGEN | 13,53 | 13,96 | 13,26 | 13,70 | 11.249.710 | 13,64 | %0.44 |
02.02.2025 | ANGEN | 13,55 | 14,23 | 13,44 | 13,64 | 19.856.588 | 13,78 | %0 |
01.02.2025 | ANGEN | 13,55 | 14,23 | 13,44 | 13,64 | 19.856.588 | 13,78 | %0 |
31.01.2025 | ANGEN | 13,55 | 14,23 | 13,44 | 13,64 | 19.856.590 | 13,78 | %1.72 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.