Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ( ARFYE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
37,90 TL Güncel Fiyatı
% 9,98 Günlük Değişim
% 60,73 Haftalık Değişim
% N/A Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Arfye | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 35,52 | 37,90 |
| Haftalık | 25,92 | 34,46 |
| Aylık (Son 30 gün) | 21,44 | 34,46 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 21,44 | 34,46 |
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
37,90 TL
Açılış Fiyatı
36,50 TL
AO Fiyatı
37,31 TL
Taban Fiyatı
34,12 TL
Tavan Fiyatı
41,68 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
634.116.982,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
16.997.390 adet
Halka Açıklık Oranı
25,70%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:05:31
Sermaye
182.837.401,00 TL
Özsermaye
0,00 TL
Piyasa Değeri
6.929.537.498,00 TL
Hisse Adedi
46.993.208,82 adet
F/K
0,00
PD/DD
0
NK/Sermaye
-0,73
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-134.183.428,00 TL
Şirket Künyesi
| Arfye Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. |
| Adres: | Adres: Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:9/36, Yenimahalle / ANKARA |
| Telefon: | 0 312 442 82 83 |
| Faks: | 0 312 442 03 16 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunArfye Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | ARFYE | 36,50 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 16.997.390 | 37,31 | %9.98 |
| 12.01.2026 | ARFYE | 32,56 | 34,46 | 31,00 | 34,46 | 41.680.430 | 33,75 | %9.96 |
| 09.01.2026 | ARFYE | 31,34 | 31,34 | 27,02 | 31,34 | 48.966.780 | 30,60 | %9.97 |
| 08.01.2026 | ARFYE | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 4.855.050 | 28,50 | %9.95 |
| 07.01.2026 | ARFYE | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 1.318.143 | 25,92 | %9.92 |
| 06.01.2026 | ARFYE | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 338.871 | 23,58 | %9.98 |
| 05.01.2026 | ARFYE | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 124.536 | 21,44 | %0 |
| 02.01.2026 | ARFYE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
