Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. ( ARMGD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 17.06.2026 18:05:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
162,00 TL Güncel Fiyatı
% -1,04 Günlük Değişim
% 21,80 Haftalık Değişim
% 28,98 Aylık Değişim
% 363,92 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Armgd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (17.06.2026) | 162,00 | 169,20 |
| Haftalık | 125,20 | 169,20 |
| Aylık (Son 30 gün) | 110,70 | 169,20 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 31,38 | 169,20 |
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
162,00 TL
Açılış Fiyatı
164,00 TL
AO Fiyatı
165,55 TL
Taban Fiyatı
145,80 TL
Tavan Fiyatı
178,20 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
246.322.892,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.487.900 adet
Halka Açıklık Oranı
17,78%
Veri Tarihi :
17.06.2026 18:08:01
Sermaye
263.980.843,00 TL
Özsermaye
7.118.953.178,00 TL
Piyasa Değeri
42.764.896.566,00 TL
Hisse Adedi
46.937.982,04 adet
F/K
39,31
PD/DD
6.01
NK/Sermaye
2,19
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
576.801.624,00 TL
Şirket Künyesi
| Armgd Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. |
| Adres: | Toroslar Mah. Atatürk_12 Bul. No:91, İç Kapı No: 1, Akdeniz/Mersin |
| Telefon: | 0 324 238 07 29 |
| Faks: | 0 324 238 07 42 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| AC AGRO | %70.00 | 105,000 USD |
| TMSORGANİK Gıda Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. | %75.00 | 6,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunArmgd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | ARMGD | 164,00 | 169,20 | 162,00 | 162,00 | 1.487.900 | 165,55 | %-1.04 |
| 16.06.2026 | ARMGD | 164,30 | 167,70 | 156,10 | 163,70 | 3.000.756 | 163,78 | %1.74 |
| 15.06.2026 | ARMGD | 150,80 | 160,90 | 148,80 | 160,90 | 4.236.964 | 155,41 | %9.98 |
| 12.06.2026 | ARMGD | 133,00 | 146,30 | 133,00 | 146,30 | 4.477.779 | 144,86 | %10 |
| 11.06.2026 | ARMGD | 125,20 | 137,10 | 125,20 | 133,00 | 2.299.237 | 133,15 | %6.66 |
| 10.06.2026 | ARMGD | 126,00 | 127,30 | 123,20 | 124,70 | 1.057.054 | 125,22 | %-2.88 |
| 09.06.2026 | ARMGD | 125,50 | 128,70 | 124,20 | 128,40 | 795.710 | 126,76 | %1.99 |
| 08.06.2026 | ARMGD | 123,40 | 126,60 | 123,00 | 125,90 | 522.764 | 124,94 | %2.28 |
| 05.06.2026 | ARMGD | 124,00 | 126,50 | 122,30 | 123,10 | 537.257 | 123,78 | %-2.07 |
| 04.06.2026 | ARMGD | 122,90 | 129,90 | 122,00 | 125,70 | 866.872 | 125,94 | %1.78 |
| 03.06.2026 | ARMGD | 124,00 | 124,80 | 121,80 | 123,50 | 454.980 | 122,72 | %-0.4 |
| 02.06.2026 | ARMGD | 125,00 | 126,20 | 120,30 | 124,00 | 1.075.453 | 123,16 | %-1.74 |
| 01.06.2026 | ARMGD | 131,50 | 137,50 | 124,20 | 126,20 | 1.149.847 | 130,04 | %-3.88 |
| 26.05.2026 | ARMGD | 131,00 | 132,90 | 128,10 | 131,30 | 441.692 | 130,97 | %0.23 |
| 25.05.2026 | ARMGD | 123,00 | 132,90 | 121,00 | 131,00 | 1.598.700 | 128,29 | %5.9 |
| 22.05.2026 | ARMGD | 112,00 | 123,70 | 111,30 | 123,70 | 1.985.132 | 121,89 | %9.96 |
| 21.05.2026 | ARMGD | 116,50 | 125,50 | 110,70 | 112,50 | 1.566.250 | 120,19 | %-3.43 |
| 20.05.2026 | ARMGD | 125,70 | 138,10 | 113,10 | 116,50 | 3.336.470 | 118,25 | %-7.25 |
| 18.05.2026 | ARMGD | 117,40 | 141,70 | 116,60 | 125,60 | 4.120.324 | 121,01 | %-3.01 |
| 15.05.2026 | ARMGD | 127,90 | 130,50 | 121,60 | 129,50 | 362.518 | 125,94 | %1.17 |
| 14.05.2026 | ARMGD | 130,50 | 132,00 | 127,50 | 128,00 | 228.194 | 129,06 | %-1.16 |
| 13.05.2026 | ARMGD | 133,00 | 134,80 | 128,10 | 129,50 | 223.128 | 131,00 | %-3.21 |
| 12.05.2026 | ARMGD | 135,00 | 135,00 | 132,00 | 133,80 | 190.250 | 132,91 | %-0.89 |
| 11.05.2026 | ARMGD | 135,00 | 135,00 | 131,30 | 135,00 | 455.657 | 132,94 | %1.89 |
| 08.05.2026 | ARMGD | 131,70 | 133,90 | 130,80 | 132,50 | 304.598 | 132,09 | %0.61 |
| 07.05.2026 | ARMGD | 134,00 | 137,00 | 131,70 | 131,70 | 882.930 | 134,06 | %0.15 |
| 06.05.2026 | ARMGD | 129,10 | 137,50 | 124,90 | 131,50 | 516.561 | 130,81 | %1.94 |
| 05.05.2026 | ARMGD | 131,40 | 131,50 | 125,10 | 129,00 | 358.642 | 128,37 | %-0.77 |
| 04.05.2026 | ARMGD | 131,80 | 132,60 | 128,60 | 130,00 | 319.821 | 130,90 | %-1.37 |
| 01.05.2026 | ARMGD | 133,00 | 137,00 | 126,50 | 131,80 | 603.957 | 132,43 | %0 |
| 30.04.2026 | ARMGD | 133,00 | 137,00 | 126,50 | 131,80 | 603.957 | 132,43 | %-0.53 |
| 29.04.2026 | ARMGD | 132,30 | 143,10 | 131,00 | 132,50 | 1.491.819 | 136,51 | %1.85 |
| 28.04.2026 | ARMGD | 119,20 | 132,00 | 118,50 | 130,10 | 1.736.228 | 126,59 | %-0.08 |
| 27.04.2026 | ARMGD | 130,20 | 134,20 | 130,20 | 130,20 | 430.309 | 130,57 | %-9.96 |
| 24.04.2026 | ARMGD | 145,10 | 150,00 | 144,50 | 144,60 | 635.095 | 146,68 | %-0.28 |
| 23.04.2026 | ARMGD | 140,00 | 150,00 | 140,00 | 145,00 | 1.100.439 | 146,90 | %0 |
| 22.04.2026 | ARMGD | 140,00 | 150,00 | 140,00 | 145,00 | 1.100.439 | 146,90 | %3.87 |
| 21.04.2026 | ARMGD | 145,40 | 146,50 | 139,00 | 139,60 | 551.694 | 140,96 | %-3.86 |
| 20.04.2026 | ARMGD | 147,30 | 149,90 | 145,20 | 145,20 | 722.573 | 147,39 | %-1.56 |
| 17.04.2026 | ARMGD | 147,00 | 149,80 | 143,10 | 147,50 | 1.282.386 | 146,13 | %0.61 |
| 16.04.2026 | ARMGD | 148,20 | 150,10 | 145,60 | 146,60 | 848.006 | 148,12 | %-1.08 |
| 15.04.2026 | ARMGD | 149,80 | 158,00 | 146,30 | 148,20 | 2.134.291 | 152,38 | %-1.07 |
| 14.04.2026 | ARMGD | 150,60 | 152,00 | 144,90 | 149,80 | 1.466.497 | 148,69 | %0.47 |
| 13.04.2026 | ARMGD | 147,30 | 153,40 | 145,50 | 149,10 | 2.089.758 | 148,93 | %1.02 |
| 10.04.2026 | ARMGD | 147,20 | 155,30 | 147,20 | 147,60 | 2.235.697 | 151,71 | %0.27 |
| 09.04.2026 | ARMGD | 141,50 | 151,00 | 139,50 | 147,20 | 3.362.640 | 145,97 | %4.47 |
| 08.04.2026 | ARMGD | 132,90 | 141,50 | 132,60 | 140,90 | 2.574.674 | 137,13 | %8.39 |
| 07.04.2026 | ARMGD | 124,60 | 132,20 | 120,00 | 130,00 | 3.072.081 | 129,23 | %4.25 |
| 06.04.2026 | ARMGD | 116,10 | 127,00 | 115,00 | 124,70 | 2.821.379 | 120,96 | %7.41 |
| 03.04.2026 | ARMGD | 109,90 | 116,90 | 109,00 | 116,10 | 5.809.810 | 113,19 | %8.71 |
| 02.04.2026 | ARMGD | 99,00 | 106,80 | 95,55 | 106,80 | 2.645.561 | 101,25 | %9.99 |
| 01.04.2026 | ARMGD | 91,50 | 97,50 | 91,50 | 97,10 | 2.094.144 | 94,51 | %6.7 |
| 31.03.2026 | ARMGD | 87,55 | 91,65 | 87,35 | 91,00 | 1.432.738 | 90,03 | %4.24 |
| 30.03.2026 | ARMGD | 86,50 | 93,00 | 86,30 | 87,30 | 2.085.811 | 89,39 | %1.16 |
| 27.03.2026 | ARMGD | 82,50 | 87,50 | 82,50 | 86,30 | 1.928.122 | 85,48 | %5.5 |
| 26.03.2026 | ARMGD | 81,50 | 82,95 | 76,85 | 81,80 | 1.155.026 | 80,15 | %0.37 |
| 25.03.2026 | ARMGD | 82,60 | 82,60 | 79,85 | 81,50 | 813.138 | 81,30 | %1.05 |
| 24.03.2026 | ARMGD | 81,15 | 81,55 | 78,30 | 80,65 | 652.636 | 80,19 | %0 |
| 23.03.2026 | ARMGD | 81,80 | 84,00 | 80,05 | 80,65 | 1.233.433 | 81,70 | %-0.43 |
| 20.03.2026 | ARMGD | 80,00 | 81,90 | 80,00 | 81,00 | 282.839 | 81,17 | %0 |
| 19.03.2026 | ARMGD | 80,00 | 81,90 | 80,00 | 81,00 | 282.839 | 81,17 | %1.82 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
