Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. ( ARSAN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:16:13
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
2,95 TL Güncel Fiyatı
% 0,00 Günlük Değişim
% -3,28 Haftalık Değişim
% 1,72 Aylık Değişim
% 7,62 Yıllık Değişim
% 121,14 2 Yıllık Değişim
| Arsan | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 2,92 | 2,97 |
| Haftalık | 2,93 | 3,09 |
| Aylık (Son 30 gün) | 2,81 | 3,28 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 2,09 | 3,42 |
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
2,95 TL
Açılış Fiyatı
2,93 TL
AO Fiyatı
2,95 TL
Taban Fiyatı
2,66 TL
Tavan Fiyatı
3,24 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
24.923.667,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
8.436.142 adet
Halka Açıklık Oranı
35,57%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:53:31
Sermaye
1.762.000.000,00 TL
Özsermaye
9.466.911.866,00 TL
Piyasa Değeri
5.197.900.000,00 TL
Hisse Adedi
626.761.718,29 adet
F/K
5,26
PD/DD
0.55
NK/Sermaye
-0,09
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-149.796.728,00 TL
Şirket Künyesi
| Arsan Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Adres: | Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş |
| Telefon: | 0 344 235 17 17 |
| Faks: | 0 344 251 26 23 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Armadaş Arsan Maraş Doğal | %39.10 | 5,864,340 TL |
| Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. | %27.50 | 27,500,000 TL |
| Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %27.50 | 550,000 TL |
| Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %40.00 | 1,600,000 TL |
| Marzen Yapı Market İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | %40.00 | 8,000,000 TL |
| Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş. | %5.00 | 266,549,705 TL |
| Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %83.48 | 17,948,000 TL |
| Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş | %50.00 | 2,000,000 TL |
| Arsan Finans Faktoring A.Ş. | %92.00 | 138,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunArsan Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ARSAN | 25.08.2025 | 8,62 | 0,00 | 761,83 | 0,00 |
| ARSAN | 04.07.2022 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ARSAN | 12.01.2022 | 1,34 | 0,00 | 33,63 | 0,00 |
| ARSAN | 15.09.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 5,54 |
| ARSAN | 07.05.2021 | 1,81 | 0,00 | 80,66 | 0,00 |
| ARSAN | 26.03.2015 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| ARSAN | 04.04.2014 | 1,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| ARSAN | 19.07.2013 | 1,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| ARSAN | 07.06.2010 | 1,09 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | ARSAN | 2,93 | 2,97 | 2,92 | 2,95 | 6.760.686 | 2,95 | 0,00 |
| 21.11.2025 | ARSAN | 2,97 | 3,00 | 2,93 | 2,95 | 8.436.142 | 2,95 | %-1.34 |
| 20.11.2025 | ARSAN | 2,98 | 3,08 | 2,96 | 2,99 | 16.678.140 | 3,02 | %0.34 |
| 19.11.2025 | ARSAN | 2,99 | 3,02 | 2,96 | 2,98 | 12.418.710 | 2,99 | %-1.65 |
| 18.11.2025 | ARSAN | 3,05 | 3,09 | 3,00 | 3,03 | 12.355.470 | 3,04 | %-0.66 |
| 17.11.2025 | ARSAN | 2,98 | 3,06 | 2,96 | 3,05 | 12.300.560 | 3,01 | %3.39 |
| 14.11.2025 | ARSAN | 3,07 | 3,08 | 2,92 | 2,95 | 14.458.170 | 2,97 | %-3.91 |
| 13.11.2025 | ARSAN | 2,90 | 3,15 | 2,90 | 3,07 | 45.261.900 | 3,08 | %6.23 |
| 12.11.2025 | ARSAN | 3,00 | 3,05 | 2,87 | 2,89 | 13.648.670 | 2,95 | %-3.35 |
| 11.11.2025 | ARSAN | 3,05 | 3,09 | 2,94 | 2,99 | 16.367.980 | 3,02 | %-2.29 |
| 10.11.2025 | ARSAN | 3,12 | 3,15 | 3,04 | 3,06 | 9.624.680 | 3,09 | %-1.61 |
| 07.11.2025 | ARSAN | 3,26 | 3,26 | 3,08 | 3,11 | 13.538.980 | 3,13 | %-4.6 |
| 06.11.2025 | ARSAN | 3,12 | 3,28 | 3,08 | 3,26 | 20.215.270 | 3,18 | %4.82 |
| 05.11.2025 | ARSAN | 3,17 | 3,24 | 3,08 | 3,11 | 21.754.830 | 3,16 | %1.63 |
| 04.11.2025 | ARSAN | 3,11 | 3,11 | 2,98 | 3,06 | 11.488.420 | 3,04 | %-0.33 |
| 03.11.2025 | ARSAN | 3,03 | 3,18 | 3,03 | 3,07 | 19.053.110 | 3,10 | %1.32 |
| 31.10.2025 | ARSAN | 2,91 | 3,03 | 2,89 | 3,03 | 16.183.200 | 2,97 | %4.48 |
| 30.10.2025 | ARSAN | 2,81 | 2,92 | 2,81 | 2,90 | 11.119.520 | 2,89 | %3.2 |
| 29.10.2025 | ARSAN | 2,86 | 2,86 | 2,81 | 2,81 | 3.492.914 | 2,84 | %0 |
| 28.10.2025 | ARSAN | 2,86 | 2,86 | 2,81 | 2,81 | 3.492.914 | 2,84 | %-1.75 |
| 27.10.2025 | ARSAN | 2,90 | 2,95 | 2,85 | 2,86 | 9.575.740 | 2,90 | %-1.38 |
| 24.10.2025 | ARSAN | 2,79 | 2,92 | 2,78 | 2,90 | 17.925.950 | 2,87 | %4.32 |
| 23.10.2025 | ARSAN | 2,78 | 2,83 | 2,76 | 2,78 | 11.658.120 | 2,79 | %0 |
| 22.10.2025 | ARSAN | 2,82 | 2,87 | 2,76 | 2,78 | 12.232.320 | 2,81 | %-1.07 |
| 21.10.2025 | ARSAN | 2,80 | 2,93 | 2,80 | 2,81 | 26.383.410 | 2,86 | %0.36 |
| 20.10.2025 | ARSAN | 2,65 | 2,86 | 2,63 | 2,80 | 29.130.760 | 2,75 | %6.87 |
| 17.10.2025 | ARSAN | 2,67 | 2,71 | 2,56 | 2,62 | 16.344.170 | 2,62 | %-1.87 |
| 16.10.2025 | ARSAN | 2,70 | 2,74 | 2,66 | 2,67 | 10.906.230 | 2,70 | %-1.11 |
| 15.10.2025 | ARSAN | 2,66 | 2,73 | 2,66 | 2,70 | 12.238.060 | 2,70 | %1.89 |
| 14.10.2025 | ARSAN | 2,72 | 2,75 | 2,64 | 2,65 | 14.961.570 | 2,69 | %-2.21 |
| 13.10.2025 | ARSAN | 2,75 | 2,79 | 2,70 | 2,71 | 13.813.290 | 2,74 | %-1.81 |
| 10.10.2025 | ARSAN | 2,76 | 2,79 | 2,72 | 2,76 | 10.033.090 | 2,76 | %0 |
| 09.10.2025 | ARSAN | 2,74 | 2,79 | 2,72 | 2,76 | 14.745.980 | 2,76 | %1.47 |
| 08.10.2025 | ARSAN | 2,81 | 2,84 | 2,71 | 2,72 | 14.529.470 | 2,79 | %-3.55 |
| 07.10.2025 | ARSAN | 2,75 | 2,84 | 2,75 | 2,82 | 10.989.360 | 2,81 | %2.55 |
| 06.10.2025 | ARSAN | 2,87 | 2,88 | 2,75 | 2,75 | 13.333.500 | 2,82 | %-3.51 |
| 03.10.2025 | ARSAN | 2,90 | 2,92 | 2,84 | 2,85 | 11.775.920 | 2,88 | %-2.4 |
| 02.10.2025 | ARSAN | 2,91 | 2,93 | 2,84 | 2,92 | 16.533.210 | 2,89 | %0.69 |
| 01.10.2025 | ARSAN | 2,89 | 2,92 | 2,79 | 2,90 | 15.013.400 | 2,86 | %1.05 |
| 30.09.2025 | ARSAN | 2,92 | 2,96 | 2,86 | 2,87 | 18.063.970 | 2,90 | %-1.38 |
| 29.09.2025 | ARSAN | 2,97 | 2,98 | 2,90 | 2,91 | 19.020.310 | 2,94 | %-2.02 |
| 26.09.2025 | ARSAN | 3,00 | 3,05 | 2,96 | 2,97 | 14.694.450 | 3,00 | %-0.34 |
| 25.09.2025 | ARSAN | 3,09 | 3,10 | 2,98 | 2,98 | 25.847.040 | 3,03 | %-3.25 |
| 24.09.2025 | ARSAN | 3,11 | 3,15 | 3,03 | 3,08 | 46.482.220 | 3,08 | %0 |
| 23.09.2025 | ARSAN | 3,00 | 3,20 | 2,96 | 3,08 | 50.157.330 | 3,11 | %2.67 |
| 22.09.2025 | ARSAN | 3,10 | 3,12 | 2,97 | 3,00 | 35.717.060 | 3,03 | %-0.99 |
| 19.09.2025 | ARSAN | 2,91 | 3,03 | 2,89 | 3,03 | 27.354.930 | 2,95 | %4.12 |
| 18.09.2025 | ARSAN | 2,89 | 3,02 | 2,89 | 2,91 | 33.343.580 | 2,96 | %1.75 |
| 17.09.2025 | ARSAN | 2,86 | 2,91 | 2,81 | 2,86 | 15.713.850 | 2,85 | %0 |
| 16.09.2025 | ARSAN | 2,77 | 2,87 | 2,75 | 2,86 | 15.188.950 | 2,83 | %3.25 |
| 15.09.2025 | ARSAN | 2,61 | 2,79 | 2,57 | 2,77 | 16.848.890 | 2,71 | %6.13 |
| 12.09.2025 | ARSAN | 2,70 | 2,72 | 2,59 | 2,61 | 12.732.110 | 2,63 | %-2.61 |
| 11.09.2025 | ARSAN | 2,75 | 2,85 | 2,68 | 2,68 | 13.642.350 | 2,76 | %-2.9 |
| 10.09.2025 | ARSAN | 2,75 | 2,83 | 2,73 | 2,76 | 20.316.860 | 2,77 | %1.47 |
| 09.09.2025 | ARSAN | 2,71 | 2,84 | 2,71 | 2,72 | 19.729.550 | 2,76 | %0.74 |
| 08.09.2025 | ARSAN | 2,75 | 2,75 | 2,68 | 2,70 | 14.070.350 | 2,71 | %-2.88 |
| 05.09.2025 | ARSAN | 2,87 | 2,88 | 2,77 | 2,78 | 15.989.700 | 2,83 | %-2.46 |
| 04.09.2025 | ARSAN | 2,88 | 2,94 | 2,83 | 2,85 | 22.125.530 | 2,87 | %-1.04 |
| 03.09.2025 | ARSAN | 2,90 | 2,90 | 2,83 | 2,88 | 10.680.750 | 2,86 | %0 |
| 02.09.2025 | ARSAN | 2,94 | 2,98 | 2,77 | 2,88 | 31.229.890 | 2,88 | %-1.37 |
| 01.09.2025 | ARSAN | 2,94 | 3,08 | 2,91 | 2,92 | 24.288.930 | 2,99 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
