Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( AVGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:22:59
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,63 TL Güncel Fiyatı
% -2,03 Günlük Değişim
% 1,05 Haftalık Değişim
% 25,80 Aylık Değişim
% 23,75 Yıllık Değişim
% 211,73 2 Yıllık Değişim
Avgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 10,50 | 10,84 |
Haftalık | 10,01 | 11,11 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,06 | 11,11 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,80 | 11,28 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,63 TL
Açılış Fiyatı
10,84 TL
AO Fiyatı
10,61 TL
Taban Fiyatı
9,77 TL
Tavan Fiyatı
11,93 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
47.844.878,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.541.837 adet
Halka Açıklık Oranı
52,07%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
111.600.000,00 TL
Özsermaye
1.509.931.949,00 TL
Piyasa Değeri
1.210.860.000,00 TL
Hisse Adedi
58.117.914,01 adet
F/K
59,31
PD/DD
0.8
NK/Sermaye
0,63
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
70.184.530,00 TL
Şirket Künyesi
Avgyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL |
Telefon: | 0 212 344 12 88 |
Faks: | 0 212 344 12 86 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAvgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AVGYO | 24.02.2021 | 1,55 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
AVGYO | 27.05.2011 | 1,24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
AVGYO | 07.07.2006 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
AVGYO | 30.06.2006 | 1,23 | 75,00 | 25,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | AVGYO | 10,84 | 10,84 | 10,50 | 10,63 | 553.423 | 10,61 | -2,03 |
20.11.2024 | AVGYO | 10,50 | 11,08 | 10,35 | 10,85 | 4.541.837 | 10,53 | %2.75 |
19.11.2024 | AVGYO | 10,96 | 11,11 | 10,50 | 10,56 | 5.383.730 | 10,70 | %-3.56 |
18.11.2024 | AVGYO | 10,51 | 10,95 | 10,01 | 10,95 | 4.222.721 | 10,33 | %4.09 |
17.11.2024 | AVGYO | 10,29 | 10,95 | 10,28 | 10,52 | 2.709.880 | 10,47 | %0 |
16.11.2024 | AVGYO | 10,29 | 10,95 | 10,28 | 10,52 | 2.709.880 | 10,47 | %0 |
15.11.2024 | AVGYO | 10,29 | 10,95 | 10,28 | 10,52 | 2.709.880 | 10,47 | %1.15 |
14.11.2024 | AVGYO | 10,46 | 10,59 | 10,17 | 10,40 | 5.090.864 | 10,36 | %-1.05 |
13.11.2024 | AVGYO | 10,18 | 10,66 | 10,09 | 10,51 | 3.685.646 | 10,40 | %3.14 |
12.11.2024 | AVGYO | 10,30 | 10,46 | 10,06 | 10,19 | 4.944.533 | 10,22 | %-1.93 |
11.11.2024 | AVGYO | 9,45 | 10,39 | 9,39 | 10,39 | 5.196.773 | 10,15 | %9.95 |
10.11.2024 | AVGYO | 9,54 | 9,65 | 9,26 | 9,45 | 1.718.895 | 9,42 | %0 |
09.11.2024 | AVGYO | 9,54 | 9,65 | 9,26 | 9,45 | 1.718.895 | 9,42 | %0 |
08.11.2024 | AVGYO | 9,54 | 9,65 | 9,26 | 9,45 | 1.718.895 | 9,42 | %0.11 |
07.11.2024 | AVGYO | 8,90 | 9,93 | 8,90 | 9,44 | 6.280.240 | 9,36 | %2.83 |
06.11.2024 | AVGYO | 8,35 | 9,18 | 8,35 | 9,18 | 3.947.159 | 8,90 | %9.94 |
05.11.2024 | AVGYO | 8,20 | 8,55 | 8,06 | 8,35 | 1.498.581 | 8,35 | %2.2 |
04.11.2024 | AVGYO | 8,55 | 8,65 | 8,17 | 8,17 | 1.185.752 | 8,42 | %-4.44 |
03.11.2024 | AVGYO | 8,48 | 8,55 | 8,39 | 8,55 | 2.403.986 | 8,46 | %0 |
02.11.2024 | AVGYO | 8,48 | 8,55 | 8,39 | 8,55 | 2.403.986 | 8,46 | %0 |
01.11.2024 | AVGYO | 8,48 | 8,55 | 8,39 | 8,55 | 2.403.986 | 8,46 | %1.18 |
31.10.2024 | AVGYO | 8,55 | 8,62 | 8,36 | 8,45 | 3.568.777 | 8,53 | %-0.71 |
30.10.2024 | AVGYO | 9,01 | 9,30 | 8,38 | 8,51 | 7.229.366 | 8,89 | %-5.55 |
29.10.2024 | AVGYO | 9,24 | 9,24 | 8,87 | 9,01 | 896.556 | 9,01 | %0 |
28.10.2024 | AVGYO | 9,24 | 9,24 | 8,87 | 9,01 | 896.556 | 9,01 | %-0.44 |
27.10.2024 | AVGYO | 8,80 | 9,14 | 8,78 | 9,05 | 1.628.079 | 8,94 | %0 |
26.10.2024 | AVGYO | 8,80 | 9,14 | 8,78 | 9,05 | 1.628.079 | 8,94 | %0 |
25.10.2024 | AVGYO | 8,80 | 9,14 | 8,78 | 9,05 | 1.628.079 | 8,94 | %2.84 |
24.10.2024 | AVGYO | 8,48 | 9,04 | 8,47 | 8,80 | 3.597.050 | 8,84 | %3.77 |
23.10.2024 | AVGYO | 8,52 | 8,60 | 8,39 | 8,48 | 2.042.280 | 8,50 | %-0.24 |
22.10.2024 | AVGYO | 8,13 | 8,59 | 8,10 | 8,50 | 3.131.472 | 8,32 | %5.07 |
21.10.2024 | AVGYO | 8,22 | 8,28 | 8,08 | 8,09 | 959.334 | 8,20 | %-1.58 |
20.10.2024 | AVGYO | 8,27 | 8,36 | 8,15 | 8,22 | 1.758.432 | 8,25 | %0 |
19.10.2024 | AVGYO | 8,27 | 8,36 | 8,15 | 8,22 | 1.758.432 | 8,25 | %0 |
18.10.2024 | AVGYO | 8,27 | 8,36 | 8,15 | 8,22 | 1.758.432 | 8,25 | %-0.36 |
17.10.2024 | AVGYO | 8,28 | 8,38 | 8,19 | 8,25 | 1.459.411 | 8,27 | %-0.36 |
16.10.2024 | AVGYO | 8,30 | 8,48 | 8,20 | 8,28 | 1.514.009 | 8,32 | %-0.48 |
15.10.2024 | AVGYO | 8,26 | 8,49 | 8,26 | 8,32 | 1.413.027 | 8,40 | %1.09 |
14.10.2024 | AVGYO | 8,35 | 8,69 | 8,08 | 8,23 | 1.831.940 | 8,35 | %-1.67 |
13.10.2024 | AVGYO | 8,66 | 9,05 | 8,35 | 8,37 | 5.694.276 | 8,71 | %0 |
12.10.2024 | AVGYO | 8,66 | 9,05 | 8,35 | 8,37 | 5.694.276 | 8,71 | %0 |
11.10.2024 | AVGYO | 8,66 | 9,05 | 8,35 | 8,37 | 5.694.276 | 8,71 | %-2.9 |
10.10.2024 | AVGYO | 9,12 | 9,45 | 8,61 | 8,62 | 3.505.263 | 8,95 | %-5.38 |
09.10.2024 | AVGYO | 9,64 | 9,64 | 8,96 | 9,11 | 10.319.670 | 9,16 | %-8.44 |
08.10.2024 | AVGYO | 9,18 | 10,09 | 9,06 | 9,95 | 8.078.231 | 9,82 | %8.39 |
07.10.2024 | AVGYO | 8,33 | 9,24 | 8,15 | 9,18 | 4.497.597 | 9,08 | %9.29 |
06.10.2024 | AVGYO | 8,80 | 8,88 | 8,36 | 8,40 | 4.621.777 | 8,54 | %0 |
05.10.2024 | AVGYO | 8,80 | 8,88 | 8,36 | 8,40 | 4.621.777 | 8,54 | %0 |
04.10.2024 | AVGYO | 8,80 | 8,88 | 8,36 | 8,40 | 4.621.777 | 8,54 | %-3.89 |
03.10.2024 | AVGYO | 8,37 | 9,40 | 8,37 | 8,74 | 2.863.748 | 8,79 | %0.46 |
02.10.2024 | AVGYO | 8,61 | 8,89 | 8,32 | 8,70 | 4.792.506 | 8,62 | %1.05 |
01.10.2024 | AVGYO | 8,36 | 8,88 | 8,25 | 8,61 | 2.941.548 | 8,58 | %2.99 |
30.09.2024 | AVGYO | 8,94 | 8,94 | 8,25 | 8,36 | 4.205.703 | 8,46 | %2.7 |
29.09.2024 | AVGYO | 8,18 | 8,33 | 8,10 | 8,14 | 451.258 | 8,18 | %0 |
28.09.2024 | AVGYO | 8,18 | 8,33 | 8,10 | 8,14 | 451.258 | 8,18 | %0 |
27.09.2024 | AVGYO | 8,18 | 8,33 | 8,10 | 8,14 | 451.258 | 8,18 | %-0.49 |
26.09.2024 | AVGYO | 8,19 | 8,48 | 8,04 | 8,18 | 3.360.954 | 8,25 | %-1.8 |
25.09.2024 | AVGYO | 9,32 | 9,32 | 8,33 | 8,33 | 4.786.241 | 8,71 | %-9.95 |
24.09.2024 | AVGYO | 9,19 | 9,53 | 8,80 | 9,25 | 3.735.592 | 9,10 | %0.65 |
23.09.2024 | AVGYO | 8,90 | 9,33 | 8,75 | 9,19 | 2.143.934 | 9,18 | %3.26 |
22.09.2024 | AVGYO | 9,00 | 9,08 | 8,69 | 8,90 | 1.032.781 | 8,86 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.