Avrupa Yatırım Holding A.Ş. ( AVHOL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:59
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
43,60 TL Güncel Fiyatı
% 0,28 Günlük Değişim
% 0,23 Haftalık Değişim
% -1,36 Aylık Değişim
% 34,57 Yıllık Değişim
% -39,61 2 Yıllık Değişim
Avhol | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 43,00 | 44,82 |
Haftalık | 42,80 | 45,72 |
Aylık (Son 30 gün) | 42,00 | 51,00 |
Yıllık (Son 12 ay) | 30,24 | 57,75 |
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
43,60 TL
Açılış Fiyatı
43,60 TL
AO Fiyatı
43,88 TL
Taban Fiyatı
39,24 TL
Tavan Fiyatı
47,96 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
67.669.282,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.542.251 adet
Halka Açıklık Oranı
63,29%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
37.250.000,00 TL
Özsermaye
1.617.229.288,00 TL
Piyasa Değeri
1.624.100.000,00 TL
Hisse Adedi
23.577.333,56 adet
F/K
1,64
PD/DD
1
NK/Sermaye
24,90
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
927.494.989,00 TL
Şirket Künyesi
Avhol Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Avrupa Yatırım Holding A.Ş. |
Adres: | Levent Mahallesi Gazeteciler Sit. A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş/İstanbul |
Telefon: | 0 212 934 09 09 |
Faks: | 0 212 934 02 93 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
ALS YENİLENEBİLİR ENERJİ | %100.00 | 20,000,000 TL |
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. | %100.00 | 20,000,000 TL |
MEKEN INVEST S.R.L. | %95.00 | 47,500 EUR |
NOYAN DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 1,000,000 TL |
ARONYA BİTKİ VE TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 4,000,000 TL |
AVREN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | %100.00 | 50,000,000 TL |
ERRA KAUÇUK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | %67.00 | 402,000 TL |
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | %100.00 | 12,000,000 TL |
ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. | %12.57 | 3,191,078 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunAvhol Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
AVHOL | 31.10.2018 | 1,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | AVHOL | 43,60 | 44,82 | 43,00 | 43,60 | 1.542.251 | 43,88 | %0.28 |
09.10.2025 | AVHOL | 44,18 | 44,40 | 43,28 | 43,48 | 1.243.528 | 43,77 | %-0.87 |
08.10.2025 | AVHOL | 43,78 | 45,72 | 43,44 | 43,86 | 2.016.413 | 44,56 | %0.37 |
07.10.2025 | AVHOL | 43,20 | 44,48 | 42,86 | 43,70 | 1.406.418 | 43,58 | %1.39 |
06.10.2025 | AVHOL | 43,70 | 44,72 | 42,80 | 43,10 | 1.522.911 | 43,83 | %-0.92 |
03.10.2025 | AVHOL | 44,88 | 45,00 | 43,50 | 43,50 | 1.116.507 | 44,16 | %-3.03 |
02.10.2025 | AVHOL | 46,18 | 46,44 | 44,84 | 44,86 | 993.080 | 45,53 | %-2.86 |
01.10.2025 | AVHOL | 45,46 | 46,48 | 45,02 | 46,18 | 1.184.354 | 45,71 | %1.76 |
30.09.2025 | AVHOL | 46,32 | 46,32 | 44,96 | 45,38 | 1.024.876 | 45,56 | %-1.39 |
29.09.2025 | AVHOL | 46,96 | 47,38 | 45,72 | 46,02 | 1.306.981 | 46,44 | %-1.92 |
26.09.2025 | AVHOL | 47,24 | 48,28 | 46,72 | 46,92 | 1.697.740 | 47,32 | %-0.8 |
25.09.2025 | AVHOL | 49,04 | 49,50 | 47,00 | 47,30 | 1.456.321 | 48,05 | %-3.15 |
24.09.2025 | AVHOL | 49,70 | 49,74 | 48,44 | 48,84 | 1.535.866 | 49,07 | %-0.73 |
23.09.2025 | AVHOL | 49,00 | 50,10 | 48,22 | 49,20 | 2.172.770 | 49,04 | %0.2 |
22.09.2025 | AVHOL | 49,10 | 51,00 | 48,72 | 49,10 | 2.541.485 | 49,61 | %2.21 |
19.09.2025 | AVHOL | 48,52 | 49,22 | 46,44 | 48,04 | 1.821.560 | 47,59 | %-0.95 |
18.09.2025 | AVHOL | 47,96 | 49,96 | 47,96 | 48,50 | 2.124.076 | 49,03 | %1.46 |
17.09.2025 | AVHOL | 47,58 | 49,12 | 47,58 | 47,80 | 1.617.349 | 48,42 | %-0.91 |
16.09.2025 | AVHOL | 47,10 | 48,84 | 46,84 | 48,24 | 2.410.826 | 48,00 | %2.68 |
15.09.2025 | AVHOL | 44,20 | 47,08 | 42,00 | 46,98 | 2.138.168 | 45,63 | %6.29 |
12.09.2025 | AVHOL | 44,66 | 44,86 | 43,50 | 44,20 | 1.234.468 | 44,10 | %-1.03 |
11.09.2025 | AVHOL | 45,40 | 46,92 | 44,52 | 44,66 | 2.380.914 | 45,82 | %-1.63 |
10.09.2025 | AVHOL | 45,78 | 47,14 | 45,00 | 45,40 | 2.101.329 | 45,96 | %-0.04 |
09.09.2025 | AVHOL | 45,00 | 46,50 | 45,00 | 45,42 | 1.681.945 | 45,49 | %1.48 |
08.09.2025 | AVHOL | 43,72 | 46,86 | 43,72 | 44,76 | 2.437.268 | 45,27 | %-2.53 |
05.09.2025 | AVHOL | 47,64 | 47,92 | 45,88 | 45,92 | 2.784.306 | 46,65 | %-3.41 |
04.09.2025 | AVHOL | 47,38 | 48,30 | 47,38 | 47,54 | 1.912.842 | 47,79 | %0.59 |
03.09.2025 | AVHOL | 48,34 | 48,46 | 47,00 | 47,26 | 2.710.995 | 47,60 | %-2.19 |
02.09.2025 | AVHOL | 51,35 | 51,60 | 47,20 | 48,32 | 4.002.712 | 49,21 | %-5.9 |
01.09.2025 | AVHOL | 50,75 | 52,40 | 50,75 | 51,35 | 1.689.777 | 51,55 | %1.38 |
29.08.2025 | AVHOL | 52,40 | 53,15 | 50,50 | 50,65 | 2.409.523 | 51,62 | %-3.34 |
28.08.2025 | AVHOL | 52,90 | 53,65 | 52,30 | 52,40 | 1.630.399 | 52,93 | %-0.95 |
27.08.2025 | AVHOL | 53,95 | 54,30 | 52,45 | 52,90 | 1.680.600 | 53,13 | %-2.13 |
26.08.2025 | AVHOL | 55,05 | 55,05 | 53,60 | 54,05 | 2.240.325 | 54,10 | %-1.55 |
25.08.2025 | AVHOL | 54,70 | 56,95 | 53,40 | 54,90 | 4.406.289 | 54,93 | %1.29 |
22.08.2025 | AVHOL | 55,00 | 55,25 | 52,95 | 54,20 | 3.985.476 | 54,07 | %-1.01 |
21.08.2025 | AVHOL | 55,30 | 57,20 | 54,45 | 54,75 | 5.308.925 | 55,59 | %0.64 |
20.08.2025 | AVHOL | 54,60 | 57,20 | 53,50 | 54,40 | 12.228.650 | 55,95 | %4.62 |
19.08.2025 | AVHOL | 51,80 | 52,80 | 50,45 | 52,00 | 2.991.485 | 51,68 | %1.46 |
18.08.2025 | AVHOL | 49,68 | 52,15 | 48,76 | 51,25 | 3.039.754 | 50,21 | %3.16 |
15.08.2025 | AVHOL | 49,00 | 50,35 | 47,60 | 49,68 | 2.223.595 | 48,72 | %1.26 |
14.08.2025 | AVHOL | 51,00 | 51,40 | 49,04 | 49,06 | 2.117.704 | 50,04 | %-3.9 |
13.08.2025 | AVHOL | 52,00 | 52,85 | 50,65 | 51,05 | 2.099.233 | 51,42 | %-1.83 |
12.08.2025 | AVHOL | 52,15 | 52,15 | 49,70 | 52,00 | 2.404.059 | 50,78 | %0.58 |
11.08.2025 | AVHOL | 49,00 | 52,25 | 49,00 | 51,70 | 2.778.439 | 50,92 | %5.77 |
08.08.2025 | AVHOL | 50,25 | 50,50 | 48,52 | 48,88 | 2.286.579 | 49,19 | %-3.21 |
07.08.2025 | AVHOL | 48,50 | 52,70 | 48,50 | 50,50 | 5.349.327 | 50,43 | %4.3 |
06.08.2025 | AVHOL | 48,80 | 49,08 | 47,90 | 48,42 | 2.306.069 | 48,35 | %-0.04 |
05.08.2025 | AVHOL | 47,82 | 49,98 | 47,74 | 48,44 | 3.244.077 | 48,79 | %1.42 |
04.08.2025 | AVHOL | 47,62 | 48,50 | 47,28 | 47,76 | 2.135.731 | 47,75 | %0.29 |
01.08.2025 | AVHOL | 50,00 | 50,30 | 47,22 | 47,62 | 2.917.527 | 47,96 | %-3.8 |
31.07.2025 | AVHOL | 45,92 | 49,50 | 45,64 | 49,50 | 5.760.379 | 48,13 | %8.55 |
30.07.2025 | AVHOL | 46,18 | 46,64 | 45,38 | 45,60 | 2.002.569 | 45,93 | %-1.26 |
29.07.2025 | AVHOL | 46,52 | 47,26 | 45,84 | 46,18 | 2.094.702 | 46,56 | %-0.47 |
28.07.2025 | AVHOL | 45,74 | 47,88 | 45,58 | 46,40 | 3.538.319 | 46,49 | %1.58 |
25.07.2025 | AVHOL | 44,58 | 46,40 | 43,78 | 45,68 | 3.432.158 | 45,07 | %2.56 |
24.07.2025 | AVHOL | 44,56 | 45,22 | 44,10 | 44,54 | 2.196.725 | 44,58 | %0.36 |
23.07.2025 | AVHOL | 45,84 | 46,84 | 44,34 | 44,38 | 3.050.255 | 45,37 | %-3.19 |
22.07.2025 | AVHOL | 43,80 | 46,96 | 43,48 | 45,84 | 5.917.246 | 45,38 | %4.56 |
21.07.2025 | AVHOL | 42,80 | 44,96 | 42,60 | 43,84 | 4.392.922 | 43,52 | %3.64 |
18.07.2025 | AVHOL | 42,34 | 43,12 | 41,70 | 42,30 | 2.581.162 | 42,37 | %-0.05 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.