En Düşük/Yüksek Fiyatlar AVOD
| AVOD | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 4,02 ₺ | 4,08 ₺ |
| Haftalık | 3,83 ₺ | 4,15 ₺ |
| 1 Aylık | 3,67 ₺ | 4,20 ₺ |
| 6 Aylık | 3,67 ₺ | 5,35 ₺ |
| 1 Yıllık | 3,42 ₺ | 6,22 ₺ |
Özel İstatistikler AVOD
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 4,04 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 4,04 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 4,05 ₺ |
| Önceki Kapanış | 4,04 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %0,00 |
| İşlem Hacmi | 253.123.899,33 |
| İşlem Hacmi Adet | %0,98 - 2.486.061 lot |
| İşlem Hacmi TL | 10.044.624,30 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 2005-09-01 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 270.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.262.437.391,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 1.090.800.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %93,74 |
| Net Kar | -185.969.552,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -5,21 |
| PD/DD Oranı | 0,86 |
| Net Kar/Sermaye | -0,69 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı |
| Adres | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir |
| Telefon | 0 232 835 47 94 |
| Fax | 0 232 835 45 33 |
| Yönetim Kurulu | -NAZIM TORBAOĞLU, -BURAK KIZAK, -BARIŞ KIZAK, -ZİYANUR HASBAY, -ATİLLA ERKAN |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 01-09-2005 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 253.502.196,260 | 93,890 |
| BURAK KIZAK | 8.300.101,270 | 3,070 |
| NAZIM TORBAOĞLU | 8.197.702,470 | 3,040 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 31.943.700,000 | 71,960 |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500,000 | 51,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| AVOD | 15-02-2022 | 1.933937 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| AVOD | 16-08-2018 | 1 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| AVOD | 17-09-2012 | 1.3663 | 0,000 | 36,630 | 0,000 |