En Düşük/Yüksek Fiyatlar AVOD
| AVOD | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 2,85 ₺ | 2,96 ₺ |
| Haftalık | 2,79 ₺ | 3,10 ₺ |
| 1 Aylık | 2,79 ₺ | 4,65 ₺ |
| 6 Aylık | 2,79 ₺ | 5,35 ₺ |
| 1 Yıllık | 2,79 ₺ | 5,91 ₺ |
Özel İstatistikler AVOD
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 2,86 ₺ - 09.10.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 2,91 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 2,87 ₺ |
| Önceki Kapanış | 2,87 ₺ - 08.10.2026 |
| Günlük Değişim | %-0,35 |
| Net Kar/Sermaye | -0,69 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 270.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.262.437.391,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 772.200.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %93,73 |
| Net Kar | -185.969.552,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -3,69 |
| PD/DD Oranı | 0,61 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı |
| Adres | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir |
| Telefon | 0 232 835 47 94 |
| Fax | 0 232 835 45 33 |
| Yönetim Kurulu | -NAZIM TORBAOĞLU, -BURAK KIZAK, -BARIŞ KIZAK, -ZİYANUR HASBAY, -ATİLLA ERKAN |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 01-09-2005 |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 230.335.514,260 | 85,310 |
| SELAHATTİN TUNÇ CECAN | 12.506.673,000 | 4,630 |
| EMİNE ÖZDEMİR | 10.660.009,000 | 3,950 |
| BURAK KIZAK | 8.300.101,270 | 3,070 |
| NAZIM TORBAOĞLU | 8.197.702,470 | 3,040 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 31.943.700,000 | 71,960 |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500,000 | 51,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| AVOD | 15-02-2022 | 1.933937 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| AVOD | 16-08-2018 | 1 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| AVOD | 17-09-2012 | 1.3663 | 0,000 | 36,630 | 0,000 |