Bak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( BAKAB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:09:22
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
29,08 TL Güncel Fiyatı
% -0,48 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% -21,02 Yıllık Değişim
% 50,28 2 Yıllık Değişim
Bakab | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 28,50 | 29,58 |
Haftalık | 28,00 | 29,92 |
Aylık (Son 30 gün) | 26,32 | 33,76 |
Yıllık (Son 12 ay) | 26,32 | 59,25 |
Bak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
29,08 TL
Açılış Fiyatı
29,22 TL
AO Fiyatı
28,96 TL
Taban Fiyatı
26,18 TL
Tavan Fiyatı
31,98 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
3.705.128,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
127.951 adet
Halka Açıklık Oranı
17,49%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:01:50
Sermaye
72.000.000,00 TL
Özsermaye
2.330.166.176,00 TL
Piyasa Değeri
2.093.760.000,00 TL
Hisse Adedi
12.594.368,76 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.9
NK/Sermaye
-4,07
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-293.082.928,00 TL
Şirket Künyesi
Bakab Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli - İZMİR |
Telefon: | 0 232 376 74 50 |
Faks: | 0 232 376 74 58 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Bak Flexibles B.V. | %100.00 | 18,000 EUR |
Bak Flexibles Germany GmbH | %100.00 | 25,000 EUR |
Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş. | %100.00 | 50,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBakab Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BAKAB | 07.02.2024 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BAKAB | 21.06.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
BAKAB | 06.07.2021 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 41,67 |
BAKAB | 19.08.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 8,55 |
BAKAB | 22.07.2019 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 41,67 |
BAKAB | 22.10.2018 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
BAKAB | 27.08.2018 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
BAKAB | 25.08.2017 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 6,94 |
BAKAB | 12.05.2017 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 6,94 |
BAKAB | 30.10.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
BAKAB | 30.09.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
BAKAB | 31.08.2015 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 13,89 |
BAKAB | 31.05.2010 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | BAKAB | 29,22 | 29,58 | 28,50 | 29,08 | 127.951 | 28,96 | -0,48 |
31.03.2025 | BAKAB | 29,22 | 29,58 | 28,50 | 29,08 | 127.951 | 28,96 | %0 |
30.03.2025 | BAKAB | 29,22 | 29,58 | 28,50 | 29,08 | 127.951 | 28,96 | %0 |
29.03.2025 | BAKAB | 29,22 | 29,58 | 28,50 | 29,08 | 127.951 | 28,96 | %0 |
28.03.2025 | BAKAB | 29,22 | 29,58 | 28,50 | 29,08 | 127.951 | 28,96 | %-0.48 |
27.03.2025 | BAKAB | 29,20 | 29,92 | 29,02 | 29,22 | 174.145 | 29,55 | %0.14 |
26.03.2025 | BAKAB | 28,88 | 29,82 | 28,00 | 29,18 | 501.021 | 29,27 | %1.04 |
25.03.2025 | BAKAB | 27,58 | 29,10 | 27,58 | 28,88 | 273.653 | 28,38 | %4.71 |
24.03.2025 | BAKAB | 27,66 | 28,48 | 26,32 | 27,58 | 218.163 | 27,46 | %1.03 |
23.03.2025 | BAKAB | 29,58 | 29,60 | 26,82 | 27,30 | 292.095 | 27,74 | %0 |
22.03.2025 | BAKAB | 29,58 | 29,60 | 26,82 | 27,30 | 292.095 | 27,74 | %0 |
21.03.2025 | BAKAB | 29,58 | 29,60 | 26,82 | 27,30 | 292.095 | 27,74 | %-7.65 |
20.03.2025 | BAKAB | 29,92 | 30,98 | 29,40 | 29,56 | 290.444 | 30,29 | %-1.34 |
19.03.2025 | BAKAB | 30,50 | 31,96 | 29,40 | 29,96 | 422.261 | 30,12 | %-8.27 |
18.03.2025 | BAKAB | 33,04 | 33,32 | 32,00 | 32,66 | 262.983 | 32,56 | %-1.09 |
17.03.2025 | BAKAB | 32,08 | 33,36 | 32,00 | 33,02 | 438.612 | 32,94 | %3.19 |
16.03.2025 | BAKAB | 32,20 | 32,72 | 31,50 | 32,00 | 251.368 | 32,30 | %0 |
15.03.2025 | BAKAB | 32,20 | 32,72 | 31,50 | 32,00 | 251.368 | 32,30 | %0 |
14.03.2025 | BAKAB | 32,20 | 32,72 | 31,50 | 32,00 | 251.368 | 32,30 | %0.25 |
13.03.2025 | BAKAB | 30,88 | 33,76 | 30,88 | 31,92 | 926.321 | 32,64 | %2.97 |
12.03.2025 | BAKAB | 31,00 | 31,64 | 30,72 | 31,00 | 423.783 | 31,05 | %-4.38 |
11.03.2025 | BAKAB | 32,00 | 32,72 | 31,62 | 32,42 | 306.428 | 32,16 | %-0.25 |
10.03.2025 | BAKAB | 31,68 | 32,82 | 31,68 | 32,50 | 262.012 | 32,35 | %2.59 |
09.03.2025 | BAKAB | 31,34 | 31,96 | 29,84 | 31,68 | 174.189 | 31,57 | %0 |
08.03.2025 | BAKAB | 31,34 | 31,96 | 29,84 | 31,68 | 174.189 | 31,57 | %0 |
07.03.2025 | BAKAB | 31,34 | 31,96 | 29,84 | 31,68 | 174.189 | 31,57 | %1.09 |
06.03.2025 | BAKAB | 30,04 | 31,90 | 30,04 | 31,34 | 264.336 | 31,24 | %3.84 |
05.03.2025 | BAKAB | 29,38 | 30,40 | 29,38 | 30,18 | 241.949 | 30,02 | %-0.07 |
04.03.2025 | BAKAB | 31,36 | 31,74 | 30,02 | 30,20 | 206.852 | 30,64 | %-4.13 |
03.03.2025 | BAKAB | 31,50 | 31,82 | 31,34 | 31,50 | 139.705 | 31,54 | %0.13 |
02.03.2025 | BAKAB | 32,38 | 32,38 | 31,30 | 31,46 | 210.418 | 31,68 | %0 |
01.03.2025 | BAKAB | 32,38 | 32,38 | 31,30 | 31,46 | 210.418 | 31,68 | %0 |
28.02.2025 | BAKAB | 32,38 | 32,38 | 31,30 | 31,46 | 210.418 | 31,68 | %-2.84 |
27.02.2025 | BAKAB | 32,46 | 32,80 | 32,18 | 32,38 | 208.531 | 32,41 | %-0.25 |
26.02.2025 | BAKAB | 32,48 | 33,94 | 32,36 | 32,46 | 404.705 | 33,12 | %-0.06 |
25.02.2025 | BAKAB | 33,46 | 34,78 | 32,22 | 32,48 | 805.694 | 33,46 | %-2.87 |
24.02.2025 | BAKAB | 32,32 | 33,98 | 32,32 | 33,44 | 629.798 | 33,13 | %4.5 |
23.02.2025 | BAKAB | 31,52 | 32,44 | 31,24 | 32,00 | 406.391 | 31,77 | %0 |
22.02.2025 | BAKAB | 31,52 | 32,44 | 31,24 | 32,00 | 406.391 | 31,77 | %0 |
21.02.2025 | BAKAB | 31,52 | 32,44 | 31,24 | 32,00 | 406.391 | 31,77 | %1.91 |
20.02.2025 | BAKAB | 30,80 | 31,62 | 30,76 | 31,40 | 118.775 | 31,21 | %1.95 |
19.02.2025 | BAKAB | 31,32 | 31,48 | 30,74 | 30,80 | 143.358 | 31,09 | %-1.54 |
18.02.2025 | BAKAB | 31,60 | 31,68 | 31,02 | 31,28 | 224.405 | 31,22 | %-1.01 |
17.02.2025 | BAKAB | 31,56 | 32,08 | 31,00 | 31,60 | 132.317 | 31,77 | %0.13 |
16.02.2025 | BAKAB | 31,72 | 31,92 | 31,46 | 31,56 | 94.562 | 31,67 | %0 |
15.02.2025 | BAKAB | 31,72 | 31,92 | 31,46 | 31,56 | 94.562 | 31,67 | %0 |
14.02.2025 | BAKAB | 31,72 | 31,92 | 31,46 | 31,56 | 94.562 | 31,67 | %-0.19 |
13.02.2025 | BAKAB | 31,54 | 32,00 | 31,26 | 31,62 | 193.010 | 31,52 | %0.19 |
12.02.2025 | BAKAB | 31,92 | 32,22 | 31,32 | 31,56 | 176.026 | 31,74 | %-1.81 |
11.02.2025 | BAKAB | 32,14 | 32,44 | 31,54 | 32,14 | 165.275 | 31,88 | %0.06 |
10.02.2025 | BAKAB | 32,40 | 32,56 | 31,98 | 32,12 | 125.698 | 32,23 | %-0.86 |
09.02.2025 | BAKAB | 31,80 | 32,46 | 31,80 | 32,40 | 148.340 | 32,08 | %0 |
08.02.2025 | BAKAB | 31,80 | 32,46 | 31,80 | 32,40 | 148.340 | 32,08 | %0 |
07.02.2025 | BAKAB | 31,80 | 32,46 | 31,80 | 32,40 | 148.340 | 32,08 | %1.89 |
06.02.2025 | BAKAB | 31,50 | 32,04 | 31,50 | 31,80 | 162.936 | 31,82 | %0.95 |
05.02.2025 | BAKAB | 32,64 | 32,74 | 31,02 | 31,50 | 308.841 | 31,63 | %-2.84 |
04.02.2025 | BAKAB | 33,66 | 33,68 | 32,40 | 32,42 | 341.736 | 32,84 | %-0.8 |
03.02.2025 | BAKAB | 34,30 | 34,98 | 32,64 | 32,68 | 576.984 | 33,57 | %-4.72 |
02.02.2025 | BAKAB | 34,72 | 36,26 | 34,12 | 34,30 | 356.179 | 34,78 | %0 |
01.02.2025 | BAKAB | 34,72 | 36,26 | 34,12 | 34,30 | 356.179 | 34,78 | %0 |
31.01.2025 | BAKAB | 34,72 | 36,26 | 34,12 | 34,30 | 356.179 | 34,78 | %-1.21 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.