Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortak ( BASGZ Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 22.04.2026 18:01:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
49,62 TL Güncel Fiyatı
% -0,36 Günlük Değişim
% -2,42 Haftalık Değişim
% -4,67 Aylık Değişim
% 91,89 Yıllık Değişim
% 183,28 2 Yıllık Değişim
| Basgz | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (22.04.2026) | 49,62 | 50,10 |
| Haftalık | 49,80 | 51,25 |
| Aylık (Son 30 gün) | 49,42 | 53,75 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 25,58 | 53,75 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortak Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
49,62 TL
Açılış Fiyatı
49,90 TL
AO Fiyatı
49,90 TL
Taban Fiyatı
44,82 TL
Tavan Fiyatı
54,75 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
17.317.611,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
345.108 adet
Halka Açıklık Oranı
15,28%
Veri Tarihi :
21.04.2026 18:19:01
Sermaye
700.000.000,00 TL
Özsermaye
28.592.212.240,00 TL
Piyasa Değeri
34.860.000.000,00 TL
Hisse Adedi
106.991.822,87 adet
F/K
10,25
PD/DD
1.22
NK/Sermaye
4,86
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
3.401.609.483,00 TL
Şirket Künyesi
| Basgz Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortak |
| Adres: | Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA |
| Telefon: | 0 312 584 04 29 |
| Faks: | 0 312 230 81 09 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBasgz Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| BASGZ | 18.07.2025 | 1,05571 | 0 | 0 | 200 |
| BASGZ | 16.10.2024 | 1,029197 | 0 | 0 | 80 |
| BASGZ | 12.06.2024 | 1,076072 | 0 | 0 | 220 |
| BASGZ | 11.10.2023 | 1,019092 | 0 | 0 | 45 |
| BASGZ | 04.05.2023 | 1,094849 | 0 | 0 | 116 |
| BASGZ | 06.07.2022 | 1,01506 | 0 | 0 | 20 |
| BASGZ | 04.04.2022 | 1,061051 | 0 | 0 | 79 |
| BASGZ | 14.01.2022 | 1,019455 | 0 | 0 | 25 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | BASGZ | 49,90 | 50,10 | 49,62 | 49,62 | 272.614 | 49,90 | -0,36 |
| 21.04.2026 | BASGZ | 50,40 | 50,75 | 49,80 | 49,80 | 345.108 | 50,18 | %-1.39 |
| 20.04.2026 | BASGZ | 50,70 | 51,10 | 49,88 | 50,50 | 578.538 | 50,50 | %-1.27 |
| 17.04.2026 | BASGZ | 50,25 | 51,20 | 50,10 | 51,15 | 561.505 | 50,53 | %1.79 |
| 16.04.2026 | BASGZ | 50,90 | 51,25 | 50,15 | 50,25 | 529.876 | 50,61 | %-1.18 |
| 15.04.2026 | BASGZ | 51,90 | 52,40 | 50,85 | 50,85 | 419.035 | 51,41 | %-2.4 |
| 14.04.2026 | BASGZ | 51,60 | 52,15 | 50,45 | 52,10 | 744.785 | 51,48 | %0.97 |
| 13.04.2026 | BASGZ | 52,10 | 52,10 | 51,00 | 51,60 | 444.961 | 51,46 | %-0.96 |
| 10.04.2026 | BASGZ | 52,75 | 52,95 | 51,60 | 52,10 | 633.955 | 52,11 | %-1.7 |
| 09.04.2026 | BASGZ | 52,50 | 53,00 | 51,10 | 53,00 | 638.890 | 52,29 | %0.57 |
| 08.04.2026 | BASGZ | 51,70 | 53,00 | 51,45 | 52,70 | 733.660 | 52,24 | %2.23 |
| 07.04.2026 | BASGZ | 51,60 | 52,15 | 50,80 | 51,55 | 317.429 | 51,47 | %-0.1 |
| 06.04.2026 | BASGZ | 50,35 | 52,45 | 50,35 | 51,60 | 326.017 | 51,24 | %2.48 |
| 03.04.2026 | BASGZ | 50,80 | 51,00 | 50,35 | 50,35 | 236.391 | 50,65 | %-0.89 |
| 02.04.2026 | BASGZ | 50,45 | 52,05 | 50,25 | 50,80 | 653.139 | 51,26 | %0.79 |
| 01.04.2026 | BASGZ | 49,52 | 50,70 | 49,42 | 50,40 | 544.849 | 50,16 | %1.78 |
| 31.03.2026 | BASGZ | 51,00 | 51,55 | 49,44 | 49,52 | 947.124 | 50,20 | %-2.81 |
| 30.03.2026 | BASGZ | 52,50 | 53,00 | 50,95 | 50,95 | 498.928 | 52,00 | %-1.83 |
| 27.03.2026 | BASGZ | 50,70 | 53,75 | 49,86 | 51,90 | 777.776 | 51,73 | %2.37 |
| 26.03.2026 | BASGZ | 50,80 | 51,00 | 49,62 | 50,70 | 287.732 | 50,11 | %-0.2 |
| 25.03.2026 | BASGZ | 50,50 | 51,35 | 50,20 | 50,80 | 255.238 | 50,65 | %-0.98 |
| 24.03.2026 | BASGZ | 51,15 | 52,05 | 50,00 | 51,30 | 828.637 | 50,96 | %-0.2 |
| 23.03.2026 | BASGZ | 51,70 | 52,85 | 49,14 | 51,40 | 1.051.708 | 50,57 | %-1.25 |
| 20.03.2026 | BASGZ | 51,55 | 52,05 | 49,70 | 52,05 | 251.006 | 50,77 | %0 |
| 19.03.2026 | BASGZ | 51,55 | 52,05 | 49,70 | 52,05 | 251.006 | 50,77 | %3.07 |
| 18.03.2026 | BASGZ | 49,54 | 52,50 | 49,32 | 50,50 | 630.961 | 50,99 | %2.02 |
| 17.03.2026 | BASGZ | 49,38 | 49,62 | 48,88 | 49,50 | 333.009 | 49,21 | %0.82 |
| 16.03.2026 | BASGZ | 50,45 | 52,95 | 49,10 | 49,10 | 399.696 | 49,90 | %-2 |
| 13.03.2026 | BASGZ | 49,20 | 51,65 | 47,98 | 50,10 | 980.504 | 50,01 | %2.12 |
| 12.03.2026 | BASGZ | 46,62 | 49,06 | 46,28 | 49,06 | 778.695 | 48,20 | %5.05 |
| 11.03.2026 | BASGZ | 46,90 | 47,22 | 46,02 | 46,70 | 275.501 | 46,80 | %-0.51 |
| 10.03.2026 | BASGZ | 46,40 | 47,00 | 46,04 | 46,94 | 468.578 | 46,46 | %1.6 |
| 09.03.2026 | BASGZ | 46,10 | 47,20 | 44,50 | 46,20 | 749.272 | 45,95 | %0.22 |
| 06.03.2026 | BASGZ | 46,10 | 46,32 | 45,00 | 46,10 | 286.714 | 45,48 | %0 |
| 05.03.2026 | BASGZ | 47,50 | 47,50 | 45,64 | 46,10 | 271.762 | 46,47 | %-0.86 |
| 04.03.2026 | BASGZ | 48,46 | 48,52 | 46,36 | 46,50 | 701.793 | 46,96 | %-3.29 |
| 03.03.2026 | BASGZ | 48,50 | 50,25 | 47,50 | 48,08 | 1.791.616 | 48,84 | %1.05 |
| 02.03.2026 | BASGZ | 44,00 | 51,45 | 43,50 | 47,58 | 1.975.952 | 48,07 | %0.38 |
| 27.02.2026 | BASGZ | 47,80 | 48,08 | 46,38 | 47,40 | 372.443 | 47,36 | %-0.84 |
| 26.02.2026 | BASGZ | 48,68 | 48,68 | 46,68 | 47,80 | 660.704 | 47,41 | %-1.85 |
| 25.02.2026 | BASGZ | 49,14 | 49,14 | 47,24 | 48,70 | 613.706 | 48,20 | %-0.9 |
| 24.02.2026 | BASGZ | 49,60 | 49,60 | 48,82 | 49,14 | 201.618 | 49,13 | %-0.93 |
| 23.02.2026 | BASGZ | 49,54 | 49,86 | 48,38 | 49,60 | 566.120 | 49,01 | %0.12 |
| 20.02.2026 | BASGZ | 49,24 | 50,10 | 47,26 | 49,54 | 516.865 | 48,32 | %0.61 |
| 19.02.2026 | BASGZ | 50,65 | 50,85 | 47,92 | 49,24 | 731.026 | 49,38 | %-2.78 |
| 18.02.2026 | BASGZ | 48,32 | 53,00 | 48,26 | 50,65 | 2.272.234 | 50,99 | %4.95 |
| 17.02.2026 | BASGZ | 47,22 | 48,28 | 47,06 | 48,26 | 302.387 | 47,76 | %2.16 |
| 16.02.2026 | BASGZ | 46,40 | 47,34 | 46,40 | 47,24 | 275.706 | 47,06 | %1.94 |
| 13.02.2026 | BASGZ | 46,12 | 47,10 | 46,06 | 46,34 | 397.826 | 46,55 | %-0.13 |
| 12.02.2026 | BASGZ | 45,52 | 46,40 | 45,30 | 46,40 | 407.910 | 45,71 | %2.07 |
| 11.02.2026 | BASGZ | 44,84 | 45,50 | 44,18 | 45,46 | 404.451 | 45,16 | %0.84 |
| 10.02.2026 | BASGZ | 45,16 | 45,50 | 45,04 | 45,08 | 205.900 | 45,26 | %-0.18 |
| 09.02.2026 | BASGZ | 44,50 | 45,48 | 44,36 | 45,16 | 199.067 | 45,10 | %2.03 |
| 06.02.2026 | BASGZ | 45,52 | 45,52 | 44,10 | 44,26 | 377.060 | 44,43 | %-2.38 |
| 05.02.2026 | BASGZ | 45,64 | 46,10 | 45,04 | 45,34 | 484.111 | 45,35 | %-1.26 |
| 04.02.2026 | BASGZ | 45,98 | 46,50 | 45,62 | 45,92 | 448.083 | 46,19 | %0 |
| 03.02.2026 | BASGZ | 46,02 | 46,54 | 45,88 | 45,92 | 648.692 | 46,14 | %-0.22 |
| 02.02.2026 | BASGZ | 46,04 | 46,30 | 44,82 | 46,02 | 419.084 | 45,80 | %-0.04 |
| 30.01.2026 | BASGZ | 45,78 | 46,20 | 45,52 | 46,04 | 425.889 | 45,86 | %0.66 |
| 29.01.2026 | BASGZ | 45,14 | 46,12 | 45,04 | 45,74 | 488.117 | 45,67 | %1.42 |
| 28.01.2026 | BASGZ | 45,00 | 45,38 | 44,90 | 45,10 | 477.534 | 45,20 | %0.22 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
