Bera Holding A.Ş. ( BERA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:10:38
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
16,42 TL Güncel Fiyatı
% 0,24 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 9,98 Yıllık Değişim
% 44,38 2 Yıllık Değişim
Bera | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 15,93 | 16,52 |
Haftalık | 15,93 | 16,89 |
Aylık (Son 30 gün) | 14,07 | 18,68 |
Yıllık (Son 12 ay) | 12,35 | 22,76 |
Bera Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
16,42 TL
Açılış Fiyatı
16,32 TL
AO Fiyatı
16,16 TL
Taban Fiyatı
14,78 TL
Tavan Fiyatı
18,06 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
81.000.941,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
5.013.895 adet
Halka Açıklık Oranı
65,10%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:03:06
Sermaye
683.200.000,00 TL
Özsermaye
22.468.559.471,00 TL
Piyasa Değeri
11.218.144.000,00 TL
Hisse Adedi
444.803.109,10 adet
F/K
14,07
PD/DD
0.5
NK/Sermaye
1,17
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
797.099.004,00 TL
Şirket Künyesi
Bera Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bera Holding A.Ş. |
Adres: | Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA |
Telefon: | 0 332 221 21 43 |
Faks: | 0 332 238 10 92 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Muratlı Karton Kağıt San. | %49.00 | 13,720,000 TL |
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. | %94.62 | 75,699,974 TL |
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 350,000,000 TL |
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. | %100.00 | 137,500,000 TL |
Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş | %100.00 | 200,000 TL |
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 115,000,000 TL |
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %65.99 | 131,999,998 TL |
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 12,000,000 TL |
Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. | %100.00 | 130,000,000 TL |
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. | %100.00 | 35,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBera Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BERA | 18.09.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
BERA | 24.01.2023 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BERA | 20.07.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
BERA | 15.02.2018 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
BERA | 02.08.2013 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | 0,24 |
31.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
30.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
29.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0 |
28.03.2025 | BERA | 16,32 | 16,52 | 15,93 | 16,42 | 5.013.895 | 16,16 | %0.24 |
27.03.2025 | BERA | 16,30 | 16,89 | 16,19 | 16,38 | 6.866.100 | 16,54 | %0.99 |
26.03.2025 | BERA | 16,05 | 16,43 | 15,95 | 16,22 | 6.474.873 | 16,21 | %-0.8 |
25.03.2025 | BERA | 15,50 | 16,35 | 15,50 | 16,35 | 9.769.334 | 15,83 | %6.31 |
24.03.2025 | BERA | 14,75 | 15,43 | 14,07 | 15,38 | 10.119.820 | 15,03 | %4.7 |
23.03.2025 | BERA | 15,84 | 15,85 | 14,30 | 14,69 | 9.227.075 | 14,84 | %0 |
22.03.2025 | BERA | 15,84 | 15,85 | 14,30 | 14,69 | 9.227.075 | 14,84 | %0 |
21.03.2025 | BERA | 15,84 | 15,85 | 14,30 | 14,69 | 9.227.075 | 14,84 | %-7.49 |
20.03.2025 | BERA | 16,28 | 16,75 | 15,79 | 15,88 | 14.788.430 | 16,32 | %-2.46 |
19.03.2025 | BERA | 17,32 | 17,50 | 16,28 | 16,28 | 12.213.040 | 16,85 | %-9.96 |
18.03.2025 | BERA | 18,25 | 18,68 | 17,70 | 18,08 | 13.806.950 | 18,13 | %0.06 |
17.03.2025 | BERA | 17,45 | 18,24 | 17,24 | 18,07 | 17.034.900 | 17,81 | %3.91 |
16.03.2025 | BERA | 17,14 | 17,45 | 16,99 | 17,39 | 12.212.160 | 17,20 | %0 |
15.03.2025 | BERA | 17,14 | 17,45 | 16,99 | 17,39 | 12.212.160 | 17,20 | %0 |
14.03.2025 | BERA | 17,14 | 17,45 | 16,99 | 17,39 | 12.212.160 | 17,20 | %2.23 |
13.03.2025 | BERA | 16,70 | 17,23 | 16,70 | 17,01 | 12.601.390 | 17,03 | %1.86 |
12.03.2025 | BERA | 16,86 | 17,13 | 16,50 | 16,70 | 14.274.730 | 16,83 | %-4.02 |
11.03.2025 | BERA | 18,00 | 18,21 | 17,37 | 17,40 | 11.890.800 | 17,79 | %-3.81 |
10.03.2025 | BERA | 17,86 | 18,35 | 17,75 | 18,09 | 13.143.530 | 18,07 | %1.92 |
09.03.2025 | BERA | 17,45 | 18,13 | 17,34 | 17,75 | 11.448.624 | 17,68 | %0 |
08.03.2025 | BERA | 17,45 | 18,13 | 17,34 | 17,75 | 11.448.624 | 17,68 | %0 |
07.03.2025 | BERA | 17,45 | 18,13 | 17,34 | 17,75 | 11.448.620 | 17,68 | %1.72 |
06.03.2025 | BERA | 17,05 | 17,73 | 17,05 | 17,45 | 14.026.050 | 17,39 | %2.53 |
05.03.2025 | BERA | 16,98 | 17,16 | 16,86 | 17,02 | 7.993.352 | 17,01 | %1.19 |
04.03.2025 | BERA | 17,03 | 17,33 | 16,59 | 16,82 | 13.980.450 | 16,96 | %-1.64 |
03.03.2025 | BERA | 16,80 | 17,43 | 16,65 | 17,10 | 10.540.150 | 17,05 | %1.6 |
02.03.2025 | BERA | 16,41 | 17,08 | 16,41 | 16,83 | 12.819.990 | 16,78 | %0 |
01.03.2025 | BERA | 16,41 | 17,08 | 16,41 | 16,83 | 12.819.990 | 16,78 | %0 |
28.02.2025 | BERA | 16,41 | 17,08 | 16,41 | 16,83 | 12.819.990 | 16,78 | %2 |
27.02.2025 | BERA | 16,55 | 16,67 | 16,41 | 16,50 | 7.227.724 | 16,54 | %0 |
26.02.2025 | BERA | 16,66 | 16,95 | 16,33 | 16,50 | 12.467.340 | 16,64 | %-0.9 |
25.02.2025 | BERA | 17,48 | 17,55 | 16,62 | 16,65 | 8.271.101 | 17,00 | %-4.2 |
24.02.2025 | BERA | 17,60 | 17,84 | 17,18 | 17,38 | 10.704.070 | 17,51 | %-0.46 |
23.02.2025 | BERA | 16,98 | 17,67 | 16,88 | 17,46 | 23.259.903 | 17,34 | %0 |
22.02.2025 | BERA | 16,98 | 17,67 | 16,88 | 17,46 | 23.259.903 | 17,34 | %0 |
21.02.2025 | BERA | 16,98 | 17,67 | 16,88 | 17,46 | 23.259.900 | 17,34 | %3.19 |
20.02.2025 | BERA | 17,50 | 18,16 | 16,73 | 16,92 | 32.134.710 | 17,53 | %-3.86 |
19.02.2025 | BERA | 16,62 | 18,04 | 16,27 | 17,60 | 32.443.300 | 17,11 | %5.96 |
18.02.2025 | BERA | 16,57 | 16,84 | 16,43 | 16,61 | 7.421.071 | 16,63 | %0.06 |
17.02.2025 | BERA | 16,45 | 16,90 | 16,44 | 16,60 | 6.885.180 | 16,73 | %0.61 |
16.02.2025 | BERA | 16,58 | 16,73 | 16,17 | 16,50 | 7.404.032 | 16,40 | %0 |
15.02.2025 | BERA | 16,58 | 16,73 | 16,17 | 16,50 | 7.404.032 | 16,40 | %0 |
14.02.2025 | BERA | 16,58 | 16,73 | 16,17 | 16,50 | 7.404.032 | 16,40 | %0 |
13.02.2025 | BERA | 16,72 | 16,90 | 16,45 | 16,50 | 8.200.502 | 16,62 | %-0.78 |
12.02.2025 | BERA | 16,81 | 17,19 | 16,63 | 16,63 | 11.140.640 | 16,90 | %-1.13 |
11.02.2025 | BERA | 15,91 | 17,16 | 15,81 | 16,82 | 17.845.940 | 16,59 | %5.32 |
10.02.2025 | BERA | 16,35 | 16,49 | 15,91 | 15,97 | 6.360.628 | 16,14 | %-2.32 |
09.02.2025 | BERA | 16,25 | 16,45 | 16,06 | 16,35 | 6.424.722 | 16,26 | %0 |
08.02.2025 | BERA | 16,25 | 16,45 | 16,06 | 16,35 | 6.424.722 | 16,26 | %0 |
07.02.2025 | BERA | 16,25 | 16,45 | 16,06 | 16,35 | 6.424.722 | 16,26 | %0.43 |
06.02.2025 | BERA | 16,18 | 16,73 | 16,08 | 16,28 | 9.475.253 | 16,44 | %1.56 |
05.02.2025 | BERA | 16,75 | 16,98 | 15,74 | 16,03 | 9.598.511 | 16,32 | %-4.01 |
04.02.2025 | BERA | 16,64 | 16,99 | 16,49 | 16,70 | 7.202.689 | 16,69 | %1.34 |
03.02.2025 | BERA | 17,09 | 17,36 | 16,48 | 16,48 | 11.778.540 | 16,90 | %-3.57 |
02.02.2025 | BERA | 17,12 | 17,62 | 16,79 | 17,09 | 24.921.210 | 17,15 | %0 |
01.02.2025 | BERA | 17,12 | 17,62 | 16,79 | 17,09 | 24.921.210 | 17,15 | %0 |
31.01.2025 | BERA | 17,12 | 17,62 | 16,79 | 17,09 | 24.921.210 | 17,15 | %0.29 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.