Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. ( BEYAZ Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:30:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
26,62 TL Güncel Fiyatı
% -1,41 Günlük Değişim
% -0,45 Haftalık Değişim
% 20,78 Aylık Değişim
% 36,93 Yıllık Değişim
% 84,26 2 Yıllık Değişim
Beyaz | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 26,16 | 27,50 |
Haftalık | 26,18 | 29,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 21,04 | 29,50 |
Yıllık (Son 12 ay) | 17,18 | 36,00 |
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
26,62 TL
Açılış Fiyatı
26,76 TL
AO Fiyatı
26,64 TL
Taban Fiyatı
24,30 TL
Tavan Fiyatı
29,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
83.245.662,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
2.936.092 adet
Halka Açıklık Oranı
24,52%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
99.687.500,00 TL
Özsermaye
823.149.690,00 TL
Piyasa Değeri
2.691.562.500,00 TL
Hisse Adedi
24.453.079,77 adet
F/K
32,27
PD/DD
3.27
NK/Sermaye
-0,83
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-83.122.408,00 TL
Şirket Künyesi
Beyaz Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. |
Adres: | Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / ANKARA |
Telefon: | 0 312 454 20 00 |
Faks: | 0 312 454 20 55 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBeyaz Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BEYAZ | 22.04.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 |
BEYAZ | 05.04.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
BEYAZ | 06.04.2022 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
BEYAZ | 05.07.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 9,03 |
BEYAZ | 18.06.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
BEYAZ | 11.07.2018 | 2,20 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
BEYAZ | 12.07.2017 | 1,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | BEYAZ | 26,76 | 27,50 | 26,16 | 26,62 | 646.892 | 26,64 | -1,41 |
20.11.2024 | BEYAZ | 27,64 | 29,50 | 26,40 | 27,00 | 2.936.092 | 28,35 | %-2.32 |
19.11.2024 | BEYAZ | 27,20 | 27,76 | 26,96 | 27,64 | 1.393.788 | 27,25 | %1.47 |
18.11.2024 | BEYAZ | 26,74 | 27,44 | 26,46 | 27,24 | 1.173.067 | 27,09 | %1.87 |
17.11.2024 | BEYAZ | 26,34 | 26,80 | 26,18 | 26,74 | 1.097.332 | 26,42 | %0 |
16.11.2024 | BEYAZ | 26,34 | 26,80 | 26,18 | 26,74 | 1.097.332 | 26,42 | %0 |
15.11.2024 | BEYAZ | 26,34 | 26,80 | 26,18 | 26,74 | 1.097.332 | 26,42 | %1.44 |
14.11.2024 | BEYAZ | 26,18 | 26,88 | 26,18 | 26,36 | 1.286.012 | 26,48 | %1 |
13.11.2024 | BEYAZ | 25,00 | 26,50 | 24,56 | 26,10 | 2.776.425 | 25,79 | %3.65 |
12.11.2024 | BEYAZ | 24,78 | 25,56 | 24,30 | 25,18 | 1.977.768 | 24,82 | %2.36 |
11.11.2024 | BEYAZ | 24,58 | 25,40 | 24,08 | 24,60 | 3.294.697 | 24,68 | %2.16 |
10.11.2024 | BEYAZ | 21,96 | 24,08 | 21,94 | 24,08 | 4.030.876 | 23,34 | %0 |
09.11.2024 | BEYAZ | 21,96 | 24,08 | 21,94 | 24,08 | 4.030.876 | 23,34 | %0 |
08.11.2024 | BEYAZ | 21,96 | 24,08 | 21,94 | 24,08 | 4.030.876 | 23,34 | %9.95 |
07.11.2024 | BEYAZ | 22,12 | 22,24 | 21,76 | 21,90 | 916.675 | 21,90 | %-1.44 |
06.11.2024 | BEYAZ | 21,40 | 22,26 | 21,32 | 22,22 | 1.787.014 | 21,80 | %3.83 |
05.11.2024 | BEYAZ | 21,40 | 21,66 | 21,04 | 21,40 | 1.064.090 | 21,43 | %0.38 |
04.11.2024 | BEYAZ | 21,90 | 21,94 | 21,08 | 21,32 | 629.834 | 21,56 | %-2.83 |
03.11.2024 | BEYAZ | 22,00 | 22,32 | 21,82 | 21,94 | 939.948 | 22,11 | %0 |
02.11.2024 | BEYAZ | 22,00 | 22,32 | 21,82 | 21,94 | 939.948 | 22,11 | %0 |
01.11.2024 | BEYAZ | 22,00 | 22,32 | 21,82 | 21,94 | 939.948 | 22,11 | %-0.45 |
31.10.2024 | BEYAZ | 22,56 | 22,56 | 21,80 | 22,04 | 2.363.071 | 22,14 | %-2.22 |
30.10.2024 | BEYAZ | 22,10 | 22,62 | 22,10 | 22,54 | 1.015.031 | 22,39 | %1.99 |
29.10.2024 | BEYAZ | 22,10 | 22,20 | 21,84 | 22,10 | 551.197 | 22,09 | %0 |
28.10.2024 | BEYAZ | 22,10 | 22,20 | 21,84 | 22,10 | 551.197 | 22,09 | %1.38 |
27.10.2024 | BEYAZ | 21,54 | 21,80 | 21,30 | 21,80 | 1.648.662 | 21,51 | %0 |
26.10.2024 | BEYAZ | 21,54 | 21,80 | 21,30 | 21,80 | 1.648.662 | 21,51 | %0 |
25.10.2024 | BEYAZ | 21,54 | 21,80 | 21,30 | 21,80 | 1.648.662 | 21,51 | %1.58 |
24.10.2024 | BEYAZ | 21,50 | 22,04 | 21,38 | 21,46 | 2.192.127 | 21,56 | %-0.65 |
23.10.2024 | BEYAZ | 21,30 | 22,18 | 21,18 | 21,60 | 3.991.874 | 21,39 | %1.41 |
22.10.2024 | BEYAZ | 21,00 | 21,50 | 21,00 | 21,30 | 1.027.966 | 21,27 | %1.43 |
21.10.2024 | BEYAZ | 21,14 | 21,36 | 20,98 | 21,00 | 1.383.859 | 21,15 | %0 |
20.10.2024 | BEYAZ | 21,62 | 21,62 | 21,00 | 21,00 | 1.047.923 | 21,37 | %0 |
19.10.2024 | BEYAZ | 21,62 | 21,62 | 21,00 | 21,00 | 1.047.923 | 21,37 | %0 |
18.10.2024 | BEYAZ | 21,62 | 21,62 | 21,00 | 21,00 | 1.047.923 | 21,37 | %-1.5 |
17.10.2024 | BEYAZ | 21,14 | 21,60 | 21,00 | 21,32 | 690.723 | 21,33 | %1.24 |
16.10.2024 | BEYAZ | 21,64 | 21,64 | 20,96 | 21,06 | 933.152 | 21,27 | %-1.68 |
15.10.2024 | BEYAZ | 21,28 | 21,92 | 20,46 | 21,42 | 1.318.394 | 21,35 | %1.9 |
14.10.2024 | BEYAZ | 21,22 | 21,76 | 20,84 | 21,02 | 784.343 | 21,22 | %-2.69 |
13.10.2024 | BEYAZ | 22,04 | 22,18 | 21,48 | 21,60 | 780.242 | 21,81 | %0 |
12.10.2024 | BEYAZ | 22,04 | 22,18 | 21,48 | 21,60 | 780.242 | 21,81 | %0 |
11.10.2024 | BEYAZ | 22,04 | 22,18 | 21,48 | 21,60 | 780.242 | 21,81 | %-1.37 |
10.10.2024 | BEYAZ | 22,34 | 22,80 | 21,80 | 21,90 | 883.874 | 22,30 | %-1.79 |
09.10.2024 | BEYAZ | 21,96 | 23,48 | 21,52 | 22,30 | 1.608.612 | 22,43 | %2.2 |
08.10.2024 | BEYAZ | 22,48 | 22,66 | 21,82 | 21,82 | 1.360.321 | 22,17 | %-1.89 |
07.10.2024 | BEYAZ | 22,86 | 23,04 | 22,22 | 22,24 | 1.896.284 | 22,64 | %-2.11 |
06.10.2024 | BEYAZ | 23,10 | 23,30 | 22,16 | 22,72 | 1.572.233 | 22,80 | %0 |
05.10.2024 | BEYAZ | 23,10 | 23,30 | 22,16 | 22,72 | 1.572.233 | 22,80 | %0 |
04.10.2024 | BEYAZ | 23,10 | 23,30 | 22,16 | 22,72 | 1.572.233 | 22,80 | %-1.05 |
03.10.2024 | BEYAZ | 21,82 | 23,94 | 21,82 | 22,96 | 3.401.565 | 23,68 | %5.42 |
02.10.2024 | BEYAZ | 23,32 | 24,02 | 21,78 | 21,78 | 1.457.412 | 23,17 | %-9.25 |
01.10.2024 | BEYAZ | 24,58 | 24,98 | 23,30 | 24,00 | 838.926 | 24,28 | %-3.92 |
30.09.2024 | BEYAZ | 25,20 | 25,46 | 24,74 | 24,98 | 928.214 | 25,00 | %-0.87 |
29.09.2024 | BEYAZ | 25,12 | 25,66 | 24,72 | 25,20 | 1.954.051 | 25,24 | %0 |
28.09.2024 | BEYAZ | 25,12 | 25,66 | 24,72 | 25,20 | 1.954.051 | 25,24 | %0 |
27.09.2024 | BEYAZ | 25,12 | 25,66 | 24,72 | 25,20 | 1.954.051 | 25,24 | %0.64 |
26.09.2024 | BEYAZ | 25,08 | 25,56 | 24,96 | 25,04 | 864.152 | 25,26 | %-0.08 |
25.09.2024 | BEYAZ | 25,86 | 26,18 | 24,76 | 25,06 | 2.148.824 | 25,21 | %-3.02 |
24.09.2024 | BEYAZ | 26,74 | 27,10 | 25,76 | 25,84 | 1.640.009 | 26,58 | %-3.22 |
23.09.2024 | BEYAZ | 26,50 | 27,10 | 26,30 | 26,70 | 2.877.071 | 26,70 | %1.91 |
22.09.2024 | BEYAZ | 26,14 | 26,70 | 25,86 | 26,20 | 1.776.579 | 26,19 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.