Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( BFREN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 16.05.2025 18:15:00
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
184,10 TL Güncel Fiyatı
% 0,27 Günlük Değişim
% 0,88 Haftalık Değişim
% 14,27 Aylık Değişim
% -26,03 Yıllık Değişim
% -33,72 2 Yıllık Değişim
Bfren | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (16.05.2025) | 183,60 | 192,00 |
Haftalık | 177,00 | 192,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 159,85 | 217,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 150,81 | 254,41 |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
184,10 TL
Açılış Fiyatı
191,00 TL
AO Fiyatı
186,45 TL
Taban Fiyatı
165,30 TL
Tavan Fiyatı
201,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
114.563.500,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
614.444 adet
Halka Açıklık Oranı
34,07%
Veri Tarihi :
16.05.2025 18:09:23
Sermaye
39.284.574,00 TL
Özsermaye
271.300.073,00 TL
Piyasa Değeri
7.232.290.112,00 TL
Hisse Adedi
13.384.537,29 adet
F/K
76,60
PD/DD
26.66
NK/Sermaye
2,40
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
94.412.557,00 TL
Şirket Künyesi
Bfren Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Fethiye OSB Mah. Sarı Cadde No :26 Nilüfer/BURSA/TÜRKİYE |
Telefon: | 0 224 270 67 00 |
Faks: | 0 224 261 05 10 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBfren Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BFREN | 05.05.2025 | 3,98 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
BFREN | 26.02.2024 | 12,25 | 0,00 | 1125,47 | 0,00 |
BFREN | 26.09.2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,93 |
BFREN | 15.06.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1436,27 |
BFREN | 05.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 689,87 |
BFREN | 05.01.2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 609,64 |
BFREN | 28.04.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 203,21 |
BFREN | 26.04.2019 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1000,60 |
BFREN | 04.04.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1018,58 |
BFREN | 03.04.2017 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 543,05 |
BFREN | 04.04.2016 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 472,90 |
BFREN | 03.04.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 475,56 |
BFREN | 18.10.2007 | 1,56 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | BFREN | 191,00 | 192,00 | 183,60 | 184,10 | 614.444 | 186,45 | %0.27 |
15.05.2025 | BFREN | 177,30 | 192,00 | 177,30 | 183,60 | 1.497.468 | 187,11 | %3.73 |
14.05.2025 | BFREN | 181,90 | 183,50 | 177,00 | 177,00 | 324.172 | 180,53 | %-2.69 |
13.05.2025 | BFREN | 185,00 | 185,90 | 181,50 | 181,90 | 386.722 | 183,14 | %-1.14 |
12.05.2025 | BFREN | 183,60 | 191,80 | 180,20 | 184,00 | 1.201.404 | 185,68 | %0.82 |
11.05.2025 | BFREN | 185,50 | 191,50 | 180,00 | 182,50 | 808.404 | 185,16 | %0 |
10.05.2025 | BFREN | 185,50 | 191,50 | 180,00 | 182,50 | 808.404 | 185,16 | %0 |
09.05.2025 | BFREN | 185,50 | 191,50 | 180,00 | 182,50 | 808.404 | 185,16 | %-1.62 |
08.05.2025 | BFREN | 200,20 | 209,90 | 183,10 | 185,50 | 1.378.551 | 193,93 | %-6.97 |
07.05.2025 | BFREN | 208,00 | 217,90 | 195,20 | 199,40 | 2.923.918 | 209,73 | %0.3 |
06.05.2025 | BFREN | 187,00 | 198,80 | 183,60 | 198,80 | 388.583 | 194,83 | %9.96 |
05.05.2025 | BFREN | 170,00 | 180,80 | 165,10 | 180,80 | 562.390 | 179,95 | %-72.38 |
04.05.2025 | BFREN | 649,50 | 677,00 | 646,00 | 654,50 | 103.751 | 656,92 | %0 |
03.05.2025 | BFREN | 649,50 | 677,00 | 646,00 | 654,50 | 103.751 | 656,92 | %298.18 |
02.05.2025 | BFREN | 163,12 | 170,03 | 162,24 | 164,38 | 413.110 | 164,98 | %-74.61 |
01.05.2025 | BFREN | 667,00 | 676,50 | 647,00 | 647,50 | 54.678 | 658,19 | %298.18 |
30.04.2025 | BFREN | 167,51 | 169,90 | 162,49 | 162,62 | 217.714 | 165,30 | %-2.85 |
29.04.2025 | BFREN | 171,66 | 174,04 | 163,37 | 167,39 | 323.955 | 170,90 | %-2.49 |
28.04.2025 | BFREN | 171,53 | 178,06 | 169,40 | 171,66 | 645.131 | 173,38 | %-74.85 |
27.04.2025 | BFREN | 675,50 | 711,50 | 670,00 | 682,50 | 165.071 | 686,64 | %0 |
26.04.2025 | BFREN | 675,50 | 711,50 | 670,00 | 682,50 | 165.071 | 686,64 | %298.18 |
25.04.2025 | BFREN | 169,65 | 178,69 | 168,27 | 171,41 | 657.271 | 172,45 | %1.04 |
24.04.2025 | BFREN | 172,16 | 173,04 | 167,26 | 169,65 | 549.338 | 169,16 | %-75.43 |
23.04.2025 | BFREN | 738,00 | 765,00 | 678,00 | 690,50 | 591.480 | 734,91 | %298.18 |
22.04.2025 | BFREN | 185,35 | 192,13 | 170,28 | 173,42 | 2.355.125 | 184,57 | %-2.13 |
21.04.2025 | BFREN | 170,78 | 177,18 | 170,78 | 177,18 | 252.443 | 176,79 | %-72.38 |
20.04.2025 | BFREN | 641,00 | 648,00 | 640,00 | 641,50 | 40.280 | 642,77 | %0 |
19.04.2025 | BFREN | 641,00 | 648,00 | 640,00 | 641,50 | 40.280 | 642,77 | %298.18 |
18.04.2025 | BFREN | 160,99 | 162,74 | 160,73 | 161,11 | 160.385 | 161,43 | %0 |
17.04.2025 | BFREN | 161,24 | 163,25 | 159,85 | 161,11 | 190.913 | 161,53 | %-0.08 |
16.04.2025 | BFREN | 163,50 | 164,12 | 160,99 | 161,24 | 160.313 | 161,81 | %-1.31 |
15.04.2025 | BFREN | 163,25 | 168,90 | 162,87 | 163,37 | 490.942 | 165,31 | %0.31 |
14.04.2025 | BFREN | 161,36 | 165,63 | 161,24 | 162,87 | 362.283 | 163,25 | %-74.57 |
13.04.2025 | BFREN | 647,50 | 649,00 | 638,00 | 640,50 | 38.691 | 641,75 | %0 |
12.04.2025 | BFREN | 647,50 | 649,00 | 638,00 | 640,50 | 38.691 | 641,75 | %298.18 |
11.04.2025 | BFREN | 162,62 | 162,99 | 160,23 | 160,86 | 154.058 | 161,17 | %-1.46 |
10.04.2025 | BFREN | 165,88 | 167,01 | 162,24 | 163,25 | 229.397 | 164,21 | %0.78 |
09.04.2025 | BFREN | 164,12 | 166,13 | 161,61 | 161,99 | 207.035 | 163,56 | %-1.38 |
08.04.2025 | BFREN | 163,50 | 166,01 | 163,50 | 164,25 | 175.364 | 164,92 | %1.32 |
07.04.2025 | BFREN | 161,86 | 164,25 | 158,22 | 162,12 | 316.740 | 161,18 | %-75.29 |
06.04.2025 | BFREN | 659,50 | 678,00 | 656,00 | 656,00 | 79.677 | 666,13 | %0 |
05.04.2025 | BFREN | 659,50 | 678,00 | 656,00 | 656,00 | 79.677 | 666,13 | %298.18 |
04.04.2025 | BFREN | 165,63 | 170,28 | 164,75 | 164,75 | 317.254 | 167,30 | %-0.38 |
03.04.2025 | BFREN | 167,51 | 171,16 | 165,38 | 165,38 | 311.544 | 168,63 | %-1.2 |
02.04.2025 | BFREN | 168,02 | 169,02 | 166,76 | 167,39 | 214.031 | 167,71 | %-75.11 |
01.04.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %0 |
31.03.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %0 |
30.03.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %0 |
29.03.2025 | BFREN | 668,00 | 682,00 | 655,50 | 672,50 | 49.835 | 665,15 | %298.18 |
28.03.2025 | BFREN | 167,77 | 171,28 | 164,63 | 168,90 | 198.430 | 167,05 | %0.67 |
27.03.2025 | BFREN | 169,52 | 171,78 | 167,51 | 167,77 | 219.394 | 169,18 | %-0.74 |
26.03.2025 | BFREN | 170,65 | 170,65 | 166,64 | 169,02 | 305.484 | 168,42 | %-1.03 |
25.03.2025 | BFREN | 166,01 | 172,91 | 165,88 | 170,78 | 510.982 | 168,83 | %2.95 |
24.03.2025 | BFREN | 160,99 | 168,27 | 156,09 | 165,88 | 518.085 | 163,02 | %-74.1 |
23.03.2025 | BFREN | 699,00 | 699,00 | 632,00 | 640,50 | 128.809 | 652,37 | %0 |
22.03.2025 | BFREN | 699,00 | 699,00 | 632,00 | 640,50 | 128.809 | 652,37 | %298.18 |
21.03.2025 | BFREN | 175,55 | 175,55 | 158,72 | 160,86 | 512.885 | 163,84 | %-8.5 |
20.03.2025 | BFREN | 167,39 | 180,83 | 167,39 | 175,80 | 777.166 | 176,07 | %3.86 |
19.03.2025 | BFREN | 169,52 | 182,08 | 169,27 | 169,27 | 738.153 | 175,79 | %-9.95 |
18.03.2025 | BFREN | 190,75 | 191,00 | 182,33 | 187,98 | 812.619 | 186,64 | %-1.45 |
17.03.2025 | BFREN | 178,57 | 192,13 | 178,57 | 190,75 | 1.454.075 | 188,07 | %-73.15 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.