Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. ( BINBN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:46
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
183,90 TL Güncel Fiyatı
% 1,49 Günlük Değişim
% -2,80 Haftalık Değişim
% 4,61 Aylık Değişim
% 91,56 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Binbn | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 178,20 | 187,00 |
| Haftalık | 175,90 | 193,20 |
| Aylık (Son 30 gün) | 158,70 | 210,80 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 91,40 | 290,75 |
Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
183,90 TL
Açılış Fiyatı
181,20 TL
AO Fiyatı
183,42 TL
Taban Fiyatı
163,10 TL
Tavan Fiyatı
199,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
66.005.588,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
365.131 adet
Halka Açıklık Oranı
15,17%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:55:06
Sermaye
112.000.000,00 TL
Özsermaye
1.997.062.149,00 TL
Piyasa Değeri
20.294.400.000,00 TL
Hisse Adedi
16.997.952,48 adet
F/K
173,57
PD/DD
10.16
NK/Sermaye
-1,61
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-180.359.528,00 TL
Şirket Künyesi
| Binbn Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. |
| Adres: | Saray Mah. Sanayi Cad. B Blok No:54 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon: | 0 850 223 34 43 |
| Faks: | |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| BinBin Albania Mobility S | %100.00 | 100,000 ALL |
| BinBin Azerbaijan Mahdud Masuliyyatli Camiyyati | %99.00 | 297 AZN |
| BinBin BH d.o.o. | %100.00 | 1,000 BAM |
| BinBin Bulgaria EOOD | %100.00 | 1,000 BGN |
| BinBin Hrvatska d.o.o. | %100.00 | 20,000 HRK |
| BinBin Scooter Doeel Skopje | %100.00 | 5,000 EUR |
| Cyprus BinBin Micromobility Limited | %95.00 | 950,000 TL |
| Ekolog Bilgi ve Kartlı Sistem Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi | %50.00 | 12,500,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBinbn Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | BINBN | 181,20 | 187,00 | 178,20 | 183,90 | 393.013 | 183,42 | 1,49 |
| 21.11.2025 | BINBN | 182,10 | 183,50 | 175,90 | 181,20 | 365.131 | 180,77 | %-0.49 |
| 20.11.2025 | BINBN | 185,60 | 187,00 | 181,00 | 182,10 | 330.951 | 182,84 | %-1.89 |
| 19.11.2025 | BINBN | 180,90 | 189,30 | 179,70 | 185,60 | 982.651 | 184,65 | %2.54 |
| 18.11.2025 | BINBN | 192,30 | 193,20 | 180,00 | 181,00 | 793.659 | 184,08 | %-4.33 |
| 17.11.2025 | BINBN | 177,40 | 189,20 | 171,50 | 189,20 | 1.390.996 | 182,70 | %10 |
| 14.11.2025 | BINBN | 166,10 | 175,00 | 164,90 | 172,00 | 756.235 | 168,89 | %4.24 |
| 13.11.2025 | BINBN | 165,00 | 169,60 | 158,70 | 165,00 | 799.526 | 164,91 | %0 |
| 12.11.2025 | BINBN | 165,10 | 175,60 | 164,90 | 165,00 | 1.497.515 | 169,84 | %-0.06 |
| 11.11.2025 | BINBN | 172,20 | 176,00 | 163,70 | 165,10 | 629.779 | 167,59 | %-4.07 |
| 10.11.2025 | BINBN | 174,00 | 178,00 | 171,10 | 172,10 | 590.342 | 173,46 | %-1.09 |
| 07.11.2025 | BINBN | 178,50 | 179,20 | 170,90 | 174,00 | 560.487 | 174,59 | %-3.06 |
| 06.11.2025 | BINBN | 183,50 | 186,10 | 178,00 | 179,50 | 660.796 | 182,65 | %-1.7 |
| 05.11.2025 | BINBN | 178,50 | 190,00 | 176,30 | 182,60 | 1.777.314 | 183,94 | %3.87 |
| 04.11.2025 | BINBN | 186,00 | 189,90 | 175,00 | 175,80 | 1.226.288 | 180,03 | %-6.64 |
| 03.11.2025 | BINBN | 204,10 | 204,80 | 185,20 | 188,30 | 2.542.966 | 190,19 | %-8.46 |
| 31.10.2025 | BINBN | 203,40 | 210,80 | 193,50 | 205,70 | 2.791.521 | 204,27 | %1.08 |
| 30.10.2025 | BINBN | 180,00 | 203,50 | 180,00 | 203,50 | 1.372.850 | 195,54 | %10 |
| 29.10.2025 | BINBN | 189,70 | 199,90 | 180,30 | 185,00 | 1.370.492 | 193,57 | %0 |
| 28.10.2025 | BINBN | 189,70 | 199,90 | 180,30 | 185,00 | 1.370.492 | 193,57 | %-2.43 |
| 27.10.2025 | BINBN | 180,90 | 192,80 | 177,00 | 189,60 | 2.351.878 | 187,00 | %7.85 |
| 24.10.2025 | BINBN | 158,60 | 176,00 | 157,20 | 175,80 | 2.803.622 | 171,49 | %9.88 |
| 23.10.2025 | BINBN | 160,50 | 167,20 | 156,20 | 160,00 | 3.828.180 | 162,05 | %2.43 |
| 22.10.2025 | BINBN | 142,80 | 156,20 | 142,80 | 156,20 | 2.745.837 | 147,77 | %10 |
| 21.10.2025 | BINBN | 143,80 | 143,80 | 140,30 | 142,00 | 267.735 | 142,41 | %-0.35 |
| 20.10.2025 | BINBN | 140,80 | 143,90 | 140,50 | 142,50 | 290.533 | 142,26 | %0.35 |
| 17.10.2025 | BINBN | 148,00 | 148,10 | 140,70 | 142,00 | 352.313 | 143,50 | %-4.05 |
| 16.10.2025 | BINBN | 149,30 | 155,30 | 147,00 | 148,00 | 1.222.424 | 149,24 | %-0.67 |
| 15.10.2025 | BINBN | 147,90 | 151,30 | 147,80 | 149,00 | 475.737 | 149,62 | %0.74 |
| 14.10.2025 | BINBN | 153,00 | 155,30 | 147,70 | 147,90 | 494.582 | 152,16 | %-2.57 |
| 13.10.2025 | BINBN | 150,00 | 156,10 | 147,70 | 151,80 | 742.976 | 152,78 | %-0.78 |
| 10.10.2025 | BINBN | 158,00 | 166,00 | 152,80 | 153,00 | 1.728.008 | 160,00 | %-3.77 |
| 09.10.2025 | BINBN | 165,20 | 170,80 | 155,80 | 159,00 | 2.406.590 | 163,34 | %-1.06 |
| 08.10.2025 | BINBN | 146,00 | 160,70 | 145,10 | 160,70 | 1.609.607 | 155,16 | %9.99 |
| 07.10.2025 | BINBN | 140,30 | 149,60 | 139,00 | 146,10 | 1.164.498 | 145,23 | %4.51 |
| 06.10.2025 | BINBN | 142,80 | 147,00 | 139,40 | 139,80 | 558.974 | 143,16 | %-1.27 |
| 03.10.2025 | BINBN | 140,80 | 144,20 | 139,70 | 141,60 | 458.282 | 142,18 | %0.57 |
| 02.10.2025 | BINBN | 141,20 | 142,80 | 138,50 | 140,80 | 285.071 | 140,70 | %0.21 |
| 01.10.2025 | BINBN | 140,30 | 141,70 | 139,10 | 140,50 | 372.881 | 140,38 | %0.65 |
| 30.09.2025 | BINBN | 140,30 | 143,40 | 139,40 | 139,60 | 437.827 | 141,23 | %-0.07 |
| 29.09.2025 | BINBN | 139,20 | 142,60 | 137,50 | 139,70 | 469.828 | 140,44 | %0.36 |
| 26.09.2025 | BINBN | 141,50 | 141,50 | 137,70 | 139,20 | 608.924 | 139,29 | %-1.21 |
| 25.09.2025 | BINBN | 142,50 | 143,60 | 139,30 | 140,90 | 469.708 | 140,84 | %-0.78 |
| 24.09.2025 | BINBN | 140,30 | 146,10 | 139,80 | 142,00 | 695.381 | 142,89 | %1.21 |
| 23.09.2025 | BINBN | 144,70 | 145,00 | 139,30 | 140,30 | 610.675 | 141,48 | %-3.04 |
| 22.09.2025 | BINBN | 146,50 | 147,60 | 144,20 | 144,70 | 555.305 | 145,60 | %-0.48 |
| 19.09.2025 | BINBN | 148,30 | 148,30 | 142,50 | 145,40 | 533.422 | 144,65 | %-0.75 |
| 18.09.2025 | BINBN | 149,80 | 151,30 | 146,50 | 146,50 | 581.163 | 149,23 | %-1.68 |
| 17.09.2025 | BINBN | 149,30 | 150,90 | 147,50 | 149,00 | 691.215 | 149,27 | %-0.2 |
| 16.09.2025 | BINBN | 154,00 | 158,20 | 146,20 | 149,30 | 1.683.576 | 149,49 | %-3.12 |
| 15.09.2025 | BINBN | 145,50 | 154,80 | 144,10 | 154,10 | 866.973 | 150,64 | %6.28 |
| 12.09.2025 | BINBN | 145,30 | 150,10 | 141,60 | 145,00 | 723.079 | 146,25 | %-0.21 |
| 11.09.2025 | BINBN | 151,00 | 152,60 | 142,90 | 145,30 | 717.910 | 148,56 | %-3.97 |
| 10.09.2025 | BINBN | 155,50 | 156,10 | 143,80 | 151,30 | 1.164.347 | 149,76 | %-1.82 |
| 09.09.2025 | BINBN | 153,00 | 161,30 | 153,00 | 154,10 | 1.207.836 | 156,51 | %-2.72 |
| 08.09.2025 | BINBN | 169,00 | 169,00 | 158,40 | 158,40 | 1.905.952 | 160,16 | %-9.95 |
| 05.09.2025 | BINBN | 197,50 | 197,50 | 175,90 | 175,90 | 2.569.247 | 182,00 | %-9.98 |
| 04.09.2025 | BINBN | 192,90 | 206,20 | 192,90 | 195,40 | 2.107.713 | 200,96 | %1.35 |
| 03.09.2025 | BINBN | 196,00 | 196,20 | 191,80 | 192,80 | 256.146 | 193,46 | %-1.73 |
| 02.09.2025 | BINBN | 191,00 | 197,10 | 186,00 | 196,20 | 891.878 | 192,57 | %3.26 |
| 01.09.2025 | BINBN | 200,50 | 201,00 | 190,00 | 190,00 | 629.363 | 196,78 | %-5.47 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
