1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ( BINHO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:51
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
9,99 TL Güncel Fiyatı
% -1,67 Günlük Değişim
% -4,58 Haftalık Değişim
% -4,86 Aylık Değişim
% -5,36 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
Binho | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 9,89 | 10,27 |
Haftalık | 9,89 | 10,84 |
Aylık (Son 30 gün) | 9,89 | 12,38 |
Yıllık (Son 12 ay) | 6,54 | 14,01 |
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
9,99 TL
Açılış Fiyatı
10,20 TL
AO Fiyatı
10,10 TL
Taban Fiyatı
9,00 TL
Tavan Fiyatı
10,98 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
343.715.664,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
34.034.593 adet
Halka Açıklık Oranı
37,87%
Veri Tarihi :
10.10.2025 18:19:01
Sermaye
1.290.150.000,00 TL
Özsermaye
14.489.567.565,00 TL
Piyasa Değeri
12.888.598.500,00 TL
Hisse Adedi
488.602.225,69 adet
F/K
0,00
PD/DD
0.89
NK/Sermaye
2,91
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
3.758.831.421,00 TL
Şirket Künyesi
Binho Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
Adres: | Yamanevler Mahallesi Sanayi Cad. A Blok No:56 İç Kapı No:5 Ümraniye/İstanbul |
Telefon: | 0 216 606 11 77 |
Faks: |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Cyprus BinBin Micromobili | %5.00 | 50,000 TL |
Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | %0.85 | 25,294 TL |
1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | %75.22 | 84,250,000 TL |
İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 35,000,000 TL |
Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. | %100.00 | 150,000,000 TL |
4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi | %100.00 | 200,000 TL |
Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. | %100.00 | 50,000,000 TL |
Meta Mobilite Enerji A.Ş. | %92.00 | 40,473,059 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBinho Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BINHO | 04.09.2025 | 27,45 | 0,00 | 2645,00 | 0,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | BINHO | 10,20 | 10,27 | 9,89 | 9,99 | 34.034.590 | 10,10 | %-1.67 |
09.10.2025 | BINHO | 10,27 | 10,48 | 10,13 | 10,16 | 34.727.420 | 10,29 | %-0.59 |
08.10.2025 | BINHO | 10,17 | 10,65 | 10,11 | 10,22 | 75.944.530 | 10,35 | %0.49 |
07.10.2025 | BINHO | 10,38 | 10,40 | 10,15 | 10,17 | 38.714.760 | 10,25 | %-2.02 |
06.10.2025 | BINHO | 10,60 | 10,84 | 10,34 | 10,38 | 36.323.640 | 10,58 | %-0.86 |
03.10.2025 | BINHO | 10,60 | 10,67 | 10,45 | 10,47 | 29.797.920 | 10,54 | %-0.85 |
02.10.2025 | BINHO | 10,80 | 10,98 | 10,52 | 10,56 | 30.012.070 | 10,72 | %-1.68 |
01.10.2025 | BINHO | 10,69 | 10,87 | 10,43 | 10,74 | 43.495.530 | 10,64 | %0.75 |
30.09.2025 | BINHO | 10,67 | 11,02 | 10,50 | 10,66 | 47.279.830 | 10,73 | %0.38 |
29.09.2025 | BINHO | 10,41 | 11,30 | 10,29 | 10,62 | 78.799.220 | 10,91 | %2.02 |
26.09.2025 | BINHO | 10,79 | 10,88 | 10,35 | 10,41 | 35.090.420 | 10,62 | %-3.52 |
25.09.2025 | BINHO | 11,19 | 11,28 | 10,73 | 10,79 | 34.612.180 | 10,97 | %-2.71 |
24.09.2025 | BINHO | 11,02 | 11,64 | 11,02 | 11,09 | 80.950.320 | 11,30 | %1 |
23.09.2025 | BINHO | 11,22 | 11,31 | 10,96 | 10,98 | 45.231.660 | 11,11 | %-3.68 |
22.09.2025 | BINHO | 11,63 | 11,71 | 11,40 | 11,40 | 44.179.920 | 11,51 | %-0.52 |
19.09.2025 | BINHO | 11,57 | 11,58 | 11,05 | 11,46 | 49.581.080 | 11,37 | %-0.52 |
18.09.2025 | BINHO | 11,84 | 11,98 | 11,42 | 11,52 | 57.485.440 | 11,78 | %-2.29 |
17.09.2025 | BINHO | 11,82 | 12,38 | 11,63 | 11,79 | 88.646.140 | 11,97 | %0.17 |
16.09.2025 | BINHO | 11,80 | 12,14 | 11,69 | 11,77 | 111.180.500 | 11,93 | %1.91 |
15.09.2025 | BINHO | 10,53 | 11,55 | 10,01 | 11,55 | 82.344.960 | 11,11 | %10 |
12.09.2025 | BINHO | 10,70 | 11,08 | 10,25 | 10,50 | 101.492.200 | 10,62 | %-1.87 |
11.09.2025 | BINHO | 11,48 | 11,80 | 10,53 | 10,70 | 74.244.770 | 11,23 | %-6.88 |
10.09.2025 | BINHO | 12,41 | 12,46 | 11,43 | 11,49 | 77.431.650 | 11,78 | %-6.13 |
09.09.2025 | BINHO | 12,25 | 12,82 | 12,06 | 12,24 | 64.881.110 | 12,46 | %0.33 |
08.09.2025 | BINHO | 12,78 | 13,04 | 12,14 | 12,20 | 112.839.100 | 12,60 | %-7.22 |
05.09.2025 | BINHO | 13,50 | 14,01 | 13,01 | 13,15 | 290.116.000 | 13,51 | %2.1 |
04.09.2025 | BINHO | 11,85 | 12,88 | 11,85 | 12,88 | 65.484.070 | 12,60 | %9.97 |
03.09.2025 | BINHO | 12,20 | 12,40 | 11,69 | 11,71 | 109.265.400 | 12,05 | %-2.43 |
02.09.2025 | BINHO | 11,61 | 12,24 | 11,04 | 12,00 | 173.443.100 | 11,73 | %3.86 |
01.09.2025 | BINHO | 11,29 | 11,78 | 11,12 | 11,56 | 83.983.080 | 11,46 | %2.42 |
29.08.2025 | BINHO | 11,60 | 11,81 | 11,21 | 11,28 | 62.947.660 | 11,38 | %-2.13 |
28.08.2025 | BINHO | 12,00 | 12,26 | 11,20 | 11,53 | 101.263.700 | 11,75 | %-3.87 |
27.08.2025 | BINHO | 12,18 | 12,61 | 11,96 | 12,00 | 95.708.180 | 12,32 | %-1.5 |
26.08.2025 | BINHO | 12,43 | 12,92 | 12,06 | 12,18 | 137.116.600 | 12,44 | %-1.76 |
25.08.2025 | BINHO | 12,87 | 13,17 | 12,28 | 12,40 | 112.654.900 | 12,72 | %-3.34 |
22.08.2025 | BINHO | 13,06 | 13,54 | 12,56 | 12,82 | 213.335.600 | 13,09 | %-0.85 |
21.08.2025 | BINHO | 12,42 | 13,32 | 12,10 | 12,93 | 198.936.200 | 12,67 | %6.05 |
20.08.2025 | BINHO | 11,84 | 12,68 | 11,84 | 12,20 | 166.117.500 | 12,34 | %3.24 |
19.08.2025 | BINHO | 12,37 | 12,45 | 11,51 | 11,81 | 163.031.100 | 11,91 | %-1.82 |
18.08.2025 | BINHO | 12,02 | 12,03 | 11,51 | 12,03 | 150.315.000 | 11,99 | %9.99 |
15.08.2025 | BINHO | 9,98 | 11,18 | 9,84 | 10,94 | 178.441.200 | 10,54 | %7.52 |
14.08.2025 | BINHO | 11,32 | 11,48 | 10,17 | 10,17 | 103.102.800 | 10,98 | %-9.99 |
13.08.2025 | BINHO | 11,29 | 11,76 | 11,18 | 11,30 | 122.364.200 | 11,45 | %0.49 |
12.08.2025 | BINHO | 11,48 | 11,89 | 11,08 | 11,25 | 214.106.200 | 11,51 | %-3.82 |
11.08.2025 | BINHO | 10,73 | 11,69 | 10,73 | 11,69 | 134.117.200 | 11,21 | %9.93 |
08.08.2025 | BINHO | 10,86 | 11,20 | 10,35 | 10,64 | 207.634.200 | 10,74 | %1.04 |
07.08.2025 | BINHO | 9,58 | 10,53 | 9,58 | 10,53 | 153.254.100 | 10,31 | %9.99 |
06.08.2025 | BINHO | 9,90 | 10,04 | 9,57 | 9,57 | 65.021.040 | 9,72 | %-3.04 |
05.08.2025 | BINHO | 9,46 | 10,05 | 9,37 | 9,87 | 128.640.400 | 9,72 | %5.14 |
04.08.2025 | BINHO | 8,89 | 9,49 | 8,87 | 9,39 | 131.124.800 | 9,20 | %5.94 |
01.08.2025 | BINHO | 9,14 | 9,20 | 8,83 | 8,86 | 59.177.070 | 8,97 | %-2.64 |
31.07.2025 | BINHO | 9,01 | 9,29 | 8,95 | 9,10 | 87.325.450 | 9,10 | %1.88 |
30.07.2025 | BINHO | 8,83 | 9,06 | 8,72 | 8,94 | 91.652.670 | 8,86 | %2 |
29.07.2025 | BINHO | 8,91 | 9,19 | 8,69 | 8,76 | 90.763.840 | 8,98 | %-1.76 |
28.07.2025 | BINHO | 9,25 | 9,49 | 8,91 | 8,92 | 92.747.780 | 9,17 | %-2.47 |
25.07.2025 | BINHO | 8,76 | 9,43 | 8,63 | 9,14 | 199.571.100 | 9,11 | %4.67 |
24.07.2025 | BINHO | 8,69 | 9,07 | 8,61 | 8,74 | 151.154.700 | 8,82 | %0.59 |
23.07.2025 | BINHO | 8,60 | 9,23 | 8,59 | 8,69 | 289.293.300 | 8,95 | %3.47 |
22.07.2025 | BINHO | 7,66 | 8,39 | 7,62 | 8,39 | 175.064.900 | 8,03 | %9.98 |
21.07.2025 | BINHO | 7,38 | 7,83 | 7,38 | 7,63 | 113.773.600 | 7,61 | %3.87 |
18.07.2025 | BINHO | 7,36 | 7,41 | 7,27 | 7,35 | 46.561.070 | 7,32 | %-0.15 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.