Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. ( BRISA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 27.08.2025 18:05:09
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
81,00 TL Güncel Fiyatı
% 0,06 Günlük Değişim
% 2,21 Haftalık Değişim
% 4,79 Aylık Değişim
% -5,45 Yıllık Değişim
% 23,64 2 Yıllık Değişim
Brisa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (27.08.2025) | 80,60 | 82,10 |
Haftalık | 78,90 | 82,50 |
Aylık (Son 30 gün) | 76,00 | 84,40 |
Yıllık (Son 12 ay) | 66,25 | 99,52 |
Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
81,00 TL
Açılış Fiyatı
81,05 TL
AO Fiyatı
81,28 TL
Taban Fiyatı
72,90 TL
Tavan Fiyatı
89,10 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
34.709.765,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
427.046 adet
Halka Açıklık Oranı
10,20%
Veri Tarihi :
27.08.2025 18:05:09
Sermaye
305.116.875,00 TL
Özsermaye
20.888.445.000,00 TL
Piyasa Değeri
24.714.466.875,00 TL
Hisse Adedi
31.126.324,28 adet
F/K
76,02
PD/DD
1.18
NK/Sermaye
-3,66
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-1.115.960.128,00 TL
Şirket Künyesi
Brisa Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. |
Adres: | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
Telefon: | 0 216 544 35 00 |
Faks: | 0 216 544 35 35 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBrisa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BRISA | 28.03.2025 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 212,96 |
BRISA | 24.04.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 339,40 |
BRISA | 29.03.2023 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
BRISA | 29.03.2022 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 202,79 |
BRISA | 30.03.2021 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
BRISA | 25.03.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 9,30 |
BRISA | 29.03.2016 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 51,46 |
BRISA | 25.03.2015 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
BRISA | 24.03.2014 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 39,06 |
BRISA | 28.03.2013 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 23,60 |
BRISA | 12.07.2012 | 41,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
BRISA | 02.05.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |
BRISA | 31.03.2011 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
BRISA | 06.04.2010 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
BRISA | 15.05.2009 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
BRISA | 01.04.2008 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
BRISA | 02.04.2007 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | BRISA | 81,05 | 82,10 | 80,60 | 81,00 | 427.046 | 81,28 | %0.06 |
26.08.2025 | BRISA | 82,00 | 82,50 | 80,75 | 80,95 | 615.941 | 81,76 | %-0.74 |
25.08.2025 | BRISA | 80,00 | 82,00 | 80,00 | 81,55 | 768.032 | 81,27 | %2.32 |
22.08.2025 | BRISA | 80,25 | 80,45 | 78,90 | 79,70 | 430.367 | 79,76 | %0.06 |
21.08.2025 | BRISA | 79,30 | 80,15 | 79,15 | 79,65 | 350.804 | 79,73 | %0.51 |
20.08.2025 | BRISA | 78,00 | 80,15 | 77,90 | 79,25 | 668.893 | 79,42 | %1.47 |
19.08.2025 | BRISA | 79,15 | 79,70 | 78,10 | 78,10 | 350.638 | 78,94 | %-0.26 |
18.08.2025 | BRISA | 77,00 | 78,50 | 77,00 | 78,30 | 362.213 | 77,82 | %1.69 |
15.08.2025 | BRISA | 76,60 | 77,25 | 76,60 | 77,00 | 171.543 | 77,01 | %0.52 |
14.08.2025 | BRISA | 77,05 | 77,70 | 76,60 | 76,60 | 264.167 | 77,19 | %-0.58 |
13.08.2025 | BRISA | 77,40 | 78,45 | 77,00 | 77,05 | 195.118 | 77,52 | %-0.45 |
12.08.2025 | BRISA | 78,45 | 78,75 | 77,15 | 77,40 | 217.831 | 77,84 | %-1.34 |
11.08.2025 | BRISA | 78,20 | 79,60 | 78,05 | 78,45 | 366.297 | 78,64 | %0.58 |
08.08.2025 | BRISA | 80,40 | 80,50 | 77,00 | 78,00 | 657.282 | 78,21 | %-2.86 |
07.08.2025 | BRISA | 82,50 | 82,50 | 79,80 | 80,30 | 868.898 | 80,94 | %-4.86 |
06.08.2025 | BRISA | 78,65 | 84,40 | 78,65 | 84,40 | 903.842 | 81,69 | %7.31 |
05.08.2025 | BRISA | 78,20 | 80,05 | 77,80 | 78,65 | 379.351 | 78,48 | %0.7 |
04.08.2025 | BRISA | 77,55 | 78,55 | 77,55 | 78,10 | 329.191 | 77,93 | %0.84 |
01.08.2025 | BRISA | 77,60 | 79,20 | 76,90 | 77,45 | 320.027 | 77,94 | %-0.19 |
31.07.2025 | BRISA | 76,75 | 78,10 | 76,15 | 77,60 | 259.601 | 77,42 | %1.24 |
30.07.2025 | BRISA | 76,00 | 77,35 | 76,00 | 76,65 | 133.472 | 76,85 | %0.86 |
29.07.2025 | BRISA | 78,05 | 78,05 | 76,00 | 76,00 | 173.458 | 76,73 | %-0.98 |
28.07.2025 | BRISA | 77,50 | 78,05 | 76,70 | 76,75 | 204.990 | 77,21 | %-0.71 |
25.07.2025 | BRISA | 78,45 | 79,20 | 77,20 | 77,30 | 220.927 | 77,98 | %-1.4 |
24.07.2025 | BRISA | 78,30 | 80,00 | 77,40 | 78,40 | 277.510 | 78,69 | %0.58 |
23.07.2025 | BRISA | 79,70 | 80,65 | 77,95 | 77,95 | 327.824 | 79,35 | %-2.13 |
22.07.2025 | BRISA | 77,60 | 79,75 | 77,00 | 79,65 | 565.847 | 78,19 | %2.64 |
21.07.2025 | BRISA | 76,75 | 77,95 | 76,10 | 77,60 | 440.275 | 77,12 | %1.11 |
18.07.2025 | BRISA | 74,10 | 76,90 | 73,65 | 76,75 | 632.839 | 75,45 | %3.58 |
17.07.2025 | BRISA | 72,85 | 74,50 | 72,85 | 74,10 | 136.702 | 73,87 | %1.72 |
16.07.2025 | BRISA | 73,75 | 74,80 | 71,85 | 72,85 | 174.925 | 73,46 | %-1.22 |
15.07.2025 | BRISA | 74,20 | 75,35 | 73,00 | 73,75 | 128.121 | 74,32 | %0 |
14.07.2025 | BRISA | 74,20 | 75,35 | 73,00 | 73,75 | 128.121 | 74,32 | %-0.61 |
11.07.2025 | BRISA | 74,20 | 75,25 | 73,25 | 74,20 | 146.046 | 74,34 | %0.34 |
10.07.2025 | BRISA | 73,00 | 74,45 | 72,40 | 73,95 | 158.020 | 73,85 | %1.72 |
09.07.2025 | BRISA | 71,80 | 73,35 | 71,75 | 72,70 | 123.823 | 72,69 | %1.32 |
08.07.2025 | BRISA | 72,50 | 73,20 | 71,15 | 71,75 | 122.965 | 72,02 | %-0.76 |
07.07.2025 | BRISA | 74,25 | 74,70 | 71,50 | 72,30 | 165.125 | 73,08 | %-2.69 |
04.07.2025 | BRISA | 73,90 | 74,80 | 72,35 | 74,30 | 98.047 | 73,96 | %0.54 |
03.07.2025 | BRISA | 73,70 | 74,80 | 73,50 | 73,90 | 170.028 | 74,18 | %0.54 |
02.07.2025 | BRISA | 73,90 | 75,65 | 73,00 | 73,50 | 280.762 | 74,15 | %-1.08 |
01.07.2025 | BRISA | 72,20 | 74,40 | 71,55 | 74,30 | 249.381 | 73,26 | %3.27 |
30.06.2025 | BRISA | 69,45 | 72,35 | 69,40 | 71,95 | 288.616 | 71,14 | %3.82 |
27.06.2025 | BRISA | 69,10 | 69,70 | 66,25 | 69,30 | 142.830 | 68,83 | %0.36 |
26.06.2025 | BRISA | 69,90 | 70,35 | 68,90 | 69,05 | 230.137 | 69,55 | %-0.65 |
25.06.2025 | BRISA | 70,65 | 70,90 | 69,35 | 69,50 | 151.356 | 70,10 | %-1.42 |
24.06.2025 | BRISA | 68,55 | 71,25 | 68,55 | 70,50 | 238.875 | 70,22 | %4.14 |
23.06.2025 | BRISA | 68,00 | 68,05 | 66,50 | 67,70 | 159.991 | 67,34 | %-1.02 |
20.06.2025 | BRISA | 68,35 | 69,25 | 68,10 | 68,40 | 105.868 | 68,54 | %0.15 |
19.06.2025 | BRISA | 68,40 | 69,05 | 67,50 | 68,30 | 150.809 | 68,09 | %0.44 |
18.06.2025 | BRISA | 69,70 | 69,70 | 67,25 | 68,00 | 203.318 | 68,11 | %-2.44 |
17.06.2025 | BRISA | 71,25 | 71,70 | 69,00 | 69,70 | 219.487 | 69,89 | %-2.18 |
16.06.2025 | BRISA | 70,35 | 71,85 | 69,55 | 71,25 | 134.588 | 70,93 | %1.28 |
15.06.2025 | BRISA | 68,15 | 71,45 | 68,10 | 70,35 | 162.096 | 69,34 | %0 |
14.06.2025 | BRISA | 68,15 | 71,45 | 68,10 | 70,35 | 162.096 | 69,34 | %0 |
13.06.2025 | BRISA | 68,15 | 71,45 | 68,10 | 70,35 | 162.096 | 69,34 | %-2.63 |
12.06.2025 | BRISA | 74,55 | 74,55 | 72,20 | 72,25 | 145.630 | 73,05 | %-3.09 |
11.06.2025 | BRISA | 74,25 | 75,30 | 73,80 | 74,55 | 146.795 | 74,53 | %0.4 |
10.06.2025 | BRISA | 73,70 | 75,85 | 73,70 | 74,25 | 140.884 | 74,42 | %0.88 |
09.06.2025 | BRISA | 73,75 | 74,55 | 73,10 | 73,60 | 54.282 | 73,76 | %0 |
08.06.2025 | BRISA | 73,75 | 74,55 | 73,10 | 73,60 | 54.282 | 73,76 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.