Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. ( BRISA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.06.2026 07:38:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
89,80 TL Güncel Fiyatı
% -1,05 Günlük Değişim
% -2,76 Haftalık Değişim
% -4,62 Aylık Değişim
% 27,65 Yıllık Değişim
% -17,61 2 Yıllık Değişim
| Brisa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (14.06.2026) | 89,50 | 96,35 |
| Haftalık | 85,15 | 96,35 |
| Aylık (Son 30 gün) | 85,15 | 100,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 66,25 | 104,00 |
Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
89,80 TL
Açılış Fiyatı
91,50 TL
AO Fiyatı
91,17 TL
Taban Fiyatı
80,85 TL
Tavan Fiyatı
98,75 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
14.749.379,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
161.777 adet
Halka Açıklık Oranı
10,22%
Veri Tarihi :
12.06.2026 18:19:01
Sermaye
305.116.875,00 TL
Özsermaye
26.090.409.000,00 TL
Piyasa Değeri
27.399.495.375,00 TL
Hisse Adedi
31.206.369,60 adet
F/K
88,89
PD/DD
1.05
NK/Sermaye
0,09
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
27.962.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Brisa Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Adres: | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
| Telefon: | 0 216 544 35 00 |
| Faks: | 0 216 544 35 35 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBrisa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISA | 28.03.2025 | 1,024873 | 0 | 0 | 212,96 |
| BRISA | 24.04.2024 | 1,02766 | 0 | 0 | 339,4 |
| BRISA | 29.03.2023 | 1,069903 | 0 | 0 | 360 |
| BRISA | 29.03.2022 | 1,066202 | 0 | 0 | 202,79 |
| BRISA | 30.03.2021 | 1,029786 | 0 | 0 | 80,7 |
| BRISA | 25.03.2020 | 1,01397 | 0 | 0 | 9,3 |
| BRISA | 29.03.2016 | 1,067574 | 0 | 0 | 51,46 |
| BRISA | 25.03.2015 | 1,052688 | 0 | 0 | 49,5 |
| BRISA | 24.03.2014 | 1,073986 | 0 | 0 | 39,06 |
| BRISA | 28.03.2013 | 1,045263 | 0 | 0 | 23,6 |
| BRISA | 12.07.2012 | 41 | 0 | 4000 | 0 |
| BRISA | 02.05.2012 | 1,022036 | 0 | 0 | 895 |
| BRISA | 31.03.2011 | 1,0356 | 0 | 0 | 642 |
| BRISA | 06.04.2010 | 1,043582 | 0 | 0 | 440 |
| BRISA | 15.05.2009 | 1,091837 | 0 | 0 | 360 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | BRISA | 91,50 | 96,35 | 89,50 | 89,80 | 161.777 | 91,17 | %-1.05 |
| 11.06.2026 | BRISA | 85,15 | 90,75 | 85,15 | 90,75 | 395.406 | 88,35 | %-0.06 |
| 10.06.2026 | BRISA | 90,60 | 92,95 | 89,60 | 90,80 | 179.040 | 91,67 | %0.17 |
| 09.06.2026 | BRISA | 92,35 | 92,85 | 90,65 | 90,65 | 99.544 | 91,76 | %-1.84 |
| 08.06.2026 | BRISA | 94,20 | 94,20 | 92,15 | 92,35 | 151.703 | 92,76 | %-2.33 |
| 05.06.2026 | BRISA | 97,70 | 98,20 | 94,05 | 94,55 | 203.934 | 95,65 | %-2.53 |
| 04.06.2026 | BRISA | 98,40 | 99,90 | 96,75 | 97,00 | 254.381 | 98,27 | %-0.97 |
| 03.06.2026 | BRISA | 96,70 | 99,20 | 96,55 | 97,95 | 270.792 | 98,05 | %1.29 |
| 02.06.2026 | BRISA | 97,80 | 100,00 | 96,40 | 96,70 | 242.494 | 97,76 | %0.26 |
| 01.06.2026 | BRISA | 94,70 | 98,60 | 93,80 | 96,45 | 312.120 | 96,56 | %2.83 |
| 26.05.2026 | BRISA | 93,00 | 93,85 | 92,75 | 93,80 | 83.787 | 93,28 | %1.3 |
| 25.05.2026 | BRISA | 91,05 | 94,00 | 91,05 | 92,60 | 111.489 | 92,75 | %1.7 |
| 22.05.2026 | BRISA | 87,50 | 91,90 | 87,50 | 91,05 | 196.234 | 89,82 | %4.42 |
| 21.05.2026 | BRISA | 90,50 | 91,40 | 86,60 | 87,20 | 178.813 | 89,19 | %-3.86 |
| 20.05.2026 | BRISA | 91,10 | 92,00 | 88,90 | 90,70 | 179.344 | 90,43 | %-0.44 |
| 18.05.2026 | BRISA | 94,15 | 94,85 | 90,75 | 91,10 | 165.259 | 91,80 | %-3.24 |
| 15.05.2026 | BRISA | 95,95 | 96,50 | 92,70 | 94,15 | 274.487 | 94,11 | %-2.13 |
| 14.05.2026 | BRISA | 94,00 | 97,15 | 93,95 | 96,20 | 294.902 | 96,08 | %2.89 |
| 13.05.2026 | BRISA | 94,10 | 95,20 | 92,95 | 93,50 | 186.271 | 93,71 | %-0.64 |
| 12.05.2026 | BRISA | 97,40 | 98,75 | 94,05 | 94,10 | 312.244 | 96,10 | %-3.39 |
| 11.05.2026 | BRISA | 96,75 | 97,95 | 95,30 | 97,40 | 388.662 | 97,04 | %1.99 |
| 08.05.2026 | BRISA | 92,15 | 95,55 | 89,95 | 95,50 | 743.041 | 92,81 | %4.14 |
| 07.05.2026 | BRISA | 88,20 | 92,50 | 87,95 | 91,70 | 532.042 | 90,80 | %4.38 |
| 06.05.2026 | BRISA | 90,00 | 90,60 | 87,55 | 87,85 | 471.100 | 88,39 | %1.68 |
| 05.05.2026 | BRISA | 84,05 | 86,40 | 83,20 | 86,40 | 441.862 | 84,98 | %2.92 |
| 04.05.2026 | BRISA | 84,55 | 85,20 | 83,25 | 83,95 | 163.979 | 83,94 | %-0.65 |
| 01.05.2026 | BRISA | 85,10 | 85,10 | 83,60 | 84,50 | 138.679 | 84,22 | %0 |
| 30.04.2026 | BRISA | 85,10 | 85,10 | 83,60 | 84,50 | 138.679 | 84,22 | %0.36 |
| 29.04.2026 | BRISA | 86,20 | 89,80 | 83,70 | 84,20 | 253.721 | 85,31 | %-2.15 |
| 28.04.2026 | BRISA | 87,00 | 90,40 | 84,60 | 86,05 | 379.382 | 86,67 | %-0.46 |
| 27.04.2026 | BRISA | 86,50 | 87,00 | 85,75 | 86,45 | 163.488 | 86,51 | %0.7 |
| 24.04.2026 | BRISA | 84,90 | 85,90 | 84,55 | 85,85 | 139.175 | 85,28 | %1.42 |
| 23.04.2026 | BRISA | 87,10 | 88,05 | 84,25 | 84,65 | 431.939 | 85,66 | %0 |
| 22.04.2026 | BRISA | 87,10 | 88,05 | 84,25 | 84,65 | 431.939 | 85,66 | %-2.76 |
| 21.04.2026 | BRISA | 88,75 | 91,00 | 87,05 | 87,05 | 229.570 | 88,64 | %-0.12 |
| 20.04.2026 | BRISA | 85,25 | 88,50 | 85,25 | 87,15 | 167.140 | 87,55 | %-1.19 |
| 17.04.2026 | BRISA | 87,30 | 88,20 | 85,30 | 88,20 | 229.559 | 86,80 | %4.38 |
| 16.04.2026 | BRISA | 86,65 | 87,90 | 84,40 | 84,50 | 217.044 | 86,68 | %-2.48 |
| 15.04.2026 | BRISA | 85,15 | 86,75 | 85,15 | 86,65 | 244.940 | 86,37 | %1.88 |
| 14.04.2026 | BRISA | 84,45 | 86,40 | 84,45 | 85,05 | 152.521 | 85,27 | %0.77 |
| 13.04.2026 | BRISA | 85,80 | 86,85 | 83,95 | 84,40 | 97.982 | 84,63 | %-1.75 |
| 10.04.2026 | BRISA | 83,95 | 85,90 | 83,95 | 85,90 | 165.243 | 84,96 | %2.38 |
| 09.04.2026 | BRISA | 84,70 | 84,95 | 83,75 | 83,90 | 122.678 | 84,31 | %-0.95 |
| 08.04.2026 | BRISA | 83,00 | 85,30 | 83,00 | 84,70 | 213.405 | 84,36 | %3.48 |
| 07.04.2026 | BRISA | 83,80 | 84,10 | 81,20 | 81,85 | 105.501 | 82,02 | %-1.86 |
| 06.04.2026 | BRISA | 81,20 | 83,55 | 81,20 | 83,40 | 241.068 | 82,84 | %2.96 |
| 03.04.2026 | BRISA | 83,65 | 84,00 | 81,00 | 81,00 | 147.400 | 82,65 | %-3.11 |
| 02.04.2026 | BRISA | 81,80 | 83,60 | 81,40 | 83,60 | 301.187 | 82,06 | %0.06 |
| 01.04.2026 | BRISA | 83,80 | 86,35 | 82,75 | 83,55 | 353.116 | 84,18 | %0.6 |
| 31.03.2026 | BRISA | 82,25 | 83,40 | 81,25 | 83,05 | 162.737 | 82,12 | %0.97 |
| 30.03.2026 | BRISA | 84,15 | 84,20 | 81,55 | 82,25 | 168.400 | 82,20 | %-2.26 |
| 27.03.2026 | BRISA | 82,20 | 84,25 | 81,40 | 84,15 | 296.608 | 83,11 | %3 |
| 26.03.2026 | BRISA | 82,70 | 84,60 | 79,00 | 81,70 | 239.990 | 82,52 | %-1.21 |
| 25.03.2026 | BRISA | 83,15 | 83,75 | 82,05 | 82,70 | 186.990 | 82,75 | %-0.24 |
| 24.03.2026 | BRISA | 84,75 | 84,75 | 82,60 | 82,90 | 87.025 | 83,35 | %-1.31 |
| 23.03.2026 | BRISA | 84,80 | 84,80 | 80,80 | 84,00 | 208.746 | 83,12 | %-0.94 |
| 20.03.2026 | BRISA | 85,55 | 85,55 | 84,30 | 84,80 | 27.720 | 85,02 | %0 |
| 19.03.2026 | BRISA | 85,55 | 85,55 | 84,30 | 84,80 | 27.720 | 85,02 | %-0.94 |
| 18.03.2026 | BRISA | 87,00 | 87,60 | 85,45 | 85,60 | 202.782 | 86,27 | %-0.47 |
| 17.03.2026 | BRISA | 85,20 | 86,85 | 85,20 | 86,00 | 173.342 | 85,98 | %1.06 |
| 16.03.2026 | BRISA | 91,05 | 91,75 | 84,40 | 85,10 | 484.626 | 86,74 | %-5.86 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
