Birikim Varlık Yönetim A.Ş. ( BRKVY Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 17.05.2025 07:45:16
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
70,65 TL Güncel Fiyatı
% -0,21 Günlük Değişim
% 2,10 Haftalık Değişim
% 16,23 Aylık Değişim
% -3,06 Yıllık Değişim
% 280,70 2 Yıllık Değişim
Brkvy | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (17.05.2025) | 69,90 | 73,65 |
Haftalık | 66,50 | 74,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 59,15 | 79,90 |
Yıllık (Son 12 ay) | 39,21 | 79,90 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
70,65 TL
Açılış Fiyatı
70,80 TL
AO Fiyatı
71,37 TL
Taban Fiyatı
63,60 TL
Tavan Fiyatı
77,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
112.586.970,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.577.590 adet
Halka Açıklık Oranı
24,30%
Veri Tarihi :
16.05.2025 18:19:01
Sermaye
56.000.000,00 TL
Özsermaye
1.090.001.000,00 TL
Piyasa Değeri
3.956.400.000,00 TL
Hisse Adedi
13.612.910,74 adet
F/K
12,84
PD/DD
3.63
NK/Sermaye
1,40
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
78.391.872,00 TL
Şirket Künyesi
Brkvy Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. |
Adres: | Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL |
Telefon: | 0 212 355 19 00 |
Faks: | 0 212 266 93 30 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBrkvy Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
BRKVY | 30.04.2025 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 53,80 |
BRKVY | 26.03.2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,26 |
BRKVY | 02.05.2023 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 44,10 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | BRKVY | 70,80 | 73,65 | 69,90 | 70,65 | 1.577.590 | 71,37 | -0,21 |
16.05.2025 | BRKVY | 70,80 | 73,65 | 69,90 | 70,65 | 1.577.590 | 71,37 | %-0.21 |
15.05.2025 | BRKVY | 69,80 | 74,00 | 69,00 | 70,80 | 2.249.159 | 71,37 | %1.51 |
14.05.2025 | BRKVY | 71,65 | 71,65 | 69,70 | 69,75 | 1.368.484 | 70,42 | %-2.79 |
13.05.2025 | BRKVY | 67,25 | 73,90 | 66,50 | 71,75 | 3.374.754 | 70,97 | %6.61 |
12.05.2025 | BRKVY | 68,10 | 68,60 | 66,65 | 67,30 | 2.094.005 | 67,39 | %-2.75 |
11.05.2025 | BRKVY | 75,20 | 79,90 | 69,20 | 69,20 | 8.554.620 | 75,25 | %0 |
10.05.2025 | BRKVY | 75,20 | 79,90 | 69,20 | 69,20 | 8.554.620 | 75,25 | %0 |
09.05.2025 | BRKVY | 75,20 | 79,90 | 69,20 | 69,20 | 8.554.620 | 75,25 | %-4.75 |
08.05.2025 | BRKVY | 66,10 | 72,65 | 64,70 | 72,65 | 2.880.698 | 68,64 | %9.99 |
07.05.2025 | BRKVY | 64,20 | 71,80 | 64,20 | 66,05 | 2.369.550 | 68,08 | %-0.6 |
06.05.2025 | BRKVY | 67,95 | 68,85 | 66,35 | 66,45 | 1.742.431 | 67,47 | %-2.28 |
05.05.2025 | BRKVY | 71,00 | 73,65 | 67,70 | 68,00 | 2.168.262 | 70,10 | %-4.36 |
04.05.2025 | BRKVY | 69,60 | 76,15 | 69,45 | 71,10 | 3.895.616 | 73,41 | %0 |
03.05.2025 | BRKVY | 69,60 | 76,15 | 69,45 | 71,10 | 3.895.616 | 73,41 | %0 |
02.05.2025 | BRKVY | 69,60 | 76,15 | 69,45 | 71,10 | 3.895.616 | 73,41 | %1.94 |
01.05.2025 | BRKVY | 63,90 | 69,75 | 62,55 | 69,75 | 3.899.362 | 66,24 | %0 |
30.04.2025 | BRKVY | 63,90 | 69,75 | 62,55 | 69,75 | 3.899.362 | 66,24 | %9.91 |
29.04.2025 | BRKVY | 69,81 | 71,15 | 63,46 | 63,46 | 6.938.686 | 66,46 | %-8.96 |
28.04.2025 | BRKVY | 65,94 | 71,84 | 65,94 | 69,71 | 5.478.595 | 70,16 | %5.78 |
27.04.2025 | BRKVY | 61,10 | 67,00 | 61,00 | 65,90 | 2.693.607 | 64,90 | %0 |
26.04.2025 | BRKVY | 61,10 | 67,00 | 61,00 | 65,90 | 2.693.607 | 64,90 | %0.85 |
25.04.2025 | BRKVY | 60,59 | 66,44 | 60,49 | 65,35 | 2.716.441 | 64,35 | %6.98 |
24.04.2025 | BRKVY | 61,93 | 62,32 | 60,79 | 61,08 | 1.045.903 | 61,48 | %-1.8 |
23.04.2025 | BRKVY | 62,60 | 64,70 | 61,05 | 62,20 | 2.172.064 | 63,02 | %0.85 |
22.04.2025 | BRKVY | 62,07 | 64,16 | 60,54 | 61,68 | 2.190.477 | 62,49 | %0.73 |
21.04.2025 | BRKVY | 62,02 | 62,62 | 60,24 | 61,23 | 1.178.315 | 61,34 | %-0.6 |
20.04.2025 | BRKVY | 60,80 | 62,20 | 59,65 | 61,60 | 1.134.283 | 60,83 | %0 |
19.04.2025 | BRKVY | 60,80 | 62,20 | 59,65 | 61,60 | 1.134.283 | 60,83 | %0.85 |
18.04.2025 | BRKVY | 60,29 | 61,68 | 59,15 | 61,08 | 1.143.898 | 60,31 | %0.49 |
17.04.2025 | BRKVY | 59,74 | 61,83 | 59,20 | 60,79 | 2.193.256 | 60,46 | %2.25 |
16.04.2025 | BRKVY | 61,98 | 64,01 | 59,35 | 59,45 | 2.395.292 | 61,88 | %-4.08 |
15.04.2025 | BRKVY | 60,19 | 63,17 | 58,36 | 61,98 | 2.983.701 | 60,81 | %3.14 |
14.04.2025 | BRKVY | 57,56 | 61,08 | 57,07 | 60,09 | 2.472.446 | 59,45 | %3.87 |
13.04.2025 | BRKVY | 58,80 | 59,45 | 57,30 | 57,85 | 1.370.684 | 58,15 | %0 |
12.04.2025 | BRKVY | 58,80 | 59,45 | 57,30 | 57,85 | 1.370.684 | 58,15 | %0.85 |
11.04.2025 | BRKVY | 58,31 | 58,95 | 56,82 | 57,36 | 1.382.303 | 57,66 | %-1.28 |
10.04.2025 | BRKVY | 58,70 | 60,98 | 57,22 | 58,11 | 3.283.248 | 58,87 | %-0.59 |
09.04.2025 | BRKVY | 55,33 | 61,28 | 54,54 | 58,45 | 4.417.225 | 59,37 | %4.89 |
08.04.2025 | BRKVY | 55,73 | 56,42 | 55,18 | 55,73 | 1.103.386 | 55,80 | %1.81 |
07.04.2025 | BRKVY | 55,63 | 55,63 | 52,85 | 54,74 | 1.273.813 | 53,85 | %-2.43 |
06.04.2025 | BRKVY | 57,50 | 57,60 | 55,50 | 56,10 | 812.521 | 56,29 | %0 |
05.04.2025 | BRKVY | 57,50 | 57,60 | 55,50 | 56,10 | 812.521 | 56,29 | %0.85 |
04.04.2025 | BRKVY | 57,02 | 57,12 | 55,03 | 55,63 | 819.409 | 55,82 | %-2.44 |
03.04.2025 | BRKVY | 58,50 | 58,50 | 56,32 | 57,02 | 1.018.738 | 57,31 | %-2.13 |
02.04.2025 | BRKVY | 54,69 | 60,09 | 54,19 | 58,26 | 1.460.336 | 57,45 | %5.63 |
01.04.2025 | BRKVY | 56,25 | 56,25 | 53,15 | 55,15 | 1.046.693 | 54,13 | %0 |
31.03.2025 | BRKVY | 56,25 | 56,25 | 53,15 | 55,15 | 1.046.693 | 54,13 | %0 |
30.03.2025 | BRKVY | 56,25 | 56,25 | 53,15 | 55,15 | 1.046.693 | 54,13 | %0 |
29.03.2025 | BRKVY | 56,25 | 56,25 | 53,15 | 55,15 | 1.046.693 | 54,13 | %0.85 |
28.03.2025 | BRKVY | 55,78 | 55,78 | 52,70 | 54,69 | 1.055.566 | 53,68 | %-0.63 |
27.03.2025 | BRKVY | 54,74 | 56,72 | 54,74 | 55,03 | 1.154.353 | 55,79 | %0.64 |
26.03.2025 | BRKVY | 52,65 | 57,12 | 51,96 | 54,69 | 2.030.709 | 55,55 | %3.67 |
25.03.2025 | BRKVY | 53,05 | 54,24 | 51,86 | 52,75 | 1.252.636 | 53,02 | %2.51 |
24.03.2025 | BRKVY | 49,78 | 53,55 | 48,69 | 51,46 | 1.442.375 | 51,04 | %0.42 |
23.03.2025 | BRKVY | 56,90 | 56,90 | 51,25 | 51,25 | 1.184.736 | 52,31 | %0 |
22.03.2025 | BRKVY | 56,90 | 56,90 | 51,25 | 51,25 | 1.184.736 | 52,31 | %0.85 |
21.03.2025 | BRKVY | 56,42 | 56,42 | 50,82 | 50,82 | 1.194.779 | 51,87 | %-9.93 |
20.03.2025 | BRKVY | 58,01 | 59,55 | 55,13 | 56,42 | 2.365.740 | 57,67 | %-2.74 |
19.03.2025 | BRKVY | 58,01 | 62,37 | 58,01 | 58,01 | 1.356.666 | 59,45 | %-10 |
18.03.2025 | BRKVY | 64,26 | 66,34 | 62,77 | 64,45 | 2.067.770 | 64,61 | %0.31 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.