Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticare ( BRSAN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:20:04
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
470,50 TL Güncel Fiyatı
% -1,47 Günlük Değişim
% -2,08 Haftalık Değişim
% 12,43 Aylık Değişim
% 2,73 Yıllık Değişim
% -36,85 2 Yıllık Değişim
| Brsan | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 468,75 | 476,75 |
| Haftalık | 474,00 | 503,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 406,50 | 555,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 297,50 | 555,00 |
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticare Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
470,50 TL
Açılış Fiyatı
475,00 TL
AO Fiyatı
472,19 TL
Taban Fiyatı
429,75 TL
Tavan Fiyatı
525,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
461.645.775,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
965.221 adet
Halka Açıklık Oranı
19,64%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:53:44
Sermaye
141.771.582,00 TL
Özsermaye
36.974.297.000,00 TL
Piyasa Değeri
67.695.930.539,00 TL
Hisse Adedi
27.849.475,04 adet
F/K
68,00
PD/DD
1.83
NK/Sermaye
10,82
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
1.534.068.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Brsan Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticare |
| Adres: | İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, QUICK TOWER Sitesi No:10-12, İç Kapı No:51, Ataşehir/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 393 58 00 |
| Faks: | 0 212 293 31 65 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Berg Pipe Mobile Corp. | %100.00 | 8,854,390 USD |
| Berg Pipe Panama City Corp. | %100.00 | 92,904,514 USD |
| Borusan Berg Pipe Holding Corp. | %100.00 | 193,946,757 USD |
| Borusan Pipe Cooperatie U.A | %99.00 | 3,430,916 EUR |
| Borusan Pipe Espana SA | %99.00 | 3,168,000 EUR |
| Borusan Pipe Holding BV | %100.00 | 18,000 EUR |
| Borusan Pipe US Inc | %100.00 | 135,000,000 USD |
| Borusan Tube International GmBH | %100.00 | 500,000 EUR |
| Borusan Vobarno Tubi Spa | %100.00 | 0 EUR |
| Borusan Tube Products S.A. | %100.00 | 0 EUR |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBrsan Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| BRSAN | 16.05.2019 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| BRSAN | 15.05.2018 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
| BRSAN | 31.05.2017 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| BRSAN | 31.05.2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| BRSAN | 30.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 13,90 |
| BRSAN | 30.05.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| BRSAN | 07.11.2013 | 5,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| BRSAN | 31.05.2013 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| BRSAN | 31.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| BRSAN | 31.05.2010 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 22,58 |
| BRSAN | 30.05.2008 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| BRSAN | 31.05.2007 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | BRSAN | 475,00 | 476,75 | 468,75 | 470,50 | 614.555 | 472,19 | -1,47 |
| 21.11.2025 | BRSAN | 481,00 | 483,50 | 474,00 | 477,50 | 965.221 | 478,28 | %-0.73 |
| 20.11.2025 | BRSAN | 487,00 | 495,00 | 475,25 | 481,00 | 1.194.242 | 484,94 | %-0.72 |
| 19.11.2025 | BRSAN | 491,50 | 501,50 | 484,50 | 484,50 | 1.461.519 | 493,37 | %-0.92 |
| 18.11.2025 | BRSAN | 479,00 | 503,00 | 477,50 | 489,00 | 3.311.741 | 489,56 | %1.77 |
| 17.11.2025 | BRSAN | 478,25 | 486,50 | 470,00 | 480,50 | 1.770.664 | 478,88 | %1.27 |
| 14.11.2025 | BRSAN | 490,75 | 494,25 | 472,25 | 474,50 | 1.223.548 | 481,44 | %-4.09 |
| 13.11.2025 | BRSAN | 490,00 | 513,50 | 488,50 | 494,75 | 2.205.475 | 498,67 | %1.12 |
| 12.11.2025 | BRSAN | 541,00 | 544,00 | 489,25 | 489,25 | 2.202.133 | 513,14 | %-8.72 |
| 11.11.2025 | BRSAN | 536,50 | 540,00 | 510,00 | 536,00 | 3.304.803 | 525,50 | %-0.56 |
| 10.11.2025 | BRSAN | 530,00 | 555,00 | 513,50 | 539,00 | 5.269.344 | 538,55 | %5.27 |
| 07.11.2025 | BRSAN | 489,75 | 525,00 | 489,75 | 512,00 | 3.787.908 | 511,91 | %4.86 |
| 06.11.2025 | BRSAN | 496,00 | 501,50 | 483,00 | 488,25 | 1.429.386 | 491,73 | %-0.86 |
| 05.11.2025 | BRSAN | 490,00 | 499,00 | 480,50 | 492,50 | 1.989.581 | 489,20 | %0.46 |
| 04.11.2025 | BRSAN | 477,00 | 500,00 | 476,50 | 490,25 | 3.401.164 | 491,28 | %2.72 |
| 03.11.2025 | BRSAN | 491,25 | 513,50 | 475,00 | 477,25 | 3.683.689 | 493,16 | %-0.93 |
| 31.10.2025 | BRSAN | 456,25 | 481,75 | 451,00 | 481,75 | 5.061.684 | 466,81 | %9.99 |
| 30.10.2025 | BRSAN | 407,25 | 447,00 | 407,25 | 438,00 | 3.262.349 | 435,03 | %7.75 |
| 29.10.2025 | BRSAN | 410,25 | 413,25 | 406,50 | 406,50 | 367.777 | 409,00 | %0 |
| 28.10.2025 | BRSAN | 410,25 | 413,25 | 406,50 | 406,50 | 367.777 | 409,00 | %-0.85 |
| 27.10.2025 | BRSAN | 420,50 | 421,00 | 409,00 | 410,00 | 919.269 | 414,45 | %-2.03 |
| 24.10.2025 | BRSAN | 401,75 | 430,50 | 401,50 | 418,50 | 3.603.726 | 421,43 | %6.08 |
| 23.10.2025 | BRSAN | 396,00 | 401,25 | 394,50 | 394,50 | 550.050 | 397,60 | %-0.38 |
| 22.10.2025 | BRSAN | 401,00 | 404,25 | 396,00 | 396,00 | 534.295 | 399,41 | %-0.5 |
| 21.10.2025 | BRSAN | 402,50 | 408,00 | 395,75 | 398,00 | 859.748 | 401,68 | %-1 |
| 20.10.2025 | BRSAN | 392,75 | 403,25 | 386,50 | 402,00 | 705.628 | 396,09 | %2.42 |
| 17.10.2025 | BRSAN | 395,00 | 399,00 | 383,50 | 392,50 | 678.776 | 391,97 | %-0.95 |
| 16.10.2025 | BRSAN | 400,50 | 409,00 | 392,75 | 396,25 | 761.390 | 400,14 | %-1.12 |
| 15.10.2025 | BRSAN | 406,50 | 409,25 | 397,50 | 400,75 | 828.363 | 402,94 | %-1.17 |
| 14.10.2025 | BRSAN | 406,00 | 420,75 | 392,50 | 405,50 | 1.393.159 | 404,88 | %0.31 |
| 13.10.2025 | BRSAN | 416,00 | 418,25 | 401,00 | 404,25 | 989.105 | 408,30 | %-3.92 |
| 10.10.2025 | BRSAN | 407,25 | 423,50 | 406,00 | 420,75 | 1.206.805 | 416,33 | %3.57 |
| 09.10.2025 | BRSAN | 403,50 | 411,00 | 403,00 | 406,25 | 721.603 | 406,98 | %1.75 |
| 08.10.2025 | BRSAN | 406,00 | 411,25 | 399,25 | 399,25 | 573.673 | 404,92 | %-1.96 |
| 07.10.2025 | BRSAN | 400,75 | 409,75 | 396,00 | 407,25 | 602.806 | 404,12 | %1.5 |
| 06.10.2025 | BRSAN | 419,00 | 419,25 | 397,75 | 401,25 | 744.504 | 406,76 | %-3.26 |
| 03.10.2025 | BRSAN | 414,00 | 418,75 | 410,25 | 414,75 | 666.947 | 414,56 | %0.3 |
| 02.10.2025 | BRSAN | 425,75 | 428,25 | 410,50 | 413,50 | 726.801 | 417,01 | %-2.71 |
| 01.10.2025 | BRSAN | 427,75 | 428,00 | 412,00 | 425,00 | 1.027.305 | 420,81 | %-0.24 |
| 30.09.2025 | BRSAN | 444,25 | 445,75 | 421,00 | 426,00 | 1.146.917 | 429,89 | %-3.78 |
| 29.09.2025 | BRSAN | 444,00 | 453,25 | 440,00 | 442,75 | 853.598 | 446,63 | %0.17 |
| 26.09.2025 | BRSAN | 456,50 | 459,75 | 440,00 | 442,00 | 761.999 | 449,84 | %-3.12 |
| 25.09.2025 | BRSAN | 462,25 | 472,50 | 454,25 | 456,25 | 864.989 | 463,19 | %-0.71 |
| 24.09.2025 | BRSAN | 455,00 | 467,00 | 451,50 | 459,50 | 1.278.051 | 459,94 | %0.99 |
| 23.09.2025 | BRSAN | 466,25 | 466,50 | 452,00 | 455,00 | 748.371 | 458,67 | %-3.7 |
| 22.09.2025 | BRSAN | 479,25 | 480,00 | 466,50 | 472,50 | 910.752 | 473,51 | %0.64 |
| 19.09.2025 | BRSAN | 464,00 | 470,25 | 456,00 | 469,50 | 881.656 | 463,37 | %1.51 |
| 18.09.2025 | BRSAN | 471,75 | 476,75 | 458,75 | 462,50 | 804.999 | 468,76 | %-1.49 |
| 17.09.2025 | BRSAN | 470,25 | 476,50 | 468,00 | 469,50 | 894.840 | 472,39 | %-0.42 |
| 16.09.2025 | BRSAN | 457,25 | 476,00 | 456,00 | 471,50 | 1.499.869 | 466,97 | %3.74 |
| 15.09.2025 | BRSAN | 420,00 | 455,25 | 420,00 | 454,50 | 1.433.012 | 441,45 | %6.82 |
| 12.09.2025 | BRSAN | 440,00 | 440,75 | 424,00 | 425,50 | 944.573 | 431,19 | %-3.35 |
| 11.09.2025 | BRSAN | 449,00 | 452,75 | 438,25 | 440,25 | 903.416 | 446,26 | %-2.11 |
| 10.09.2025 | BRSAN | 452,00 | 460,50 | 445,00 | 449,75 | 921.871 | 451,45 | %0.06 |
| 09.09.2025 | BRSAN | 451,75 | 461,00 | 446,75 | 449,50 | 1.181.128 | 453,68 | %0 |
| 08.09.2025 | BRSAN | 449,75 | 458,25 | 443,00 | 449,50 | 1.005.821 | 451,51 | %-1.96 |
| 05.09.2025 | BRSAN | 468,75 | 471,75 | 458,00 | 458,50 | 1.358.654 | 465,08 | %-1.93 |
| 04.09.2025 | BRSAN | 478,75 | 491,75 | 462,50 | 467,50 | 1.499.288 | 473,01 | %-1.84 |
| 03.09.2025 | BRSAN | 480,50 | 485,75 | 470,75 | 476,25 | 1.390.553 | 478,89 | %-0.78 |
| 02.09.2025 | BRSAN | 485,25 | 497,50 | 455,00 | 480,00 | 3.156.967 | 478,51 | %-1.18 |
| 01.09.2025 | BRSAN | 509,50 | 517,00 | 484,25 | 485,75 | 2.514.340 | 494,02 | %-4.76 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
