En Düşük/Yüksek Fiyatlar BURCE
| BURCE | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 35,74 ₺ | 36,48 ₺ |
| Haftalık | 35,30 ₺ | 36,80 ₺ |
| 1 Aylık | 34,02 ₺ | 43,64 ₺ |
| 6 Aylık | 34,02 ₺ | 64,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 15,88 ₺ | 84,80 ₺ |
Önemli Göstergeler BURCE
%1.215,46
4 Yıllık Değişim
%1.926,13
5 Yıllık Değişim
Özel İstatistikler BURCE
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 36,48 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 36,16 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 36,06 ₺ |
| Önceki Kapanış | 35,94 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %1,50 |
| İşlem Hacmi | 44.358.328,78 |
| İşlem Hacmi Adet | %2,55 - 1.132.275 lot |
| İşlem Hacmi TL | 40.944.781,40 ₺ |
| Kayıt Tarihi | |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 84.240.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 1.191.941.245,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 3.073.075.200,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %52,65 |
| Net Kar | -27.113.408,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -25,46 |
| PD/DD Oranı | 2,58 |
| Net Kar/Sermaye | -0,32 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. |
| Sektör | Çelik Döküm ve Makine İmalatı (Ana Sözleşmede Yazılı İşler) |
| Adres | Minareliçavuş Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Yeşil Cad. No: 6 Nilüfer / Bursa |
| Telefon | 0 224 243 11 07 |
| Fax | 0 224 243 21 82 |
| Yönetim Kurulu | -ÜMİT GÜMÜŞ, -ANIL ALTUN, -FİKRET GÜMÜŞ, -MEHMET FUAT BEYAZIT, -EMİNE SARE AYDIN |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DİĞER | 44.436.593,000 | 52,750 |
| KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 39.803.407,000 | 47,250 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Burçelik Dış Ticaret Ldt Şti | 25.000,000 | 50,000 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| BURCE | 28-11-2024 | 10 | 0,000 | 900,000 | 0,000 |
| BURCE | 09-07-2024 | 1.007509 | 0,000 | 0,000 | 163,224 |
| BURCE | 27-05-2011 | 13 | 0,000 | 1.200,000 | 0,000 |
| BURCE | 24-01-2000 | 2 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |