Baydöner Restoranları A.Ş. ( BYDNR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:09:15
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
28,96 TL Güncel Fiyatı
% -1,56 Günlük Değişim
% 9,28 Haftalık Değişim
% 9,53 Aylık Değişim
% 15,62 Yıllık Değişim
% 17,89 2 Yıllık Değişim
| Bydnr | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 28,96 | 29,08 |
| Haftalık | 26,18 | 31,76 |
| Aylık (Son 30 gün) | 23,82 | 31,76 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 18,07 | 31,76 |
Baydöner Restoranları A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
28,96 TL
Açılış Fiyatı
29,02 TL
AO Fiyatı
29,25 TL
Taban Fiyatı
26,08 TL
Tavan Fiyatı
31,84 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
9.661.373,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
330.321 adet
Halka Açıklık Oranı
21,42%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:15
Sermaye
84.000.000,00 TL
Özsermaye
1.435.950.765,00 TL
Piyasa Değeri
2.432.640.000,00 TL
Hisse Adedi
17.994.099,23 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.69
NK/Sermaye
-0,98
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-82.690.848,00 TL
Şirket Künyesi
| Bydnr Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Baydöner Restoranları A.Ş. |
| Adres: | Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, Megapol Tower No:41 Kat:20 Bayraklı / İzmir |
| Telefon: | 0 232 464 42 35 |
| Faks: | 0 232 464 42 36 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Apaz Irak | %100.00 | 0 0 |
| APK Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %100.00 | 250,000 TL |
| APZ Gıda Anonim Şirketi | %100.00 | 200,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunBydnr Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| BYDNR | 14.05.2025 | 1,035603 | 0 | 0 | 71,30124 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | BYDNR | 29,00 | 29,08 | 28,98 | 28,96 | 330.321 | 29,25 | %-1.56 |
| 12.01.2026 | BYDNR | 29,80 | 30,52 | 28,70 | 29,42 | 353.803 | 29,49 | %-1.28 |
| 09.01.2026 | BYDNR | 30,46 | 31,60 | 29,60 | 29,80 | 467.697 | 30,25 | %-3.75 |
| 08.01.2026 | BYDNR | 29,44 | 31,76 | 28,50 | 30,96 | 925.748 | 30,50 | %6.25 |
| 07.01.2026 | BYDNR | 26,48 | 29,14 | 26,18 | 29,14 | 950.717 | 28,58 | %9.96 |
| 06.01.2026 | BYDNR | 26,54 | 26,76 | 26,00 | 26,50 | 205.794 | 26,31 | %-1.41 |
| 05.01.2026 | BYDNR | 27,42 | 28,30 | 26,44 | 26,88 | 271.180 | 27,39 | %-1.97 |
| 02.01.2026 | BYDNR | 26,96 | 27,62 | 26,16 | 27,42 | 141.077 | 27,27 | %2.47 |
| 31.12.2025 | BYDNR | 25,46 | 26,98 | 25,04 | 26,76 | 181.954 | 26,39 | %5.11 |
| 30.12.2025 | BYDNR | 26,18 | 26,58 | 25,22 | 25,46 | 100.390 | 25,88 | %-2.75 |
| 29.12.2025 | BYDNR | 26,28 | 26,52 | 24,98 | 26,18 | 167.636 | 25,81 | %-0.38 |
| 26.12.2025 | BYDNR | 24,44 | 26,38 | 24,24 | 26,28 | 239.896 | 25,38 | %7.44 |
| 25.12.2025 | BYDNR | 24,12 | 24,90 | 23,94 | 24,46 | 178.601 | 24,46 | %2.43 |
| 24.12.2025 | BYDNR | 25,06 | 25,26 | 23,82 | 23,88 | 188.349 | 24,67 | %-4.71 |
| 23.12.2025 | BYDNR | 25,96 | 25,96 | 24,86 | 25,06 | 253.975 | 25,25 | %-3.54 |
| 22.12.2025 | BYDNR | 26,20 | 26,84 | 25,76 | 25,98 | 285.562 | 26,12 | %-3.78 |
| 19.12.2025 | BYDNR | 27,22 | 27,76 | 25,90 | 27,00 | 225.257 | 26,72 | %-0.81 |
| 18.12.2025 | BYDNR | 28,28 | 28,28 | 26,84 | 27,22 | 221.257 | 27,31 | %-3.75 |
| 17.12.2025 | BYDNR | 27,48 | 28,60 | 26,18 | 28,28 | 330.718 | 27,82 | %2.91 |
| 16.12.2025 | BYDNR | 26,42 | 28,68 | 26,40 | 27,48 | 498.603 | 27,95 | %3.86 |
| 15.12.2025 | BYDNR | 26,42 | 27,46 | 26,30 | 26,46 | 249.603 | 26,90 | %0.08 |
| 12.12.2025 | BYDNR | 26,66 | 27,00 | 25,90 | 26,44 | 245.415 | 26,24 | %-0.83 |
| 11.12.2025 | BYDNR | 27,18 | 28,30 | 26,50 | 26,66 | 283.860 | 27,48 | %-3.2 |
| 10.12.2025 | BYDNR | 25,60 | 28,02 | 25,00 | 27,54 | 620.028 | 26,70 | %7.58 |
| 09.12.2025 | BYDNR | 26,50 | 27,00 | 25,20 | 25,60 | 440.216 | 26,04 | %-5.4 |
| 08.12.2025 | BYDNR | 27,48 | 28,34 | 26,16 | 27,06 | 768.674 | 27,61 | %-1.39 |
| 05.12.2025 | BYDNR | 27,80 | 28,16 | 27,14 | 27,44 | 619.944 | 27,73 | %-1.3 |
| 04.12.2025 | BYDNR | 26,10 | 28,20 | 25,00 | 27,80 | 941.550 | 26,39 | %5.22 |
| 03.12.2025 | BYDNR | 24,88 | 26,98 | 24,00 | 26,42 | 1.205.109 | 26,02 | %6.19 |
| 02.12.2025 | BYDNR | 22,70 | 24,88 | 22,70 | 24,88 | 803.007 | 24,41 | %9.99 |
| 01.12.2025 | BYDNR | 23,10 | 23,12 | 22,00 | 22,62 | 185.862 | 22,78 | %-1.65 |
| 28.11.2025 | BYDNR | 23,60 | 24,10 | 22,82 | 23,00 | 115.950 | 23,39 | %-2.46 |
| 27.11.2025 | BYDNR | 24,24 | 24,70 | 23,50 | 23,58 | 283.343 | 24,14 | %-2.72 |
| 26.11.2025 | BYDNR | 22,80 | 24,32 | 22,40 | 24,24 | 209.532 | 23,43 | %5.85 |
| 25.11.2025 | BYDNR | 23,66 | 23,76 | 22,58 | 22,90 | 169.811 | 23,21 | %-3.13 |
| 24.11.2025 | BYDNR | 23,80 | 24,68 | 23,28 | 23,64 | 214.025 | 23,84 | %-0.84 |
| 21.11.2025 | BYDNR | 24,08 | 24,98 | 23,12 | 23,84 | 258.884 | 23,95 | %-1.57 |
| 20.11.2025 | BYDNR | 24,22 | 25,14 | 23,94 | 24,22 | 374.226 | 24,41 | %-0.74 |
| 19.11.2025 | BYDNR | 23,42 | 25,04 | 23,14 | 24,40 | 895.649 | 24,37 | %4.36 |
| 18.11.2025 | BYDNR | 23,42 | 23,66 | 23,00 | 23,38 | 159.156 | 23,35 | %-0.17 |
| 17.11.2025 | BYDNR | 22,64 | 23,50 | 22,52 | 23,42 | 272.853 | 23,12 | %3.45 |
| 14.11.2025 | BYDNR | 22,50 | 23,10 | 22,10 | 22,64 | 419.760 | 22,74 | %-0.96 |
| 13.11.2025 | BYDNR | 22,92 | 23,16 | 21,86 | 22,86 | 656.021 | 22,68 | %0.09 |
| 12.11.2025 | BYDNR | 22,94 | 23,78 | 22,26 | 22,84 | 480.204 | 22,91 | %-0.44 |
| 11.11.2025 | BYDNR | 22,58 | 22,98 | 21,50 | 22,94 | 595.572 | 22,36 | %0.7 |
| 10.11.2025 | BYDNR | 22,94 | 23,62 | 22,36 | 22,78 | 781.844 | 23,04 | %-0.96 |
| 07.11.2025 | BYDNR | 21,84 | 23,50 | 21,62 | 23,00 | 660.157 | 22,78 | %5.31 |
| 06.11.2025 | BYDNR | 22,36 | 22,52 | 21,62 | 21,84 | 212.294 | 22,02 | %-2.33 |
| 05.11.2025 | BYDNR | 21,82 | 22,58 | 21,60 | 22,36 | 356.047 | 22,12 | %2.48 |
| 04.11.2025 | BYDNR | 21,60 | 22,12 | 21,54 | 21,82 | 310.590 | 21,88 | %1.11 |
| 03.11.2025 | BYDNR | 21,28 | 21,92 | 20,50 | 21,58 | 230.272 | 21,60 | %1.32 |
| 31.10.2025 | BYDNR | 21,52 | 22,14 | 21,00 | 21,30 | 231.911 | 21,43 | %-1.84 |
| 30.10.2025 | BYDNR | 20,84 | 21,70 | 20,84 | 21,70 | 275.522 | 21,42 | %4.13 |
| 28.10.2025 | BYDNR | 20,72 | 20,96 | 20,72 | 20,84 | 45.851 | 20,85 | %0.58 |
| 27.10.2025 | BYDNR | 20,34 | 21,08 | 20,20 | 20,72 | 284.927 | 20,74 | %1.37 |
| 24.10.2025 | BYDNR | 19,83 | 20,72 | 19,50 | 20,44 | 309.321 | 20,25 | %2 |
| 23.10.2025 | BYDNR | 20,10 | 20,28 | 19,63 | 20,04 | 295.018 | 19,96 | %-0.4 |
| 22.10.2025 | BYDNR | 20,20 | 20,50 | 19,92 | 20,12 | 241.800 | 20,09 | %-0.4 |
| 21.10.2025 | BYDNR | 20,46 | 20,52 | 19,92 | 20,20 | 236.032 | 20,10 | %-1.27 |
| 20.10.2025 | BYDNR | 20,30 | 20,70 | 19,79 | 20,46 | 337.072 | 20,12 | %0.49 |
| 17.10.2025 | BYDNR | 20,60 | 20,60 | 19,98 | 20,36 | 209.987 | 20,26 | %-0.29 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
