Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( CEMTS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 06.06.2026 08:14:33
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,18 TL Güncel Fiyatı
% -2,49 Günlük Değişim
% -4,50 Haftalık Değişim
% -11,09 Aylık Değişim
% -9,11 Yıllık Değişim
% -11,25 2 Yıllık Değişim
| Cemts | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (07.06.2026) | 10,13 | 10,47 |
| Haftalık | 10,13 | 11,04 |
| Aylık (Son 30 gün) | 9,85 | 11,92 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 9,70 | 13,31 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,18 TL
Açılış Fiyatı
10,44 TL
AO Fiyatı
10,25 TL
Taban Fiyatı
9,17 TL
Tavan Fiyatı
11,19 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
38.387.853,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.744.320 adet
Halka Açıklık Oranı
38,85%
Veri Tarihi :
05.06.2026 18:19:01
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
6.764.257.574,00 TL
Piyasa Değeri
5.090.000.000,00 TL
Hisse Adedi
194.291.894,34 adet
F/K
496,30
PD/DD
0.75
NK/Sermaye
-0,54
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
-270.382.528,00 TL
Şirket Künyesi
| Cemts Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Fethiye OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer / Bursa |
| Telefon: | 0 224 243 12 30 |
| Faks: | 0 224 243 13 18 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Buseb Bursa Serbest Bölge | %1.26 | 3,030,480 TL |
| Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi | %1.69 | 25,297,029 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCemts Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMTS | 28.05.2025 | 1,020036 | 0 | 0 | 22 |
| CEMTS | 29.04.2024 | 1,013699 | 0 | 0 | 15 |
| CEMTS | 31.05.2023 | 4,951687 | 0 | 395,1687 | 0 |
| CEMTS | 29.05.2023 | 1,013277 | 0 | 0 | 50 |
| CEMTS | 16.05.2022 | 1,009624 | 0 | 0 | 27,77778 |
| CEMTS | 05.05.2021 | 1,012092 | 0 | 0 | 17,64706 |
| CEMTS | 11.01.2021 | 1,002444 | 0 | 0 | 3,8598 |
| CEMTS | 28.04.2020 | 1,018576 | 0 | 0 | 13,78725 |
| CEMTS | 24.06.2019 | 1,029412 | 0 | 0 | 10 |
| CEMTS | 28.08.2018 | 1,01021 | 0 | 0 | 5,88235 |
| CEMTS | 28.06.2017 | 1,008354 | 0 | 0 | 3,5294 |
| CEMTS | 30.09.2016 | 1,012953 | 0 | 0 | 3,5294 |
| CEMTS | 01.06.2015 | 1,033386 | 0 | 0 | 5,88 |
| CEMTS | 30.06.2014 | 1,017047 | 0 | 0 | 2,95 |
| CEMTS | 31.05.2012 | 1,04386 | 0 | 0 | 5 |
| CEMTS | 15.04.2010 | 1,089286 | 0 | 0 | 10 |
| CEMTS | 29.06.2009 | 1,45 | 0 | 45 | 0 |
| CEMTS | 15.04.2009 | 1,11364 | 0 | 0 | 10 |
| CEMTS | 30.05.2008 | 1,05814 | 0 | 0 | 10 |
| CEMTS | 20.05.1997 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | CEMTS | 10,44 | 10,47 | 10,13 | 10,18 | 3.744.320 | 10,25 | %-2.49 |
| 04.06.2026 | CEMTS | 10,51 | 10,64 | 10,20 | 10,44 | 5.017.596 | 10,42 | %-0.67 |
| 03.06.2026 | CEMTS | 11,00 | 11,04 | 10,45 | 10,51 | 7.909.363 | 10,66 | %-4.37 |
| 02.06.2026 | CEMTS | 10,80 | 11,00 | 10,70 | 10,99 | 5.443.706 | 10,85 | %3.1 |
| 01.06.2026 | CEMTS | 10,55 | 10,82 | 10,55 | 10,66 | 2.655.186 | 10,70 | %1.62 |
| 26.05.2026 | CEMTS | 10,66 | 10,77 | 10,49 | 10,49 | 649.667 | 10,62 | %-1.04 |
| 25.05.2026 | CEMTS | 10,35 | 10,76 | 10,20 | 10,60 | 3.062.238 | 10,56 | %2.42 |
| 22.05.2026 | CEMTS | 9,91 | 10,42 | 9,86 | 10,35 | 3.338.927 | 10,18 | %4.44 |
| 21.05.2026 | CEMTS | 10,31 | 10,40 | 9,85 | 9,91 | 2.228.490 | 10,19 | %-3.79 |
| 20.05.2026 | CEMTS | 10,34 | 10,52 | 10,27 | 10,30 | 2.304.995 | 10,35 | %0 |
| 18.05.2026 | CEMTS | 10,89 | 10,97 | 10,30 | 10,30 | 2.699.272 | 10,56 | %-3.74 |
| 15.05.2026 | CEMTS | 10,95 | 10,96 | 10,65 | 10,70 | 3.140.872 | 10,78 | %-2.55 |
| 14.05.2026 | CEMTS | 11,07 | 11,20 | 10,96 | 10,98 | 2.375.014 | 11,10 | %-0.36 |
| 13.05.2026 | CEMTS | 11,41 | 11,51 | 11,01 | 11,02 | 3.592.173 | 11,21 | %-3.25 |
| 12.05.2026 | CEMTS | 11,91 | 11,91 | 11,38 | 11,39 | 5.237.528 | 11,59 | %-4.37 |
| 11.05.2026 | CEMTS | 11,45 | 11,92 | 11,42 | 11,91 | 5.766.428 | 11,74 | %4.02 |
| 08.05.2026 | CEMTS | 11,21 | 11,58 | 11,21 | 11,45 | 4.064.663 | 11,41 | %0.97 |
| 07.05.2026 | CEMTS | 10,90 | 11,47 | 10,89 | 11,34 | 5.219.963 | 11,17 | %4.32 |
| 06.05.2026 | CEMTS | 10,75 | 11,09 | 10,72 | 10,87 | 3.750.219 | 10,88 | %1.78 |
| 05.05.2026 | CEMTS | 10,69 | 10,81 | 10,63 | 10,68 | 4.730.897 | 10,71 | %-0.56 |
| 04.05.2026 | CEMTS | 10,94 | 10,94 | 10,42 | 10,74 | 4.069.928 | 10,65 | %-2.19 |
| 01.05.2026 | CEMTS | 10,90 | 11,04 | 10,87 | 10,98 | 2.293.629 | 10,96 | %0 |
| 30.04.2026 | CEMTS | 10,90 | 11,04 | 10,87 | 10,98 | 2.293.629 | 10,96 | %0.83 |
| 29.04.2026 | CEMTS | 11,00 | 11,11 | 10,86 | 10,89 | 2.827.389 | 10,98 | %-0.91 |
| 28.04.2026 | CEMTS | 11,32 | 11,41 | 10,96 | 10,99 | 2.918.884 | 11,11 | %-2.92 |
| 27.04.2026 | CEMTS | 11,32 | 11,45 | 11,28 | 11,32 | 3.390.753 | 11,37 | %0.53 |
| 24.04.2026 | CEMTS | 11,24 | 11,32 | 11,01 | 11,26 | 2.816.987 | 11,21 | %0.18 |
| 23.04.2026 | CEMTS | 11,35 | 11,40 | 11,16 | 11,24 | 3.180.887 | 11,27 | %0 |
| 22.04.2026 | CEMTS | 11,35 | 11,40 | 11,16 | 11,24 | 3.180.887 | 11,27 | %-0.79 |
| 21.04.2026 | CEMTS | 11,66 | 11,89 | 11,33 | 11,33 | 3.971.965 | 11,60 | %-2.83 |
| 20.04.2026 | CEMTS | 11,35 | 11,79 | 11,20 | 11,66 | 5.257.858 | 11,53 | %1.66 |
| 17.04.2026 | CEMTS | 11,09 | 11,49 | 11,09 | 11,47 | 3.836.346 | 11,28 | %3.43 |
| 16.04.2026 | CEMTS | 11,25 | 11,29 | 10,94 | 11,09 | 3.392.474 | 11,14 | %-0.54 |
| 15.04.2026 | CEMTS | 11,02 | 11,26 | 10,99 | 11,15 | 3.626.884 | 11,15 | %1.64 |
| 14.04.2026 | CEMTS | 10,91 | 11,06 | 10,86 | 10,97 | 3.397.725 | 10,98 | %0.83 |
| 13.04.2026 | CEMTS | 10,83 | 10,95 | 10,71 | 10,88 | 3.326.980 | 10,84 | %-0.64 |
| 10.04.2026 | CEMTS | 10,66 | 10,97 | 10,64 | 10,95 | 4.657.324 | 10,84 | %3.4 |
| 09.04.2026 | CEMTS | 10,59 | 10,73 | 10,56 | 10,59 | 1.958.107 | 10,62 | %-0.19 |
| 08.04.2026 | CEMTS | 10,60 | 10,70 | 10,30 | 10,61 | 3.567.756 | 10,60 | %4.02 |
| 07.04.2026 | CEMTS | 10,60 | 10,77 | 10,20 | 10,20 | 2.792.258 | 10,56 | %-3.59 |
| 06.04.2026 | CEMTS | 10,49 | 10,68 | 10,49 | 10,58 | 3.049.893 | 10,58 | %0.86 |
| 03.04.2026 | CEMTS | 10,39 | 10,58 | 10,36 | 10,49 | 2.090.237 | 10,45 | %0.77 |
| 02.04.2026 | CEMTS | 10,20 | 10,48 | 10,20 | 10,41 | 3.314.271 | 10,30 | %0 |
| 01.04.2026 | CEMTS | 10,43 | 10,48 | 10,37 | 10,41 | 2.683.148 | 10,43 | %1.07 |
| 31.03.2026 | CEMTS | 10,12 | 10,32 | 10,10 | 10,30 | 1.609.896 | 10,22 | %2.08 |
| 30.03.2026 | CEMTS | 10,11 | 10,21 | 10,01 | 10,09 | 1.710.546 | 10,11 | %-0.3 |
| 27.03.2026 | CEMTS | 10,31 | 10,36 | 10,04 | 10,12 | 2.505.843 | 10,15 | %-1.75 |
| 26.03.2026 | CEMTS | 10,48 | 10,77 | 10,27 | 10,30 | 3.171.273 | 10,47 | %-0.68 |
| 25.03.2026 | CEMTS | 10,43 | 10,60 | 10,34 | 10,37 | 2.494.124 | 10,43 | %-0.1 |
| 24.03.2026 | CEMTS | 10,32 | 10,64 | 10,32 | 10,38 | 2.235.801 | 10,46 | %-0.29 |
| 23.03.2026 | CEMTS | 10,29 | 10,43 | 10,04 | 10,41 | 2.893.460 | 10,28 | %-0.48 |
| 20.03.2026 | CEMTS | 10,38 | 10,46 | 10,30 | 10,46 | 538.298 | 10,35 | %0 |
| 19.03.2026 | CEMTS | 10,38 | 10,46 | 10,30 | 10,46 | 538.298 | 10,35 | %0.77 |
| 18.03.2026 | CEMTS | 10,60 | 10,66 | 10,37 | 10,38 | 1.621.116 | 10,48 | %-1.24 |
| 17.03.2026 | CEMTS | 10,41 | 10,58 | 10,41 | 10,51 | 1.646.322 | 10,51 | %0.96 |
| 16.03.2026 | CEMTS | 10,67 | 10,67 | 10,40 | 10,41 | 2.180.820 | 10,47 | %-1.14 |
| 13.03.2026 | CEMTS | 10,53 | 10,71 | 10,36 | 10,53 | 2.394.421 | 10,51 | %-1.31 |
| 12.03.2026 | CEMTS | 10,52 | 10,83 | 10,52 | 10,67 | 2.425.552 | 10,71 | %1.33 |
| 11.03.2026 | CEMTS | 10,58 | 10,68 | 10,50 | 10,53 | 2.350.332 | 10,57 | %0 |
| 10.03.2026 | CEMTS | 10,42 | 10,57 | 10,32 | 10,53 | 2.528.390 | 10,46 | %2.93 |
| 09.03.2026 | CEMTS | 10,07 | 10,27 | 10,04 | 10,23 | 1.886.766 | 10,17 | %-0.39 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
