| Tarih | Kapanış ₺ | En Yüksek ₺ | En Düşük ₺ | Açılış ₺ | İşlem Lot | A. Ort. ₺ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 118,500 | 118,500 | 99,700 | 118,500 | 53.253.388 | 113,223 |
| 21.08.2026 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 2.621.319 | 107,800 |
| 20.08.2026 | 98,050 | 98,050 | 98,050 | 98,050 | 5.330.782 | 98,050 |
| 19.08.2026 | 89,150 | 89,150 | 89,150 | 89,150 | 1.380.236 | 89,150 |
| 18.08.2026 | 81,050 | 81,050 | 81,050 | 81,050 | 12.690.869 | 81,050 |
| CITAS | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Günlük | 99,70 ₺ | 118,50 ₺ |
| Haftalık | 81,05 ₺ | 118,50 ₺ |
| 1 Aylık | 81,05 ₺ | 118,50 ₺ |
| 6 Aylık | 81,05 ₺ | 118,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 81,05 ₺ | 118,50 ₺ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Son Fiyat | 118,50 ₺ - 24.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 113,22 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 118,50 ₺ |
| Önceki Kapanış | 107,80 ₺ - 21.08.2026 |
| Günlük Değişim | %9,93 |
| İşlem Hacmi | 36.497.661,71 |
| İşlem Hacmi Adet | %145,91 - 53.253.388 lot |
| İşlem Hacmi TL | 6.029.499.538,80 ₺ |
| Kayıt Tarihi | 1995-10-27 |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 180.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 5.684.849.328,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 21.330.000.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %20,27 |
| Net Kar | 899.465.675,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | 15,35 |
| PD/DD Oranı | 3,75 |
| Net Kar/Sermaye | 5,00 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Şirket Bilgileri | |
|---|---|
| Şirket Adı | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
| Sektör | Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünleri almak, satmak, üretmek, işletmek, İnsanların ihtiyacen tükettiği tümgıda maddelerinin imali alım satımı pazarlamasını yapmak, Özellikle ay çekirdeği, fındık, fıstık, leblebi, incir, üzüm vb. ürünleri üretmek işlemek alım ve satımını yapmak, Konusu ile ilgili olmak kaydıyla temsilcilik acentelik toptancılık ve ticari faaliyette bulunmak, Şirketin amaç ve konusu içine giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak Şirketin konusuna giren isler yapmak gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak gerekirse ortaklık kurmak ticari ve sınai işletmelere katılmak, |
| Adres | Macun Mahallesi 177 Cadde No: 10 Yenimahalle/Ankara |
| Telefon | 0 444 4 221 |
| Fax | 0 444 4 221 |
| Yönetim Kurulu | -İLHAN TUNÇ, -ABDULLAH TUNÇ, -MUSA TUNÇ, -EKREM TUNÇ, -VOLKAN TUNÇ |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | 27-10-1995 |
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|---|---|
| TUNÇLAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 143.500.000,000 | 79,720 |
| DİĞER | 36.500.000,000 | 20,280 |