Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi ( CLEBI Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 25.04.2026 07:42:03
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
1909,00 TL Güncel Fiyatı
% -9,05 Günlük Değişim
% -6,93 Haftalık Değişim
% 12,78 Aylık Değişim
% -25,72 Yıllık Değişim
% 23,60 2 Yıllık Değişim
| Clebi | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (26.04.2026) | 1.862,00 | 2.020,00 |
| Haftalık | 1.958,91 | 2.136,74 |
| Aylık (Son 30 gün) | 1.608,97 | 2.136,74 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 1.359,83 | 2.757,69 |
Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
1909,00 TL
Açılış Fiyatı
2.014,00 TL
AO Fiyatı
1.896,07 TL
Taban Fiyatı
1.719,00 TL
Tavan Fiyatı
2.099,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
271.878.626,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
143.391 adet
Halka Açıklık Oranı
10,05%
Veri Tarihi :
25.04.2026 07:42:03
Sermaye
24.300.000,00 TL
Özsermaye
8.392.069.092,00 TL
Piyasa Değeri
46.388.700.000,00 TL
Hisse Adedi
2.442.256,73 adet
F/K
12,75
PD/DD
5.53
NK/Sermaye
149,68
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
3.637.202.666,00 TL
Şirket Künyesi
| Clebi Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi |
| Adres: | Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İSTANBUL |
| Telefon: | 0 212 952 92 00 |
| Faks: | 0 212 952 92 07 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Celebi Kargo Depolama ve | %99.97 | 108,963,667 TL |
| KSU Aviation Pvt. Ltd. | %58.70 | 15,527,350 INR |
| PT Celebi Aviation Indonesia | %99.00 | 229,561,200,000 IDR |
| Celebi Nas Airport Services India Private Limited | %59.00 | 325,680,000 INR |
| Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited | %74.00 | 828,800,000 INR |
| Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgalo Korlatolt Felelösségü Tarsa | %100.00 | 200,000,000 HUF |
| Celebi Airport Services India Private Limited | %99.90 | 25,704,270 INR |
| Celebi Tanzania Aviation Services Limited | %65.00 | 65,000,000 TZS |
| PT. Prathita Titiannusantara | %99.00 | 137,797,000,000 IDR |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunClebi Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBI | 24.04.2026 | 1,051603 | 0 | 0 | 10300 |
| CLEBI | 24.04.2025 | 1,05468 | 0 | 0 | 14750 |
| CLEBI | 24.04.2024 | 1,038043 | 0 | 0 | 6300 |
| CLEBI | 17.04.2023 | 1,077627 | 0 | 0 | 4240 |
| CLEBI | 27.04.2022 | 1,026383 | 0 | 0 | 675 |
| CLEBI | 04.01.2021 | 1,013012 | 0 | 0 | 237,5 |
| CLEBI | 31.08.2020 | 1,02769 | 0 | 0 | 197,5 |
| CLEBI | 16.04.2019 | 1,086601 | 0 | 0 | 530 |
| CLEBI | 26.04.2018 | 1,085389 | 0 | 0 | 315 |
| CLEBI | 27.04.2017 | 1,054849 | 0 | 0 | 125 |
| CLEBI | 27.04.2016 | 1,094997 | 0 | 0 | 300 |
| CLEBI | 30.04.2015 | 1,065253 | 0 | 0 | 200 |
| CLEBI | 23.05.2013 | 1,040872 | 0 | 0 | 75 |
| CLEBI | 05.05.2011 | 1,056867 | 0 | 0 | 153,62 |
| CLEBI | 28.04.2010 | 1,073802 | 0 | 0 | 128,73 |
| CLEBI | 23.03.2009 | 1,2512 | 0 | 0 | 156,94 |
| CLEBI | 31.03.2008 | 1,163522 | 0 | 0 | 104,48 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | CLEBI | 2.014,00 | 2.020,00 | 1.862,00 | 1.909,00 | 143.391 | 1.896,07 | -4,36 |
| 24.04.2026 | CLEBI | 2.014,00 | 2.020,00 | 1.862,00 | 1.909,00 | 143.391 | 1.896,07 | %-9.05 |
| 23.04.2026 | CLEBI | 2.145,00 | 2.166,00 | 2.060,00 | 2.099,00 | 121.535 | 2.107,59 | %5.16 |
| 22.04.2026 | CLEBI | 2.039,74 | 2.059,71 | 1.958,91 | 1.996,00 | 127.807 | 2.004,17 | %-1.27 |
| 21.04.2026 | CLEBI | 2.073,03 | 2.088,24 | 2.020,73 | 2.021,68 | 116.902 | 2.046,14 | %-2.48 |
| 20.04.2026 | CLEBI | 2.051,15 | 2.136,74 | 1.998,85 | 2.073,03 | 256.760 | 2.076,36 | %1.07 |
| 17.04.2026 | CLEBI | 1.882,84 | 2.051,15 | 1.868,58 | 2.051,15 | 309.619 | 1.995,24 | %10 |
| 16.04.2026 | CLEBI | 1.870,48 | 1.883,79 | 1.849,56 | 1.864,77 | 72.805 | 1.864,27 | %0.05 |
| 15.04.2026 | CLEBI | 1.873,33 | 1.900,91 | 1.844,80 | 1.863,82 | 91.358 | 1.866,61 | %1.24 |
| 14.04.2026 | CLEBI | 1.787,75 | 1.849,56 | 1.779,19 | 1.841,00 | 127.083 | 1.817,38 | %4.42 |
| 13.04.2026 | CLEBI | 1.766,83 | 1.767,78 | 1.711,67 | 1.763,02 | 65.265 | 1.744,74 | %-1.38 |
| 10.04.2026 | CLEBI | 1.749,71 | 1.787,75 | 1.744,96 | 1.787,75 | 64.309 | 1.765,84 | %2.85 |
| 09.04.2026 | CLEBI | 1.747,81 | 1.752,56 | 1.716,43 | 1.738,30 | 62.314 | 1.734,88 | %-0.76 |
| 08.04.2026 | CLEBI | 1.795,35 | 1.796,31 | 1.732,59 | 1.751,61 | 119.621 | 1.768,90 | %4.9 |
| 07.04.2026 | CLEBI | 1.711,67 | 1.718,33 | 1.664,13 | 1.669,83 | 42.716 | 1.694,59 | %-2.45 |
| 06.04.2026 | CLEBI | 1.696,46 | 1.729,74 | 1.694,56 | 1.711,67 | 35.602 | 1.710,88 | %1.41 |
| 03.04.2026 | CLEBI | 1.688,85 | 1.696,46 | 1.680,29 | 1.687,90 | 26.575 | 1.686,86 | %-0.06 |
| 02.04.2026 | CLEBI | 1.654,62 | 1.693,61 | 1.640,35 | 1.688,85 | 33.666 | 1.670,37 | %0.23 |
| 01.04.2026 | CLEBI | 1.721,18 | 1.725,94 | 1.669,83 | 1.685,05 | 48.246 | 1.686,86 | %2.84 |
| 31.03.2026 | CLEBI | 1.618,48 | 1.644,16 | 1.617,53 | 1.638,45 | 24.249 | 1.628,08 | %1.41 |
| 30.03.2026 | CLEBI | 1.635,60 | 1.637,50 | 1.608,97 | 1.615,63 | 48.227 | 1.619,24 | %-1.74 |
| 27.03.2026 | CLEBI | 1.690,75 | 1.702,16 | 1.641,30 | 1.644,16 | 47.639 | 1.660,26 | %-2.87 |
| 26.03.2026 | CLEBI | 1.702,16 | 1.730,69 | 1.684,10 | 1.692,65 | 42.927 | 1.699,19 | %-1.28 |
| 25.03.2026 | CLEBI | 1.716,43 | 1.733,54 | 1.702,16 | 1.714,53 | 62.895 | 1.718,66 | %1.29 |
| 24.03.2026 | CLEBI | 1.729,74 | 1.729,74 | 1.690,75 | 1.692,65 | 33.812 | 1.702,80 | %-2.47 |
| 23.03.2026 | CLEBI | 1.716,43 | 1.735,45 | 1.649,86 | 1.735,45 | 95.398 | 1.698,99 | %-5.12 |
| 20.03.2026 | CLEBI | 1.775,00 | 1.829,00 | 1.751,00 | 1.829,00 | 21.841 | 1.794,96 | %5.16 |
| 19.03.2026 | CLEBI | 1.687,90 | 1.739,25 | 1.665,08 | 1.739,25 | 22.968 | 1.706,88 | %2.29 |
| 18.03.2026 | CLEBI | 1.744,96 | 1.757,32 | 1.692,65 | 1.700,26 | 68.293 | 1.725,54 | %-1.11 |
| 17.03.2026 | CLEBI | 1.677,44 | 1.757,32 | 1.669,83 | 1.719,28 | 80.810 | 1.714,14 | %2.96 |
| 16.03.2026 | CLEBI | 1.675,54 | 1.703,11 | 1.650,81 | 1.669,83 | 45.634 | 1.672,54 | %-1.02 |
| 13.03.2026 | CLEBI | 1.729,74 | 1.729,74 | 1.677,44 | 1.686,95 | 56.479 | 1.691,95 | %-2.47 |
| 12.03.2026 | CLEBI | 1.775,39 | 1.808,67 | 1.724,04 | 1.729,74 | 94.948 | 1.750,27 | %-2.68 |
| 11.03.2026 | CLEBI | 1.735,45 | 1.785,85 | 1.689,80 | 1.777,29 | 74.628 | 1.741,82 | %3.2 |
| 10.03.2026 | CLEBI | 1.725,94 | 1.733,54 | 1.679,34 | 1.722,13 | 45.367 | 1.697,42 | %4.74 |
| 09.03.2026 | CLEBI | 1.578,54 | 1.644,16 | 1.575,69 | 1.644,16 | 54.922 | 1.613,02 | %0.23 |
| 06.03.2026 | CLEBI | 1.706,92 | 1.711,67 | 1.626,09 | 1.640,35 | 54.266 | 1.657,22 | %-3.47 |
| 05.03.2026 | CLEBI | 1.615,63 | 1.723,08 | 1.589,00 | 1.699,31 | 78.186 | 1.666,74 | %7.59 |
| 04.03.2026 | CLEBI | 1.556,67 | 1.584,25 | 1.534,80 | 1.579,49 | 47.719 | 1.563,29 | %0.79 |
| 03.03.2026 | CLEBI | 1.551,92 | 1.607,07 | 1.546,21 | 1.567,13 | 59.486 | 1.573,87 | %0.37 |
| 02.03.2026 | CLEBI | 1.521,49 | 1.590,91 | 1.511,98 | 1.561,43 | 90.513 | 1.551,63 | %-5.74 |
| 27.02.2026 | CLEBI | 1.711,67 | 1.720,23 | 1.640,35 | 1.656,52 | 58.080 | 1.679,20 | %-2.63 |
| 26.02.2026 | CLEBI | 1.670,78 | 1.715,48 | 1.648,91 | 1.701,21 | 42.624 | 1.682,88 | %1.82 |
| 25.02.2026 | CLEBI | 1.715,48 | 1.715,48 | 1.663,18 | 1.670,78 | 41.340 | 1.676,58 | %-1.51 |
| 24.02.2026 | CLEBI | 1.710,72 | 1.711,67 | 1.670,78 | 1.696,46 | 51.901 | 1.694,59 | %-0.83 |
| 23.02.2026 | CLEBI | 1.748,76 | 1.749,71 | 1.705,97 | 1.710,72 | 58.934 | 1.724,18 | %-0.61 |
| 20.02.2026 | CLEBI | 1.702,16 | 1.735,45 | 1.692,65 | 1.721,18 | 65.406 | 1.715,92 | %1.12 |
| 19.02.2026 | CLEBI | 1.789,65 | 1.844,80 | 1.683,15 | 1.702,16 | 136.221 | 1.727,72 | %-4.79 |
| 18.02.2026 | CLEBI | 1.872,38 | 1.889,50 | 1.784,89 | 1.787,75 | 126.824 | 1.836,69 | %-4.52 |
| 17.02.2026 | CLEBI | 1.918,98 | 1.918,98 | 1.865,72 | 1.872,38 | 72.806 | 1.883,90 | %-2.43 |
| 16.02.2026 | CLEBI | 1.824,83 | 1.954,16 | 1.824,83 | 1.918,98 | 177.975 | 1.906,09 | %5.65 |
| 13.02.2026 | CLEBI | 1.828,64 | 1.844,80 | 1.797,26 | 1.816,28 | 89.521 | 1.821,28 | %-0.62 |
| 12.02.2026 | CLEBI | 1.753,51 | 1.827,69 | 1.744,96 | 1.827,69 | 108.845 | 1.791,33 | %4.34 |
| 11.02.2026 | CLEBI | 1.750,66 | 1.762,07 | 1.737,35 | 1.751,61 | 35.180 | 1.748,86 | %0.05 |
| 10.02.2026 | CLEBI | 1.761,12 | 1.772,53 | 1.745,91 | 1.750,66 | 58.726 | 1.758,06 | %-0.59 |
| 09.02.2026 | CLEBI | 1.748,76 | 1.768,73 | 1.737,35 | 1.761,12 | 74.856 | 1.751,99 | %2.21 |
| 06.02.2026 | CLEBI | 1.709,77 | 1.725,94 | 1.688,85 | 1.723,08 | 45.871 | 1.703,53 | %0.78 |
| 05.02.2026 | CLEBI | 1.738,30 | 1.738,30 | 1.707,87 | 1.709,77 | 53.435 | 1.719,35 | %-1.64 |
| 04.02.2026 | CLEBI | 1.792,50 | 1.792,50 | 1.737,35 | 1.738,30 | 73.246 | 1.753,42 | %-0.87 |
| 03.02.2026 | CLEBI | 1.751,61 | 1.784,89 | 1.747,81 | 1.753,51 | 96.557 | 1.765,29 | %0.55 |
| 02.02.2026 | CLEBI | 1.709,77 | 1.760,17 | 1.689,80 | 1.744,00 | 128.796 | 1.732,88 | %0.83 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
