Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ( CUSAN Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:32
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
21,78 TL Güncel Fiyatı
% 0,18 Günlük Değişim
% -2,07 Haftalık Değişim
% -12,81 Aylık Değişim
% 5,01 Yıllık Değişim
% 10,00 2 Yıllık Değişim
| Cusan | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 21,58 | 22,08 |
| Haftalık | 21,30 | 22,60 |
| Aylık (Son 30 gün) | 21,30 | 26,20 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 18,16 | 40,84 |
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
21,78 TL
Açılış Fiyatı
21,84 TL
AO Fiyatı
21,87 TL
Taban Fiyatı
19,57 TL
Tavan Fiyatı
23,90 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
15.442.399,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
707.874 adet
Halka Açıklık Oranı
25,90%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:56:10
Sermaye
71.250.000,00 TL
Özsermaye
875.212.836,00 TL
Piyasa Değeri
1.548.975.000,00 TL
Hisse Adedi
18.453.881,97 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.77
NK/Sermaye
-5,59
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-398.489.428,00 TL
Şirket Künyesi
| Cusan Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. |
| Adres: | Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No : 6-8 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL |
| Telefon: | 0 212 224 20 20 |
| Faks: | 0 212 225 90 23 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCusan Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSAN | 14.06.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 44,44 |
| CUSAN | 05.05.2021 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| CUSAN | 05.06.2018 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| CUSAN | 29.05.2017 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
| CUSAN | 18.05.2016 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 16,84 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | CUSAN | 21,84 | 22,08 | 21,58 | 21,78 | 415.603 | 21,87 | 0,18 |
| 21.11.2025 | CUSAN | 21,78 | 22,12 | 21,50 | 21,74 | 707.874 | 21,82 | %1.12 |
| 20.11.2025 | CUSAN | 21,52 | 21,82 | 21,44 | 21,50 | 412.634 | 21,62 | %-0.09 |
| 19.11.2025 | CUSAN | 21,60 | 21,98 | 21,30 | 21,52 | 470.464 | 21,53 | %0 |
| 18.11.2025 | CUSAN | 22,24 | 22,60 | 21,50 | 21,52 | 380.423 | 21,90 | %-3.24 |
| 17.11.2025 | CUSAN | 21,94 | 22,42 | 21,80 | 22,24 | 401.977 | 22,15 | %2.96 |
| 14.11.2025 | CUSAN | 21,80 | 22,12 | 21,60 | 21,60 | 318.188 | 21,87 | %-0.55 |
| 13.11.2025 | CUSAN | 21,92 | 22,80 | 21,72 | 21,72 | 547.420 | 22,25 | %-0.91 |
| 12.11.2025 | CUSAN | 22,98 | 22,98 | 21,90 | 21,92 | 438.762 | 22,51 | %-3.44 |
| 11.11.2025 | CUSAN | 23,88 | 23,98 | 21,64 | 22,70 | 1.555.837 | 22,98 | %-5.26 |
| 10.11.2025 | CUSAN | 24,20 | 24,42 | 23,80 | 23,96 | 427.280 | 24,15 | %-0.99 |
| 07.11.2025 | CUSAN | 25,06 | 25,06 | 24,18 | 24,20 | 420.690 | 24,55 | %-3.43 |
| 06.11.2025 | CUSAN | 25,66 | 25,78 | 24,98 | 25,06 | 479.155 | 25,27 | %-1.88 |
| 05.11.2025 | CUSAN | 26,20 | 26,20 | 25,22 | 25,54 | 668.386 | 25,63 | %0.08 |
| 04.11.2025 | CUSAN | 25,80 | 26,00 | 25,08 | 25,52 | 805.559 | 25,48 | %0.47 |
| 03.11.2025 | CUSAN | 25,20 | 25,88 | 25,08 | 25,40 | 957.131 | 25,46 | %1.76 |
| 31.10.2025 | CUSAN | 24,80 | 25,10 | 24,42 | 24,96 | 672.025 | 24,84 | %1.14 |
| 30.10.2025 | CUSAN | 24,48 | 25,18 | 24,48 | 24,68 | 625.349 | 24,86 | %0.82 |
| 29.10.2025 | CUSAN | 24,48 | 24,80 | 24,40 | 24,48 | 339.271 | 24,62 | %0 |
| 28.10.2025 | CUSAN | 24,48 | 24,80 | 24,40 | 24,48 | 339.271 | 24,62 | %0.08 |
| 27.10.2025 | CUSAN | 24,96 | 25,48 | 24,42 | 24,46 | 642.043 | 24,82 | %-2.08 |
| 24.10.2025 | CUSAN | 24,40 | 25,24 | 24,40 | 24,98 | 997.986 | 24,92 | %1.55 |
| 23.10.2025 | CUSAN | 24,06 | 25,10 | 24,06 | 24,60 | 993.292 | 24,61 | %2.24 |
| 22.10.2025 | CUSAN | 24,62 | 25,22 | 24,06 | 24,06 | 946.891 | 24,60 | %-2.28 |
| 21.10.2025 | CUSAN | 25,02 | 25,54 | 24,12 | 24,62 | 1.020.451 | 24,81 | %-1.76 |
| 20.10.2025 | CUSAN | 24,90 | 26,32 | 24,74 | 25,06 | 1.444.719 | 25,24 | %0.4 |
| 17.10.2025 | CUSAN | 25,22 | 26,32 | 24,66 | 24,96 | 1.388.709 | 25,28 | %-1.19 |
| 16.10.2025 | CUSAN | 26,04 | 26,14 | 25,08 | 25,26 | 1.593.030 | 25,46 | %-2.85 |
| 15.10.2025 | CUSAN | 27,00 | 28,70 | 25,68 | 26,00 | 6.520.277 | 27,54 | %-0.38 |
| 14.10.2025 | CUSAN | 24,14 | 26,10 | 23,86 | 26,10 | 2.365.863 | 25,10 | %9.94 |
| 13.10.2025 | CUSAN | 23,52 | 24,68 | 23,52 | 23,74 | 1.003.273 | 24,16 | %-3.1 |
| 10.10.2025 | CUSAN | 25,86 | 25,86 | 24,44 | 24,50 | 1.795.337 | 24,98 | %-4.22 |
| 09.10.2025 | CUSAN | 27,28 | 27,42 | 25,26 | 25,58 | 1.356.968 | 26,28 | %-3.91 |
| 08.10.2025 | CUSAN | 26,86 | 27,98 | 26,50 | 26,62 | 940.440 | 27,30 | %-0.89 |
| 07.10.2025 | CUSAN | 27,00 | 27,36 | 26,38 | 26,86 | 986.064 | 26,92 | %-0.52 |
| 06.10.2025 | CUSAN | 28,20 | 28,32 | 26,80 | 27,00 | 803.446 | 27,72 | %-3.92 |
| 03.10.2025 | CUSAN | 30,00 | 30,00 | 28,10 | 28,10 | 764.052 | 29,04 | %-6.33 |
| 02.10.2025 | CUSAN | 31,82 | 31,82 | 30,00 | 30,00 | 372.458 | 30,70 | %-4.22 |
| 01.10.2025 | CUSAN | 32,88 | 32,88 | 29,70 | 31,32 | 1.188.814 | 30,73 | %3.03 |
| 30.09.2025 | CUSAN | 32,12 | 32,28 | 30,34 | 30,40 | 834.433 | 31,24 | %-5.36 |
| 29.09.2025 | CUSAN | 32,44 | 33,38 | 31,52 | 32,12 | 1.145.634 | 32,30 | %0.56 |
| 26.09.2025 | CUSAN | 33,92 | 34,94 | 31,94 | 31,94 | 913.738 | 33,44 | %-3.8 |
| 25.09.2025 | CUSAN | 34,12 | 34,72 | 33,00 | 33,20 | 268.284 | 33,87 | %-2.7 |
| 24.09.2025 | CUSAN | 33,60 | 35,00 | 31,92 | 34,12 | 427.155 | 33,77 | %1.55 |
| 23.09.2025 | CUSAN | 34,98 | 36,00 | 32,00 | 33,60 | 405.890 | 34,60 | %-4.82 |
| 22.09.2025 | CUSAN | 34,58 | 36,10 | 34,00 | 35,30 | 573.761 | 34,94 | %3.82 |
| 19.09.2025 | CUSAN | 32,18 | 35,00 | 32,18 | 34,00 | 490.953 | 33,36 | %3.47 |
| 18.09.2025 | CUSAN | 32,22 | 33,48 | 31,84 | 32,86 | 470.143 | 32,74 | %1.67 |
| 17.09.2025 | CUSAN | 33,60 | 33,60 | 32,00 | 32,32 | 473.094 | 32,72 | %-3.87 |
| 16.09.2025 | CUSAN | 32,38 | 34,70 | 32,00 | 33,62 | 558.362 | 33,60 | %3.83 |
| 15.09.2025 | CUSAN | 30,64 | 32,98 | 29,98 | 32,38 | 442.029 | 31,61 | %5.4 |
| 12.09.2025 | CUSAN | 32,04 | 32,84 | 30,50 | 30,72 | 468.418 | 31,42 | %-7.19 |
| 11.09.2025 | CUSAN | 31,80 | 34,20 | 30,60 | 33,10 | 971.363 | 32,74 | %3.7 |
| 10.09.2025 | CUSAN | 32,94 | 33,50 | 31,48 | 31,92 | 573.350 | 32,17 | %-5.73 |
| 09.09.2025 | CUSAN | 33,10 | 34,10 | 31,46 | 33,86 | 1.063.537 | 32,58 | %-2.31 |
| 08.09.2025 | CUSAN | 35,32 | 37,40 | 34,66 | 34,66 | 1.503.032 | 35,14 | %-9.97 |
| 05.09.2025 | CUSAN | 36,60 | 40,84 | 36,60 | 38,50 | 1.541.584 | 39,59 | %3.5 |
| 04.09.2025 | CUSAN | 37,50 | 37,80 | 36,06 | 37,20 | 616.986 | 36,89 | %0.16 |
| 03.09.2025 | CUSAN | 37,20 | 37,98 | 36,00 | 37,14 | 395.642 | 37,17 | %-3.43 |
| 02.09.2025 | CUSAN | 36,42 | 38,46 | 33,40 | 38,46 | 703.700 | 35,82 | %4.85 |
| 01.09.2025 | CUSAN | 34,32 | 37,14 | 34,32 | 36,68 | 600.312 | 36,03 | %7.31 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
