CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( CVKMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:19:57
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
295,50 TL Güncel Fiyatı
% 3,32 Günlük Değişim
% -0,34 Haftalık Değişim
% -5,59 Aylık Değişim
% -3,75 Yıllık Değişim
Cvkmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 286,75 | 298,00 |
Haftalık | 285,00 | 307,25 |
Aylık (Son 30 gün) | 260,75 | 322,25 |
Yıllık (Son 12 ay) | 235,30 | 608,50 |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
295,50 TL
Açılış Fiyatı
286,75 TL
AO Fiyatı
293,62 TL
Taban Fiyatı
257,50 TL
Tavan Fiyatı
314,50 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
155.630.701,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
530.104 adet
Halka Açıklık Oranı
25,81%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
42.000.000,00 TL
Özsermaye
5.597.422.962,00 TL
Piyasa Değeri
12.012.000.000,00 TL
Hisse Adedi
10.842.152,10 adet
F/K
60,04
PD/DD
2.15
NK/Sermaye
8,12
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
341.186.309,00 TL
Şirket Künyesi
Cvkmd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İstanbul |
Telefon: | 0 212 257 21 32 |
Faks: | +90 212 257 01 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Hayri Ögelman Madencilik | %96.21 | 192,412,000 TL |
Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. | %100.00 | 143,330,375 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCvkmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | CVKMD | 286,75 | 298,00 | 286,75 | 295,50 | 258.252 | 293,62 | 3,32 |
20.11.2024 | CVKMD | 295,25 | 299,50 | 285,00 | 286,00 | 530.104 | 293,59 | %-2.8 |
19.11.2024 | CVKMD | 302,75 | 307,25 | 291,50 | 294,25 | 835.696 | 300,03 | %-1.84 |
18.11.2024 | CVKMD | 297,50 | 303,50 | 296,50 | 299,75 | 547.350 | 300,00 | %1.1 |
17.11.2024 | CVKMD | 300,25 | 305,00 | 296,00 | 296,50 | 449.459 | 299,73 | %0 |
16.11.2024 | CVKMD | 300,25 | 305,00 | 296,00 | 296,50 | 449.459 | 299,73 | %0 |
15.11.2024 | CVKMD | 300,25 | 305,00 | 296,00 | 296,50 | 449.459 | 299,73 | %-1.08 |
14.11.2024 | CVKMD | 295,00 | 303,50 | 295,00 | 299,75 | 522.549 | 298,17 | %2.48 |
13.11.2024 | CVKMD | 293,00 | 306,25 | 292,00 | 292,50 | 687.495 | 299,34 | %-1.27 |
12.11.2024 | CVKMD | 296,00 | 304,50 | 287,50 | 296,25 | 919.380 | 295,28 | %0.09 |
11.11.2024 | CVKMD | 297,50 | 311,50 | 296,00 | 296,00 | 1.300.337 | 303,65 | %3.23 |
10.11.2024 | CVKMD | 281,00 | 290,25 | 279,25 | 286,75 | 596.298 | 285,81 | %0 |
09.11.2024 | CVKMD | 281,00 | 290,25 | 279,25 | 286,75 | 596.298 | 285,81 | %0 |
08.11.2024 | CVKMD | 281,00 | 290,25 | 279,25 | 286,75 | 596.298 | 285,81 | %1.68 |
07.11.2024 | CVKMD | 286,00 | 287,00 | 276,75 | 282,00 | 453.603 | 281,88 | %-1.4 |
06.11.2024 | CVKMD | 285,00 | 291,75 | 284,25 | 286,00 | 572.059 | 286,95 | %0.44 |
05.11.2024 | CVKMD | 290,50 | 296,75 | 283,25 | 284,75 | 645.903 | 288,27 | %-1.98 |
04.11.2024 | CVKMD | 297,50 | 297,50 | 287,50 | 290,50 | 655.566 | 291,71 | %-2.52 |
03.11.2024 | CVKMD | 311,25 | 313,25 | 297,00 | 298,00 | 1.034.816 | 302,75 | %0 |
02.11.2024 | CVKMD | 311,25 | 313,25 | 297,00 | 298,00 | 1.034.816 | 302,75 | %0 |
01.11.2024 | CVKMD | 311,25 | 313,25 | 297,00 | 298,00 | 1.034.816 | 302,75 | %-4.79 |
31.10.2024 | CVKMD | 321,50 | 322,25 | 305,75 | 313,00 | 1.634.118 | 313,19 | %0.24 |
30.10.2024 | CVKMD | 284,00 | 312,25 | 283,50 | 312,25 | 1.369.751 | 301,05 | %9.95 |
29.10.2024 | CVKMD | 290,50 | 290,50 | 283,75 | 284,00 | 238.407 | 285,88 | %0 |
28.10.2024 | CVKMD | 290,50 | 290,50 | 283,75 | 284,00 | 238.407 | 285,88 | %-0.79 |
27.10.2024 | CVKMD | 286,00 | 291,25 | 278,50 | 286,25 | 749.840 | 284,87 | %0 |
26.10.2024 | CVKMD | 286,00 | 291,25 | 278,50 | 286,25 | 749.840 | 284,87 | %0 |
25.10.2024 | CVKMD | 286,00 | 291,25 | 278,50 | 286,25 | 749.840 | 284,87 | %0.09 |
24.10.2024 | CVKMD | 281,75 | 295,75 | 276,00 | 286,00 | 1.512.324 | 285,72 | %4.95 |
23.10.2024 | CVKMD | 263,50 | 282,75 | 260,75 | 272,50 | 1.751.095 | 274,77 | %3.81 |
22.10.2024 | CVKMD | 260,50 | 266,00 | 255,50 | 262,50 | 574.183 | 260,26 | %1.55 |
21.10.2024 | CVKMD | 265,00 | 269,25 | 257,25 | 258,50 | 446.379 | 261,19 | %-2.18 |
20.10.2024 | CVKMD | 274,25 | 275,00 | 263,50 | 264,25 | 450.855 | 268,08 | %0 |
19.10.2024 | CVKMD | 274,25 | 275,00 | 263,50 | 264,25 | 450.855 | 268,08 | %0 |
18.10.2024 | CVKMD | 274,25 | 275,00 | 263,50 | 264,25 | 450.855 | 268,08 | %-2.76 |
17.10.2024 | CVKMD | 268,00 | 274,00 | 265,50 | 271,75 | 684.606 | 269,47 | %1.4 |
16.10.2024 | CVKMD | 273,00 | 274,50 | 263,50 | 268,00 | 541.889 | 268,69 | %-1.83 |
15.10.2024 | CVKMD | 273,25 | 276,00 | 269,50 | 273,00 | 537.881 | 273,00 | %-0.55 |
14.10.2024 | CVKMD | 289,00 | 290,00 | 265,00 | 274,50 | 1.115.562 | 277,24 | %-0.36 |
13.10.2024 | CVKMD | 270,25 | 285,50 | 263,50 | 275,50 | 1.663.635 | 273,64 | %0 |
12.10.2024 | CVKMD | 270,25 | 285,50 | 263,50 | 275,50 | 1.663.635 | 273,64 | %0 |
11.10.2024 | CVKMD | 270,25 | 285,50 | 263,50 | 275,50 | 1.663.635 | 273,64 | %0.55 |
10.10.2024 | CVKMD | 288,00 | 289,50 | 268,50 | 274,00 | 1.308.624 | 276,66 | %-4.86 |
09.10.2024 | CVKMD | 298,75 | 307,00 | 284,50 | 288,00 | 2.588.754 | 298,02 | %0 |
08.10.2024 | CVKMD | 269,75 | 288,00 | 266,25 | 288,00 | 2.241.667 | 283,60 | %9.92 |
07.10.2024 | CVKMD | 244,60 | 268,50 | 244,50 | 262,00 | 1.395.960 | 260,76 | %7.11 |
06.10.2024 | CVKMD | 246,90 | 248,00 | 235,30 | 244,60 | 1.082.937 | 240,54 | %0 |
05.10.2024 | CVKMD | 246,90 | 248,00 | 235,30 | 244,60 | 1.082.937 | 240,54 | %0 |
04.10.2024 | CVKMD | 246,90 | 248,00 | 235,30 | 244,60 | 1.082.937 | 240,54 | %-0.85 |
03.10.2024 | CVKMD | 255,00 | 259,75 | 245,50 | 246,70 | 875.138 | 253,37 | %-3.26 |
02.10.2024 | CVKMD | 264,25 | 272,25 | 252,50 | 255,00 | 987.222 | 261,18 | %-3.59 |
01.10.2024 | CVKMD | 281,00 | 281,75 | 259,25 | 264,50 | 1.180.263 | 269,09 | %-5.87 |
30.09.2024 | CVKMD | 290,00 | 297,75 | 278,00 | 281,00 | 1.249.992 | 284,91 | %-3.02 |
29.09.2024 | CVKMD | 305,00 | 305,75 | 288,50 | 289,75 | 1.128.492 | 293,92 | %0 |
28.09.2024 | CVKMD | 305,00 | 305,75 | 288,50 | 289,75 | 1.128.492 | 293,92 | %0 |
27.09.2024 | CVKMD | 305,00 | 305,75 | 288,50 | 289,75 | 1.128.492 | 293,92 | %-4.61 |
26.09.2024 | CVKMD | 318,25 | 325,50 | 301,00 | 303,75 | 1.898.269 | 314,21 | %-4.56 |
25.09.2024 | CVKMD | 298,00 | 329,50 | 288,25 | 318,25 | 5.293.420 | 313,08 | %5.12 |
24.09.2024 | CVKMD | 316,00 | 331,25 | 302,75 | 302,75 | 3.853.225 | 308,90 | %-9.96 |
23.09.2024 | CVKMD | 336,25 | 352,25 | 336,25 | 336,25 | 2.687.495 | 338,17 | %-9.97 |
22.09.2024 | CVKMD | 383,00 | 402,00 | 373,50 | 373,50 | 4.884.320 | 379,60 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.