CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( CVKMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
31,58 TL Güncel Fiyatı
% 6,69 Günlük Değişim
% 8,90 Haftalık Değişim
% 41,23 Aylık Değişim
% 211,19 Yıllık Değişim
% 171,31 2 Yıllık Değişim
| Cvkmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 29,24 | 31,78 |
| Haftalık | 28,10 | 31,62 |
| Aylık (Son 30 gün) | 20,24 | 31,62 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 8,42 | 31,62 |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
31,58 TL
Açılış Fiyatı
29,54 TL
AO Fiyatı
30,77 TL
Taban Fiyatı
28,44 TL
Tavan Fiyatı
34,72 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
834.150.708,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
27.105.787 adet
Halka Açıklık Oranı
29,85%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:31
Sermaye
1.400.000.000,00 TL
Özsermaye
8.664.761.509,00 TL
Piyasa Değeri
44.212.000.000,00 TL
Hisse Adedi
417.967.470,28 adet
F/K
38,99
PD/DD
5.1
NK/Sermaye
0,28
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
392.310.438,00 TL
Şirket Künyesi
| Cvkmd Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İstanbul |
| Telefon: | 0 212 257 21 32 |
| Faks: | 0 212 257 01 86 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Hayri Ögelman Madencilik | %96.21 | 769,680,000 TL |
| Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. | %100.00 | 143,330,375 TL |
| Virtus Mining Ltd. | %70.00 | 17,442,620 USD |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCvkmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| CVKMD | 06.02.2025 | 33,33333 | 0 | 3233,333 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | CVKMD | 31,42 | 31,78 | 31,42 | 31,58 | 27.105.787 | 30,77 | %6.69 |
| 12.01.2026 | CVKMD | 28,74 | 29,66 | 28,68 | 29,60 | 16.912.920 | 29,14 | %2.56 |
| 09.01.2026 | CVKMD | 29,56 | 30,56 | 28,10 | 28,86 | 30.957.770 | 29,59 | %-1.84 |
| 08.01.2026 | CVKMD | 28,74 | 29,50 | 28,36 | 29,40 | 19.048.500 | 29,07 | %2.37 |
| 07.01.2026 | CVKMD | 29,10 | 29,20 | 28,54 | 28,72 | 15.705.120 | 28,84 | %-0.97 |
| 06.01.2026 | CVKMD | 28,44 | 29,08 | 27,58 | 29,00 | 29.026.100 | 28,37 | %2.11 |
| 05.01.2026 | CVKMD | 28,10 | 29,48 | 28,10 | 28,40 | 29.410.000 | 28,78 | %1.79 |
| 02.01.2026 | CVKMD | 26,66 | 27,90 | 26,46 | 27,90 | 26.038.660 | 27,20 | %5.44 |
| 31.12.2025 | CVKMD | 26,88 | 26,88 | 26,18 | 26,46 | 13.140.890 | 26,57 | %-1.27 |
| 30.12.2025 | CVKMD | 25,40 | 27,00 | 25,32 | 26,80 | 24.555.570 | 26,39 | %5.51 |
| 29.12.2025 | CVKMD | 25,26 | 26,56 | 25,12 | 25,40 | 27.606.690 | 25,98 | %1.68 |
| 26.12.2025 | CVKMD | 25,16 | 25,56 | 24,74 | 24,98 | 20.782.160 | 25,07 | %0 |
| 25.12.2025 | CVKMD | 26,18 | 26,34 | 24,58 | 24,98 | 24.091.860 | 25,25 | %-4.37 |
| 24.12.2025 | CVKMD | 26,52 | 26,80 | 26,04 | 26,12 | 19.019.560 | 26,42 | %-1.51 |
| 23.12.2025 | CVKMD | 25,36 | 26,70 | 25,18 | 26,52 | 29.879.180 | 25,99 | %4.82 |
| 22.12.2025 | CVKMD | 24,04 | 25,30 | 24,04 | 25,30 | 33.596.460 | 24,75 | %6.39 |
| 19.12.2025 | CVKMD | 23,66 | 24,06 | 23,32 | 23,78 | 20.104.550 | 23,69 | %0.68 |
| 18.12.2025 | CVKMD | 23,34 | 24,08 | 22,46 | 23,62 | 35.607.070 | 23,36 | %1.46 |
| 17.12.2025 | CVKMD | 23,38 | 23,70 | 22,68 | 23,28 | 28.884.680 | 23,25 | %0.35 |
| 16.12.2025 | CVKMD | 21,86 | 23,80 | 21,80 | 23,20 | 51.764.820 | 23,18 | %6.42 |
| 15.12.2025 | CVKMD | 21,30 | 21,80 | 20,24 | 21,80 | 73.908.380 | 20,95 | %-2.51 |
| 12.12.2025 | CVKMD | 20,98 | 22,62 | 20,96 | 22,36 | 54.633.320 | 22,19 | %7.19 |
| 11.12.2025 | CVKMD | 21,18 | 21,50 | 20,34 | 20,86 | 31.694.770 | 20,90 | %0.97 |
| 10.12.2025 | CVKMD | 19,40 | 20,88 | 19,30 | 20,66 | 37.816.230 | 20,20 | %6.99 |
| 09.12.2025 | CVKMD | 19,42 | 19,55 | 19,14 | 19,31 | 11.555.230 | 19,32 | %-0.46 |
| 08.12.2025 | CVKMD | 19,30 | 19,50 | 19,06 | 19,40 | 18.079.470 | 19,26 | %1.31 |
| 05.12.2025 | CVKMD | 18,92 | 19,29 | 18,72 | 19,15 | 17.785.000 | 19,08 | %1.27 |
| 04.12.2025 | CVKMD | 18,70 | 19,33 | 18,59 | 18,91 | 23.835.010 | 18,95 | %1.45 |
| 03.12.2025 | CVKMD | 19,14 | 19,14 | 18,54 | 18,64 | 17.845.100 | 18,76 | %-2.41 |
| 02.12.2025 | CVKMD | 17,76 | 19,18 | 17,70 | 19,10 | 36.209.510 | 18,73 | %7.97 |
| 01.12.2025 | CVKMD | 17,08 | 17,93 | 17,05 | 17,69 | 18.352.790 | 17,61 | %3.51 |
| 28.11.2025 | CVKMD | 17,30 | 17,60 | 16,96 | 17,09 | 15.300.190 | 17,28 | %-0.99 |
| 27.11.2025 | CVKMD | 17,44 | 17,56 | 17,04 | 17,26 | 13.936.800 | 17,27 | %-0.4 |
| 26.11.2025 | CVKMD | 17,00 | 17,84 | 16,98 | 17,33 | 27.582.990 | 17,48 | %2.06 |
| 25.11.2025 | CVKMD | 17,36 | 17,45 | 16,88 | 16,98 | 18.743.570 | 17,10 | %-2.02 |
| 24.11.2025 | CVKMD | 16,50 | 17,42 | 16,47 | 17,33 | 31.743.120 | 17,12 | %4.9 |
| 21.11.2025 | CVKMD | 16,85 | 16,90 | 16,49 | 16,52 | 16.995.010 | 16,70 | %-1.55 |
| 20.11.2025 | CVKMD | 16,98 | 17,23 | 16,72 | 16,78 | 20.968.940 | 16,96 | %-0.71 |
| 19.11.2025 | CVKMD | 17,73 | 18,25 | 16,89 | 16,90 | 26.726.730 | 17,55 | %-4.3 |
| 18.11.2025 | CVKMD | 17,86 | 17,98 | 17,59 | 17,66 | 21.384.860 | 17,78 | %-0.84 |
| 17.11.2025 | CVKMD | 19,00 | 19,24 | 17,81 | 17,81 | 70.164.220 | 18,45 | %-5.47 |
| 14.11.2025 | CVKMD | 18,45 | 19,56 | 18,44 | 18,84 | 35.218.500 | 19,10 | %2.56 |
| 13.11.2025 | CVKMD | 17,79 | 18,72 | 17,79 | 18,37 | 26.031.340 | 18,32 | %3.49 |
| 12.11.2025 | CVKMD | 18,75 | 18,75 | 17,64 | 17,75 | 22.398.400 | 18,02 | %-4.11 |
| 11.11.2025 | CVKMD | 18,76 | 19,26 | 18,22 | 18,51 | 25.439.610 | 18,84 | %-1.28 |
| 10.11.2025 | CVKMD | 19,85 | 19,85 | 18,56 | 18,75 | 29.656.780 | 19,04 | %-5.73 |
| 07.11.2025 | CVKMD | 20,90 | 21,04 | 19,87 | 19,89 | 19.580.180 | 20,54 | %-4.83 |
| 06.11.2025 | CVKMD | 20,96 | 21,44 | 20,64 | 20,90 | 58.080.280 | 21,04 | %0.67 |
| 05.11.2025 | CVKMD | 21,30 | 21,52 | 20,46 | 20,76 | 22.964.540 | 20,88 | %-2.26 |
| 04.11.2025 | CVKMD | 21,36 | 21,76 | 20,92 | 21,24 | 32.768.770 | 21,27 | %0.66 |
| 03.11.2025 | CVKMD | 21,42 | 21,60 | 20,82 | 21,10 | 31.142.250 | 21,17 | %-1.4 |
| 31.10.2025 | CVKMD | 20,84 | 21,56 | 20,58 | 21,40 | 33.936.410 | 21,10 | %3.38 |
| 30.10.2025 | CVKMD | 20,02 | 21,28 | 19,86 | 20,70 | 65.637.780 | 20,67 | %3.4 |
| 28.10.2025 | CVKMD | 19,69 | 20,48 | 19,49 | 20,02 | 18.949.540 | 20,02 | %1.83 |
| 27.10.2025 | CVKMD | 20,52 | 20,58 | 19,66 | 19,66 | 29.045.980 | 19,96 | %-4.28 |
| 24.10.2025 | CVKMD | 20,30 | 20,98 | 20,18 | 20,54 | 35.138.960 | 20,54 | %1.48 |
| 23.10.2025 | CVKMD | 20,54 | 20,70 | 19,54 | 20,24 | 41.164.900 | 20,08 | %2.33 |
| 22.10.2025 | CVKMD | 19,82 | 20,16 | 19,21 | 19,78 | 44.104.930 | 19,70 | %0.87 |
| 21.10.2025 | CVKMD | 20,10 | 20,44 | 19,50 | 19,61 | 47.519.470 | 19,93 | %-3.4 |
| 20.10.2025 | CVKMD | 21,06 | 21,84 | 20,26 | 20,30 | 38.235.330 | 21,00 | %-3.06 |
| 17.10.2025 | CVKMD | 22,20 | 22,44 | 19,44 | 20,94 | 116.590.600 | 20,49 | %-2.88 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
