CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( CVKMD Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 07:26:33
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,10 TL Güncel Fiyatı
% 1,20 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 17,31 Yıllık Değişim
% 191,49 2 Yıllık Değişim
Cvkmd | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 9,68 | 10,19 |
Haftalık | 9,08 | 10,47 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,42 | 11,26 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,06 | 18,26 |
CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,10 TL
Açılış Fiyatı
9,98 TL
AO Fiyatı
9,91 TL
Taban Fiyatı
9,09 TL
Tavan Fiyatı
11,11 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
208.794.948,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
21.071.752 adet
Halka Açıklık Oranı
25,88%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:08:56
Sermaye
1.400.000.000,00 TL
Özsermaye
6.512.597.040,00 TL
Piyasa Değeri
14.140.000.000,00 TL
Hisse Adedi
362.395.809,24 adet
F/K
14,82
PD/DD
2.17
NK/Sermaye
0,68
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
953.860.247,00 TL
Şirket Künyesi
Cvkmd Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Kuruçeşme Mah. Muallimnaci Cad. No:105B Beşiktaş / İstanbul |
Telefon: | 0 212 257 21 32 |
Faks: | 0 212 257 01 86 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Virtus Mining Ltd. | %70.00 | 17,442,620 USD |
Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. | %96.21 | 192,412,000 TL |
Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş. | %100.00 | 143,330,375 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunCvkmd Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
CVKMD | 06.02.2025 | 33,33 | 0,00 | 3233,33 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | 1,20 |
31.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
30.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
29.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.752 | 9,91 | %0 |
28.03.2025 | CVKMD | 9,98 | 10,19 | 9,68 | 10,10 | 21.071.750 | 9,91 | %1.2 |
27.03.2025 | CVKMD | 10,25 | 10,47 | 9,95 | 9,98 | 25.670.810 | 10,20 | %0.3 |
26.03.2025 | CVKMD | 9,26 | 10,10 | 9,08 | 9,95 | 49.019.980 | 9,65 | %7.45 |
25.03.2025 | CVKMD | 8,97 | 9,30 | 8,92 | 9,26 | 21.955.420 | 9,11 | %4.4 |
24.03.2025 | CVKMD | 8,86 | 9,30 | 8,42 | 8,87 | 27.484.390 | 8,86 | %0.11 |
23.03.2025 | CVKMD | 9,69 | 9,74 | 8,73 | 8,86 | 23.890.952 | 9,00 | %0 |
22.03.2025 | CVKMD | 9,69 | 9,74 | 8,73 | 8,86 | 23.890.952 | 9,00 | %0 |
21.03.2025 | CVKMD | 9,69 | 9,74 | 8,73 | 8,86 | 23.890.950 | 9,00 | %-8.57 |
20.03.2025 | CVKMD | 9,60 | 10,05 | 9,40 | 9,69 | 38.800.740 | 9,84 | %-0.51 |
19.03.2025 | CVKMD | 10,05 | 10,45 | 9,74 | 9,74 | 23.675.720 | 10,06 | %-9.98 |
18.03.2025 | CVKMD | 10,79 | 10,95 | 10,49 | 10,82 | 25.442.570 | 10,75 | %0.37 |
17.03.2025 | CVKMD | 10,98 | 11,01 | 10,76 | 10,78 | 19.201.080 | 10,87 | %-1.73 |
16.03.2025 | CVKMD | 11,16 | 11,21 | 10,84 | 10,97 | 31.810.357 | 10,98 | %0 |
15.03.2025 | CVKMD | 11,16 | 11,21 | 10,84 | 10,97 | 31.810.357 | 10,98 | %0 |
14.03.2025 | CVKMD | 11,16 | 11,21 | 10,84 | 10,97 | 31.810.360 | 10,98 | %-1.35 |
13.03.2025 | CVKMD | 10,71 | 11,26 | 10,58 | 11,12 | 43.233.300 | 11,03 | %4.32 |
12.03.2025 | CVKMD | 10,45 | 11,05 | 10,38 | 10,66 | 65.171.970 | 10,70 | %4.31 |
11.03.2025 | CVKMD | 10,03 | 10,30 | 9,73 | 10,22 | 26.041.240 | 10,05 | %2.3 |
10.03.2025 | CVKMD | 9,97 | 10,37 | 9,90 | 9,99 | 28.272.500 | 10,12 | %0.5 |
09.03.2025 | CVKMD | 9,73 | 9,96 | 9,61 | 9,94 | 31.551.664 | 9,79 | %0 |
08.03.2025 | CVKMD | 9,73 | 9,96 | 9,61 | 9,94 | 31.551.664 | 9,79 | %0 |
07.03.2025 | CVKMD | 9,73 | 9,96 | 9,61 | 9,94 | 31.551.660 | 9,79 | %2.79 |
06.03.2025 | CVKMD | 9,70 | 9,77 | 9,53 | 9,67 | 20.647.400 | 9,63 | %0.52 |
05.03.2025 | CVKMD | 9,63 | 9,69 | 9,50 | 9,62 | 20.827.890 | 9,60 | %0.31 |
04.03.2025 | CVKMD | 9,43 | 9,80 | 9,43 | 9,59 | 23.124.040 | 9,62 | %1.7 |
03.03.2025 | CVKMD | 9,65 | 9,65 | 9,43 | 9,43 | 16.130.710 | 9,55 | %-1.05 |
02.03.2025 | CVKMD | 9,70 | 9,80 | 9,40 | 9,53 | 23.121.961 | 9,56 | %0 |
01.03.2025 | CVKMD | 9,70 | 9,80 | 9,40 | 9,53 | 23.121.961 | 9,56 | %0 |
28.02.2025 | CVKMD | 9,70 | 9,80 | 9,40 | 9,53 | 23.121.960 | 9,56 | %-1.35 |
27.02.2025 | CVKMD | 9,27 | 10,00 | 9,25 | 9,66 | 48.779.730 | 9,70 | %4.66 |
26.02.2025 | CVKMD | 9,43 | 9,54 | 9,03 | 9,23 | 25.263.490 | 9,25 | %-2.12 |
25.02.2025 | CVKMD | 9,53 | 9,88 | 9,40 | 9,43 | 36.895.930 | 9,60 | %-1.05 |
24.02.2025 | CVKMD | 9,09 | 9,74 | 9,07 | 9,53 | 51.334.340 | 9,49 | %7.08 |
23.02.2025 | CVKMD | 8,96 | 9,20 | 8,85 | 8,90 | 19.902.838 | 9,03 | %0 |
22.02.2025 | CVKMD | 8,96 | 9,20 | 8,85 | 8,90 | 19.902.838 | 9,03 | %0 |
21.02.2025 | CVKMD | 8,96 | 9,20 | 8,85 | 8,90 | 19.902.840 | 9,03 | %-0.56 |
20.02.2025 | CVKMD | 9,02 | 9,11 | 8,92 | 8,95 | 11.081.550 | 8,99 | %-0.78 |
19.02.2025 | CVKMD | 8,84 | 9,22 | 8,84 | 9,02 | 22.099.860 | 9,06 | %2.04 |
18.02.2025 | CVKMD | 8,62 | 9,08 | 8,56 | 8,84 | 18.939.300 | 8,74 | %2.79 |
17.02.2025 | CVKMD | 8,80 | 8,93 | 8,60 | 8,60 | 11.722.960 | 8,77 | %-1.83 |
16.02.2025 | CVKMD | 8,82 | 8,93 | 8,65 | 8,76 | 15.203.799 | 8,80 | %0 |
15.02.2025 | CVKMD | 8,82 | 8,93 | 8,65 | 8,76 | 15.203.799 | 8,80 | %0 |
14.02.2025 | CVKMD | 8,82 | 8,93 | 8,65 | 8,76 | 15.203.800 | 8,80 | %-0.57 |
13.02.2025 | CVKMD | 9,03 | 9,26 | 8,81 | 8,81 | 24.244.440 | 9,04 | %-2.11 |
12.02.2025 | CVKMD | 9,37 | 9,50 | 8,96 | 9,00 | 21.788.420 | 9,19 | %-4.15 |
11.02.2025 | CVKMD | 9,44 | 9,65 | 9,36 | 9,39 | 16.665.980 | 9,49 | %-1.05 |
10.02.2025 | CVKMD | 9,88 | 10,08 | 9,47 | 9,49 | 20.806.490 | 9,76 | %-3.85 |
09.02.2025 | CVKMD | 9,66 | 10,10 | 9,47 | 9,87 | 47.656.936 | 9,77 | %0 |
08.02.2025 | CVKMD | 9,66 | 10,10 | 9,47 | 9,87 | 47.656.936 | 9,77 | %0 |
07.02.2025 | CVKMD | 9,66 | 10,10 | 9,47 | 9,87 | 47.656.940 | 9,77 | %1.23 |
06.02.2025 | CVKMD | 9,31 | 10,12 | 9,15 | 9,75 | 64.837.630 | 9,78 | %5.95 |
05.02.2025 | CVKMD | 9,38 | 9,62 | 9,11 | 9,20 | 29.653.330 | 9,36 | %-1.84 |
04.02.2025 | CVKMD | 9,51 | 9,72 | 9,37 | 9,38 | 16.769.770 | 9,54 | %-1.03 |
03.02.2025 | CVKMD | 10,14 | 10,14 | 9,47 | 9,47 | 33.470.270 | 9,69 | %-97.2 |
02.02.2025 | CVKMD | 336,50 | 356,00 | 333,00 | 337,75 | 2.870.132 | 344,94 | %0 |
01.02.2025 | CVKMD | 336,50 | 356,00 | 333,00 | 337,75 | 2.870.132 | 344,94 | %3233.33 |
31.01.2025 | CVKMD | 10,10 | 10,68 | 9,99 | 10,13 | 95.671.060 | 10,35 | %3.13 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.