Derlüks Yatırım Holding A.Ş. ( DERHL Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 12.06.2026 18:08:02
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
13,25 TL Güncel Fiyatı
% 0,61 Günlük Değişim
% -2,72 Haftalık Değişim
% -9,25 Aylık Değişim
% -62,29 Yıllık Değişim
% 79,05 2 Yıllık Değişim
| Derhl | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (12.06.2026) | 13,15 | 13,58 |
| Haftalık | 12,99 | 14,24 |
| Aylık (Son 30 gün) | 12,99 | 16,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 12,72 | 40,92 |
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
13,25 TL
Açılış Fiyatı
13,17 TL
AO Fiyatı
13,34 TL
Taban Fiyatı
11,93 TL
Tavan Fiyatı
14,57 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
59.669.284,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.474.120 adet
Halka Açıklık Oranı
59,14%
Veri Tarihi :
12.06.2026 18:08:02
Sermaye
197.281.323,00 TL
Özsermaye
1.874.835.039,00 TL
Piyasa Değeri
2.613.977.530,00 TL
Hisse Adedi
116.685.467,44 adet
F/K
331,82
PD/DD
1.39
NK/Sermaye
0,01
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
2.285.714,00 TL
Şirket Künyesi
| Derhl Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. |
| Adres: | Tarabya Mah. Ahi Çelebi Cad. No :7 Sarıyer/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 571 71 71 |
| Faks: | 0 212 416 00 78 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | %68.69 | 142,020,009 TL |
| Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. | %100.00 | 100,000,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDerhl Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| DERHL | 05.10.2023 | 1,926847 | 100 | 0 | 0 |
| DERHL | 20.09.2022 | 2,350176 | 0 | 135,0176 | 0 |
| DERHL | 11.05.2020 | 1,008454 | 0 | 0 | 3,31153 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | DERHL | 13,17 | 13,58 | 13,15 | 13,25 | 4.474.120 | 13,34 | %0.61 |
| 11.06.2026 | DERHL | 13,03 | 13,79 | 13,03 | 13,17 | 9.564.582 | 13,42 | %1 |
| 10.06.2026 | DERHL | 13,34 | 13,43 | 12,99 | 13,04 | 4.029.218 | 13,14 | %-2.03 |
| 09.06.2026 | DERHL | 13,45 | 13,70 | 13,30 | 13,31 | 6.005.706 | 13,45 | %-2.63 |
| 08.06.2026 | DERHL | 14,20 | 14,24 | 13,66 | 13,67 | 10.289.480 | 13,89 | %0.37 |
| 05.06.2026 | DERHL | 13,58 | 13,90 | 13,37 | 13,62 | 10.254.800 | 13,66 | %0.3 |
| 04.06.2026 | DERHL | 13,74 | 13,90 | 13,55 | 13,58 | 7.786.961 | 13,68 | %-1.09 |
| 03.06.2026 | DERHL | 14,06 | 14,09 | 13,64 | 13,73 | 12.500.340 | 13,89 | %-1.93 |
| 02.06.2026 | DERHL | 15,42 | 16,00 | 13,88 | 14,00 | 91.050.040 | 14,12 | %-9.21 |
| 01.06.2026 | DERHL | 14,52 | 15,42 | 14,52 | 15,42 | 11.894.020 | 15,05 | %6.2 |
| 26.05.2026 | DERHL | 14,41 | 14,61 | 14,34 | 14,52 | 1.056.484 | 14,47 | %0.83 |
| 25.05.2026 | DERHL | 14,14 | 14,61 | 14,14 | 14,40 | 2.227.950 | 14,42 | %1.84 |
| 22.05.2026 | DERHL | 13,50 | 14,26 | 13,50 | 14,14 | 4.312.258 | 13,97 | %4.05 |
| 21.05.2026 | DERHL | 14,19 | 14,62 | 13,51 | 13,59 | 5.312.118 | 14,26 | %-5.16 |
| 20.05.2026 | DERHL | 14,33 | 14,73 | 14,00 | 14,33 | 6.485.824 | 14,44 | %-0.07 |
| 18.05.2026 | DERHL | 14,40 | 14,70 | 14,01 | 14,34 | 4.162.414 | 14,33 | %-0.42 |
| 15.05.2026 | DERHL | 14,70 | 14,72 | 14,36 | 14,40 | 2.954.950 | 14,53 | %-2.77 |
| 14.05.2026 | DERHL | 14,68 | 15,05 | 14,62 | 14,81 | 4.776.874 | 14,76 | %1.44 |
| 13.05.2026 | DERHL | 14,80 | 14,91 | 14,45 | 14,60 | 5.046.337 | 14,68 | %-1.35 |
| 12.05.2026 | DERHL | 15,40 | 15,48 | 14,79 | 14,80 | 6.208.620 | 15,10 | %-3.9 |
| 11.05.2026 | DERHL | 15,40 | 15,70 | 15,30 | 15,40 | 6.526.705 | 15,50 | %0.07 |
| 08.05.2026 | DERHL | 15,92 | 15,92 | 15,37 | 15,39 | 8.054.667 | 15,47 | %-3.81 |
| 07.05.2026 | DERHL | 15,74 | 16,40 | 15,63 | 16,00 | 11.258.280 | 15,98 | %2.43 |
| 06.05.2026 | DERHL | 14,87 | 15,90 | 14,87 | 15,62 | 12.645.160 | 15,36 | %5.4 |
| 05.05.2026 | DERHL | 14,66 | 15,07 | 14,56 | 14,82 | 5.431.129 | 14,73 | %1.3 |
| 04.05.2026 | DERHL | 15,20 | 15,23 | 14,62 | 14,63 | 5.556.459 | 14,81 | %-3.24 |
| 01.05.2026 | DERHL | 15,35 | 15,37 | 15,05 | 15,12 | 5.896.879 | 15,21 | %0 |
| 30.04.2026 | DERHL | 15,35 | 15,37 | 15,05 | 15,12 | 5.896.879 | 15,21 | %-1.5 |
| 29.04.2026 | DERHL | 15,10 | 15,70 | 15,10 | 15,35 | 8.031.044 | 15,42 | %1.66 |
| 28.04.2026 | DERHL | 15,35 | 15,87 | 15,03 | 15,10 | 9.427.464 | 15,35 | %-1.63 |
| 27.04.2026 | DERHL | 14,99 | 15,57 | 14,89 | 15,35 | 5.688.079 | 15,18 | %1.79 |
| 24.04.2026 | DERHL | 15,16 | 15,25 | 14,86 | 15,08 | 5.078.250 | 15,00 | %-0.53 |
| 23.04.2026 | DERHL | 15,42 | 15,52 | 15,03 | 15,16 | 5.514.278 | 15,25 | %0 |
| 22.04.2026 | DERHL | 15,42 | 15,52 | 15,03 | 15,16 | 5.514.278 | 15,25 | %-1.11 |
| 21.04.2026 | DERHL | 15,95 | 16,35 | 15,27 | 15,33 | 11.652.540 | 15,71 | %-3.89 |
| 20.04.2026 | DERHL | 16,05 | 16,34 | 15,75 | 15,95 | 12.010.260 | 16,05 | %-0.93 |
| 17.04.2026 | DERHL | 15,76 | 16,19 | 15,45 | 16,10 | 15.590.950 | 15,82 | %2.55 |
| 16.04.2026 | DERHL | 15,21 | 16,60 | 15,21 | 15,70 | 28.681.350 | 15,97 | %3.29 |
| 15.04.2026 | DERHL | 14,89 | 15,67 | 14,69 | 15,20 | 16.859.550 | 15,23 | %2.63 |
| 14.04.2026 | DERHL | 14,50 | 14,98 | 14,50 | 14,81 | 5.043.996 | 14,75 | %2.35 |
| 13.04.2026 | DERHL | 14,45 | 14,86 | 14,26 | 14,47 | 5.607.875 | 14,56 | %-0.62 |
| 10.04.2026 | DERHL | 14,72 | 14,83 | 14,48 | 14,56 | 5.226.530 | 14,64 | %-1.09 |
| 09.04.2026 | DERHL | 15,13 | 15,25 | 14,58 | 14,72 | 7.275.388 | 14,88 | %-2.71 |
| 08.04.2026 | DERHL | 14,92 | 15,26 | 14,90 | 15,13 | 6.301.961 | 15,13 | %2.93 |
| 07.04.2026 | DERHL | 14,93 | 15,33 | 14,70 | 14,70 | 9.464.265 | 15,04 | %-1.54 |
| 06.04.2026 | DERHL | 14,94 | 15,40 | 14,83 | 14,93 | 9.776.256 | 15,12 | %-0.07 |
| 03.04.2026 | DERHL | 14,29 | 15,31 | 14,26 | 14,94 | 17.474.320 | 14,90 | %4.55 |
| 02.04.2026 | DERHL | 14,39 | 14,41 | 14,19 | 14,29 | 2.859.942 | 14,30 | %-1.11 |
| 01.04.2026 | DERHL | 14,40 | 14,51 | 14,25 | 14,45 | 4.185.680 | 14,34 | %0.84 |
| 31.03.2026 | DERHL | 13,85 | 14,83 | 13,82 | 14,33 | 15.057.990 | 14,39 | %3.47 |
| 30.03.2026 | DERHL | 13,90 | 14,00 | 13,78 | 13,85 | 2.578.733 | 13,87 | %-0.22 |
| 27.03.2026 | DERHL | 14,26 | 14,35 | 13,75 | 13,88 | 4.907.940 | 14,05 | %-1.91 |
| 26.03.2026 | DERHL | 14,20 | 14,43 | 14,11 | 14,15 | 2.540.279 | 14,25 | %-0.07 |
| 25.03.2026 | DERHL | 14,27 | 14,33 | 14,12 | 14,16 | 3.214.646 | 14,20 | %0.14 |
| 24.03.2026 | DERHL | 14,69 | 14,69 | 14,09 | 14,14 | 4.340.521 | 14,32 | %-3.48 |
| 23.03.2026 | DERHL | 14,45 | 15,14 | 13,97 | 14,65 | 11.736.100 | 14,49 | %1.38 |
| 20.03.2026 | DERHL | 14,42 | 14,58 | 13,85 | 14,45 | 1.414.153 | 14,39 | %0 |
| 19.03.2026 | DERHL | 14,42 | 14,58 | 13,85 | 14,45 | 1.414.153 | 14,39 | %0 |
| 18.03.2026 | DERHL | 14,54 | 14,63 | 14,30 | 14,45 | 3.001.477 | 14,42 | %-0.35 |
| 17.03.2026 | DERHL | 14,43 | 14,53 | 14,35 | 14,50 | 2.432.145 | 14,44 | %0.49 |
| 16.03.2026 | DERHL | 14,54 | 14,79 | 14,34 | 14,43 | 4.222.565 | 14,48 | %-0.76 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
