Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( DGGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.04.2026 16:41:45
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
30,58 TL Güncel Fiyatı
% 0,26 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 12,18 Aylık Değişim
% -5,38 Yıllık Değişim
% -9,85 2 Yıllık Değişim
| Dggyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.04.2026) | 30,12 | 30,86 |
| Haftalık | 30,06 | 32,50 |
| Aylık (Son 30 gün) | 27,20 | 34,50 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 26,50 | 37,50 |
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
30,58 TL
Açılış Fiyatı
30,12 TL
AO Fiyatı
30,39 TL
Taban Fiyatı
27,46 TL
Tavan Fiyatı
33,54 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.194.464,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
71.800 adet
Halka Açıklık Oranı
5,56%
Veri Tarihi :
29.04.2026 18:19:01
Sermaye
332.007.786,00 TL
Özsermaye
13.783.698.042,00 TL
Piyasa Değeri
10.126.237.473,00 TL
Hisse Adedi
18.464.271,97 adet
F/K
37,94
PD/DD
0.73
NK/Sermaye
-0,71
Bilanço Dönemi
2025-12
Net kar
-234.907.328,00 TL
Şirket Künyesi
| Dggyo Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Adres: | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 335 28 50 |
| Faks: | 0 212 335 28 99 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDggyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| DGGYO | 17.05.2017 | 1,389152 | 0 | 38,91519 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | DGGYO | 30,12 | 30,86 | 30,12 | 30,58 | 67.939 | 30,39 | 0,26 |
| 29.04.2026 | DGGYO | 30,36 | 31,46 | 30,18 | 30,50 | 71.800 | 30,56 | %0.66 |
| 28.04.2026 | DGGYO | 31,50 | 31,50 | 30,30 | 30,30 | 133.681 | 30,96 | %-3.26 |
| 27.04.2026 | DGGYO | 30,80 | 32,00 | 30,80 | 31,32 | 98.142 | 31,20 | %-0.64 |
| 24.04.2026 | DGGYO | 30,06 | 32,50 | 30,06 | 31,52 | 153.372 | 31,44 | %3.07 |
| 23.04.2026 | DGGYO | 30,30 | 30,98 | 30,00 | 30,58 | 113.671 | 30,41 | %0 |
| 22.04.2026 | DGGYO | 30,30 | 30,98 | 30,00 | 30,58 | 113.671 | 30,41 | %0.39 |
| 21.04.2026 | DGGYO | 30,90 | 30,90 | 29,60 | 30,46 | 144.878 | 30,46 | %-1.74 |
| 20.04.2026 | DGGYO | 31,40 | 31,40 | 30,12 | 31,00 | 270.259 | 30,66 | %-1.77 |
| 17.04.2026 | DGGYO | 31,96 | 31,96 | 30,38 | 31,56 | 356.906 | 31,21 | %-1.25 |
| 16.04.2026 | DGGYO | 33,60 | 34,50 | 31,92 | 31,96 | 397.269 | 33,03 | %-5.44 |
| 15.04.2026 | DGGYO | 31,80 | 33,88 | 30,80 | 33,80 | 599.667 | 32,99 | %9.74 |
| 14.04.2026 | DGGYO | 28,74 | 30,80 | 28,20 | 30,80 | 357.333 | 29,90 | %10 |
| 13.04.2026 | DGGYO | 28,00 | 28,38 | 27,62 | 28,00 | 75.669 | 27,95 | %-1.34 |
| 10.04.2026 | DGGYO | 28,10 | 28,46 | 27,90 | 28,38 | 102.472 | 28,17 | %1 |
| 09.04.2026 | DGGYO | 28,42 | 28,50 | 27,60 | 28,10 | 142.563 | 27,94 | %-1.13 |
| 08.04.2026 | DGGYO | 28,10 | 28,80 | 28,10 | 28,42 | 81.808 | 28,47 | %1.86 |
| 07.04.2026 | DGGYO | 28,00 | 28,78 | 27,60 | 27,90 | 132.074 | 28,18 | %-0.71 |
| 06.04.2026 | DGGYO | 27,68 | 28,84 | 27,60 | 28,10 | 184.564 | 27,84 | %1.52 |
| 03.04.2026 | DGGYO | 27,76 | 27,84 | 27,34 | 27,68 | 102.844 | 27,58 | %-0.29 |
| 02.04.2026 | DGGYO | 27,60 | 27,86 | 27,20 | 27,76 | 41.680 | 27,54 | %0.22 |
| 01.04.2026 | DGGYO | 27,42 | 27,98 | 27,42 | 27,70 | 78.732 | 27,72 | %-0.14 |
| 31.03.2026 | DGGYO | 27,04 | 27,90 | 26,74 | 27,74 | 95.608 | 27,27 | %1.76 |
| 30.03.2026 | DGGYO | 26,98 | 27,88 | 26,50 | 27,26 | 127.735 | 27,04 | %-0.44 |
| 27.03.2026 | DGGYO | 27,82 | 28,22 | 26,74 | 27,38 | 91.978 | 27,38 | %-1.23 |
| 26.03.2026 | DGGYO | 28,44 | 28,68 | 27,72 | 27,72 | 68.745 | 28,12 | %-2.6 |
| 25.03.2026 | DGGYO | 28,22 | 28,72 | 28,08 | 28,46 | 60.633 | 28,47 | %0.21 |
| 24.03.2026 | DGGYO | 28,22 | 28,52 | 27,90 | 28,40 | 50.029 | 28,22 | %-0.49 |
| 23.03.2026 | DGGYO | 28,38 | 28,54 | 27,10 | 28,54 | 87.330 | 28,02 | %0.14 |
| 20.03.2026 | DGGYO | 28,32 | 28,66 | 28,32 | 28,50 | 9.222 | 28,42 | %0 |
| 19.03.2026 | DGGYO | 28,32 | 28,66 | 28,32 | 28,50 | 9.222 | 28,42 | %-0.28 |
| 18.03.2026 | DGGYO | 28,46 | 28,82 | 28,10 | 28,58 | 70.811 | 28,57 | %0.35 |
| 17.03.2026 | DGGYO | 28,10 | 28,60 | 27,10 | 28,48 | 117.978 | 28,22 | %0.78 |
| 16.03.2026 | DGGYO | 28,74 | 28,88 | 27,88 | 28,26 | 114.400 | 28,31 | %-1.67 |
| 13.03.2026 | DGGYO | 29,06 | 29,06 | 28,20 | 28,74 | 80.452 | 28,59 | %-1.1 |
| 12.03.2026 | DGGYO | 29,02 | 29,22 | 28,80 | 29,06 | 111.101 | 28,99 | %0.21 |
| 11.03.2026 | DGGYO | 29,48 | 29,68 | 29,00 | 29,00 | 59.879 | 29,28 | %-2.49 |
| 10.03.2026 | DGGYO | 28,62 | 30,00 | 28,40 | 29,74 | 112.027 | 29,06 | %4.79 |
| 09.03.2026 | DGGYO | 28,88 | 28,88 | 28,26 | 28,38 | 45.827 | 28,43 | %-2.21 |
| 06.03.2026 | DGGYO | 29,48 | 29,48 | 28,66 | 29,02 | 74.162 | 28,94 | %0.07 |
| 05.03.2026 | DGGYO | 28,60 | 29,76 | 28,56 | 29,00 | 76.528 | 29,22 | %0.07 |
| 04.03.2026 | DGGYO | 28,54 | 29,32 | 28,54 | 28,98 | 51.312 | 28,93 | %1.54 |
| 03.03.2026 | DGGYO | 28,02 | 29,50 | 28,02 | 28,54 | 104.208 | 28,77 | %-1.59 |
| 02.03.2026 | DGGYO | 27,14 | 29,46 | 27,14 | 29,00 | 239.390 | 28,13 | %-3.78 |
| 27.02.2026 | DGGYO | 31,48 | 31,82 | 30,02 | 30,14 | 116.833 | 30,83 | %-3.77 |
| 26.02.2026 | DGGYO | 31,32 | 32,16 | 31,22 | 31,32 | 60.165 | 31,46 | %-0.57 |
| 25.02.2026 | DGGYO | 31,90 | 31,94 | 31,24 | 31,50 | 132.392 | 31,43 | %-2.05 |
| 24.02.2026 | DGGYO | 32,14 | 32,66 | 31,54 | 32,16 | 110.730 | 32,01 | %0.06 |
| 23.02.2026 | DGGYO | 32,00 | 32,98 | 31,30 | 32,14 | 160.427 | 32,25 | %1.07 |
| 20.02.2026 | DGGYO | 31,30 | 31,92 | 31,30 | 31,80 | 75.637 | 31,66 | %0.63 |
| 19.02.2026 | DGGYO | 33,12 | 33,16 | 31,40 | 31,60 | 133.905 | 32,01 | %-4.76 |
| 18.02.2026 | DGGYO | 33,66 | 33,90 | 32,68 | 33,18 | 168.884 | 33,20 | %-1.49 |
| 17.02.2026 | DGGYO | 33,90 | 34,08 | 32,72 | 33,68 | 120.518 | 33,69 | %-0.65 |
| 16.02.2026 | DGGYO | 32,98 | 34,70 | 32,74 | 33,90 | 282.962 | 34,03 | %3.54 |
| 13.02.2026 | DGGYO | 32,42 | 32,98 | 32,42 | 32,74 | 92.944 | 32,72 | %0.99 |
| 12.02.2026 | DGGYO | 32,40 | 32,60 | 32,00 | 32,42 | 111.717 | 32,37 | %-0.55 |
| 11.02.2026 | DGGYO | 32,56 | 32,80 | 32,12 | 32,60 | 123.580 | 32,47 | %-0.31 |
| 10.02.2026 | DGGYO | 31,68 | 32,72 | 31,40 | 32,70 | 174.232 | 32,04 | %3.68 |
| 09.02.2026 | DGGYO | 31,22 | 31,72 | 31,22 | 31,54 | 122.627 | 31,56 | %0.32 |
| 06.02.2026 | DGGYO | 31,30 | 31,68 | 31,14 | 31,44 | 75.811 | 31,31 | %0.13 |
| 05.02.2026 | DGGYO | 31,48 | 31,78 | 31,20 | 31,40 | 62.491 | 31,48 | %-0.32 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
