Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( DGGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:39:52
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
42,14 TL Güncel Fiyatı
% -0,75 Günlük Değişim
% 1,59 Haftalık Değişim
% 20,95 Aylık Değişim
% 47,86 Yıllık Değişim
% 181,87 2 Yıllık Değişim
Dggyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 41,90 | 43,12 |
Haftalık | 39,18 | 43,46 |
Aylık (Son 30 gün) | 32,24 | 43,46 |
Yıllık (Son 12 ay) | 27,90 | 44,00 |
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
42,14 TL
Açılış Fiyatı
42,46 TL
AO Fiyatı
42,35 TL
Taban Fiyatı
38,22 TL
Tavan Fiyatı
46,70 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
11.064.294,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
259.754 adet
Halka Açıklık Oranı
5,56%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:02
Sermaye
332.007.786,00 TL
Özsermaye
10.131.364.655,00 TL
Piyasa Değeri
14.097.050.594,00 TL
Hisse Adedi
18.463.113,11 adet
F/K
5,53
PD/DD
1.39
NK/Sermaye
2,23
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
739.279.567,00 TL
Şirket Künyesi
Dggyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Adres: | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul |
Telefon: | 0 212 335 28 50 |
Faks: | 0 212 335 28 99 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDggyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
DGGYO | 17.05.2017 | 1,39 | 0,00 | 38,92 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | DGGYO | 42,46 | 43,12 | 41,90 | 42,14 | 78.394 | 42,35 | -0,75 |
20.11.2024 | DGGYO | 42,10 | 43,46 | 41,18 | 42,46 | 259.754 | 42,60 | %1.58 |
19.11.2024 | DGGYO | 41,88 | 42,48 | 41,10 | 41,80 | 143.011 | 42,05 | %-0.24 |
18.11.2024 | DGGYO | 41,46 | 42,18 | 40,32 | 41,90 | 153.625 | 41,23 | %1.01 |
17.11.2024 | DGGYO | 39,80 | 42,98 | 39,18 | 41,48 | 289.181 | 41,27 | %0 |
16.11.2024 | DGGYO | 39,80 | 42,98 | 39,18 | 41,48 | 289.181 | 41,27 | %0 |
15.11.2024 | DGGYO | 39,80 | 42,98 | 39,18 | 41,48 | 289.181 | 41,27 | %3.7 |
14.11.2024 | DGGYO | 40,50 | 40,62 | 38,50 | 40,00 | 210.083 | 39,91 | %-1.77 |
13.11.2024 | DGGYO | 40,08 | 42,38 | 38,22 | 40,72 | 407.231 | 40,39 | %1.6 |
12.11.2024 | DGGYO | 37,40 | 41,40 | 37,00 | 40,08 | 495.401 | 39,61 | %6.48 |
11.11.2024 | DGGYO | 36,20 | 37,64 | 34,76 | 37,64 | 242.289 | 36,05 | %3.98 |
10.11.2024 | DGGYO | 34,94 | 36,64 | 34,62 | 36,20 | 115.275 | 35,36 | %0 |
09.11.2024 | DGGYO | 34,94 | 36,64 | 34,62 | 36,20 | 115.275 | 35,36 | %0 |
08.11.2024 | DGGYO | 34,94 | 36,64 | 34,62 | 36,20 | 115.275 | 35,36 | %3.55 |
07.11.2024 | DGGYO | 35,28 | 35,48 | 34,26 | 34,96 | 178.646 | 34,73 | %-0.96 |
06.11.2024 | DGGYO | 36,30 | 36,84 | 34,50 | 35,30 | 251.775 | 35,49 | %-2.76 |
05.11.2024 | DGGYO | 36,74 | 37,26 | 35,76 | 36,30 | 151.038 | 36,35 | %-1.2 |
04.11.2024 | DGGYO | 37,00 | 38,56 | 35,18 | 36,74 | 375.616 | 37,12 | %-2.08 |
03.11.2024 | DGGYO | 34,82 | 38,00 | 34,50 | 37,52 | 548.511 | 37,07 | %0 |
02.11.2024 | DGGYO | 34,82 | 38,00 | 34,50 | 37,52 | 548.511 | 37,07 | %0 |
01.11.2024 | DGGYO | 34,82 | 38,00 | 34,50 | 37,52 | 548.511 | 37,07 | %7.69 |
31.10.2024 | DGGYO | 32,96 | 35,48 | 32,78 | 34,84 | 352.583 | 34,10 | %6.28 |
30.10.2024 | DGGYO | 32,98 | 33,68 | 32,72 | 32,78 | 184.012 | 33,20 | %-0.61 |
29.10.2024 | DGGYO | 32,52 | 33,60 | 32,48 | 32,98 | 77.631 | 33,12 | %0 |
28.10.2024 | DGGYO | 32,52 | 33,60 | 32,48 | 32,98 | 77.631 | 33,12 | %1.42 |
27.10.2024 | DGGYO | 32,84 | 33,20 | 32,48 | 32,52 | 123.358 | 32,66 | %0 |
26.10.2024 | DGGYO | 32,84 | 33,20 | 32,48 | 32,52 | 123.358 | 32,66 | %0 |
25.10.2024 | DGGYO | 32,84 | 33,20 | 32,48 | 32,52 | 123.358 | 32,66 | %-0.97 |
24.10.2024 | DGGYO | 32,70 | 33,30 | 32,70 | 32,84 | 96.499 | 33,05 | %0.43 |
23.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 33,94 | 32,24 | 32,70 | 123.732 | 32,90 | %-2.21 |
22.10.2024 | DGGYO | 33,42 | 33,80 | 33,00 | 33,44 | 113.612 | 33,48 | %0.06 |
21.10.2024 | DGGYO | 33,20 | 34,48 | 32,62 | 33,42 | 179.176 | 33,50 | %1.03 |
20.10.2024 | DGGYO | 33,18 | 33,80 | 32,68 | 33,08 | 116.245 | 33,23 | %0 |
19.10.2024 | DGGYO | 33,18 | 33,80 | 32,68 | 33,08 | 116.245 | 33,23 | %0 |
18.10.2024 | DGGYO | 33,18 | 33,80 | 32,68 | 33,08 | 116.245 | 33,23 | %-0.3 |
17.10.2024 | DGGYO | 32,90 | 33,78 | 32,60 | 33,18 | 89.501 | 33,33 | %0.24 |
16.10.2024 | DGGYO | 32,50 | 33,18 | 32,18 | 33,10 | 86.551 | 32,57 | %1.16 |
15.10.2024 | DGGYO | 30,30 | 32,94 | 30,30 | 32,72 | 105.605 | 32,29 | %1.49 |
14.10.2024 | DGGYO | 33,12 | 33,80 | 31,50 | 32,24 | 143.940 | 32,60 | %-4.28 |
13.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 34,30 | 33,54 | 33,68 | 118.374 | 33,75 | %0 |
12.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 34,30 | 33,54 | 33,68 | 118.374 | 33,75 | %0 |
11.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 34,30 | 33,54 | 33,68 | 118.374 | 33,75 | %-0.65 |
10.10.2024 | DGGYO | 33,74 | 34,60 | 33,30 | 33,90 | 163.994 | 34,13 | %0.47 |
09.10.2024 | DGGYO | 34,00 | 34,30 | 33,02 | 33,74 | 187.010 | 33,70 | %-1.63 |
08.10.2024 | DGGYO | 33,40 | 35,50 | 32,58 | 34,30 | 215.563 | 34,27 | %2.63 |
07.10.2024 | DGGYO | 33,50 | 34,38 | 33,00 | 33,42 | 148.276 | 33,78 | %-0.71 |
06.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 34,48 | 32,40 | 33,66 | 200.909 | 33,26 | %0 |
05.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 34,48 | 32,40 | 33,66 | 200.909 | 33,26 | %0 |
04.10.2024 | DGGYO | 33,90 | 34,48 | 32,40 | 33,66 | 200.909 | 33,26 | %-0.18 |
03.10.2024 | DGGYO | 33,84 | 34,80 | 33,38 | 33,72 | 183.161 | 34,10 | %-0.88 |
02.10.2024 | DGGYO | 34,84 | 35,60 | 33,30 | 34,02 | 215.554 | 34,20 | %-5.08 |
01.10.2024 | DGGYO | 38,68 | 38,70 | 34,82 | 35,84 | 321.386 | 36,74 | %-7.34 |
30.09.2024 | DGGYO | 37,50 | 39,40 | 36,80 | 38,68 | 369.069 | 38,48 | %5.11 |
29.09.2024 | DGGYO | 36,04 | 38,00 | 35,60 | 36,80 | 258.641 | 37,26 | %0 |
28.09.2024 | DGGYO | 36,04 | 38,00 | 35,60 | 36,80 | 258.641 | 37,26 | %0 |
27.09.2024 | DGGYO | 36,04 | 38,00 | 35,60 | 36,80 | 258.641 | 37,26 | %-0.27 |
26.09.2024 | DGGYO | 34,02 | 37,68 | 33,80 | 36,90 | 312.882 | 36,00 | %7.58 |
25.09.2024 | DGGYO | 33,30 | 34,80 | 33,30 | 34,30 | 180.465 | 34,15 | %-1.15 |
24.09.2024 | DGGYO | 35,40 | 35,52 | 33,72 | 34,70 | 254.208 | 34,76 | %-2.31 |
23.09.2024 | DGGYO | 33,70 | 37,04 | 33,30 | 35,52 | 483.798 | 35,80 | %5.4 |
22.09.2024 | DGGYO | 33,86 | 34,06 | 33,06 | 33,70 | 181.045 | 33,60 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.