Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A. ( DGNMO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:31:13
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
8,45 TL Güncel Fiyatı
% 0,36 Günlük Değişim
% -4,74 Haftalık Değişim
% -7,85 Aylık Değişim
% -6,94 Yıllık Değişim
% 41,30 2 Yıllık Değişim
Dgnmo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 8,30 | 8,57 |
Haftalık | 8,42 | 9,21 |
Aylık (Son 30 gün) | 8,42 | 9,57 |
Yıllık (Son 12 ay) | 7,60 | 15,99 |
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
8,45 TL
Açılış Fiyatı
8,50 TL
AO Fiyatı
8,42 TL
Taban Fiyatı
7,58 TL
Tavan Fiyatı
9,26 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
40.391.987,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
4.558.281 adet
Halka Açıklık Oranı
50,08%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
350.000.000,00 TL
Özsermaye
2.895.671.689,00 TL
Piyasa Değeri
2.947.000.000,00 TL
Hisse Adedi
175.292.383,12 adet
F/K
7,27
PD/DD
1.02
NK/Sermaye
0,55
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
193.823.384,00 TL
Şirket Künyesi
Dgnmo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A. |
Adres: | İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul |
Telefon: | 0 216 425 00 02 |
Faks: | 0 216 425 00 08 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
2K Oturma Grupları İnşaat | %100.00 | 1,164,250 TL |
Dogtas Germany GMBH | %100.00 | 1,200,000 EUR |
Dogtas Holland B.V. | %100.00 | 1,650,000 EUR |
Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. | %100.00 | 490,000 TL |
Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. | %100.00 | 1,000,000 XOF |
Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. | %100.00 | 19,250,000 TL |
Kelebek Furniture UK Limited | %100.00 | 1,000 GBP |
D’Afrik Senegal Furniture S.A. | %100.00 | 10,000,000 XOF |
Dogtas Bulgarıa EOOD | %100.00 | 40,000 BGN |
3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 15,700,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDgnmo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
DGNMO | 20.11.2024 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 28,57 |
DGNMO | 13.01.2021 | 1,18 | 30,08 | 0,00 | 0,00 |
DGNMO | 13.09.2007 | 1,00 | 92,31 | 0,00 | 0,00 |
DGNMO | 12.05.2006 | 1,82 | 209,52 | 0,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | DGNMO | 8,50 | 8,57 | 8,30 | 8,45 | 1.326.616 | 8,42 | 0,36 |
20.11.2024 | DGNMO | 8,93 | 9,11 | 8,42 | 8,42 | 4.558.281 | 8,86 | %-6.59 |
19.11.2024 | DGNMO | 9,04 | 9,21 | 8,84 | 9,01 | 5.736.854 | 9,00 | %-0.11 |
18.11.2024 | DGNMO | 8,95 | 9,11 | 8,84 | 9,02 | 3.340.062 | 8,98 | %-1.38 |
17.11.2024 | DGNMO | 9,16 | 9,25 | 9,10 | 9,15 | 3.579.306 | 9,17 | %0 |
16.11.2024 | DGNMO | 9,16 | 9,25 | 9,10 | 9,15 | 3.579.306 | 9,17 | %3.17 |
15.11.2024 | DGNMO | 8,88 | 8,97 | 8,82 | 8,87 | 3.692.756 | 8,89 | %0.33 |
14.11.2024 | DGNMO | 8,91 | 8,98 | 8,81 | 8,84 | 1.717.666 | 8,87 | %-0.33 |
13.11.2024 | DGNMO | 9,01 | 9,14 | 8,77 | 8,87 | 6.833.652 | 8,98 | %-3.18 |
12.11.2024 | DGNMO | 8,58 | 9,41 | 8,53 | 9,16 | 9.722.259 | 8,95 | %-1.56 |
11.11.2024 | DGNMO | 9,48 | 9,57 | 9,30 | 9,31 | 2.051.381 | 9,42 | %-4.07 |
10.11.2024 | DGNMO | 9,51 | 9,78 | 9,40 | 9,70 | 1.819.819 | 9,65 | %0 |
09.11.2024 | DGNMO | 9,51 | 9,78 | 9,40 | 9,70 | 1.819.819 | 9,65 | %3.17 |
08.11.2024 | DGNMO | 9,22 | 9,48 | 9,11 | 9,40 | 1.877.500 | 9,35 | %2 |
07.11.2024 | DGNMO | 9,10 | 9,22 | 8,93 | 9,22 | 1.385.862 | 9,06 | %-1.83 |
06.11.2024 | DGNMO | 9,06 | 9,41 | 9,03 | 9,39 | 1.901.979 | 9,26 | %4.68 |
05.11.2024 | DGNMO | 8,85 | 9,07 | 8,80 | 8,97 | 1.080.579 | 8,96 | %1.13 |
04.11.2024 | DGNMO | 9,27 | 9,38 | 8,84 | 8,87 | 2.820.775 | 9,04 | %-4.32 |
03.11.2024 | DGNMO | 9,46 | 9,54 | 9,10 | 9,27 | 2.636.133 | 9,34 | %0 |
02.11.2024 | DGNMO | 9,46 | 9,54 | 9,10 | 9,27 | 2.636.133 | 9,34 | %0 |
01.11.2024 | DGNMO | 9,46 | 9,54 | 9,10 | 9,27 | 2.636.133 | 9,34 | %-2.01 |
31.10.2024 | DGNMO | 9,59 | 9,72 | 9,32 | 9,46 | 2.117.223 | 9,49 | %-1.25 |
30.10.2024 | DGNMO | 9,21 | 9,71 | 9,21 | 9,58 | 3.563.168 | 9,49 | %4.13 |
29.10.2024 | DGNMO | 9,07 | 9,25 | 9,01 | 9,20 | 1.481.930 | 9,13 | %0 |
28.10.2024 | DGNMO | 9,07 | 9,25 | 9,01 | 9,20 | 1.481.930 | 9,13 | %2.22 |
27.10.2024 | DGNMO | 9,00 | 9,20 | 8,92 | 9,00 | 3.428.167 | 9,03 | %0 |
26.10.2024 | DGNMO | 9,00 | 9,20 | 8,92 | 9,00 | 3.428.167 | 9,03 | %0 |
25.10.2024 | DGNMO | 9,00 | 9,20 | 8,92 | 9,00 | 3.428.167 | 9,03 | %0.78 |
24.10.2024 | DGNMO | 9,05 | 9,13 | 8,93 | 8,93 | 1.694.939 | 9,04 | %-0.22 |
23.10.2024 | DGNMO | 9,05 | 9,30 | 8,79 | 8,95 | 2.520.381 | 9,03 | %-1.11 |
22.10.2024 | DGNMO | 8,85 | 9,18 | 8,81 | 9,05 | 2.260.989 | 9,03 | %2.49 |
21.10.2024 | DGNMO | 8,94 | 9,02 | 8,79 | 8,83 | 1.663.298 | 8,89 | %-0.79 |
20.10.2024 | DGNMO | 9,07 | 9,30 | 8,90 | 8,90 | 2.822.329 | 9,05 | %0 |
19.10.2024 | DGNMO | 9,07 | 9,30 | 8,90 | 8,90 | 2.822.329 | 9,05 | %0 |
18.10.2024 | DGNMO | 9,07 | 9,30 | 8,90 | 8,90 | 2.822.329 | 9,05 | %-1.66 |
17.10.2024 | DGNMO | 8,81 | 9,15 | 8,73 | 9,05 | 3.439.755 | 8,95 | %3.67 |
16.10.2024 | DGNMO | 8,68 | 9,03 | 8,53 | 8,73 | 3.638.710 | 8,76 | %0.46 |
15.10.2024 | DGNMO | 8,33 | 8,71 | 8,30 | 8,69 | 3.522.271 | 8,49 | %4.32 |
14.10.2024 | DGNMO | 8,15 | 8,38 | 7,85 | 8,33 | 3.470.534 | 8,05 | %1.96 |
13.10.2024 | DGNMO | 8,26 | 8,90 | 8,02 | 8,17 | 8.735.789 | 8,35 | %0 |
12.10.2024 | DGNMO | 8,26 | 8,90 | 8,02 | 8,17 | 8.735.789 | 8,35 | %0 |
11.10.2024 | DGNMO | 8,26 | 8,90 | 8,02 | 8,17 | 8.735.789 | 8,35 | %0.86 |
10.10.2024 | DGNMO | 8,06 | 8,35 | 8,00 | 8,10 | 2.632.674 | 8,17 | %1.38 |
09.10.2024 | DGNMO | 8,21 | 8,38 | 7,88 | 7,99 | 2.164.276 | 8,04 | %-2.56 |
08.10.2024 | DGNMO | 8,21 | 8,35 | 8,08 | 8,20 | 1.874.592 | 8,21 | %-0.12 |
07.10.2024 | DGNMO | 8,07 | 8,47 | 8,00 | 8,21 | 4.458.239 | 8,22 | %1.86 |
06.10.2024 | DGNMO | 8,05 | 8,20 | 7,86 | 8,06 | 5.382.249 | 8,03 | %0 |
05.10.2024 | DGNMO | 8,05 | 8,20 | 7,86 | 8,06 | 5.382.249 | 8,03 | %0 |
04.10.2024 | DGNMO | 8,05 | 8,20 | 7,86 | 8,06 | 5.382.249 | 8,03 | %0.12 |
03.10.2024 | DGNMO | 8,01 | 8,42 | 7,88 | 8,05 | 4.442.078 | 8,04 | %0.88 |
02.10.2024 | DGNMO | 8,03 | 8,12 | 7,87 | 7,98 | 2.062.526 | 8,00 | %-0.13 |
01.10.2024 | DGNMO | 8,60 | 8,79 | 7,98 | 7,99 | 4.283.470 | 8,33 | %-7.74 |
30.09.2024 | DGNMO | 8,63 | 8,81 | 8,57 | 8,66 | 1.059.121 | 8,71 | %0.12 |
29.09.2024 | DGNMO | 8,56 | 8,80 | 8,56 | 8,65 | 1.041.380 | 8,68 | %0 |
28.09.2024 | DGNMO | 8,56 | 8,80 | 8,56 | 8,65 | 1.041.380 | 8,68 | %0 |
27.09.2024 | DGNMO | 8,56 | 8,80 | 8,56 | 8,65 | 1.041.380 | 8,68 | %1.05 |
26.09.2024 | DGNMO | 8,61 | 8,68 | 8,56 | 8,56 | 1.331.512 | 8,61 | %0 |
25.09.2024 | DGNMO | 8,76 | 8,84 | 8,56 | 8,56 | 1.052.716 | 8,69 | %-2.51 |
24.09.2024 | DGNMO | 8,81 | 8,91 | 8,75 | 8,78 | 914.276 | 8,84 | %-0.34 |
23.09.2024 | DGNMO | 8,85 | 9,04 | 8,80 | 8,81 | 1.317.967 | 8,89 | %0.34 |
22.09.2024 | DGNMO | 8,83 | 8,88 | 8,72 | 8,78 | 878.872 | 8,78 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.