Dof Robotik Sanayi A.Ş. ( DOFRB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 22.06.2026 18:08:34
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
176,00 TL Güncel Fiyatı
% 7,84 Günlük Değişim
% 15,49 Haftalık Değişim
% 15,79 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Dofrb | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (22.06.2026) | 162,00 | 177,70 |
| Haftalık | 149,60 | 177,70 |
| Aylık (Son 30 gün) | 149,60 | 183,90 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 49,50 | 218,30 |
Dof Robotik Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
176,00 TL
Açılış Fiyatı
163,50 TL
AO Fiyatı
171,86 TL
Taban Fiyatı
158,40 TL
Tavan Fiyatı
193,60 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
2.271.999.420,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
13.220.219 adet
Halka Açıklık Oranı
29,02%
Veri Tarihi :
22.06.2026 18:09:56
Sermaye
155.000.000,00 TL
Özsermaye
2.142.280.161,00 TL
Piyasa Değeri
27.280.000.000,00 TL
Hisse Adedi
44.984.046,49 adet
F/K
113,36
PD/DD
12.73
NK/Sermaye
0,04
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
6.900.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Dofrb Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
| Adres: | Istanbul Ihtisas Serbest Bolgesi, Yesilkoy SB Mah. Havalimani Cd, No:1 M Blok, 34149 Bakirköy/Istanb |
| Telefon: | 0 212 801 0003 |
| Faks: | |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| DOF Robotics B.V. | %100.00 | 100 EUR |
| DOF Robotics China Limited | %100.00 | 12,000 USD |
| DOF Robotics Inc. | %100.00 | 359,532 USD |
| DOF Robotics Pty Ltd | %100.00 | 120 USD |
| Grizzle Siber Güvenlik Yazılım Anonim Şirketi | %51.00 | 127,500 TL |
| MM Yazılım Anonim Şirketi | %90.00 | 225,000 TL |
| Simülatör Makine Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %90.00 | 900,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDofrb Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | DOFRB | 163,50 | 177,70 | 162,00 | 176,00 | 13.220.219 | 171,86 | %7.84 |
| 19.06.2026 | DOFRB | 163,00 | 167,90 | 159,90 | 163,20 | 6.311.168 | 163,34 | %0.12 |
| 18.06.2026 | DOFRB | 153,00 | 165,30 | 151,50 | 163,00 | 8.917.334 | 160,34 | %7.95 |
| 17.06.2026 | DOFRB | 153,30 | 158,00 | 149,60 | 151,00 | 5.794.665 | 154,83 | %-0.92 |
| 16.06.2026 | DOFRB | 155,20 | 159,90 | 150,00 | 152,40 | 7.274.891 | 154,51 | %-1.04 |
| 15.06.2026 | DOFRB | 157,50 | 158,00 | 153,80 | 154,00 | 4.131.400 | 155,68 | %0.2 |
| 12.06.2026 | DOFRB | 165,00 | 167,00 | 150,80 | 153,70 | 8.241.073 | 157,15 | %-5.65 |
| 11.06.2026 | DOFRB | 166,10 | 167,20 | 161,50 | 162,90 | 6.076.734 | 164,04 | %-0.67 |
| 10.06.2026 | DOFRB | 166,10 | 167,30 | 156,40 | 164,00 | 6.550.191 | 160,87 | %-2.03 |
| 09.06.2026 | DOFRB | 169,80 | 176,00 | 165,00 | 167,40 | 8.402.025 | 171,05 | %-1.12 |
| 08.06.2026 | DOFRB | 163,50 | 169,50 | 158,70 | 169,30 | 6.338.549 | 165,12 | %1.93 |
| 05.06.2026 | DOFRB | 172,40 | 178,10 | 165,80 | 166,10 | 6.379.693 | 171,27 | %-3.43 |
| 04.06.2026 | DOFRB | 175,00 | 183,80 | 162,00 | 172,00 | 13.810.260 | 171,84 | %-2.11 |
| 03.06.2026 | DOFRB | 178,00 | 183,90 | 174,30 | 175,70 | 6.429.280 | 178,92 | %-1.4 |
| 02.06.2026 | DOFRB | 174,30 | 180,90 | 171,00 | 178,20 | 7.162.524 | 175,83 | %3.01 |
| 01.06.2026 | DOFRB | 161,00 | 174,80 | 161,00 | 173,00 | 9.304.393 | 168,55 | %8.46 |
| 26.05.2026 | DOFRB | 161,50 | 163,80 | 157,50 | 159,50 | 3.120.835 | 160,08 | %-0.99 |
| 25.05.2026 | DOFRB | 152,30 | 161,40 | 149,90 | 161,10 | 11.031.050 | 155,34 | %5.99 |
| 22.05.2026 | DOFRB | 138,00 | 153,50 | 137,70 | 152,00 | 7.163.521 | 148,60 | %8.81 |
| 21.05.2026 | DOFRB | 151,00 | 156,00 | 139,70 | 139,70 | 7.504.687 | 149,55 | %-6.81 |
| 20.05.2026 | DOFRB | 156,00 | 158,50 | 148,20 | 149,90 | 7.655.365 | 152,72 | %-3.91 |
| 18.05.2026 | DOFRB | 161,30 | 167,80 | 154,90 | 156,00 | 11.021.970 | 160,62 | %-3.29 |
| 15.05.2026 | DOFRB | 155,50 | 165,30 | 151,50 | 161,30 | 15.714.190 | 160,54 | %3.73 |
| 14.05.2026 | DOFRB | 146,90 | 156,70 | 143,30 | 155,50 | 17.417.390 | 151,02 | %6.87 |
| 13.05.2026 | DOFRB | 142,00 | 158,50 | 137,50 | 145,50 | 32.918.640 | 147,93 | %-2.35 |
| 12.05.2026 | DOFRB | 156,00 | 157,50 | 149,00 | 149,00 | 9.712.684 | 149,79 | %-9.97 |
| 11.05.2026 | DOFRB | 179,90 | 180,00 | 165,50 | 165,50 | 10.150.070 | 166,81 | %-9.96 |
| 08.05.2026 | DOFRB | 176,50 | 189,20 | 172,70 | 183,80 | 20.067.100 | 184,61 | %6.86 |
| 07.05.2026 | DOFRB | 168,50 | 179,00 | 168,50 | 172,00 | 19.733.490 | 173,45 | %1.18 |
| 06.05.2026 | DOFRB | 177,00 | 179,40 | 159,20 | 170,00 | 42.573.880 | 171,29 | %-2.19 |
| 05.05.2026 | DOFRB | 159,00 | 173,80 | 158,00 | 173,80 | 16.946.600 | 166,78 | %10 |
| 04.05.2026 | DOFRB | 146,60 | 158,30 | 145,00 | 158,00 | 22.822.780 | 151,05 | %9.57 |
| 01.05.2026 | DOFRB | 132,00 | 144,20 | 131,50 | 144,20 | 14.100.149 | 138,49 | %0 |
| 30.04.2026 | DOFRB | 132,00 | 144,20 | 131,50 | 144,20 | 14.100.150 | 138,49 | %9.99 |
| 29.04.2026 | DOFRB | 135,00 | 136,30 | 128,50 | 131,10 | 9.336.522 | 132,33 | %-1.43 |
| 28.04.2026 | DOFRB | 132,90 | 139,50 | 129,70 | 133,00 | 11.712.300 | 135,27 | %1.06 |
| 27.04.2026 | DOFRB | 127,00 | 135,40 | 126,90 | 131,60 | 12.971.030 | 131,67 | %3.62 |
| 24.04.2026 | DOFRB | 145,00 | 152,00 | 125,40 | 127,00 | 32.968.560 | 134,56 | %-8.76 |
| 23.04.2026 | DOFRB | 129,50 | 139,20 | 125,30 | 139,20 | 19.586.540 | 135,73 | %0 |
| 22.04.2026 | DOFRB | 129,50 | 139,20 | 125,30 | 139,20 | 19.586.540 | 135,73 | %9.95 |
| 21.04.2026 | DOFRB | 119,00 | 128,80 | 117,20 | 126,60 | 25.641.860 | 123,64 | %3.69 |
| 20.04.2026 | DOFRB | 110,00 | 122,10 | 109,10 | 122,10 | 15.073.300 | 117,37 | %10 |
| 17.04.2026 | DOFRB | 106,50 | 113,40 | 106,40 | 111,00 | 11.840.550 | 110,64 | %4.23 |
| 16.04.2026 | DOFRB | 104,80 | 107,00 | 104,50 | 106,50 | 4.243.333 | 105,51 | %2.31 |
| 15.04.2026 | DOFRB | 105,20 | 105,50 | 102,90 | 104,10 | 5.646.138 | 104,53 | %-0.38 |
| 14.04.2026 | DOFRB | 104,50 | 105,50 | 103,30 | 104,50 | 5.320.795 | 104,47 | %1.46 |
| 13.04.2026 | DOFRB | 108,70 | 109,90 | 101,80 | 103,00 | 8.902.993 | 104,84 | %-5.76 |
| 10.04.2026 | DOFRB | 111,60 | 112,60 | 108,00 | 109,30 | 5.458.570 | 110,59 | %-0.64 |
| 09.04.2026 | DOFRB | 110,80 | 116,10 | 106,40 | 110,00 | 14.097.460 | 110,99 | %0.27 |
| 08.04.2026 | DOFRB | 104,10 | 109,70 | 103,50 | 109,70 | 11.920.860 | 107,54 | %9.98 |
| 07.04.2026 | DOFRB | 103,40 | 107,50 | 98,65 | 99,75 | 11.514.140 | 103,65 | %-3.25 |
| 06.04.2026 | DOFRB | 104,20 | 105,90 | 102,90 | 103,10 | 4.833.199 | 104,41 | %-0.87 |
| 03.04.2026 | DOFRB | 106,20 | 106,90 | 102,70 | 104,00 | 5.100.016 | 104,80 | %-1.14 |
| 02.04.2026 | DOFRB | 107,00 | 107,50 | 104,60 | 105,20 | 7.107.973 | 105,98 | %-2.68 |
| 01.04.2026 | DOFRB | 108,90 | 111,90 | 108,10 | 108,10 | 9.524.429 | 109,74 | %-0.19 |
| 31.03.2026 | DOFRB | 109,60 | 110,70 | 105,50 | 108,30 | 7.540.416 | 108,30 | %-0.18 |
| 30.03.2026 | DOFRB | 101,60 | 111,80 | 101,00 | 108,50 | 12.322.760 | 107,76 | %3.33 |
| 27.03.2026 | DOFRB | 116,90 | 118,70 | 101,80 | 105,00 | 28.732.150 | 109,08 | %-7.16 |
| 26.03.2026 | DOFRB | 103,30 | 114,30 | 103,00 | 113,10 | 20.653.540 | 110,45 | %8.75 |
| 25.03.2026 | DOFRB | 99,20 | 105,80 | 99,05 | 104,00 | 13.467.370 | 103,33 | %5.26 |
| 24.03.2026 | DOFRB | 100,80 | 102,90 | 98,80 | 98,80 | 9.783.699 | 100,75 | %-1.98 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
