Dof Robotik Sanayi A.Ş. ( DOFRB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:19:38
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
73,75 TL Güncel Fiyatı
% -7,81 Günlük Değişim
% -19,97 Haftalık Değişim
% -20,66 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Dofrb | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 73,50 | 79,95 |
| Haftalık | 79,20 | 94,85 |
| Aylık (Son 30 gün) | 79,20 | 128,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 49,50 | 218,30 |
Dof Robotik Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
73,75 TL
Açılış Fiyatı
79,85 TL
AO Fiyatı
76,59 TL
Taban Fiyatı
72,00 TL
Tavan Fiyatı
88,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
584.628.446,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
7.273.102 adet
Halka Açıklık Oranı
29,02%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:55:23
Sermaye
155.000.000,00 TL
Özsermaye
1.784.506.317,00 TL
Piyasa Değeri
12.400.000.000,00 TL
Hisse Adedi
44.981.061,56 adet
F/K
67,46
PD/DD
6.95
NK/Sermaye
0,24
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
36.930.410,00 TL
Şirket Künyesi
| Dofrb Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
| Adres: | Istanbul Ihtisas Serbest Bolgesi, Yesilkoy SB Mah. Havalimani Cd, No:1 M Blok, 34149 Bakirköy/Istanb |
| Telefon: | 0 212 801 0003 |
| Faks: | |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| DOF Robotics B.V. | %100.00 | 100 EUR |
| DOF Robotics Inc. | %100.00 | 359,532 USD |
| MM Yazılım Anonim Şirketi | %90.00 | 225,000 TL |
| Simülatör Makine Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %90.00 | 900,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunDofrb Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | DOFRB | 79,85 | 79,95 | 73,50 | 73,75 | 11.088.597 | 76,59 | -7,81 |
| 21.11.2025 | DOFRB | 80,80 | 81,40 | 79,20 | 80,00 | 7.273.102 | 80,38 | %-1.17 |
| 20.11.2025 | DOFRB | 84,00 | 85,55 | 79,40 | 80,95 | 14.819.840 | 82,44 | %-3.05 |
| 19.11.2025 | DOFRB | 87,35 | 88,90 | 83,25 | 83,50 | 14.746.080 | 85,46 | %-4.35 |
| 18.11.2025 | DOFRB | 94,85 | 94,85 | 86,75 | 87,30 | 11.213.660 | 90,99 | %-5.26 |
| 17.11.2025 | DOFRB | 91,45 | 95,50 | 90,50 | 92,15 | 12.069.990 | 93,25 | %1.26 |
| 14.11.2025 | DOFRB | 94,50 | 95,15 | 90,05 | 91,00 | 15.381.310 | 92,48 | %-2.93 |
| 13.11.2025 | DOFRB | 93,90 | 96,60 | 91,30 | 93,75 | 14.148.630 | 94,32 | %1.74 |
| 12.11.2025 | DOFRB | 97,75 | 104,00 | 92,15 | 92,15 | 14.772.900 | 99,13 | %-4.61 |
| 11.11.2025 | DOFRB | 101,50 | 101,50 | 93,00 | 96,60 | 23.234.660 | 97,14 | %-6.21 |
| 10.11.2025 | DOFRB | 115,10 | 115,80 | 103,00 | 103,00 | 15.347.010 | 106,02 | %-9.97 |
| 07.11.2025 | DOFRB | 111,90 | 119,90 | 107,20 | 114,40 | 4.270.357 | 112,80 | %-1.04 |
| 06.11.2025 | DOFRB | 119,90 | 128,70 | 114,00 | 115,60 | 6.245.669 | 120,62 | %-6.32 |
| 05.11.2025 | DOFRB | 121,90 | 123,40 | 112,20 | 123,40 | 8.344.514 | 119,14 | %9.98 |
| 04.11.2025 | DOFRB | 107,00 | 112,20 | 104,60 | 112,20 | 3.045.009 | 109,67 | %10 |
| 03.11.2025 | DOFRB | 93,95 | 102,00 | 93,50 | 102,00 | 4.464.940 | 100,06 | %9.91 |
| 31.10.2025 | DOFRB | 90,15 | 93,00 | 88,50 | 92,80 | 3.692.762 | 90,49 | %3.11 |
| 30.10.2025 | DOFRB | 89,10 | 92,80 | 87,25 | 90,00 | 4.316.604 | 89,60 | %-0.99 |
| 29.10.2025 | DOFRB | 86,75 | 94,70 | 82,50 | 90,90 | 3.020.634 | 89,89 | %0 |
| 28.10.2025 | DOFRB | 86,75 | 94,70 | 82,50 | 90,90 | 3.020.634 | 89,89 | %4.48 |
| 27.10.2025 | DOFRB | 92,00 | 92,00 | 87,00 | 87,00 | 3.776.063 | 89,41 | %-6.4 |
| 24.10.2025 | DOFRB | 91,85 | 95,75 | 88,00 | 92,95 | 4.429.220 | 91,59 | %0.7 |
| 23.10.2025 | DOFRB | 94,00 | 97,95 | 88,65 | 92,30 | 6.789.532 | 91,77 | %-6.29 |
| 22.10.2025 | DOFRB | 96,00 | 112,00 | 94,00 | 98,50 | 8.788.567 | 99,28 | %-5.65 |
| 21.10.2025 | DOFRB | 114,50 | 114,80 | 104,40 | 104,40 | 2.579.277 | 107,24 | %-10 |
| 20.10.2025 | DOFRB | 115,10 | 125,00 | 110,00 | 116,00 | 5.407.334 | 118,57 | %-0.17 |
| 17.10.2025 | DOFRB | 122,00 | 124,50 | 116,20 | 116,20 | 1.648.470 | 117,93 | %-9.99 |
| 16.10.2025 | DOFRB | 138,60 | 142,00 | 129,10 | 129,10 | 3.909.999 | 131,50 | %-9.97 |
| 15.10.2025 | DOFRB | 148,60 | 159,30 | 143,40 | 143,40 | 8.793.350 | 146,85 | %-9.98 |
| 14.10.2025 | DOFRB | 140,00 | 159,30 | 140,00 | 159,30 | 8.101.135 | 150,56 | %9.94 |
| 13.10.2025 | DOFRB | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 601.715 | 144,90 | %-9.94 |
| 10.10.2025 | DOFRB | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 160,90 | 746.296 | 160,90 | %-9.96 |
| 09.10.2025 | DOFRB | 209,90 | 218,30 | 178,70 | 178,70 | 16.342.880 | 205,84 | %-9.98 |
| 08.10.2025 | DOFRB | 188,80 | 198,50 | 187,90 | 198,50 | 7.570.507 | 194,59 | %9.97 |
| 07.10.2025 | DOFRB | 169,10 | 180,50 | 161,00 | 180,50 | 20.328.570 | 173,79 | %9.99 |
| 06.10.2025 | DOFRB | 157,20 | 164,10 | 149,50 | 164,10 | 39.348.520 | 158,37 | %9.99 |
| 03.10.2025 | DOFRB | 142,00 | 149,20 | 138,40 | 149,20 | 25.528.270 | 146,33 | %9.95 |
| 02.10.2025 | DOFRB | 123,40 | 135,70 | 120,40 | 135,70 | 29.097.350 | 131,71 | %9.97 |
| 01.10.2025 | DOFRB | 138,00 | 138,00 | 119,50 | 123,40 | 40.260.530 | 128,20 | %-6.3 |
| 30.09.2025 | DOFRB | 135,10 | 139,20 | 121,30 | 131,70 | 50.763.970 | 132,61 | %4.03 |
| 29.09.2025 | DOFRB | 118,00 | 126,60 | 118,00 | 126,60 | 10.174.340 | 124,83 | %9.99 |
| 26.09.2025 | DOFRB | 94,25 | 115,10 | 94,25 | 115,10 | 60.466.200 | 107,34 | %9.93 |
| 25.09.2025 | DOFRB | 126,00 | 127,90 | 104,70 | 104,70 | 16.715.330 | 117,59 | %-9.97 |
| 24.09.2025 | DOFRB | 113,00 | 116,30 | 112,20 | 116,30 | 3.337.590 | 114,91 | %9.92 |
| 23.09.2025 | DOFRB | 105,80 | 105,80 | 102,10 | 105,80 | 6.859.561 | 105,33 | %9.92 |
| 22.09.2025 | DOFRB | 89,65 | 96,25 | 89,65 | 96,25 | 7.981.432 | 94,14 | %10 |
| 19.09.2025 | DOFRB | 81,00 | 87,50 | 76,95 | 87,50 | 46.532.790 | 84,12 | %9.99 |
| 18.09.2025 | DOFRB | 76,00 | 79,55 | 73,00 | 79,55 | 70.418.160 | 77,27 | %9.95 |
| 17.09.2025 | DOFRB | 72,35 | 72,35 | 66,50 | 72,35 | 19.761.500 | 70,95 | %9.95 |
| 16.09.2025 | DOFRB | 65,80 | 65,80 | 65,80 | 65,80 | 1.297.370 | 65,80 | %9.94 |
| 15.09.2025 | DOFRB | 59,80 | 59,85 | 58,00 | 59,85 | 6.258.726 | 59,76 | %9.92 |
| 12.09.2025 | DOFRB | 54,45 | 54,45 | 52,85 | 54,45 | 13.852.020 | 54,40 | %10 |
| 11.09.2025 | DOFRB | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 17.439.330 | 49,50 | %0 |
| 10.09.2025 | DOFRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
