En Düşük/Yüksek Fiyatlar DOGUB
| DOGUB | En Düşük | En Yüksek |
| Günlük | 69,15 ₺ | 73,50 ₺ |
| Haftalık | 69,15 ₺ | 79,00 ₺ |
| 1 Aylık | 69,15 ₺ | 88,85 ₺ |
| 6 Aylık | 38,00 ₺ | 146,50 ₺ |
| 1 Yıllık | 20,18 ₺ | 146,50 ₺ |
Önemli Göstergeler DOGUB
%1.167,46
5 Yıllık Değişim
Özel İstatistikler DOGUB
| Parametre | Değer |
| Son Fiyat | 70,40 ₺ - 25.08.2026 |
| Gün İçi A.Ortalama Fiyatı | 71,32 ₺ |
| Açılış Fiyatı | 73,50 ₺ |
| Önceki Kapanış | 73,50 ₺ - 24.08.2026 |
| Günlük Değişim | %-4,22 |
| İşlem Hacmi | 17.100.311,80 |
| İşlem Hacmi Adet | %1,94 - 331.731 lot |
| İşlem Hacmi TL | 23.660.669,10 ₺ |
| Kayıt Tarihi | |
| Parametre | Değer |
| Ödenmiş Sermaye | 39.000.000,00 ₺ |
| Özsermaye | 60.275.766,00 ₺ |
| Piyasa Değeri | 2.745.600.000,00 ₺ |
| Halka Açıklık Oranı | %43,84 |
| Net Kar | -9.015.982,00 ₺ |
| Fiyat/Kazanç Oranı | -74,34 |
| PD/DD Oranı | 45,55 |
| Net Kar/Sermaye | -0,23 |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
Şirket Bilgileri
| Şirket Bilgileri | |
|---|
| Şirket Adı | Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
| Sektör | Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi |
| Adres | YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN |
| Telefon | 0 446 236 24 01 |
| Fax | 0 446 236 25 66 |
| Yönetim Kurulu | -SEVDA FIRAT, -EMRE FIRAT, -HAYDAR KARSAVURANOĞLU, -EBRU ERÇIKTI, -ŞEYDA NUR DERİN |
| Dönemi | 26-06 |
| Halka Arz Tarihi | |
Ortaklar
| Ortak | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| DOĞUSAN YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 21.874.796,600 | 56,090 |
| DİĞER | 17.125.203,400 | 43,910 |
İştirakleri
| İştiraki | Sermayesi ₺ | Oranı % |
|---|
| Doğu Halk Holding A.Ş. | 5.348.594,000 | 40,080 |
Bölünmeler
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|
| DOGUB | 15-11-2021 | 1.20625 | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 14-05-2019 | 1.113689 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 30-11-2010 | 1.045293 | 26,580 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 13-08-2008 | 1.07377 | 41,410 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 25-11-2005 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| DOGUB | 11-02-2002 | 1.44869 | 311,455 | 24,000 | 0,000 |
| DOGUB | 29-01-2001 | 2.94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |