Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ( EFOR Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:19:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
27,62 TL Güncel Fiyatı
% 6,56 Günlük Değişim
% 26,81 Haftalık Değişim
% -2,47 Aylık Değişim
% 165,45 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Efor | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 25,80 | 28,38 |
| Haftalık | 21,00 | 28,38 |
| Aylık (Son 30 gün) | 20,16 | 32,06 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 10,12 | 33,54 |
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
27,62 TL
Açılış Fiyatı
25,88 TL
AO Fiyatı
26,89 TL
Taban Fiyatı
24,86 TL
Tavan Fiyatı
30,38 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
688.656.046,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
25.609.375 adet
Halka Açıklık Oranı
24,79%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:09:41
Sermaye
2.178.000.000,00 TL
Özsermaye
3.920.796.105,00 TL
Piyasa Değeri
60.156.360.000,00 TL
Hisse Adedi
539.932.663,23 adet
F/K
162,33
PD/DD
15.34
NK/Sermaye
-0,28
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-605.632.128,00 TL
Şirket Künyesi
| Efor Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Adres: | İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir/İstanbul |
| Telefon: | 0 216 252 07 46 |
| Faks: | |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN | %100.00 | 400,000,000 0 |
| OFFER İÇECEK VE GIDA PAZARLAMA A.Ş | %100.00 | 150,000,000 0 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEfor Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| EFOR | 28.11.2025 | 6 | 0 | 500 | 0 |
| EFOR | 15.08.2025 | 1,001106 | 0 | 0 | 13,7741 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | EFOR | 27,58 | 28,38 | 27,44 | 27,62 | 25.609.375 | 26,89 | %6.56 |
| 12.01.2026 | EFOR | 25,78 | 26,80 | 24,86 | 25,92 | 19.744.320 | 25,67 | %1.41 |
| 09.01.2026 | EFOR | 23,24 | 25,56 | 23,00 | 25,56 | 19.492.170 | 23,81 | %9.98 |
| 08.01.2026 | EFOR | 22,24 | 24,38 | 22,04 | 23,24 | 30.049.170 | 22,83 | %3.75 |
| 07.01.2026 | EFOR | 21,98 | 22,96 | 21,00 | 22,40 | 21.023.290 | 21,94 | %2.85 |
| 06.01.2026 | EFOR | 21,12 | 22,24 | 20,16 | 21,78 | 10.374.870 | 21,29 | %2.93 |
| 05.01.2026 | EFOR | 23,52 | 24,18 | 21,16 | 21,16 | 19.387.190 | 22,17 | %-9.96 |
| 02.01.2026 | EFOR | 24,22 | 26,06 | 23,18 | 23,50 | 19.249.250 | 24,45 | %-2.89 |
| 31.12.2025 | EFOR | 23,54 | 24,74 | 22,46 | 24,20 | 13.706.550 | 23,43 | %1.85 |
| 30.12.2025 | EFOR | 26,38 | 27,54 | 23,76 | 23,76 | 16.396.380 | 25,71 | %-10 |
| 29.12.2025 | EFOR | 25,14 | 27,36 | 24,84 | 26,40 | 12.325.940 | 26,37 | %5.18 |
| 26.12.2025 | EFOR | 26,30 | 27,02 | 25,06 | 25,10 | 21.067.490 | 25,79 | %-5.78 |
| 25.12.2025 | EFOR | 24,96 | 27,20 | 24,78 | 26,64 | 26.617.880 | 26,09 | %6.31 |
| 24.12.2025 | EFOR | 27,66 | 27,68 | 25,00 | 25,06 | 34.758.490 | 25,89 | %-9.6 |
| 23.12.2025 | EFOR | 30,80 | 31,00 | 27,72 | 27,72 | 10.293.120 | 28,45 | %-10 |
| 22.12.2025 | EFOR | 31,40 | 32,06 | 29,88 | 30,80 | 13.382.300 | 30,92 | %-2.16 |
| 19.12.2025 | EFOR | 31,20 | 31,50 | 30,40 | 31,48 | 9.080.333 | 30,93 | %1.16 |
| 18.12.2025 | EFOR | 30,72 | 31,88 | 30,50 | 31,12 | 12.902.400 | 31,27 | %1.77 |
| 17.12.2025 | EFOR | 29,48 | 31,38 | 29,40 | 30,58 | 11.135.170 | 30,42 | %3.73 |
| 16.12.2025 | EFOR | 29,10 | 30,34 | 28,24 | 29,48 | 17.105.210 | 29,32 | %1.31 |
| 15.12.2025 | EFOR | 28,32 | 30,42 | 27,08 | 29,10 | 17.413.500 | 28,73 | %2.75 |
| 12.12.2025 | EFOR | 31,42 | 31,94 | 28,28 | 28,32 | 10.241.410 | 29,62 | %-9.87 |
| 11.12.2025 | EFOR | 30,90 | 31,88 | 30,50 | 31,42 | 6.179.461 | 31,12 | %2.15 |
| 10.12.2025 | EFOR | 31,00 | 31,72 | 30,32 | 30,76 | 10.182.160 | 31,10 | %-0.84 |
| 09.12.2025 | EFOR | 31,66 | 31,78 | 30,20 | 31,02 | 13.084.210 | 30,77 | %-3 |
| 08.12.2025 | EFOR | 31,90 | 33,54 | 30,48 | 31,98 | 23.160.460 | 31,87 | %0.25 |
| 05.12.2025 | EFOR | 29,30 | 32,00 | 28,88 | 31,90 | 25.333.420 | 30,08 | %9.17 |
| 04.12.2025 | EFOR | 26,60 | 29,22 | 26,50 | 29,22 | 17.183.690 | 27,74 | %9.93 |
| 03.12.2025 | EFOR | 25,40 | 27,20 | 25,00 | 26,58 | 43.367.020 | 25,78 | %5.64 |
| 02.12.2025 | EFOR | 22,88 | 25,16 | 22,84 | 25,16 | 12.063.990 | 24,15 | %9.97 |
| 01.12.2025 | EFOR | 22,44 | 23,10 | 22,18 | 22,88 | 9.267.788 | 22,49 | %2.14 |
| 28.11.2025 | EFOR | 23,22 | 24,46 | 22,16 | 22,40 | 6.562.664 | 22,72 | %-3.86 |
| 27.11.2025 | EFOR | 22,78 | 23,78 | 22,78 | 23,30 | 8.625.414 | 23,32 | %2.27 |
| 26.11.2025 | EFOR | 22,75 | 22,93 | 22,35 | 22,78 | 4.740.282 | 22,62 | %0.29 |
| 25.11.2025 | EFOR | 22,45 | 22,82 | 21,95 | 22,72 | 8.816.076 | 22,40 | %1.26 |
| 24.11.2025 | EFOR | 22,07 | 23,00 | 22,05 | 22,43 | 7.977.174 | 22,42 | %1.13 |
| 21.11.2025 | EFOR | 21,38 | 22,92 | 21,17 | 22,18 | 16.446.660 | 21,77 | %3.74 |
| 20.11.2025 | EFOR | 20,80 | 21,98 | 20,62 | 21,38 | 8.882.034 | 21,20 | %2.72 |
| 19.11.2025 | EFOR | 21,83 | 22,17 | 20,77 | 20,82 | 9.170.304 | 21,06 | %-4.66 |
| 18.11.2025 | EFOR | 22,83 | 22,85 | 20,55 | 21,83 | 7.669.500 | 21,17 | %-4.38 |
| 17.11.2025 | EFOR | 22,83 | 23,23 | 22,20 | 22,83 | 15.399.040 | 22,74 | %0 |
| 14.11.2025 | EFOR | 23,15 | 23,33 | 20,85 | 22,83 | 11.823.750 | 21,49 | %-1.37 |
| 13.11.2025 | EFOR | 24,17 | 24,42 | 23,08 | 23,15 | 7.713.120 | 23,85 | %-4.21 |
| 12.11.2025 | EFOR | 23,33 | 24,67 | 23,23 | 24,17 | 6.302.844 | 23,93 | %3.57 |
| 11.11.2025 | EFOR | 23,98 | 24,17 | 23,33 | 23,33 | 6.176.154 | 23,69 | %-4.11 |
| 10.11.2025 | EFOR | 25,00 | 25,13 | 24,32 | 24,33 | 6.956.046 | 24,66 | %-2.67 |
| 07.11.2025 | EFOR | 24,97 | 25,50 | 24,43 | 25,00 | 12.222.880 | 24,88 | %0.13 |
| 06.11.2025 | EFOR | 24,63 | 25,33 | 24,50 | 24,97 | 9.185.220 | 24,79 | %1.42 |
| 05.11.2025 | EFOR | 24,17 | 25,08 | 24,07 | 24,62 | 11.095.070 | 24,33 | %1.44 |
| 04.11.2025 | EFOR | 23,83 | 24,82 | 22,87 | 24,27 | 9.273.990 | 23,62 | %1.25 |
| 03.11.2025 | EFOR | 23,77 | 24,83 | 23,43 | 23,97 | 2.056.632 | 23,91 | %1.41 |
| 31.10.2025 | EFOR | 23,95 | 23,95 | 23,52 | 23,63 | 5.586.582 | 23,68 | %-1.39 |
| 30.10.2025 | EFOR | 23,60 | 24,33 | 23,22 | 23,97 | 6.395.220 | 23,71 | %1.63 |
| 28.10.2025 | EFOR | 23,55 | 23,75 | 23,32 | 23,58 | 2.758.872 | 23,48 | %0.14 |
| 27.10.2025 | EFOR | 23,27 | 23,65 | 22,68 | 23,55 | 5.993.982 | 23,10 | %1.29 |
| 24.10.2025 | EFOR | 23,00 | 23,60 | 22,92 | 23,25 | 5.722.800 | 23,13 | %1.09 |
| 23.10.2025 | EFOR | 22,83 | 23,27 | 22,82 | 23,00 | 5.222.682 | 22,95 | %0.58 |
| 22.10.2025 | EFOR | 22,43 | 23,17 | 22,33 | 22,87 | 8.534.778 | 22,74 | %1.93 |
| 21.10.2025 | EFOR | 22,10 | 22,75 | 22,10 | 22,43 | 8.487.150 | 22,35 | %1.2 |
| 20.10.2025 | EFOR | 21,92 | 22,57 | 21,80 | 22,17 | 9.749.574 | 22,10 | %1.14 |
| 17.10.2025 | EFOR | 21,78 | 22,25 | 21,42 | 21,92 | 5.044.548 | 21,73 | %0.61 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
