Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ( EGEPO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 01.04.2025 08:12:29
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
6,25 TL Güncel Fiyatı
% 3,14 Günlük Değişim
% 0,00 Haftalık Değişim
% 0,00 Aylık Değişim
% 4,52 Yıllık Değişim
% 66,89 2 Yıllık Değişim
Egepo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (01.04.2025) | 5,95 | 6,66 |
Haftalık | 5,72 | 6,66 |
Aylık (Son 30 gün) | 4,82 | 6,66 |
Yıllık (Son 12 ay) | 4,17 | 7,00 |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
6,25 TL
Açılış Fiyatı
6,10 TL
AO Fiyatı
6,31 TL
Taban Fiyatı
5,63 TL
Tavan Fiyatı
6,87 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
85.155.658,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
13.496.487 adet
Halka Açıklık Oranı
19,99%
Veri Tarihi :
31.03.2025 08:04:57
Sermaye
500.000.000,00 TL
Özsermaye
1.393.040.782,00 TL
Piyasa Değeri
3.125.000.000,00 TL
Hisse Adedi
99.951.797,34 adet
F/K
0,00
PD/DD
2.24
NK/Sermaye
-0,05
Bilanço Dönemi
2024-12
Net kar
-23.700.908,00 TL
Şirket Künyesi
Egepo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
Adres: | Güneşli Mah. 529 Sok. 2/A Konak/İZMİR |
Telefon: | 0 232 262 99 88 |
Faks: | 0 232 262 99 40 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEgepo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EGEPO | 19.03.2025 | 4,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | EGEPO | 6,10 | 6,66 | 5,95 | 6,25 | 13.496.487 | 6,31 | 3,14 |
31.03.2025 | EGEPO | 6,10 | 6,66 | 5,95 | 6,25 | 13.496.487 | 6,31 | %0 |
30.03.2025 | EGEPO | 6,10 | 6,66 | 5,95 | 6,25 | 13.496.487 | 6,31 | %0 |
29.03.2025 | EGEPO | 6,10 | 6,66 | 5,95 | 6,25 | 13.496.487 | 6,31 | %0 |
28.03.2025 | EGEPO | 6,10 | 6,66 | 5,95 | 6,25 | 13.496.490 | 6,31 | %3.14 |
27.03.2025 | EGEPO | 5,90 | 6,34 | 5,85 | 6,06 | 9.672.328 | 6,14 | %2.71 |
26.03.2025 | EGEPO | 5,89 | 6,26 | 5,72 | 5,90 | 15.684.250 | 6,07 | %0.17 |
25.03.2025 | EGEPO | 5,46 | 5,89 | 5,34 | 5,89 | 30.995.520 | 5,83 | %9.89 |
24.03.2025 | EGEPO | 5,40 | 5,79 | 4,82 | 5,36 | 22.308.180 | 5,29 | %0.19 |
23.03.2025 | EGEPO | 6,27 | 6,36 | 5,35 | 5,35 | 23.602.714 | 5,64 | %0 |
22.03.2025 | EGEPO | 6,27 | 6,36 | 5,35 | 5,35 | 23.602.714 | 5,64 | %0 |
21.03.2025 | EGEPO | 6,27 | 6,36 | 5,35 | 5,35 | 23.602.710 | 5,64 | %-9.93 |
20.03.2025 | EGEPO | 5,40 | 5,94 | 5,35 | 5,94 | 5.628.784 | 5,79 | %10 |
19.03.2025 | EGEPO | 5,41 | 5,96 | 5,40 | 5,40 | 4.364.314 | 5,58 | %-9.93 |
18.03.2025 | EGEPO | 5,45 | 6,00 | 5,39 | 6,00 | 16.860.280 | 5,88 | %10 |
17.03.2025 | EGEPO | 5,54 | 5,57 | 5,38 | 5,45 | 2.158.712 | 5,49 | %-75.41 |
16.03.2025 | EGEPO | 22,96 | 23,60 | 22,14 | 22,16 | 802.833 | 22,44 | %0 |
15.03.2025 | EGEPO | 22,96 | 23,60 | 22,14 | 22,16 | 802.833 | 22,44 | %300 |
14.03.2025 | EGEPO | 5,74 | 5,90 | 5,54 | 5,54 | 3.211.332 | 5,61 | %-0.27 |
13.03.2025 | EGEPO | 5,42 | 5,58 | 5,35 | 5,56 | 1.706.928 | 5,51 | %2.68 |
12.03.2025 | EGEPO | 5,51 | 5,51 | 5,38 | 5,41 | 1.565.156 | 5,42 | %-1.73 |
11.03.2025 | EGEPO | 5,56 | 5,64 | 5,41 | 5,51 | 2.202.860 | 5,49 | %-2.05 |
10.03.2025 | EGEPO | 5,39 | 5,62 | 5,39 | 5,62 | 1.885.444 | 5,53 | %-73.91 |
09.03.2025 | EGEPO | 21,56 | 21,70 | 21,34 | 21,54 | 256.900 | 21,48 | %0 |
08.03.2025 | EGEPO | 21,56 | 21,70 | 21,34 | 21,54 | 256.900 | 21,48 | %300 |
07.03.2025 | EGEPO | 5,39 | 5,43 | 5,34 | 5,39 | 1.027.600 | 5,37 | %-0.37 |
06.03.2025 | EGEPO | 5,40 | 5,45 | 5,32 | 5,41 | 1.690.592 | 5,37 | %0.28 |
05.03.2025 | EGEPO | 5,33 | 5,46 | 5,29 | 5,39 | 3.072.496 | 5,38 | %2.18 |
04.03.2025 | EGEPO | 5,67 | 5,68 | 5,19 | 5,28 | 5.604.292 | 5,36 | %-7.62 |
03.03.2025 | EGEPO | 5,70 | 5,76 | 5,62 | 5,71 | 1.505.696 | 5,68 | %-74.82 |
02.03.2025 | EGEPO | 22,50 | 23,34 | 22,44 | 22,68 | 449.717 | 22,85 | %0 |
01.03.2025 | EGEPO | 22,50 | 23,34 | 22,44 | 22,68 | 449.717 | 22,85 | %300 |
28.02.2025 | EGEPO | 5,63 | 5,84 | 5,61 | 5,67 | 1.798.868 | 5,71 | %1.07 |
27.02.2025 | EGEPO | 5,63 | 5,73 | 5,60 | 5,61 | 923.924 | 5,62 | %-0.27 |
26.02.2025 | EGEPO | 5,65 | 5,72 | 5,55 | 5,63 | 1.439.424 | 5,62 | %-0.35 |
25.02.2025 | EGEPO | 5,75 | 5,75 | 5,63 | 5,65 | 1.421.552 | 5,67 | %-1.57 |
24.02.2025 | EGEPO | 5,76 | 5,86 | 5,72 | 5,74 | 1.442.796 | 5,77 | %-74.89 |
23.02.2025 | EGEPO | 23,88 | 23,90 | 22,84 | 22,84 | 565.914 | 23,36 | %0 |
22.02.2025 | EGEPO | 23,88 | 23,90 | 22,84 | 22,84 | 565.914 | 23,36 | %300 |
21.02.2025 | EGEPO | 5,97 | 5,98 | 5,71 | 5,71 | 2.263.656 | 5,84 | %-4.44 |
20.02.2025 | EGEPO | 5,98 | 6,00 | 5,88 | 5,98 | 1.377.304 | 5,92 | %0.84 |
19.02.2025 | EGEPO | 6,03 | 6,05 | 5,91 | 5,93 | 2.185.472 | 5,96 | %-1.66 |
18.02.2025 | EGEPO | 6,03 | 6,08 | 5,93 | 6,03 | 2.007.468 | 6,01 | %-0.25 |
17.02.2025 | EGEPO | 5,95 | 6,11 | 5,95 | 6,04 | 1.779.292 | 6,02 | %-74.69 |
16.02.2025 | EGEPO | 24,10 | 24,10 | 23,40 | 23,86 | 397.230 | 23,77 | %0 |
15.02.2025 | EGEPO | 24,10 | 24,10 | 23,40 | 23,86 | 397.230 | 23,77 | %300 |
14.02.2025 | EGEPO | 6,03 | 6,03 | 5,85 | 5,97 | 1.588.920 | 5,94 | %-1 |
13.02.2025 | EGEPO | 6,00 | 6,06 | 5,94 | 6,03 | 1.107.428 | 6,00 | %0.84 |
12.02.2025 | EGEPO | 6,03 | 6,06 | 5,91 | 5,98 | 1.559.820 | 5,98 | %-0.91 |
11.02.2025 | EGEPO | 6,07 | 6,15 | 6,00 | 6,03 | 2.003.776 | 6,06 | %-0.66 |
10.02.2025 | EGEPO | 6,19 | 6,21 | 6,03 | 6,07 | 2.115.072 | 6,12 | %-75.49 |
09.02.2025 | EGEPO | 25,26 | 25,26 | 24,54 | 24,76 | 479.028 | 24,76 | %0 |
08.02.2025 | EGEPO | 25,26 | 25,26 | 24,54 | 24,76 | 479.028 | 24,76 | %300 |
07.02.2025 | EGEPO | 6,32 | 6,32 | 6,14 | 6,19 | 1.916.112 | 6,19 | %-2.52 |
06.02.2025 | EGEPO | 5,88 | 6,35 | 5,88 | 6,35 | 4.618.004 | 6,16 | %7.17 |
05.02.2025 | EGEPO | 6,03 | 6,12 | 5,76 | 5,93 | 2.350.152 | 5,98 | %-3.27 |
04.02.2025 | EGEPO | 6,13 | 6,21 | 6,05 | 6,13 | 2.303.960 | 6,14 | %1.07 |
03.02.2025 | EGEPO | 6,10 | 6,38 | 5,94 | 6,06 | 3.203.180 | 6,16 | %-75.16 |
02.02.2025 | EGEPO | 24,00 | 24,86 | 23,64 | 24,40 | 422.626 | 24,18 | %0 |
01.02.2025 | EGEPO | 24,00 | 24,86 | 23,64 | 24,40 | 422.626 | 24,18 | %300 |
31.01.2025 | EGEPO | 6,00 | 6,22 | 5,91 | 6,10 | 1.690.504 | 6,05 | %1.67 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.