Ege Gübre Sanayii A.Ş. ( EGGUB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 20.06.2026 07:27:33
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
105,70 TL Güncel Fiyatı
% 0,67 Günlük Değişim
% -4,95 Haftalık Değişim
% 2,13 Aylık Değişim
% 15,20 Yıllık Değişim
% 179,48 2 Yıllık Değişim
| Eggub | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (21.06.2026) | 104,20 | 106,60 |
| Haftalık | 103,60 | 112,90 |
| Aylık (Son 30 gün) | 98,20 | 119,70 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 80,09 | 142,30 |
Ege Gübre Sanayii A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
105,70 TL
Açılış Fiyatı
104,50 TL
AO Fiyatı
105,63 TL
Taban Fiyatı
95,15 TL
Tavan Fiyatı
116,20 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
68.514.806,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
648.627 adet
Halka Açıklık Oranı
45,46%
Veri Tarihi :
19.06.2026 18:19:01
Sermaye
100.000.000,00 TL
Özsermaye
9.551.963.345,00 TL
Piyasa Değeri
10.570.000.000,00 TL
Hisse Adedi
45.468.495,49 adet
F/K
11,85
PD/DD
1.11
NK/Sermaye
0,59
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
58.835.854,00 TL
Şirket Künyesi
| Eggub Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Ege Gübre Sanayii A.Ş. |
| Adres: | Ege Perla B Kule Ozan Abay Cad. No:10 K:8 D:81 Konak/İzmir |
| Telefon: | 0 232 625 12 50 |
| Faks: | 0 232 625 12 45 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Nemrut Klavuz ve Römorkör | %16.70 | 10,000 TL |
| Egegübre Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. | %100.00 | 3,250,000 TL |
| Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. | %100.00 | 77,827,100 TL |
| Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye LTD.ŞTİ. | %94.00 | 9,400 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEggub Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| EGGUB | 04.05.2026 | 1,020113 | 0 | 0 | 250 |
| EGGUB | 21.05.2025 | 1,024862 | 0 | 0 | 180 |
| EGGUB | 16.05.2024 | 1,025608 | 0 | 0 | 120 |
| EGGUB | 20.12.2023 | 2,5 | 0 | 150 | 0 |
| EGGUB | 27.04.2023 | 1,021023 | 0 | 0 | 150 |
| EGGUB | 05.09.2022 | 4 | 0 | 300 | 0 |
| EGGUB | 23.05.2022 | 1,013507 | 0 | 0 | 300 |
| EGGUB | 24.05.2021 | 1,012154 | 0 | 0 | 1,012154 |
| EGGUB | 31.12.2020 | 1,006581 | 0 | 0 | 95 |
| EGGUB | 27.07.2020 | 1,010229 | 0 | 0 | 105 |
| EGGUB | 06.05.2019 | 1,04898 | 0 | 0 | 120 |
| EGGUB | 07.05.2018 | 1,039154 | 0 | 0 | 100 |
| EGGUB | 08.05.2017 | 1,022665 | 0 | 0 | 50 |
| EGGUB | 25.04.2016 | 1,007306 | 0 | 0 | 16 |
| EGGUB | 18.05.2015 | 1,006978 | 0 | 0 | 13 |
| EGGUB | 31.05.2013 | 1,010554 | 0 | 0 | 20 |
| EGGUB | 01.11.2012 | 4,770796 | 397,81 | 0 | 0 |
| EGGUB | 31.05.2012 | 1,004909 | 0 | 0 | 50 |
| EGGUB | 16.05.2011 | 1,00419 | 0 | 0 | 50 |
| EGGUB | 27.04.2009 | 1,01986 | 0 | 0 | 50 |
| EGGUB | 23.05.2008 | 1,020592 | 0 | 0 | 176,47 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | EGGUB | 104,50 | 106,60 | 104,20 | 105,70 | 648.627 | 105,63 | %0.67 |
| 18.06.2026 | EGGUB | 105,50 | 106,10 | 103,60 | 105,00 | 580.638 | 104,61 | %0 |
| 17.06.2026 | EGGUB | 110,20 | 110,40 | 104,70 | 105,00 | 545.595 | 106,98 | %-3.4 |
| 16.06.2026 | EGGUB | 112,00 | 112,00 | 107,80 | 108,70 | 645.307 | 108,95 | %-2.25 |
| 15.06.2026 | EGGUB | 108,70 | 112,90 | 108,70 | 111,20 | 1.014.029 | 110,85 | %3.64 |
| 12.06.2026 | EGGUB | 109,50 | 109,90 | 106,50 | 107,30 | 665.090 | 107,91 | %-0.37 |
| 11.06.2026 | EGGUB | 105,10 | 113,30 | 105,00 | 107,70 | 1.575.048 | 109,26 | %2.47 |
| 10.06.2026 | EGGUB | 113,30 | 114,00 | 105,10 | 105,10 | 1.276.121 | 107,72 | %-7.24 |
| 09.06.2026 | EGGUB | 110,50 | 119,70 | 107,00 | 113,30 | 5.603.074 | 115,65 | %4.04 |
| 08.06.2026 | EGGUB | 99,05 | 108,90 | 98,20 | 108,90 | 2.193.197 | 106,69 | %9.95 |
| 05.06.2026 | EGGUB | 101,10 | 102,30 | 98,25 | 99,05 | 691.815 | 99,80 | %-2.89 |
| 04.06.2026 | EGGUB | 104,70 | 105,30 | 101,20 | 102,00 | 468.943 | 102,77 | %-1.92 |
| 03.06.2026 | EGGUB | 106,10 | 106,60 | 103,80 | 104,00 | 472.229 | 105,49 | %-1.89 |
| 02.06.2026 | EGGUB | 107,70 | 108,60 | 105,70 | 106,00 | 861.677 | 106,29 | %-1.21 |
| 01.06.2026 | EGGUB | 103,90 | 107,90 | 103,90 | 107,30 | 641.920 | 106,32 | %3.37 |
| 26.05.2026 | EGGUB | 103,50 | 104,00 | 102,00 | 103,80 | 193.631 | 102,92 | %0.29 |
| 25.05.2026 | EGGUB | 103,60 | 104,90 | 102,20 | 103,50 | 605.684 | 103,26 | %0 |
| 22.05.2026 | EGGUB | 99,50 | 104,30 | 99,50 | 103,50 | 728.794 | 102,46 | %2.68 |
| 21.05.2026 | EGGUB | 106,10 | 107,00 | 100,80 | 100,80 | 522.725 | 104,89 | %-5 |
| 20.05.2026 | EGGUB | 107,20 | 108,90 | 105,60 | 106,10 | 477.225 | 106,71 | %-1.85 |
| 18.05.2026 | EGGUB | 111,20 | 111,20 | 107,90 | 108,10 | 782.878 | 109,31 | %-3.14 |
| 15.05.2026 | EGGUB | 119,00 | 119,40 | 111,30 | 111,60 | 1.065.980 | 114,80 | %-6.22 |
| 14.05.2026 | EGGUB | 121,90 | 123,20 | 119,00 | 119,00 | 771.537 | 121,03 | %-2.3 |
| 13.05.2026 | EGGUB | 126,00 | 128,40 | 121,40 | 121,80 | 1.370.426 | 124,61 | %-4.84 |
| 12.05.2026 | EGGUB | 133,00 | 135,50 | 128,00 | 128,00 | 3.190.304 | 129,80 | %-9.99 |
| 11.05.2026 | EGGUB | 129,60 | 142,30 | 128,90 | 142,20 | 2.993.012 | 138,23 | %9.89 |
| 08.05.2026 | EGGUB | 133,00 | 133,70 | 128,00 | 129,40 | 946.744 | 129,57 | %-2.19 |
| 07.05.2026 | EGGUB | 128,60 | 133,10 | 126,80 | 132,30 | 1.357.786 | 130,12 | %3.68 |
| 06.05.2026 | EGGUB | 126,40 | 129,30 | 125,30 | 127,60 | 1.411.923 | 127,57 | %1.19 |
| 05.05.2026 | EGGUB | 124,00 | 126,90 | 123,30 | 126,10 | 812.656 | 125,02 | %1.86 |
| 04.05.2026 | EGGUB | 127,00 | 128,00 | 123,80 | 123,80 | 931.273 | 125,72 | %-2.37 |
| 01.05.2026 | EGGUB | 128,00 | 129,30 | 125,10 | 126,80 | 818.286 | 126,91 | %2.01 |
| 30.04.2026 | EGGUB | 125,48 | 126,75 | 122,63 | 124,30 | 834.744 | 124,41 | %-0.32 |
| 29.04.2026 | EGGUB | 121,56 | 130,57 | 120,38 | 124,69 | 2.229.193 | 126,21 | %3.16 |
| 28.04.2026 | EGGUB | 121,36 | 123,32 | 118,91 | 120,87 | 705.252 | 120,55 | %-0.57 |
| 27.04.2026 | EGGUB | 124,59 | 125,77 | 121,36 | 121,56 | 770.810 | 123,08 | %0 |
| 24.04.2026 | EGGUB | 119,60 | 123,22 | 117,63 | 121,56 | 884.232 | 120,63 | %-0.37 |
| 23.04.2026 | EGGUB | 122,90 | 125,00 | 121,40 | 122,00 | 485.913 | 122,95 | %2.01 |
| 22.04.2026 | EGGUB | 120,48 | 122,54 | 119,01 | 119,60 | 495.686 | 120,53 | %-0.65 |
| 21.04.2026 | EGGUB | 121,26 | 123,42 | 119,79 | 120,38 | 675.353 | 121,14 | %-0.65 |
| 20.04.2026 | EGGUB | 122,34 | 124,50 | 120,87 | 121,16 | 607.197 | 122,19 | %-1.36 |
| 17.04.2026 | EGGUB | 125,67 | 125,97 | 120,58 | 122,83 | 1.084.419 | 123,01 | %-2.11 |
| 16.04.2026 | EGGUB | 120,48 | 125,97 | 119,99 | 125,48 | 2.285.589 | 123,95 | %5.44 |
| 15.04.2026 | EGGUB | 118,12 | 120,38 | 117,73 | 119,01 | 808.540 | 119,03 | %0.83 |
| 14.04.2026 | EGGUB | 120,09 | 122,24 | 117,93 | 118,03 | 1.063.381 | 120,12 | %-1.31 |
| 13.04.2026 | EGGUB | 121,07 | 121,65 | 118,71 | 119,60 | 1.062.133 | 120,26 | %-1.37 |
| 10.04.2026 | EGGUB | 117,34 | 122,24 | 116,56 | 121,26 | 1.322.297 | 119,90 | %3.6 |
| 09.04.2026 | EGGUB | 117,63 | 119,40 | 115,87 | 117,05 | 556.167 | 117,54 | %-0.58 |
| 08.04.2026 | EGGUB | 116,16 | 120,58 | 116,16 | 117,73 | 1.157.197 | 118,10 | %3.27 |
| 07.04.2026 | EGGUB | 117,83 | 117,83 | 113,03 | 114,01 | 694.930 | 115,68 | %-3.33 |
| 06.04.2026 | EGGUB | 119,99 | 119,99 | 117,34 | 117,93 | 661.539 | 118,32 | %-0.25 |
| 03.04.2026 | EGGUB | 121,16 | 121,85 | 117,05 | 118,22 | 917.997 | 119,41 | %-2.51 |
| 02.04.2026 | EGGUB | 117,83 | 121,36 | 117,83 | 121,26 | 1.600.474 | 119,72 | %1.15 |
| 01.04.2026 | EGGUB | 115,09 | 121,07 | 113,52 | 119,89 | 1.728.525 | 117,47 | %4.98 |
| 31.03.2026 | EGGUB | 117,44 | 118,32 | 113,62 | 114,20 | 780.801 | 115,53 | %-2.35 |
| 30.03.2026 | EGGUB | 112,73 | 118,22 | 111,85 | 116,95 | 1.625.239 | 115,81 | %3.74 |
| 27.03.2026 | EGGUB | 117,05 | 117,73 | 111,56 | 112,73 | 1.487.680 | 113,58 | %-3.69 |
| 26.03.2026 | EGGUB | 124,20 | 125,18 | 116,26 | 117,05 | 1.646.560 | 120,02 | %-5.31 |
| 25.03.2026 | EGGUB | 128,61 | 128,61 | 123,52 | 123,61 | 1.970.958 | 125,30 | %-4.18 |
| 24.03.2026 | EGGUB | 121,56 | 131,16 | 120,87 | 129,01 | 3.071.039 | 127,67 | %6.3 |
| 23.03.2026 | EGGUB | 127,44 | 131,46 | 118,61 | 121,36 | 2.602.051 | 123,23 | %-7.15 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
