Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Ş ( EKGYO Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 17.05.2025 07:38:11
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
14,67 TL Güncel Fiyatı
% 4,41 Günlük Değişim
% 14,79 Haftalık Değişim
% 30,52 Aylık Değişim
% 65,58 Yıllık Değişim
% 141,68 2 Yıllık Değişim
Ekgyo | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (17.05.2025) | 13,84 | 14,70 |
Haftalık | 13,36 | 14,34 |
Aylık (Son 30 gün) | 10,98 | 14,34 |
Yıllık (Son 12 ay) | 8,41 | 16,41 |
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Ş Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
14,67 TL
Açılış Fiyatı
14,08 TL
AO Fiyatı
14,24 TL
Taban Fiyatı
13,21 TL
Tavan Fiyatı
16,13 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
4.399.222.303,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
309.039.421 adet
Halka Açıklık Oranı
48,35%
Veri Tarihi :
17.05.2025 07:38:11
Sermaye
3.800.000.000,00 TL
Özsermaye
108.700.981.000,00 TL
Piyasa Değeri
55.746.000.000,00 TL
Hisse Adedi
1.837.327.237,50 adet
F/K
3,16
PD/DD
0.51
NK/Sermaye
0,86
Bilanço Dönemi
2025-03
Net kar
3.253.286.872,00 TL
Şirket Künyesi
Ekgyo Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Ş |
Adres: | Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. N 7/2 B Ataşehir/İstanbul |
Telefon: | 0 216 579 15 15 |
Faks: | 0 216 456 48 75 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Büyükyalı Tesis Yönetim A | %37.00 | 0 TL |
İstmarina AVM Adi Ortaklığı | %40.00 | 0 TL |
Merkez Cadde Yönetim A.Ş. | %30.00 | 0 0 |
Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş | %100.00 | 0 TL |
Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | %100.00 | 0 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEkgyo Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
EKGYO | 12.04.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
EKGYO | 25.04.2022 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 10,27 |
EKGYO | 05.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
EKGYO | 23.07.2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
EKGYO | 31.05.2019 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
EKGYO | 31.05.2018 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 17,55 |
EKGYO | 24.05.2016 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 9,68 |
EKGYO | 26.05.2015 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 9,65 |
EKGYO | 26.05.2014 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 12,31 |
EKGYO | 09.05.2013 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
EKGYO | 30.04.2012 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
EKGYO | 31.03.2011 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | EKGYO | 14,08 | 14,70 | 13,84 | 14,67 | 309.039.421 | 14,24 | %0 |
16.05.2025 | EKGYO | 14,08 | 14,70 | 13,84 | 14,67 | 309.039.400 | 14,24 | %4.41 |
15.05.2025 | EKGYO | 13,84 | 14,23 | 13,84 | 14,05 | 254.557.600 | 14,09 | %2.33 |
14.05.2025 | EKGYO | 13,94 | 14,09 | 13,71 | 13,73 | 162.387.500 | 13,92 | %-1.65 |
13.05.2025 | EKGYO | 13,80 | 14,34 | 13,76 | 13,96 | 230.047.100 | 14,01 | %0.29 |
12.05.2025 | EKGYO | 13,59 | 13,95 | 13,36 | 13,92 | 239.840.300 | 13,62 | %8.92 |
11.05.2025 | EKGYO | 12,41 | 12,82 | 12,33 | 12,78 | 190.289.185 | 12,58 | %0 |
10.05.2025 | EKGYO | 12,41 | 12,82 | 12,33 | 12,78 | 190.289.185 | 12,58 | %0 |
09.05.2025 | EKGYO | 12,41 | 12,82 | 12,33 | 12,78 | 190.289.200 | 12,58 | %2.98 |
08.05.2025 | EKGYO | 12,10 | 12,60 | 12,06 | 12,41 | 210.909.100 | 12,28 | %2.9 |
07.05.2025 | EKGYO | 12,14 | 12,17 | 11,85 | 12,06 | 119.565.400 | 12,04 | %-0.74 |
06.05.2025 | EKGYO | 12,10 | 12,36 | 12,09 | 12,15 | 151.716.900 | 12,22 | %0.66 |
05.05.2025 | EKGYO | 12,24 | 12,26 | 11,83 | 12,07 | 169.903.300 | 12,03 | %-0.74 |
04.05.2025 | EKGYO | 11,73 | 12,16 | 11,69 | 12,16 | 199.932.701 | 11,99 | %0 |
03.05.2025 | EKGYO | 11,73 | 12,16 | 11,69 | 12,16 | 199.932.701 | 11,99 | %0 |
02.05.2025 | EKGYO | 11,73 | 12,16 | 11,69 | 12,16 | 199.932.700 | 11,99 | %5.56 |
01.05.2025 | EKGYO | 11,74 | 11,91 | 11,49 | 11,52 | 195.262.097 | 11,74 | %0 |
30.04.2025 | EKGYO | 11,74 | 11,91 | 11,49 | 11,52 | 195.262.100 | 11,74 | %-1.87 |
29.04.2025 | EKGYO | 12,00 | 12,08 | 11,68 | 11,74 | 166.989.600 | 11,84 | %-2.57 |
28.04.2025 | EKGYO | 11,98 | 12,21 | 11,87 | 12,05 | 199.557.700 | 12,09 | %0.75 |
27.04.2025 | EKGYO | 12,03 | 12,25 | 11,85 | 11,96 | 165.312.236 | 12,08 | %0 |
26.04.2025 | EKGYO | 12,03 | 12,25 | 11,85 | 11,96 | 165.312.236 | 12,08 | %0 |
25.04.2025 | EKGYO | 12,03 | 12,25 | 11,85 | 11,96 | 165.312.200 | 12,08 | %-0.33 |
24.04.2025 | EKGYO | 12,27 | 12,28 | 11,90 | 12,00 | 227.053.400 | 12,05 | %1.35 |
23.04.2025 | EKGYO | 11,59 | 11,96 | 11,43 | 11,84 | 193.916.845 | 11,71 | %0 |
22.04.2025 | EKGYO | 11,59 | 11,96 | 11,43 | 11,84 | 193.916.800 | 11,71 | %2.6 |
21.04.2025 | EKGYO | 11,27 | 11,85 | 11,16 | 11,54 | 246.545.200 | 11,50 | %2.67 |
20.04.2025 | EKGYO | 11,42 | 11,59 | 10,98 | 11,24 | 253.932.287 | 11,30 | %0 |
19.04.2025 | EKGYO | 11,42 | 11,59 | 10,98 | 11,24 | 253.932.287 | 11,30 | %0 |
18.04.2025 | EKGYO | 11,42 | 11,59 | 10,98 | 11,24 | 253.932.300 | 11,30 | %-1.4 |
17.04.2025 | EKGYO | 11,76 | 12,25 | 11,37 | 11,40 | 340.096.700 | 11,73 | %-3.23 |
16.04.2025 | EKGYO | 12,25 | 12,29 | 11,76 | 11,78 | 149.551.600 | 11,97 | %-4.15 |
15.04.2025 | EKGYO | 12,70 | 12,76 | 12,25 | 12,29 | 156.449.500 | 12,53 | %-3 |
14.04.2025 | EKGYO | 12,91 | 12,98 | 12,65 | 12,67 | 129.007.400 | 12,81 | %-1.02 |
13.04.2025 | EKGYO | 12,82 | 12,88 | 12,63 | 12,80 | 146.211.968 | 12,76 | %0 |
12.04.2025 | EKGYO | 12,82 | 12,88 | 12,63 | 12,80 | 146.211.968 | 12,76 | %0 |
11.04.2025 | EKGYO | 12,82 | 12,88 | 12,63 | 12,80 | 146.212.000 | 12,76 | %-0.54 |
10.04.2025 | EKGYO | 13,00 | 13,12 | 12,82 | 12,87 | 194.546.600 | 12,97 | %2.14 |
09.04.2025 | EKGYO | 12,79 | 13,04 | 12,59 | 12,60 | 181.390.600 | 12,83 | %-2.48 |
08.04.2025 | EKGYO | 13,29 | 13,29 | 12,87 | 12,92 | 167.545.600 | 13,05 | %-1.37 |
07.04.2025 | EKGYO | 12,46 | 13,20 | 12,40 | 13,10 | 242.265.000 | 12,88 | %1.08 |
06.04.2025 | EKGYO | 12,80 | 13,11 | 12,73 | 12,96 | 224.472.680 | 12,93 | %0 |
05.04.2025 | EKGYO | 12,80 | 13,11 | 12,73 | 12,96 | 224.472.680 | 12,93 | %0 |
04.04.2025 | EKGYO | 12,80 | 13,11 | 12,73 | 12,96 | 224.472.700 | 12,93 | %1.33 |
03.04.2025 | EKGYO | 12,81 | 13,19 | 12,79 | 12,79 | 229.066.900 | 13,00 | %0.08 |
02.04.2025 | EKGYO | 12,79 | 12,97 | 12,61 | 12,78 | 159.413.700 | 12,81 | %-1.16 |
01.04.2025 | EKGYO | 12,43 | 12,97 | 12,11 | 12,93 | 204.318.851 | 12,51 | %0 |
31.03.2025 | EKGYO | 12,43 | 12,97 | 12,11 | 12,93 | 204.318.851 | 12,51 | %0 |
30.03.2025 | EKGYO | 12,43 | 12,97 | 12,11 | 12,93 | 204.318.851 | 12,51 | %0 |
29.03.2025 | EKGYO | 12,43 | 12,97 | 12,11 | 12,93 | 204.318.851 | 12,51 | %0 |
28.03.2025 | EKGYO | 12,43 | 12,97 | 12,11 | 12,93 | 204.318.800 | 12,51 | %4.11 |
27.03.2025 | EKGYO | 12,79 | 13,09 | 12,37 | 12,42 | 224.504.400 | 12,80 | %-1.9 |
26.03.2025 | EKGYO | 12,60 | 12,93 | 12,55 | 12,66 | 215.515.900 | 12,74 | %-1.25 |
25.03.2025 | EKGYO | 12,38 | 13,03 | 12,33 | 12,82 | 361.414.400 | 12,69 | %6.21 |
24.03.2025 | EKGYO | 12,29 | 12,43 | 11,34 | 12,07 | 367.648.300 | 11,96 | %-0.66 |
23.03.2025 | EKGYO | 13,38 | 13,40 | 12,15 | 12,15 | 277.911.916 | 12,38 | %0 |
22.03.2025 | EKGYO | 13,38 | 13,40 | 12,15 | 12,15 | 277.911.916 | 12,38 | %0 |
21.03.2025 | EKGYO | 13,38 | 13,40 | 12,15 | 12,15 | 277.911.900 | 12,38 | %-10 |
20.03.2025 | EKGYO | 14,20 | 14,35 | 13,16 | 13,50 | 484.576.800 | 13,88 | %-7.22 |
19.03.2025 | EKGYO | 15,25 | 15,44 | 14,55 | 14,55 | 178.718.600 | 14,92 | %-9.96 |
18.03.2025 | EKGYO | 16,11 | 16,31 | 15,88 | 16,16 | 174.940.700 | 16,11 | %-0.49 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.