Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( EMPAE Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 12.06.2026 18:05:05
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
128,50 TL Güncel Fiyatı
% -9,95 Günlük Değişim
% 7,89 Haftalık Değişim
% 100,78 Aylık Değişim
% N/A Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Empae | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (12.06.2026) | 128,50 | 128,50 |
| Haftalık | 122,00 | 172,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 64,10 | 172,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 24,20 | 172,00 |
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
128,50 TL
Açılış Fiyatı
128,50 TL
AO Fiyatı
128,50 TL
Taban Fiyatı
115,70 TL
Tavan Fiyatı
141,30 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
31.798.867,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
247.462 adet
Halka Açıklık Oranı
22,34%
Veri Tarihi :
12.06.2026 18:19:01
Sermaye
170.000.000,00 TL
Özsermaye
1.774.061.912,00 TL
Piyasa Değeri
21.845.000.000,00 TL
Hisse Adedi
37.994.706,79 adet
F/K
198,58
PD/DD
12.31
NK/Sermaye
-0,03
Bilanço Dönemi
2026-03
Net kar
-4.892.664,00 TL
Şirket Künyesi
| Empae Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Adres: | İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, A1 Blok, Kat: 4, No: 200, 34149, Yeşilköy/İstanbul |
| Telefon: | 0 212 465 71 99 |
| Faks: | 0 212 465 71 88 |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEmpae Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | EMPAE | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 247.462 | 128,50 | -9,95 |
| 11.06.2026 | EMPAE | 165,00 | 172,00 | 142,70 | 142,70 | 2.843.507 | 162,91 | %-9.97 |
| 10.06.2026 | EMPAE | 150,00 | 158,50 | 144,10 | 158,50 | 2.947.128 | 155,18 | %9.99 |
| 09.06.2026 | EMPAE | 136,50 | 144,10 | 132,90 | 144,10 | 3.847.679 | 141,45 | %10 |
| 08.06.2026 | EMPAE | 122,70 | 131,00 | 122,00 | 131,00 | 3.167.584 | 127,49 | %9.99 |
| 05.06.2026 | EMPAE | 119,10 | 119,10 | 101,80 | 119,10 | 14.823.330 | 116,03 | %9.97 |
| 04.06.2026 | EMPAE | 108,30 | 108,30 | 108,30 | 108,30 | 590.676 | 108,30 | %9.95 |
| 03.06.2026 | EMPAE | 93,10 | 98,50 | 92,85 | 98,50 | 3.681.189 | 96,46 | %9.99 |
| 02.06.2026 | EMPAE | 83,85 | 89,55 | 83,85 | 89,55 | 6.149.837 | 88,13 | %9.95 |
| 01.06.2026 | EMPAE | 74,10 | 81,45 | 73,15 | 81,45 | 16.210.020 | 77,79 | %9.99 |
| 26.05.2026 | EMPAE | 84,20 | 87,00 | 73,15 | 74,05 | 16.974.480 | 79,54 | %-8.86 |
| 25.05.2026 | EMPAE | 75,00 | 81,25 | 72,50 | 81,25 | 16.239.730 | 76,76 | %9.95 |
| 22.05.2026 | EMPAE | 68,00 | 78,35 | 68,00 | 73,90 | 21.112.010 | 75,24 | %3.14 |
| 21.05.2026 | EMPAE | 74,70 | 80,95 | 71,65 | 71,65 | 29.376.160 | 76,18 | %-9.99 |
| 20.05.2026 | EMPAE | 79,20 | 84,45 | 75,25 | 79,60 | 25.721.770 | 80,83 | %3.04 |
| 18.05.2026 | EMPAE | 72,40 | 77,25 | 64,30 | 77,25 | 29.368.170 | 71,90 | %9.96 |
| 15.05.2026 | EMPAE | 66,00 | 71,50 | 64,10 | 70,25 | 31.868.870 | 67,92 | %6.52 |
| 14.05.2026 | EMPAE | 65,75 | 70,40 | 64,10 | 65,95 | 38.205.490 | 67,49 | %3.05 |
| 13.05.2026 | EMPAE | 58,60 | 64,00 | 58,25 | 64,00 | 14.638.080 | 62,16 | %9.97 |
| 12.05.2026 | EMPAE | 53,95 | 58,20 | 51,70 | 58,20 | 31.703.300 | 56,31 | %9.92 |
| 11.05.2026 | EMPAE | 50,00 | 56,80 | 49,88 | 52,95 | 42.790.820 | 54,88 | %2.52 |
| 08.05.2026 | EMPAE | 50,80 | 53,20 | 49,12 | 51,65 | 41.124.940 | 51,54 | %6.72 |
| 07.05.2026 | EMPAE | 45,60 | 48,40 | 45,60 | 48,40 | 10.243.400 | 47,46 | %10 |
| 06.05.2026 | EMPAE | 43,40 | 46,44 | 41,56 | 44,00 | 31.350.880 | 43,89 | %2.37 |
| 05.05.2026 | EMPAE | 39,40 | 42,98 | 38,88 | 42,98 | 27.736.790 | 41,52 | %9.98 |
| 04.05.2026 | EMPAE | 38,74 | 40,02 | 38,16 | 39,08 | 10.019.030 | 39,07 | %0.93 |
| 01.05.2026 | EMPAE | 38,60 | 39,00 | 38,16 | 38,72 | 4.605.273 | 38,56 | %0 |
| 30.04.2026 | EMPAE | 38,60 | 39,00 | 38,16 | 38,72 | 4.605.273 | 38,56 | %0.31 |
| 29.04.2026 | EMPAE | 40,20 | 40,20 | 38,42 | 38,60 | 4.851.146 | 39,02 | %-2.18 |
| 28.04.2026 | EMPAE | 41,40 | 41,42 | 39,30 | 39,46 | 8.104.493 | 40,15 | %-4.69 |
| 27.04.2026 | EMPAE | 40,74 | 43,54 | 40,74 | 41,40 | 15.545.930 | 42,31 | %2.37 |
| 24.04.2026 | EMPAE | 40,04 | 41,18 | 38,96 | 40,44 | 9.390.124 | 40,30 | %2.02 |
| 23.04.2026 | EMPAE | 39,06 | 39,72 | 38,42 | 39,64 | 6.719.098 | 38,95 | %0 |
| 22.04.2026 | EMPAE | 39,06 | 39,72 | 38,42 | 39,64 | 6.719.098 | 38,95 | %1.96 |
| 21.04.2026 | EMPAE | 40,46 | 42,18 | 38,70 | 38,88 | 15.807.440 | 40,84 | %-2.95 |
| 20.04.2026 | EMPAE | 38,80 | 41,22 | 38,38 | 40,06 | 16.268.690 | 39,95 | %2.04 |
| 17.04.2026 | EMPAE | 38,70 | 39,72 | 38,26 | 39,26 | 9.030.290 | 38,84 | %1.71 |
| 16.04.2026 | EMPAE | 39,92 | 39,94 | 38,20 | 38,60 | 10.383.390 | 38,87 | %-3.02 |
| 15.04.2026 | EMPAE | 38,90 | 41,34 | 38,46 | 39,80 | 17.455.410 | 39,61 | %2.58 |
| 14.04.2026 | EMPAE | 40,24 | 40,88 | 38,52 | 38,80 | 11.923.100 | 39,59 | %-3.05 |
| 13.04.2026 | EMPAE | 41,80 | 41,80 | 39,96 | 40,02 | 9.225.923 | 40,42 | %-4.71 |
| 10.04.2026 | EMPAE | 41,82 | 42,32 | 41,24 | 42,00 | 9.352.809 | 41,72 | %1.25 |
| 09.04.2026 | EMPAE | 41,22 | 44,40 | 40,10 | 41,48 | 21.519.700 | 42,30 | %0.58 |
| 08.04.2026 | EMPAE | 42,60 | 43,12 | 40,86 | 41,24 | 11.295.500 | 41,64 | %0.88 |
| 07.04.2026 | EMPAE | 42,98 | 44,36 | 40,00 | 40,88 | 17.505.800 | 42,68 | %-3.9 |
| 06.04.2026 | EMPAE | 43,80 | 43,94 | 42,32 | 42,54 | 13.811.900 | 42,94 | %-2.48 |
| 03.04.2026 | EMPAE | 44,58 | 45,70 | 43,46 | 43,62 | 14.130.880 | 44,61 | %-2.15 |
| 02.04.2026 | EMPAE | 44,32 | 46,90 | 43,04 | 44,58 | 28.412.160 | 45,07 | %0.59 |
| 01.04.2026 | EMPAE | 46,40 | 46,70 | 44,16 | 44,32 | 17.807.620 | 45,20 | %-3.06 |
| 31.03.2026 | EMPAE | 50,75 | 50,95 | 45,36 | 45,72 | 29.953.390 | 46,83 | %-7.64 |
| 30.03.2026 | EMPAE | 45,00 | 49,50 | 45,00 | 49,50 | 22.395.790 | 48,04 | %10 |
| 27.03.2026 | EMPAE | 47,22 | 49,36 | 43,26 | 45,00 | 42.979.710 | 46,43 | %-3.23 |
| 26.03.2026 | EMPAE | 51,45 | 52,35 | 46,16 | 46,50 | 30.570.730 | 48,08 | %-7.83 |
| 25.03.2026 | EMPAE | 49,28 | 52,90 | 47,04 | 50,45 | 45.847.270 | 50,09 | %2.37 |
| 24.03.2026 | EMPAE | 45,50 | 49,28 | 45,50 | 49,28 | 22.080.540 | 47,92 | %10 |
| 23.03.2026 | EMPAE | 47,04 | 50,00 | 44,70 | 44,80 | 47.998.140 | 47,72 | %-3.03 |
| 20.03.2026 | EMPAE | 42,20 | 46,20 | 41,62 | 46,20 | 18.240.145 | 44,95 | %0 |
| 19.03.2026 | EMPAE | 42,20 | 46,20 | 41,62 | 46,20 | 18.240.140 | 44,95 | %10 |
| 18.03.2026 | EMPAE | 42,82 | 44,50 | 40,60 | 42,00 | 41.257.350 | 42,39 | %1.01 |
| 17.03.2026 | EMPAE | 37,80 | 41,58 | 37,80 | 41,58 | 16.966.860 | 40,63 | %10 |
| 16.03.2026 | EMPAE | 39,08 | 40,70 | 37,14 | 37,80 | 36.919.090 | 39,05 | %0.11 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
