Enerjisa Enerji A.Ş. ( ENJSA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 30.12.2025 18:09:53
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
90,35 TL Güncel Fiyatı
% 0,89 Günlük Değişim
% 1,23 Haftalık Değişim
% 9,52 Aylık Değişim
% 60,87 Yıllık Değişim
% 116,96 2 Yıllık Değişim
| Enjsa | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (30.12.2025) | 88,10 | 90,75 |
| Haftalık | 87,75 | 90,75 |
| Aylık (Son 30 gün) | 79,80 | 97,10 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 50,16 | 97,10 |
Enerjisa Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
90,35 TL
Açılış Fiyatı
89,55 TL
AO Fiyatı
89,26 TL
Taban Fiyatı
81,35 TL
Tavan Fiyatı
99,35 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
296.043.242,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.316.612 adet
Halka Açıklık Oranı
19,99%
Veri Tarihi :
30.12.2025 18:09:53
Sermaye
1.181.068.967,00 TL
Özsermaye
89.632.419.000,00 TL
Piyasa Değeri
106.709.581.179,00 TL
Hisse Adedi
236.109.937,82 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.19
NK/Sermaye
0,38
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
445.232.872,00 TL
Şirket Künyesi
| Enjsa Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Enerjisa Enerji A.Ş. |
| Adres: | Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. NO: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon: | 0 216 579 05 79 |
| Faks: | 0 216 579 05 30 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Başkent Elektrik Dağıtım | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| E-şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
| Enerjisa Araç Filo Hizmetleri A.Ş. | %100.00 | 0 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEnjsa Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 21.04.2025 | 1,048743 | 0 | 0 | 287 |
| ENJSA | 02.05.2024 | 1,042752 | 0 | 0 | 279 |
| ENJSA | 12.04.2023 | 1,076008 | 0 | 0 | 230 |
| ENJSA | 11.04.2022 | 1,077694 | 0 | 0 | 124 |
| ENJSA | 09.04.2021 | 1,084956 | 0 | 0 | 96 |
| ENJSA | 01.04.2020 | 1,097087 | 0 | 0 | 60 |
| ENJSA | 02.04.2019 | 1,08316 | 0 | 0 | 40 |
| ENJSA | 03.04.2018 | 1,043605 | 0 | 0 | 30 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | ENJSA | 89,55 | 90,75 | 88,10 | 90,35 | 3.316.612 | 89,26 | %0.89 |
| 29.12.2025 | ENJSA | 88,90 | 90,55 | 88,05 | 89,55 | 2.381.948 | 89,78 | %0.73 |
| 26.12.2025 | ENJSA | 89,10 | 89,85 | 88,45 | 88,90 | 1.447.685 | 89,09 | %-0.11 |
| 25.12.2025 | ENJSA | 89,30 | 90,30 | 89,00 | 89,00 | 830.036 | 89,54 | %-0.28 |
| 24.12.2025 | ENJSA | 89,35 | 90,40 | 87,75 | 89,25 | 2.788.864 | 89,14 | %-0.11 |
| 23.12.2025 | ENJSA | 88,00 | 89,85 | 87,35 | 89,35 | 1.907.353 | 88,79 | %1.53 |
| 22.12.2025 | ENJSA | 89,80 | 89,85 | 86,75 | 88,00 | 2.918.263 | 87,65 | %-1.95 |
| 19.12.2025 | ENJSA | 90,50 | 91,00 | 88,45 | 89,75 | 2.791.294 | 89,49 | %-0.83 |
| 18.12.2025 | ENJSA | 88,70 | 91,20 | 88,20 | 90,50 | 3.260.277 | 90,09 | %2.03 |
| 17.12.2025 | ENJSA | 90,80 | 97,10 | 88,35 | 88,70 | 8.707.946 | 91,76 | %0.17 |
| 16.12.2025 | ENJSA | 88,55 | 89,60 | 88,10 | 88,55 | 2.423.269 | 88,78 | %0 |
| 15.12.2025 | ENJSA | 89,00 | 89,80 | 87,75 | 88,55 | 3.990.411 | 88,75 | %-0.51 |
| 12.12.2025 | ENJSA | 84,75 | 89,00 | 84,60 | 89,00 | 4.508.027 | 87,49 | %5.39 |
| 11.12.2025 | ENJSA | 83,85 | 85,15 | 83,50 | 84,45 | 1.611.723 | 84,42 | %0.72 |
| 10.12.2025 | ENJSA | 84,75 | 85,90 | 83,45 | 83,85 | 2.239.355 | 84,58 | %-0.95 |
| 09.12.2025 | ENJSA | 84,95 | 85,45 | 84,20 | 84,65 | 1.634.086 | 84,87 | %-0.35 |
| 08.12.2025 | ENJSA | 86,00 | 86,75 | 84,20 | 84,95 | 2.956.411 | 85,25 | %0.53 |
| 05.12.2025 | ENJSA | 81,65 | 84,50 | 81,20 | 84,50 | 2.950.236 | 83,49 | %3.43 |
| 04.12.2025 | ENJSA | 82,10 | 83,10 | 81,70 | 81,70 | 1.400.473 | 82,20 | %-0.49 |
| 03.12.2025 | ENJSA | 82,20 | 83,90 | 81,65 | 82,10 | 2.107.340 | 82,89 | %-0.12 |
| 02.12.2025 | ENJSA | 82,55 | 83,50 | 82,05 | 82,20 | 1.387.979 | 82,72 | %-0.36 |
| 01.12.2025 | ENJSA | 80,15 | 82,60 | 79,80 | 82,50 | 2.487.971 | 81,58 | %2.93 |
| 28.11.2025 | ENJSA | 80,45 | 80,80 | 79,50 | 80,15 | 1.604.445 | 80,01 | %-0.37 |
| 27.11.2025 | ENJSA | 78,40 | 81,20 | 78,40 | 80,45 | 4.414.424 | 80,18 | %3.27 |
| 26.11.2025 | ENJSA | 77,90 | 78,65 | 76,90 | 77,90 | 1.404.542 | 77,94 | %0 |
| 25.11.2025 | ENJSA | 79,35 | 79,40 | 77,10 | 77,90 | 1.931.627 | 78,13 | %-1.33 |
| 24.11.2025 | ENJSA | 77,20 | 79,00 | 76,85 | 78,95 | 2.069.650 | 78,23 | %2.2 |
| 21.11.2025 | ENJSA | 76,70 | 77,75 | 76,10 | 77,25 | 1.055.034 | 77,06 | %0.33 |
| 20.11.2025 | ENJSA | 77,60 | 78,50 | 76,90 | 77,00 | 1.770.400 | 77,66 | %-0.45 |
| 19.11.2025 | ENJSA | 77,50 | 78,80 | 76,70 | 77,35 | 2.165.860 | 77,60 | %0.91 |
| 18.11.2025 | ENJSA | 75,80 | 78,00 | 75,40 | 76,65 | 1.697.764 | 77,06 | %0.66 |
| 17.11.2025 | ENJSA | 76,65 | 77,10 | 74,90 | 76,15 | 3.531.275 | 75,70 | %0.2 |
| 14.11.2025 | ENJSA | 77,15 | 77,15 | 75,00 | 76,00 | 1.390.682 | 75,73 | %-1.49 |
| 13.11.2025 | ENJSA | 75,65 | 77,75 | 75,25 | 77,15 | 1.949.019 | 76,40 | %2.19 |
| 12.11.2025 | ENJSA | 76,40 | 77,45 | 74,30 | 75,50 | 2.172.122 | 75,31 | %-1.11 |
| 11.11.2025 | ENJSA | 76,25 | 76,95 | 72,45 | 76,35 | 2.830.370 | 75,91 | %0.13 |
| 10.11.2025 | ENJSA | 77,45 | 78,15 | 76,25 | 76,25 | 1.844.881 | 77,12 | %-1.36 |
| 07.11.2025 | ENJSA | 78,05 | 78,70 | 77,25 | 77,30 | 2.281.336 | 77,88 | %-0.77 |
| 06.11.2025 | ENJSA | 78,60 | 79,20 | 77,45 | 77,90 | 2.778.448 | 78,00 | %-0.89 |
| 05.11.2025 | ENJSA | 80,45 | 80,45 | 77,60 | 78,60 | 4.014.191 | 78,48 | %-2.3 |
| 04.11.2025 | ENJSA | 81,30 | 82,50 | 79,50 | 80,45 | 2.736.936 | 80,58 | %-1.05 |
| 03.11.2025 | ENJSA | 82,50 | 83,60 | 81,30 | 81,30 | 2.623.829 | 82,52 | %-1.46 |
| 31.10.2025 | ENJSA | 82,00 | 83,60 | 81,55 | 82,50 | 3.231.564 | 82,52 | %-0.42 |
| 30.10.2025 | ENJSA | 80,95 | 84,10 | 80,55 | 82,85 | 3.938.344 | 82,77 | %2.41 |
| 28.10.2025 | ENJSA | 81,40 | 81,65 | 80,70 | 80,90 | 630.316 | 81,20 | %-0.61 |
| 27.10.2025 | ENJSA | 82,00 | 82,55 | 79,85 | 81,40 | 2.443.130 | 81,13 | %0.31 |
| 24.10.2025 | ENJSA | 80,20 | 82,65 | 79,75 | 81,15 | 4.284.422 | 81,36 | %1.31 |
| 23.10.2025 | ENJSA | 79,45 | 81,95 | 79,05 | 80,10 | 2.675.511 | 80,03 | %1.01 |
| 22.10.2025 | ENJSA | 79,75 | 80,55 | 79,00 | 79,30 | 3.100.067 | 79,75 | %-0.5 |
| 21.10.2025 | ENJSA | 78,90 | 79,90 | 78,60 | 79,70 | 2.590.975 | 79,32 | %1.27 |
| 20.10.2025 | ENJSA | 77,70 | 79,75 | 77,10 | 78,70 | 3.706.359 | 78,41 | %1.29 |
| 17.10.2025 | ENJSA | 77,60 | 78,35 | 76,50 | 77,70 | 2.767.940 | 77,62 | %0.13 |
| 16.10.2025 | ENJSA | 79,90 | 81,35 | 77,60 | 77,60 | 2.592.911 | 79,48 | %-1.83 |
| 15.10.2025 | ENJSA | 78,45 | 80,55 | 78,05 | 79,05 | 5.256.784 | 79,22 | %0.77 |
| 14.10.2025 | ENJSA | 80,80 | 82,15 | 77,80 | 78,45 | 2.166.217 | 80,94 | %-3.03 |
| 13.10.2025 | ENJSA | 83,80 | 83,80 | 80,60 | 80,90 | 3.566.859 | 81,52 | %-3.69 |
| 10.10.2025 | ENJSA | 80,05 | 84,00 | 78,55 | 84,00 | 4.209.490 | 80,39 | %4.54 |
| 09.10.2025 | ENJSA | 81,00 | 82,10 | 79,10 | 80,35 | 3.422.306 | 80,62 | %-1.05 |
| 08.10.2025 | ENJSA | 79,85 | 82,30 | 79,35 | 81,20 | 1.898.195 | 81,09 | %1.44 |
| 07.10.2025 | ENJSA | 80,35 | 81,50 | 79,25 | 80,05 | 1.953.613 | 80,40 | %-0.87 |
| 06.10.2025 | ENJSA | 81,10 | 82,50 | 79,80 | 80,75 | 2.292.064 | 81,16 | %-0.43 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
