IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ( ENTRA Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 24.11.2025 16:20:01
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
10,56 TL Güncel Fiyatı
% 0,48 Günlük Değişim
% -3,21 Haftalık Değişim
% 1,44 Aylık Değişim
% 33,17 Yıllık Değişim
% N/A 2 Yıllık Değişim
| Entra | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (24.11.2025) | 10,44 | 10,65 |
| Haftalık | 10,49 | 11,00 |
| Aylık (Son 30 gün) | 10,22 | 12,10 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 7,40 | 13,65 |
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
10,56 TL
Açılış Fiyatı
10,50 TL
AO Fiyatı
10,54 TL
Taban Fiyatı
9,46 TL
Tavan Fiyatı
11,56 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
41.914.087,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
3.956.432 adet
Halka Açıklık Oranı
20,02%
Veri Tarihi :
23.11.2025 07:58:39
Sermaye
1.845.000.000,00 TL
Özsermaye
30.692.261.000,00 TL
Piyasa Değeri
19.390.950.000,00 TL
Hisse Adedi
369.394.785,23 adet
F/K
45,64
PD/DD
0.63
NK/Sermaye
-0,30
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-549.178.128,00 TL
Şirket Künyesi
| Entra Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Adres: | KOCATEPE MAH.KIZILIRMAK CAD.NO:31-33/20 ANKARA |
| Telefon: | 0 312 285 83 63 |
| Faks: | 0 312 285 83 43 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| IC İçtaş Güneş Enerji Üre | %100.00 | 2,329,968,075 TL |
| İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100.00 | 1,016,444,675 TL |
| Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | %99.89 | 600,476,157 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunEntra Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sermaye artırımları ve temettü bilgisine ilişkin veri bulunmamaktadır.
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | ENTRA | 10,50 | 10,65 | 10,44 | 10,56 | 4.251.883 | 10,54 | 0,48 |
| 21.11.2025 | ENTRA | 10,74 | 10,77 | 10,49 | 10,51 | 3.956.432 | 10,59 | %-2.14 |
| 20.11.2025 | ENTRA | 10,78 | 10,89 | 10,65 | 10,74 | 7.494.706 | 10,75 | %0.37 |
| 19.11.2025 | ENTRA | 10,70 | 10,97 | 10,60 | 10,70 | 8.065.116 | 10,77 | %0.28 |
| 18.11.2025 | ENTRA | 10,91 | 11,00 | 10,49 | 10,67 | 8.066.331 | 10,75 | %-2.2 |
| 17.11.2025 | ENTRA | 10,38 | 11,01 | 10,38 | 10,91 | 12.255.600 | 10,75 | %5.11 |
| 14.11.2025 | ENTRA | 10,29 | 10,65 | 10,22 | 10,38 | 7.450.959 | 10,39 | %0.88 |
| 13.11.2025 | ENTRA | 10,50 | 10,60 | 10,27 | 10,29 | 6.623.184 | 10,42 | %-1.81 |
| 12.11.2025 | ENTRA | 10,60 | 10,92 | 10,46 | 10,48 | 9.168.617 | 10,66 | %-0.57 |
| 11.11.2025 | ENTRA | 11,16 | 11,16 | 10,32 | 10,54 | 12.360.920 | 10,75 | %-5.98 |
| 10.11.2025 | ENTRA | 11,11 | 11,40 | 11,11 | 11,21 | 7.164.662 | 11,25 | %0.09 |
| 07.11.2025 | ENTRA | 11,81 | 11,86 | 11,14 | 11,20 | 9.912.931 | 11,48 | %-4.68 |
| 06.11.2025 | ENTRA | 11,82 | 12,10 | 11,70 | 11,75 | 13.435.080 | 11,87 | %-0.59 |
| 05.11.2025 | ENTRA | 11,46 | 11,97 | 11,20 | 11,82 | 19.071.480 | 11,65 | %3.23 |
| 04.11.2025 | ENTRA | 11,64 | 11,66 | 11,13 | 11,45 | 12.148.560 | 11,37 | %-1.21 |
| 03.11.2025 | ENTRA | 11,35 | 11,89 | 11,35 | 11,59 | 15.420.410 | 11,64 | %3.02 |
| 31.10.2025 | ENTRA | 11,19 | 11,48 | 10,94 | 11,25 | 15.183.730 | 11,19 | %1.44 |
| 30.10.2025 | ENTRA | 10,45 | 11,16 | 10,45 | 11,09 | 15.571.840 | 10,93 | %6.12 |
| 29.10.2025 | ENTRA | 10,43 | 10,55 | 10,33 | 10,45 | 4.292.125 | 10,44 | %0 |
| 28.10.2025 | ENTRA | 10,43 | 10,55 | 10,33 | 10,45 | 4.292.125 | 10,44 | %-0.57 |
| 27.10.2025 | ENTRA | 10,41 | 10,84 | 10,35 | 10,51 | 16.081.030 | 10,55 | %0.96 |
| 24.10.2025 | ENTRA | 10,22 | 10,54 | 10,20 | 10,41 | 10.671.290 | 10,40 | %2.56 |
| 23.10.2025 | ENTRA | 10,15 | 10,48 | 10,13 | 10,15 | 6.729.460 | 10,25 | %0.2 |
| 22.10.2025 | ENTRA | 10,18 | 10,39 | 10,13 | 10,13 | 6.454.487 | 10,23 | %-0.3 |
| 21.10.2025 | ENTRA | 10,32 | 10,36 | 10,15 | 10,16 | 6.643.507 | 10,22 | %-1.36 |
| 20.10.2025 | ENTRA | 10,35 | 10,39 | 10,10 | 10,30 | 8.097.893 | 10,28 | %-0.19 |
| 17.10.2025 | ENTRA | 10,03 | 10,46 | 9,91 | 10,32 | 12.685.210 | 10,19 | %2.89 |
| 16.10.2025 | ENTRA | 10,16 | 10,34 | 9,97 | 10,03 | 6.269.575 | 10,16 | %-1.38 |
| 15.10.2025 | ENTRA | 10,16 | 10,26 | 10,02 | 10,17 | 7.722.293 | 10,16 | %0.99 |
| 14.10.2025 | ENTRA | 10,09 | 10,25 | 9,99 | 10,07 | 7.121.969 | 10,08 | %0 |
| 13.10.2025 | ENTRA | 10,46 | 10,46 | 10,05 | 10,07 | 9.496.640 | 10,25 | %-4.64 |
| 10.10.2025 | ENTRA | 10,64 | 10,66 | 10,45 | 10,56 | 4.950.130 | 10,55 | %-0.28 |
| 09.10.2025 | ENTRA | 10,35 | 10,89 | 10,35 | 10,59 | 9.629.727 | 10,67 | %3.02 |
| 08.10.2025 | ENTRA | 10,74 | 10,98 | 10,28 | 10,28 | 9.922.559 | 10,74 | %-4.28 |
| 07.10.2025 | ENTRA | 10,67 | 10,88 | 10,58 | 10,74 | 6.367.357 | 10,75 | %1.13 |
| 06.10.2025 | ENTRA | 10,64 | 10,96 | 10,55 | 10,62 | 7.258.556 | 10,75 | %0.19 |
| 03.10.2025 | ENTRA | 10,90 | 11,03 | 10,58 | 10,60 | 7.612.610 | 10,79 | %-2.39 |
| 02.10.2025 | ENTRA | 10,99 | 11,21 | 10,85 | 10,86 | 6.821.178 | 11,02 | %-1.18 |
| 01.10.2025 | ENTRA | 11,00 | 11,12 | 10,79 | 10,99 | 8.779.283 | 10,95 | %-0.09 |
| 30.09.2025 | ENTRA | 11,17 | 11,36 | 10,91 | 11,00 | 7.596.332 | 11,09 | %-1.26 |
| 29.09.2025 | ENTRA | 11,39 | 11,49 | 11,12 | 11,14 | 8.300.723 | 11,32 | %-2.2 |
| 26.09.2025 | ENTRA | 11,98 | 12,00 | 11,39 | 11,39 | 20.144.140 | 11,55 | %-4.53 |
| 25.09.2025 | ENTRA | 12,00 | 12,10 | 11,81 | 11,93 | 14.316.680 | 11,97 | %0.17 |
| 24.09.2025 | ENTRA | 11,69 | 12,18 | 11,36 | 11,91 | 16.327.070 | 11,75 | %3.21 |
| 23.09.2025 | ENTRA | 12,05 | 12,05 | 11,53 | 11,54 | 13.990.320 | 11,83 | %-4.47 |
| 22.09.2025 | ENTRA | 12,14 | 12,36 | 12,03 | 12,08 | 14.953.030 | 12,19 | %-0.08 |
| 19.09.2025 | ENTRA | 11,15 | 12,26 | 11,08 | 12,09 | 30.588.430 | 11,76 | %8.43 |
| 18.09.2025 | ENTRA | 11,26 | 11,42 | 11,12 | 11,15 | 9.811.621 | 11,31 | %-0.71 |
| 17.09.2025 | ENTRA | 11,49 | 11,66 | 11,21 | 11,23 | 11.717.960 | 11,40 | %-2.26 |
| 16.09.2025 | ENTRA | 11,17 | 11,50 | 11,10 | 11,49 | 14.672.000 | 11,31 | %3.05 |
| 15.09.2025 | ENTRA | 10,65 | 11,24 | 10,41 | 11,15 | 14.468.950 | 10,98 | %4.4 |
| 12.09.2025 | ENTRA | 10,80 | 10,83 | 10,31 | 10,68 | 12.249.930 | 10,51 | %-0.37 |
| 11.09.2025 | ENTRA | 10,92 | 11,26 | 10,40 | 10,72 | 12.794.630 | 11,00 | %-1.38 |
| 10.09.2025 | ENTRA | 11,32 | 11,37 | 10,87 | 10,87 | 10.049.720 | 11,05 | %-3.46 |
| 09.09.2025 | ENTRA | 11,31 | 11,50 | 11,17 | 11,26 | 7.804.460 | 11,34 | %-0.18 |
| 08.09.2025 | ENTRA | 11,68 | 11,68 | 11,27 | 11,28 | 11.210.220 | 11,45 | %-4 |
| 05.09.2025 | ENTRA | 12,28 | 12,36 | 11,73 | 11,75 | 11.441.860 | 11,99 | %-4.08 |
| 04.09.2025 | ENTRA | 12,01 | 12,32 | 12,01 | 12,25 | 11.060.340 | 12,16 | %2.68 |
| 03.09.2025 | ENTRA | 12,12 | 12,21 | 11,77 | 11,93 | 13.451.860 | 11,98 | %-0.75 |
| 02.09.2025 | ENTRA | 12,80 | 12,81 | 11,72 | 12,02 | 20.165.890 | 12,19 | %-5.65 |
| 01.09.2025 | ENTRA | 12,58 | 12,97 | 12,47 | 12,74 | 13.316.120 | 12,74 | %2.17 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
