Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ( ERBOS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 21.11.2024 11:19:18
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
182,40 TL Güncel Fiyatı
% 1,33 Günlük Değişim
% -4,05 Haftalık Değişim
% -7,55 Aylık Değişim
% 3,70 Yıllık Değişim
% 23,37 2 Yıllık Değişim
Erbos | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (21.11.2024) | 181,20 | 183,10 |
Haftalık | 178,90 | 193,00 |
Aylık (Son 30 gün) | 178,90 | 207,30 |
Yıllık (Son 12 ay) | 158,29 | 335,62 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
182,40 TL
Açılış Fiyatı
181,20 TL
AO Fiyatı
181,88 TL
Taban Fiyatı
162,00 TL
Tavan Fiyatı
198,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
17.971.569,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
98.155 adet
Halka Açıklık Oranı
58,29%
Veri Tarihi :
20.11.2024 18:19:01
Sermaye
20.000.000,00 TL
Özsermaye
2.537.066.244,00 TL
Piyasa Değeri
3.600.000.000,00 TL
Hisse Adedi
11.659.413,68 adet
F/K
15,95
PD/DD
1.42
NK/Sermaye
-6,68
Bilanço Dönemi
2024-09
Net kar
-133.548.828,00 TL
Şirket Künyesi
Erbos Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri |
Telefon: | 0 352 311 35 11 |
Faks: | 0 352 311 35 16 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Kayser A.Ş. | %0.00 | 0 TL |
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | %0.00 | 0 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunErbos Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ERBOS | 08.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
ERBOS | 08.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
ERBOS | 25.04.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
ERBOS | 17.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 27.05.2020 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
ERBOS | 28.05.2019 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
ERBOS | 08.04.2019 | 3,83 | 0,00 | 283,14 | 0,00 |
ERBOS | 21.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 344,83 |
ERBOS | 22.05.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 224,14 |
ERBOS | 23.05.2016 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 129,31 |
ERBOS | 02.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 15.12.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 28.05.2013 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 86,21 |
ERBOS | 31.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 84,53 |
ERBOS | 16.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,18 |
ERBOS | 06.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 60,49 |
ERBOS | 05.05.2009 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
ERBOS | 21.05.2008 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 30,53 |
ERBOS | 24.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
* Düzeltilmiş Fiyatlar
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 | ERBOS | 181,20 | 183,10 | 181,20 | 182,40 | 14.130 | 181,88 | 1,33 |
20.11.2024 | ERBOS | 185,00 | 186,80 | 178,90 | 180,00 | 98.155 | 183,09 | %-2.49 |
19.11.2024 | ERBOS | 189,70 | 191,60 | 184,00 | 184,60 | 119.076 | 186,28 | %-2.64 |
18.11.2024 | ERBOS | 190,10 | 192,20 | 189,60 | 189,60 | 104.464 | 190,55 | %-0.26 |
17.11.2024 | ERBOS | 189,80 | 193,00 | 189,80 | 190,10 | 95.321 | 190,75 | %0 |
16.11.2024 | ERBOS | 189,80 | 193,00 | 189,80 | 190,10 | 95.321 | 190,75 | %0 |
15.11.2024 | ERBOS | 189,80 | 193,00 | 189,80 | 190,10 | 95.321 | 190,75 | %0.16 |
14.11.2024 | ERBOS | 189,60 | 195,10 | 189,50 | 189,80 | 171.980 | 191,34 | %0.26 |
13.11.2024 | ERBOS | 191,00 | 192,50 | 189,10 | 189,30 | 55.955 | 190,50 | %-0.53 |
12.11.2024 | ERBOS | 194,50 | 194,90 | 190,00 | 190,30 | 80.853 | 191,48 | %-2.11 |
11.11.2024 | ERBOS | 196,60 | 196,60 | 191,00 | 194,40 | 143.892 | 193,93 | %-2.16 |
10.11.2024 | ERBOS | 193,60 | 199,20 | 193,60 | 198,70 | 78.315 | 196,45 | %0 |
09.11.2024 | ERBOS | 193,60 | 199,20 | 193,60 | 198,70 | 78.315 | 196,45 | %0 |
08.11.2024 | ERBOS | 193,60 | 199,20 | 193,60 | 198,70 | 78.315 | 196,45 | %2.27 |
07.11.2024 | ERBOS | 192,00 | 194,70 | 191,20 | 194,30 | 60.249 | 192,73 | %0.99 |
06.11.2024 | ERBOS | 190,50 | 193,50 | 190,00 | 192,40 | 61.834 | 191,97 | %0.94 |
05.11.2024 | ERBOS | 195,70 | 198,90 | 189,40 | 190,60 | 78.124 | 193,96 | %-2.21 |
04.11.2024 | ERBOS | 196,30 | 202,70 | 193,00 | 194,90 | 110.571 | 198,20 | %-0.41 |
03.11.2024 | ERBOS | 197,30 | 199,50 | 194,30 | 195,70 | 58.953 | 196,34 | %0 |
02.11.2024 | ERBOS | 197,30 | 199,50 | 194,30 | 195,70 | 58.953 | 196,34 | %0 |
01.11.2024 | ERBOS | 197,30 | 199,50 | 194,30 | 195,70 | 58.953 | 196,34 | %-0.81 |
31.10.2024 | ERBOS | 194,20 | 202,10 | 194,20 | 197,30 | 100.923 | 198,36 | %-0.15 |
30.10.2024 | ERBOS | 188,70 | 207,30 | 188,70 | 197,60 | 238.912 | 198,57 | %4.83 |
29.10.2024 | ERBOS | 188,20 | 191,80 | 188,20 | 188,50 | 37.911 | 189,66 | %0 |
28.10.2024 | ERBOS | 188,20 | 191,80 | 188,20 | 188,50 | 37.911 | 189,66 | %0.16 |
27.10.2024 | ERBOS | 188,00 | 190,80 | 187,00 | 188,20 | 37.309 | 188,22 | %0 |
26.10.2024 | ERBOS | 188,00 | 190,80 | 187,00 | 188,20 | 37.309 | 188,22 | %0 |
25.10.2024 | ERBOS | 188,00 | 190,80 | 187,00 | 188,20 | 37.309 | 188,22 | %0.11 |
24.10.2024 | ERBOS | 185,10 | 189,60 | 185,10 | 188,00 | 36.950 | 187,65 | %2.17 |
23.10.2024 | ERBOS | 188,70 | 191,80 | 183,00 | 184,00 | 66.054 | 187,23 | %-2.7 |
22.10.2024 | ERBOS | 185,80 | 189,60 | 185,80 | 189,10 | 75.606 | 187,79 | %2 |
21.10.2024 | ERBOS | 191,00 | 193,00 | 185,20 | 185,40 | 78.911 | 189,02 | %-2.93 |
20.10.2024 | ERBOS | 188,70 | 202,90 | 188,70 | 191,00 | 357.417 | 195,55 | %0 |
19.10.2024 | ERBOS | 188,70 | 202,90 | 188,70 | 191,00 | 357.417 | 195,55 | %0 |
18.10.2024 | ERBOS | 188,70 | 202,90 | 188,70 | 191,00 | 357.417 | 195,55 | %1.17 |
17.10.2024 | ERBOS | 187,50 | 190,70 | 186,40 | 188,80 | 59.461 | 188,05 | %0.69 |
16.10.2024 | ERBOS | 182,60 | 189,00 | 182,60 | 187,50 | 60.575 | 186,66 | %1.9 |
15.10.2024 | ERBOS | 180,10 | 185,50 | 180,10 | 184,00 | 60.448 | 183,45 | %1.77 |
14.10.2024 | ERBOS | 181,20 | 183,90 | 179,50 | 180,80 | 110.874 | 181,23 | %-1.2 |
13.10.2024 | ERBOS | 187,30 | 188,10 | 183,00 | 183,00 | 54.856 | 185,91 | %0 |
12.10.2024 | ERBOS | 187,30 | 188,10 | 183,00 | 183,00 | 54.856 | 185,91 | %0 |
11.10.2024 | ERBOS | 187,30 | 188,10 | 183,00 | 183,00 | 54.856 | 185,91 | %-2.14 |
10.10.2024 | ERBOS | 191,00 | 193,50 | 186,60 | 187,00 | 94.516 | 190,07 | %-2.04 |
09.10.2024 | ERBOS | 187,10 | 197,00 | 187,10 | 190,90 | 267.287 | 193,03 | %2.14 |
08.10.2024 | ERBOS | 187,60 | 190,00 | 185,20 | 186,90 | 53.092 | 187,45 | %-0.27 |
07.10.2024 | ERBOS | 188,10 | 191,90 | 186,90 | 187,40 | 52.135 | 189,32 | %-0.37 |
06.10.2024 | ERBOS | 185,30 | 188,10 | 183,00 | 188,10 | 52.496 | 185,44 | %0 |
05.10.2024 | ERBOS | 185,30 | 188,10 | 183,00 | 188,10 | 52.496 | 185,44 | %0 |
04.10.2024 | ERBOS | 185,30 | 188,10 | 183,00 | 188,10 | 52.496 | 185,44 | %1.51 |
03.10.2024 | ERBOS | 190,00 | 193,60 | 185,10 | 185,30 | 110.898 | 190,13 | %-2.06 |
02.10.2024 | ERBOS | 199,80 | 202,90 | 189,20 | 189,20 | 164.357 | 194,36 | %-5.82 |
01.10.2024 | ERBOS | 207,20 | 211,60 | 197,50 | 200,90 | 200.418 | 206,28 | %-3.23 |
30.09.2024 | ERBOS | 206,10 | 213,90 | 206,10 | 207,60 | 462.724 | 210,74 | %0.05 |
29.09.2024 | ERBOS | 210,90 | 211,00 | 206,00 | 207,50 | 96.665 | 207,19 | %0 |
28.09.2024 | ERBOS | 210,90 | 211,00 | 206,00 | 207,50 | 96.665 | 207,19 | %0 |
27.09.2024 | ERBOS | 210,90 | 211,00 | 206,00 | 207,50 | 96.665 | 207,19 | %0.19 |
26.09.2024 | ERBOS | 201,00 | 210,70 | 201,00 | 207,10 | 204.024 | 207,49 | %3.14 |
25.09.2024 | ERBOS | 201,50 | 207,00 | 200,70 | 200,80 | 119.500 | 203,79 | %-0.35 |
24.09.2024 | ERBOS | 204,40 | 206,00 | 200,40 | 201,50 | 98.300 | 202,81 | %-0.98 |
23.09.2024 | ERBOS | 206,10 | 214,90 | 203,30 | 203,50 | 124.481 | 208,22 | %-2.16 |
22.09.2024 | ERBOS | 204,00 | 210,90 | 200,80 | 208,00 | 187.754 | 206,29 | %0 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.