Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ( ERBOS Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 11.10.2025 07:41:31
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
182,20 TL Güncel Fiyatı
% -0,16 Günlük Değişim
% -1,99 Haftalık Değişim
% 2,59 Aylık Değişim
% -0,44 Yıllık Değişim
% -14,74 2 Yıllık Değişim
Erbos | En Düşük TL | En Yüksek TL |
---|---|---|
Günlük (11.10.2025) | 181,30 | 185,10 |
Haftalık | 180,00 | 195,80 |
Aylık (Son 30 gün) | 176,20 | 212,20 |
Yıllık (Son 12 ay) | 135,30 | 212,20 |
Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
182,20 TL
Açılış Fiyatı
182,50 TL
AO Fiyatı
182,48 TL
Taban Fiyatı
164,00 TL
Tavan Fiyatı
200,40 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
5.167.376,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
28.317 adet
Halka Açıklık Oranı
58,11%
Veri Tarihi :
11.10.2025 07:41:31
Sermaye
20.000.000,00 TL
Özsermaye
2.872.381.393,00 TL
Piyasa Değeri
3.644.000.000,00 TL
Hisse Adedi
11.622.471,52 adet
F/K
0,00
PD/DD
1.27
NK/Sermaye
-9,20
Bilanço Dönemi
2025-06
Net kar
-183.927.728,00 TL
Şirket Künyesi
Erbos Şirket Bilgileri | |
Şirket Adı: | Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
Adres: | Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri |
Telefon: | 0 352 311 35 11 |
Faks: | 0 352 311 35 16 |
İştirakleri
İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
---|---|---|
Kayser A.Ş. | %0.00 | 0 TL |
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | %0.00 | 0 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunErbos Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
---|---|---|---|---|---|
ERBOS | 08.07.2024 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
ERBOS | 08.05.2023 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
ERBOS | 25.04.2022 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
ERBOS | 17.05.2021 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 27.05.2020 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
ERBOS | 28.05.2019 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
ERBOS | 08.04.2019 | 3,83 | 0,00 | 283,14 | 0,00 |
ERBOS | 21.05.2018 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 344,83 |
ERBOS | 22.05.2017 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 224,14 |
ERBOS | 23.05.2016 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 129,31 |
ERBOS | 02.06.2015 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 15.12.2014 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
ERBOS | 28.05.2013 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 86,21 |
ERBOS | 31.05.2012 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 84,53 |
ERBOS | 16.05.2011 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 61,18 |
ERBOS | 06.05.2010 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 60,49 |
ERBOS | 05.05.2009 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 20,05 |
ERBOS | 21.05.2008 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 30,53 |
ERBOS | 24.05.2007 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 21,32 |
Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | ERBOS | 182,50 | 185,10 | 181,30 | 182,20 | 28.317 | 182,48 | %-0.16 |
09.10.2025 | ERBOS | 182,50 | 185,20 | 181,40 | 182,50 | 32.129 | 183,16 | %0.06 |
08.10.2025 | ERBOS | 183,50 | 189,90 | 181,20 | 182,40 | 74.809 | 184,93 | %-0.65 |
07.10.2025 | ERBOS | 181,00 | 187,60 | 180,00 | 183,60 | 57.051 | 184,04 | %2 |
06.10.2025 | ERBOS | 186,40 | 195,80 | 180,00 | 180,00 | 50.407 | 185,14 | %-3.17 |
03.10.2025 | ERBOS | 189,50 | 192,00 | 185,70 | 185,90 | 72.044 | 188,50 | %-1.9 |
02.10.2025 | ERBOS | 189,90 | 193,00 | 188,20 | 189,50 | 40.953 | 190,17 | %0.42 |
01.10.2025 | ERBOS | 189,20 | 192,30 | 184,90 | 188,70 | 78.060 | 188,52 | %-0.26 |
30.09.2025 | ERBOS | 191,50 | 193,50 | 187,00 | 189,20 | 79.895 | 189,54 | %-0.68 |
29.09.2025 | ERBOS | 192,20 | 203,80 | 189,40 | 190,50 | 104.748 | 195,91 | %-0.78 |
26.09.2025 | ERBOS | 199,90 | 201,00 | 192,00 | 192,00 | 50.380 | 196,39 | %-3.76 |
25.09.2025 | ERBOS | 202,40 | 202,40 | 196,00 | 199,50 | 52.520 | 198,76 | %-0.25 |
24.09.2025 | ERBOS | 202,20 | 204,10 | 197,60 | 200,00 | 101.942 | 200,98 | %-0.79 |
23.09.2025 | ERBOS | 203,90 | 208,40 | 199,90 | 201,60 | 103.144 | 204,22 | %-1.61 |
22.09.2025 | ERBOS | 209,00 | 212,20 | 202,90 | 204,90 | 177.415 | 206,91 | %-1.4 |
19.09.2025 | ERBOS | 191,00 | 208,40 | 190,50 | 207,80 | 404.733 | 200,91 | %9.37 |
18.09.2025 | ERBOS | 192,50 | 195,90 | 190,00 | 190,00 | 67.095 | 193,54 | %-1.2 |
17.09.2025 | ERBOS | 193,50 | 195,80 | 191,50 | 192,30 | 43.939 | 193,25 | %-0.62 |
16.09.2025 | ERBOS | 188,50 | 196,90 | 188,00 | 193,50 | 86.703 | 192,29 | %2.82 |
15.09.2025 | ERBOS | 179,90 | 189,40 | 176,20 | 188,20 | 127.608 | 184,49 | %5.97 |
12.09.2025 | ERBOS | 183,00 | 183,00 | 177,20 | 177,60 | 52.825 | 180,04 | %-3.58 |
11.09.2025 | ERBOS | 195,40 | 197,40 | 183,80 | 184,20 | 137.743 | 190,83 | %-5.64 |
10.09.2025 | ERBOS | 201,00 | 201,00 | 192,60 | 195,20 | 145.497 | 197,01 | %0.05 |
09.09.2025 | ERBOS | 195,00 | 204,00 | 194,40 | 195,10 | 295.403 | 199,26 | %1.67 |
08.09.2025 | ERBOS | 190,40 | 195,00 | 187,70 | 191,90 | 105.760 | 191,59 | %-0.57 |
05.09.2025 | ERBOS | 195,30 | 197,00 | 190,90 | 193,00 | 123.382 | 193,65 | %-1.88 |
04.09.2025 | ERBOS | 187,00 | 199,30 | 186,20 | 196,70 | 224.656 | 194,47 | %6.32 |
03.09.2025 | ERBOS | 180,20 | 185,90 | 178,80 | 185,00 | 94.586 | 182,23 | %2.27 |
02.09.2025 | ERBOS | 191,40 | 191,40 | 176,70 | 180,90 | 130.375 | 183,94 | %-4.59 |
01.09.2025 | ERBOS | 188,60 | 191,70 | 188,60 | 189,60 | 73.864 | 190,18 | %0.96 |
29.08.2025 | ERBOS | 191,10 | 193,00 | 187,80 | 187,80 | 87.963 | 188,99 | %-1.68 |
28.08.2025 | ERBOS | 192,20 | 196,90 | 189,40 | 191,00 | 152.229 | 193,13 | %-0.52 |
27.08.2025 | ERBOS | 189,30 | 205,50 | 189,00 | 192,00 | 648.745 | 199,51 | %2.13 |
26.08.2025 | ERBOS | 186,70 | 192,90 | 184,00 | 188,00 | 157.850 | 188,34 | %0.7 |
25.08.2025 | ERBOS | 186,00 | 187,30 | 183,70 | 186,70 | 131.541 | 185,93 | %1.69 |
22.08.2025 | ERBOS | 184,20 | 186,60 | 182,80 | 183,60 | 80.325 | 184,61 | %0.27 |
21.08.2025 | ERBOS | 184,40 | 184,40 | 182,00 | 183,10 | 77.261 | 182,99 | %0.38 |
20.08.2025 | ERBOS | 181,70 | 185,00 | 180,00 | 182,40 | 98.205 | 182,55 | %0.39 |
19.08.2025 | ERBOS | 185,00 | 185,50 | 179,90 | 181,70 | 87.153 | 182,88 | %-1.62 |
18.08.2025 | ERBOS | 184,00 | 186,00 | 182,40 | 184,70 | 107.470 | 184,52 | %0.6 |
15.08.2025 | ERBOS | 182,40 | 187,10 | 181,40 | 183,60 | 178.227 | 183,99 | %0.66 |
14.08.2025 | ERBOS | 183,90 | 187,30 | 179,20 | 182,40 | 195.196 | 183,19 | %-0.33 |
13.08.2025 | ERBOS | 174,00 | 183,00 | 171,20 | 183,00 | 122.415 | 176,86 | %5.35 |
12.08.2025 | ERBOS | 177,00 | 177,30 | 172,30 | 173,70 | 60.780 | 174,68 | %-1.53 |
11.08.2025 | ERBOS | 177,00 | 181,00 | 172,40 | 176,40 | 109.168 | 177,89 | %0.69 |
08.08.2025 | ERBOS | 174,20 | 177,70 | 172,00 | 175,20 | 72.406 | 174,76 | %0.57 |
07.08.2025 | ERBOS | 178,00 | 180,70 | 173,10 | 174,20 | 198.876 | 175,40 | %-3.49 |
06.08.2025 | ERBOS | 179,60 | 185,40 | 179,00 | 180,50 | 147.774 | 182,29 | %1.29 |
05.08.2025 | ERBOS | 174,70 | 186,50 | 173,00 | 178,20 | 470.963 | 180,99 | %2 |
04.08.2025 | ERBOS | 169,50 | 178,40 | 169,00 | 174,70 | 333.852 | 173,50 | %3.25 |
01.08.2025 | ERBOS | 171,50 | 171,90 | 168,80 | 169,20 | 71.370 | 170,10 | %-0.12 |
31.07.2025 | ERBOS | 168,10 | 169,90 | 167,30 | 169,40 | 100.887 | 168,88 | %0.89 |
30.07.2025 | ERBOS | 167,00 | 169,80 | 165,90 | 167,90 | 70.759 | 167,70 | %0.84 |
29.07.2025 | ERBOS | 168,80 | 170,10 | 166,40 | 166,50 | 56.923 | 168,01 | %-1.25 |
28.07.2025 | ERBOS | 169,70 | 172,00 | 168,00 | 168,60 | 56.477 | 169,98 | %-0.47 |
25.07.2025 | ERBOS | 170,60 | 172,70 | 168,50 | 169,40 | 41.593 | 169,91 | %-0.7 |
24.07.2025 | ERBOS | 169,50 | 171,90 | 169,30 | 170,60 | 58.195 | 170,61 | %0.77 |
23.07.2025 | ERBOS | 173,60 | 175,20 | 168,40 | 169,30 | 120.771 | 172,24 | %-2.42 |
22.07.2025 | ERBOS | 168,90 | 174,20 | 168,40 | 173,50 | 175.831 | 171,00 | %2.72 |
21.07.2025 | ERBOS | 166,60 | 169,90 | 166,00 | 168,90 | 59.605 | 168,06 | %1.38 |
18.07.2025 | ERBOS | 165,90 | 166,70 | 164,00 | 166,60 | 62.801 | 165,27 | %0.42 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.