Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ( ERCB Hisse )
Hisse Senedi Seçiniz
Son Güncelleme: 13.01.2026 18:39:47
- Özet
- Ortaklık Yapısı
- Bölünmeler
- Tarihsel Fiyatlar
69,60 TL Güncel Fiyatı
% 0,94 Günlük Değişim
% -6,07 Haftalık Değişim
% -4,66 Aylık Değişim
% -26,81 Yıllık Değişim
% -40,61 2 Yıllık Değişim
| Ercb | En Düşük TL | En Yüksek TL |
|---|---|---|
| Günlük (13.01.2026) | 68,55 | 70,00 |
| Haftalık | 68,00 | 74,45 |
| Aylık (Son 30 gün) | 68,00 | 89,00 |
| Yıllık (Son 12 ay) | 62,85 | 105,00 |
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Şirket Kartı
Güncel Fiyatı
69,60 TL
Açılış Fiyatı
69,00 TL
AO Fiyatı
69,31 TL
Taban Fiyatı
62,65 TL
Tavan Fiyatı
76,55 TL
Günlük İşlem Hacmi (TL):
104.840.015,00 TL
Günlük İşlem Hacmi (Lot):
1.512.649 adet
Halka Açıklık Oranı
45,70%
Veri Tarihi :
13.01.2026 18:08:59
Sermaye
77.770.481,00 TL
Özsermaye
1.762.359.319,00 TL
Piyasa Değeri
5.412.825.478,00 TL
Hisse Adedi
35.546.798,11 adet
F/K
216,84
PD/DD
3.07
NK/Sermaye
-1,06
Bilanço Dönemi
2025-09
Net kar
-82.569.348,00 TL
Şirket Künyesi
| Ercb Şirket Bilgileri | |
| Şirket Adı: | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
| Adres: | Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul |
| Telefon: | 0 216 663 63 91 |
| Faks: | 0 216 663 64 00 |
İştirakleri
| İştirak | İştirak Yüzdesi | İştirak Tutar |
|---|---|---|
| Erciyas Rail Raylı Ulaşı | %20.00 | 50,000 TL |
| Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. | %100.00 | 31,800,000 TL |
| Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi Anonim Şirketi | %55.00 | 137,500 TL |
| Erciyas Rail Ulaşım Araçları Sanayi Anonim Şirketi | %56.00 | 140,000 TL |
Bulls Yatırım Bültenlerine Abone Olun
İlk Bilen Siz OlunErcb Sermaye Artırımları ve Temettü Bilgisi
| Sembol | Tarih | Oran | Bedelli | Bedelsiz | Temettü |
|---|---|---|---|---|---|
| ERCB | 13.01.2022 | 0,415995 | 0 | 0 | 0 |
| ERCB | 28.02.2020 | 1,035813 | 1,446479 | 0 | 0 |
| ERCB | 04.05.2018 | 0,613636 | 575,6579 | 0 | 0 |
| Tarih | Sembol | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | İşlem Lot | Ağırlıklı Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | ERCB | 69,70 | 70,00 | 69,60 | 69,60 | 1.512.649 | 69,31 | %0.94 |
| 12.01.2026 | ERCB | 69,20 | 70,75 | 68,00 | 68,95 | 2.013.446 | 69,29 | %0 |
| 09.01.2026 | ERCB | 70,55 | 71,00 | 68,80 | 68,95 | 2.235.948 | 69,89 | %-2.48 |
| 08.01.2026 | ERCB | 71,60 | 71,60 | 70,25 | 70,70 | 1.441.858 | 70,73 | %-0.42 |
| 07.01.2026 | ERCB | 73,75 | 74,45 | 71,00 | 71,00 | 1.960.338 | 72,97 | %-4.18 |
| 06.01.2026 | ERCB | 74,00 | 74,65 | 72,85 | 74,10 | 1.798.354 | 73,54 | %0.41 |
| 05.01.2026 | ERCB | 71,00 | 74,15 | 70,35 | 73,80 | 3.015.193 | 72,83 | %4.02 |
| 02.01.2026 | ERCB | 70,80 | 71,85 | 70,55 | 70,95 | 1.370.106 | 71,10 | %0.78 |
| 31.12.2025 | ERCB | 69,95 | 71,50 | 69,95 | 70,40 | 1.710.551 | 70,80 | %0.72 |
| 30.12.2025 | ERCB | 73,75 | 73,75 | 69,90 | 69,90 | 7.849.736 | 70,73 | %-3.59 |
| 29.12.2025 | ERCB | 79,80 | 80,00 | 71,95 | 72,50 | 7.306.864 | 74,94 | %-9.15 |
| 26.12.2025 | ERCB | 87,20 | 89,00 | 78,15 | 79,80 | 13.530.720 | 80,98 | %-8.07 |
| 25.12.2025 | ERCB | 78,95 | 86,80 | 76,80 | 86,80 | 5.784.877 | 81,51 | %9.94 |
| 24.12.2025 | ERCB | 81,00 | 83,00 | 77,25 | 78,95 | 4.904.195 | 79,29 | %-2.53 |
| 23.12.2025 | ERCB | 81,00 | 82,30 | 77,75 | 81,00 | 5.701.933 | 79,68 | %4.52 |
| 22.12.2025 | ERCB | 74,80 | 81,00 | 74,10 | 77,50 | 8.057.838 | 77,13 | %4.66 |
| 19.12.2025 | ERCB | 73,35 | 76,50 | 72,90 | 74,05 | 4.972.562 | 74,57 | %1.37 |
| 18.12.2025 | ERCB | 77,00 | 78,95 | 73,05 | 73,05 | 2.694.525 | 75,01 | %-2.6 |
| 17.12.2025 | ERCB | 73,40 | 75,00 | 72,95 | 75,00 | 2.678.789 | 73,62 | %2.11 |
| 16.12.2025 | ERCB | 75,95 | 76,10 | 72,85 | 73,45 | 3.144.761 | 73,74 | %-1.48 |
| 15.12.2025 | ERCB | 73,00 | 79,90 | 72,75 | 74,55 | 7.585.407 | 75,63 | %2.12 |
| 12.12.2025 | ERCB | 73,00 | 73,75 | 72,55 | 73,00 | 1.646.390 | 73,20 | %0 |
| 11.12.2025 | ERCB | 73,20 | 76,65 | 72,70 | 73,00 | 3.485.672 | 73,84 | %-0.27 |
| 10.12.2025 | ERCB | 73,80 | 74,55 | 72,80 | 73,20 | 3.384.637 | 73,60 | %0.27 |
| 09.12.2025 | ERCB | 76,10 | 76,25 | 73,00 | 73,00 | 3.132.687 | 74,33 | %-4.07 |
| 08.12.2025 | ERCB | 79,75 | 84,50 | 76,10 | 76,10 | 7.226.917 | 78,05 | %-4.28 |
| 05.12.2025 | ERCB | 73,35 | 82,30 | 72,65 | 79,50 | 11.818.570 | 78,46 | %6.21 |
| 04.12.2025 | ERCB | 75,70 | 75,70 | 71,50 | 74,85 | 4.756.908 | 73,37 | %1.01 |
| 03.12.2025 | ERCB | 74,40 | 76,00 | 72,50 | 74,10 | 5.281.950 | 74,03 | %0.41 |
| 02.12.2025 | ERCB | 80,60 | 80,60 | 73,80 | 73,80 | 7.241.177 | 75,98 | %-5.32 |
| 01.12.2025 | ERCB | 83,85 | 84,90 | 75,10 | 77,95 | 13.226.070 | 77,83 | %-3.29 |
| 28.11.2025 | ERCB | 84,90 | 93,30 | 80,45 | 80,60 | 9.980.092 | 83,38 | %-5.07 |
| 27.11.2025 | ERCB | 79,65 | 86,65 | 77,60 | 84,90 | 8.984.050 | 81,15 | %3.41 |
| 26.11.2025 | ERCB | 91,00 | 91,00 | 82,10 | 82,10 | 6.500.223 | 85,08 | %-9.98 |
| 25.11.2025 | ERCB | 105,00 | 105,00 | 86,90 | 91,20 | 12.359.700 | 95,06 | %-5.1 |
| 24.11.2025 | ERCB | 85,90 | 96,10 | 82,80 | 96,10 | 7.066.102 | 91,25 | %9.95 |
| 21.11.2025 | ERCB | 101,70 | 103,00 | 84,30 | 87,40 | 39.953.920 | 86,97 | %-6.67 |
| 20.11.2025 | ERCB | 93,45 | 93,65 | 91,10 | 93,65 | 744.310 | 93,42 | %9.98 |
| 19.11.2025 | ERCB | 78,05 | 85,15 | 75,05 | 85,15 | 2.831.395 | 80,51 | %9.94 |
| 18.11.2025 | ERCB | 70,25 | 77,45 | 70,05 | 77,45 | 1.333.051 | 76,00 | %9.94 |
| 17.11.2025 | ERCB | 69,90 | 70,95 | 69,55 | 70,45 | 195.090 | 70,34 | %2.92 |
| 14.11.2025 | ERCB | 69,15 | 69,90 | 65,70 | 68,45 | 194.707 | 68,32 | %-0.8 |
| 13.11.2025 | ERCB | 69,00 | 70,30 | 69,00 | 69,00 | 184.899 | 69,48 | %0 |
| 12.11.2025 | ERCB | 70,45 | 70,80 | 68,90 | 69,00 | 292.338 | 69,87 | %-1.43 |
| 11.11.2025 | ERCB | 74,95 | 74,95 | 69,70 | 70,00 | 570.036 | 71,21 | %-5.91 |
| 10.11.2025 | ERCB | 76,90 | 77,45 | 73,10 | 74,40 | 253.458 | 75,38 | %-3.38 |
| 07.11.2025 | ERCB | 77,55 | 78,25 | 76,50 | 77,00 | 218.747 | 77,29 | %-0.71 |
| 06.11.2025 | ERCB | 77,80 | 78,35 | 77,25 | 77,55 | 169.779 | 77,79 | %-0.26 |
| 05.11.2025 | ERCB | 77,40 | 78,35 | 76,50 | 77,75 | 274.629 | 77,40 | %1.37 |
| 04.11.2025 | ERCB | 79,10 | 79,10 | 76,25 | 76,70 | 301.014 | 76,93 | %-2.29 |
| 03.11.2025 | ERCB | 78,05 | 79,55 | 77,50 | 78,50 | 283.734 | 78,55 | %1.36 |
| 31.10.2025 | ERCB | 76,50 | 77,85 | 75,35 | 77,45 | 231.205 | 76,70 | %2.52 |
| 30.10.2025 | ERCB | 74,40 | 76,50 | 74,40 | 75,55 | 189.206 | 75,87 | %1.55 |
| 28.10.2025 | ERCB | 74,30 | 75,00 | 73,75 | 74,40 | 73.970 | 74,33 | %0.07 |
| 27.10.2025 | ERCB | 75,90 | 76,45 | 74,35 | 74,35 | 158.909 | 75,40 | %-2.87 |
| 24.10.2025 | ERCB | 72,95 | 76,55 | 72,95 | 76,55 | 380.668 | 75,12 | %5.37 |
| 23.10.2025 | ERCB | 73,15 | 73,45 | 72,25 | 72,65 | 163.949 | 72,83 | %-0.55 |
| 22.10.2025 | ERCB | 74,20 | 75,00 | 72,95 | 73,05 | 226.997 | 73,64 | %-1.22 |
| 21.10.2025 | ERCB | 73,25 | 75,00 | 72,35 | 73,95 | 380.244 | 73,99 | %1.3 |
| 20.10.2025 | ERCB | 72,15 | 73,25 | 70,90 | 73,00 | 248.359 | 72,35 | %1.6 |
| 17.10.2025 | ERCB | 72,50 | 72,85 | 70,60 | 71,85 | 148.851 | 71,58 | %-0.9 |
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
